***Mart, Nisan ve Mayıs Ayları Tahvil ve Bono İhale Takvimi***

  • 15.03.2021 06:08

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

15 Mart 2021 Pazartesi
-------------------------
1330 |Almanya |Mart | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,6155|
1430 |Türkiye |Mart | 10 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %13,04|
1430 |Türkiye |Mart | 7 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %7,00|
1655 |Fransa |Mart | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,621|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,619|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,610|
1830 |ABD |Mart | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,045|
1830 |ABD |Mart | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,060|

16 Mart 2021 Salı
-------------------------
1305 |İngiltere |Mart | 3 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,073|
1330 |Almanya |Mart | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,73|
1410 |Finlandiya |Mart | 9 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,395|
1410 |Finlandiya |Mart | 31 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1430 |İngiltere |Mart | 33 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,889|
1430 |Türkiye |Mart | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %14,99|
1430 |Türkiye |Mart | 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %13,50|
1830 |ABD |Mart | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,920|
1830 |ABD |Mart | 119 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,050|
1830 |ABD |Mart | 42 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,030|

17 Mart 2021 Çarşamba
-------------------------
0630 |Japonya |Mart | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,1221|
1305 |İngiltere |Mart | 14 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1330 |Almanya |Mart | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,10|
1330 |Sri Lanka |Mart | 91 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | %4,99|
1330 |Sri Lanka |Mart | 182 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | %5,06|
1330 |Sri Lanka |Mart | 364 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | %5,10|
1340 |Portekiz |Mart | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,554|
1340 |Portekiz |Mart | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,524|
1430 |Çekya |Mart | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,995|
1430 |Çekya |Mart | 9 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1430 |Çekya |Mart | 19 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,961|
1830 |ABD |Mart | 105 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,025|
1830 |ABD |Mart | 154 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,030|

18 Mart 2021 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Mart | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1300 |Fransa |Mart | 3 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,60|
1300 |Fransa |Mart | 5 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,50|
1300 |Fransa |Mart | 7 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,25|
1305 |İsveç |Mart | 5 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%1,6891|
1305 |İsveç |Mart | 11 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1400 |Fransa |Şubat | 5 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%1,51|
1400 |Fransa |Şubat | 7 Yıllık OATi Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1400 |Fransa |Şubat | 9 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1830 |ABD |Mart | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,035|
1830 |ABD |Mart | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,030|
2000 |ABD |Mart | 10 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,987|

22 Mart 2021 Pazartesi
-------------------------
1330 |Almanya |Mart | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1655 |Fransa |Mart | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Mart | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mart | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

23 Mart 2021 Salı
-------------------------
1305 |İngiltere |Mart | 28 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Mart | 5 Yıllık TLREF'e Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %4,31|
1430 |Türkiye |Mart | 6 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,40|
1830 |ABD |Mart | 52 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,070|
1830 |ABD |Mart | 119 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mart | 42 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Mart | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,119|

24 Mart 2021 Çarşamba
-------------------------
0630 |Japonya |Mart | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,1070|
1305 |İngiltere |Mart | 25 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1330 |Almanya |Mart | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,32|
1330 |Sri Lanka |Mart | 91 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1330 |Sri Lanka |Mart | 182 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1330 |Sri Lanka |Mart | 364 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Çekya |Mart | 8 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,476|
1430 |Çekya |Mart | 12 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mart | 2 Yıllık FRN İhale Faizi |Düşük | | %0,045|
1830 |ABD |Mart | 105 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mart | 154 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Mart | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,621|

25 Mart 2021 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Mart | 40 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mart | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mart | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Mart | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,195|

26 Mart 2021 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Mart | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

29 Mart 2021 Pazartesi
-------------------------
1655 |Fransa |Mart | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Mart | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mart | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

30 Mart 2021 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Mart | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,099|
1830 |ABD |Mart | 119 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mart | 42 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |

31 Mart 2021 Çarşamba
-------------------------
1230 |Almanya |Mart | 15 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1330 |Çekya |Mart | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,227|
1330 |Çekya |Mart | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1330 |Çekya |Mart | 19 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mart | 105 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mart | 154 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |

1 Nisan 2021 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Nisan | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,131|
1830 |ABD |Nisan | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

2 Nisan 2021 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Nisan | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

5 Nisan 2021 Pazartesi
-------------------------
1555 |Fransa |Nisan | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Nisan | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

6 Nisan 2021 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Nisan | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,691|
1230 |Almanya |Nisan | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Belçika |Nisan | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,633|
1830 |ABD |Nisan | 119 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 42 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |

7 Nisan 2021 Çarşamba
-------------------------
1230 |Almanya |Nisan | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,62|
1830 |ABD |Nisan | 105 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 154 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |

8 Nisan 2021 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Nisan | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
0630 |Japonya |Nisan | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,062|
1830 |ABD |Nisan | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

9 Nisan 2021 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Nisan | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

12 Nisan 2021 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Nisan | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Nisan | 14 Aylık Kuponsuz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %15,54|
1555 |Fransa |Nisan | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Nisan | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,355|
1830 |ABD |Nisan | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,523|

13 Nisan 2021 Salı
-------------------------
1145 |İspanya |Nisan | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,524|
1145 |İspanya |Nisan | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,506|
1230 |Almanya |Nisan | Enflasyona Endeksli İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Belçika |Nisan | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Belçika |Nisan | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,611|
1430 |Türkiye |Nisan | 5 Yıllık TLREF'e Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Nisan | 10 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 119 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 42 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Nisan | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,295|

14 Nisan 2021 Çarşamba
-------------------------
1230 |Almanya |Nisan | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 105 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 154 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |

15 Nisan 2021 Perşembe
-------------------------
1830 |ABD |Nisan | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

16 Nisan 2021 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Nisan | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

19 Nisan 2021 Pazartesi
-------------------------
0630 |Japonya |Nisan | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1230 |Almanya |Nisan | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Nisan | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Nisan | 5 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Nisan | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Nisan | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

20 Nisan 2021 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Nisan | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,513|
1145 |İspanya |Nisan | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,557|
1145 |İspanya |Nisan | 9 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,522|
1230 |Almanya |Nisan | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Nisan | 4 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Nisan | 7 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 52 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 119 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 42 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |

21 Nisan 2021 Çarşamba
-------------------------
1230 |Almanya |Nisan | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 105 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 154 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |

22 Nisan 2021 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Nisan | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Nisan | 5 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%1,575|

23 Nisan 2021 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Nisan | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

26 Nisan 2021 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Nisan | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Nisan | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Nisan | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Nisan | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Nisan | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

27 Nisan 2021 Salı
-------------------------
1230 |Almanya |Nisan | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1830 |ABD |Nisan | 2 Yıllık FRN İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 119 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 42 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Nisan | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

28 Nisan 2021 Çarşamba
-------------------------
0630 |Japonya |Nisan | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1230 |Almanya |Nisan | 15 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 105 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 154 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |

29 Nisan 2021 Perşembe
-------------------------
1830 |ABD |Nisan | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

3 Mayıs 2021 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Mayıs | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Mayıs | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Mayıs | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

4 Mayıs 2021 Salı
-------------------------
1145 |İspanya |Mayıs | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1145 |İspanya |Mayıs | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1230 |Almanya |Mayıs | Enflasyona Endeksli İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Belçika |Mayıs | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Belçika |Mayıs | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,627|
1830 |ABD |Mayıs | 119 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 42 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |

5 Mayıs 2021 Çarşamba
-------------------------
1230 |Almanya |Mayıs | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 105 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 154 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |

6 Mayıs 2021 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Mayıs | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

7 Mayıs 2021 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Mayıs | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

10 Mayıs 2021 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Mayıs | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Mayıs | 4 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Mayıs | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Mayıs | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

11 Mayıs 2021 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Mayıs | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1145 |İspanya |Mayıs | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1145 |İspanya |Mayıs | 9 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Belçika |Mayıs | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Belçika |Mayıs | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Mayıs | 14 Aylık Kuponsuz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Mayıs | 4 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 119 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 42 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

12 Mayıs 2021 Çarşamba
-------------------------
1830 |ABD |Mayıs | 105 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 154 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

13 Mayıs 2021 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Mayıs | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Mayıs | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

14 Mayıs 2021 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Mayıs | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

17 Mayıs 2021 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Mayıs | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Mayıs | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Mayıs | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

18 Mayıs 2021 Salı
-------------------------
1230 |Almanya |Mayıs | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 119 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 42 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 52 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

19 Mayıs 2021 Çarşamba
-------------------------
0630 |Japonya |Mayıs | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
0630 |Japonya |Mayıs | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1230 |Almanya |Mayıs | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 105 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 154 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

20 Mayıs 2021 Perşembe
-------------------------
1830 |ABD |Mayıs | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Mayıs | 10 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

21 Mayıs 2021 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Mayıs | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
0630 |Japonya |Mayıs | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

24 Mayıs 2021 Pazartesi
-------------------------
0630 |Japonya |Mayıs | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Mayıs | 7 Yıllık TLREF'e Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Mayıs | 10 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Mayıs | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Mayıs | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

25 Mayıs 2021 Salı
-------------------------
1230 |Almanya |Mayıs | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Mayıs | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Mayıs | 7 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 119 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 42 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Mayıs | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

26 Mayıs 2021 Çarşamba
-------------------------
1230 |Almanya |Mayıs | 15 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 105 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 154 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 2 Yıllık FRN İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Mayıs | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

27 Mayıs 2021 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Mayıs | 40 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mayıs | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Mayıs | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

31 Mayıs 2021 Pazartesi
-------------------------
0630 |Japonya |Mayıs | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Mayıs | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey