TABLO-Borsa İstanbul'da İşlem Gören Şirketlerin 2020 yılı Dönem Karları/Zararları

  • 19.02.2021 08:03

(TL)
Şirket Adı KO 2020 Yılı 2020 Yılı 2020 Yılı 2020 Yılı 2019 Yılı Foreks Anket
/K Ocak-Mart Ocak-Haziran Ocak-Eylül Ocak-Aralık Ocak-Aralık Tahmini(4.Çeyrek)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Acıselsan KO 1.341.143 3.705.875 5.709.652 10.451.022 9.305.763
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Adel Kalem. KO (83.000) 9.025.000 8.999.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Adese K (5.278.000) (16.807.000) (34.308.000)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Afyon Çim. KO (11.967.781) (8.076.774) 1.720.827
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Alarko GYO KO 66.588.705 106.700.212 218.197.470
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Akçansa K (24.680.967) 8.710.945 73.607.302 55.500.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Akdeniz Y.H. KO (2.533.287) (3.447.005) (6.009.038)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Akenerji KO (335.877.413) (511.177.450) (1.089.765.786)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Akfen GYO KO (60.582.601) (126.227.992) (272.352.828) (241.747.303) 79.546.799
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Akfen GYO K (129.687.035) (200.778.394) (448.131.351) (240.424.726) 79.546.799
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Akın Tekstil K (1.529.607) (5.825.669) (8.162.642)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Akiş GYO KO (107.530.816) (213.322.481) (435.461.108)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Akiş GYO K (107.530.816) (213.322.481) (435.461.108)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Akmerkez GYO KO 20.666.486 23.031.460 41.717.707
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Aksa Akrilik K 65.126.000 47.355.000 182.371.000 439.953.000 277.682.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Aksa Enerji K 74.390.951 222.307.057 355.463.032
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Aksigorta KO 89.411.062 258.543.608 344.498.750 432.342.886 366.358.436
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Aksu Enerji KO (2.913.696) (3.481.052) (9.442.877) (8.140.158) 1.934.473
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Alarko Car. KO 5.009.877 16.740.355 44.595.868
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Alarko GYO KO 66.588.705 106.700.212 218.197.470
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Alarko Hld. K 17.502.021 110.725.621 259.731.979
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Alcatel K 12.509.600 58.769.248 39.874.296
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Alkim Kağıt KO 19.494.772 45.306.125 74.143.331
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Alkim Kimya K 33.944.295 77.554.726 136.069.202 31.000.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Altınyağ KO 10.466.143 13.927.222 28.363.878
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Altın Yunus KO (4.371.434) (8.808.453) (5.839.942)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Anadolu Efes K (83.501.000) 268.384.000 728.414.000 53.300.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Anadolu Hld. K (355.361.000) (477.726.000) (219.088.000)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Anadolu H.E. KO 125.084.327 251.251.702 386.014.156 519.341.352 357.534.825
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Anadolu H.E. K 122.925.209 252.478.794 390.607.920 526.939.264 360.691.768
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Anad.Isuzu K (17.712.462) (32.238.879) (36.300.045)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Anadolu Sig. KO 150.317.671 278.138.955 380.117.728 460.637.712 403.062.372
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Anadolu Sig. K 118.902.713 272.634.714 402.239.312 510.025.565 449.200.726
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Anel Elkt. K 2.092.562 (5.760.555) (97.922.605)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Arçelik K 255.734.000 662.357.000 1.684.346.000 2.847.839.000 924.833.000 941.900.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
ARD Bilişim KO 6.746.401 18.597.865 28.992.990
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
ARD Biişim K ----- 18.597.865 28.992.990 65.669.260 26.407.760
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Arena Bilg. K 12.243.645 26.960.509 43.409.560 64.640.650 30.785.653
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Armada Bilg. K 2.280.161 4.193.091 2.215.253
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Arsan Tkstl. K 19.683.180 33.313.139 69.577.187
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Artı Yt.Hld. K (1.281.214) (212.650) (307.804)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
ASELSAN K 920.137.000 1.841.627.000 2.988.438.000 1.250.000.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Ata GYO KO (1.906.905) (3.468.573) (5.293.234) (1.056.348) (7.525.067)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Atakule GYO KO (1.153.417) (2.860.244) (2.522.303)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Atakule GYO K (1.146.634) (2.866.542) (2.534.699)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Atlantis YH. KO 20.135 148.759 165.739
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Atlas Y.O. KO (4.867.085) 676.550 3.570.627 6.758.259 10.840.856
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
AvivaSA KO 43.013.959 124.858.257 230.416.843 290.854.780 209.137.255
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
AvivaSA K 41.601.963 119.098.263 225.838.877 294.948.728 214.662.122
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Avrasya GYO KO (1.467.380) 21.274.203 27.859.590
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Avrasya GYO K (1.000.557) 22.095.478 29.406.456
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Avrasya Pet. K 113.072 (64.362) (140.236)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Avrupa Y.Hld K ----- 817.156
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
A.V.O.D Gıda K 320.113 (2.325.958) (8.998.415)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
AYGAZ K (226.160.000) (185.595.000) (103.050.000) (24.889.000) 273.477.000 118.200.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Ayen Enerji K (82.408.400) (45.077.791) (84.665.129)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Ayes Çelik K ----- 4.198.216
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Bagfaş KO (15.046.691) (39.366.889) (112.480.778)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Bak Ambalaj K 2.888.652 14.962.051 18.281.638
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Balatacılar K ----- 1.132.782
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Bantaş K 4.644.304 9.151.593 19.365.043 25.319.958 14.675.182
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Banvit K (34.249.848) (50.721.988) (109.249.658)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Batıçim K (94.872.178) (175.150.037) (343.547.273)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Batısöke KO (93.158.625) (172.298.628) (352.798.976)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Bayrak EBT K ----- 1.411.386 2.353.669
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Bera Holding K 7.593.239 120.223.724 178.668.266
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Berkosan K 351.508 487.218 5.563.300
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Beyaz Filo K ----- 10.615.471
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Bilici Yat. K 8.540.224 8.427.002 17.032.188 26.936.729 54.279.155
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
BİM K 430.411.000 1.127.822.000 1.781.596.000 682.900.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Birko KO (829.350) (4.552.581) (956.961)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Birlik Mens. KO (27.219.613) (30.009.807) (32.353.871)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Bizim Toptan KO 3.809.977 11.203.609 19.464.050 12.100.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Bomonti Elk. K (1.164.464) (292.147) 5.428.046
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Borusan Man. K 16.880.080 (21.656.721) (100.567.697)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Borusan Yat. KO 21.082.747 52.383.560 86.180.164
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Bosch Fren KO 6.291.018 7.695.334 17.995.079
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Bossa KO 3.642.623 (16.218.317) (18.826.011) 37.121.215 64.559.541
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Brisa KO 76.231.655 96.923.227 312.697.402 180.000.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Burçelik KO (1.954.193) (2.855.253) 3.530.527
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Burç.Vana KO (408.203) (652.667) 739.622
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Bursa Çim. K 2.023.241 14.974.049 57.703.318
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
CarrefourSA K (95.094.326) (181.123.924) (227.091.564) (304.172.725) (343.080.788)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Casa Emtia KO 1.289.817 45.360 (7.142.896) 6.867.661 12.410.955
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
CEO Event K 769.441 899.270 2.954.194
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
C.C.İçecek K 126.986.000 538.238.000 1.395.604.000 50.000.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Cosmos Yat. K 243.204 303.985 460.336 335.609 2.651.253
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Creditwest KO 2.855.011 5.954.622 7.985.698
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Çelebi Hava K (40.573.399) (157.857.827) (204.173.528)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Çelik Halat K (3.630.180) (11.589.406) (14.157.850)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Çemaş Döküm K 4.431.218 54.475.834 90.206.575
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Çemtaş K 15.514.837 40.652.818 90.184.853 138.822.110 56.452.848
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Çimbeton K0 (4.780.023) (8.284.381) (12.969.993)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Çimentaş K (33.748.000) (82.282.000) (97.643.000)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Çimsa K (8.192.016) 37.824.031 135.532.010
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Çuhadaroğlu K 1.385.691 3.171.559 14.244.702
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Dagi Giyim KO (5.173.112) 1.408.827 9.795.632
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Dagi Yatırım KO (637.478) 1.508.506 2.023.134
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Dardanel KO 63.972.131 115.840.180 96.145.158 91.870.821 5.323.106
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Datagate K 6.638.348 14.156.203 23.729.628 25.149.650 23.545.145
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Demisaş KO (2.303.153) (9.483.476) (754.461)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Denge Hld. K ----- 215.566 (4.767)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Deniz GYO KO 960.125 1.823.433 3.114.930 6.528.523 13.342.945
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Derimod KO 637.745 (252.414) (1.846.061)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Derlüks K 1.270.004 2.442.518 4.746.661 7.375.058 3.830.437
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Desa Deri KO 1.034.560 (4.728.778) 92.037
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Despec KO 8.633.726 12.305.105 23.409.771 20.257.748 12.463.971
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Deva Holding KO 161.796.687 285.190.578 482.603.404
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Dinamik Isı K ----- ----- 7.679.194 8.613.135 7.505.859
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Diriteks K 867.672 1.838.196 543.737
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Ditaş Doğan KO (2.100.072) (2.754.803) 174.214
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Doğan Burda KO (1.453.248) (3.436.609) (2.656.902) (4.051.790) (2.481.370)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Doğan Hld. K 320.762.000 589.049.000 1.424.412.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Doğuş GYO K (70.683.501) (124.275.541) (288.141.024)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Doğuş Oto. K 124.132.000 229.403.000 741.178.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Doğtaş Klb. K (7.420.669) (18.457.837) 1.567.397
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Doğusan KO (990.233) (1.750.476) (1.733.603)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Döktaş K (3.999.250) (10.933.013) (3.770.803)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Duran Doğan K (5.544.210) (11.971.605) (21.545.102)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
DYO Boya K 1.791.960 32.572.371 73.287.813
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Ecz.İlaç KO 87.191.000 187.883.000 328.907.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Ecz.Yatırım KO 37.669.564 92.857.252 143.963.074
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Edip Gayr. K (34.819.339) (72.252.429) (163.343.188)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Ege Endüstri K 57.243.397 99.365.779 205.210.015
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Ege Gübre KO 29.498.329 50.913.978 80.219.390
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Eg&Co Enerji KO (159.102) (165.040) (306.710)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Eg&Co Tarım KO (476.240) (922.892) (1.529.919)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Eg&CO Y.Hol. KO 1.276.876 6.728.874 8.425.099
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Egeplast K 16.168.958 22.307.856 38.322.013
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Ege Profil KO 16.902.957 14.134.393 41.860.120
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Ege Seramik KO 9.795.996 22.227.103 52.796.195
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Ekiz Kimya KO 430.249 404.539 (3.181.536) 196.176 3.102.083
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Emek Elkt. K 667.450 771.927 (1.364.844)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Eminiş Amb. KO (2.493.132) (1.393.628) 27.262
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Emlak Konut KO 129.824.000 257.232.000 588.936.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Emlak Konut K 123.715.000 237.672.000 580.970.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
EnerjiSA KO 341.068.000 708.314.000 1.346.888.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Enka İnşaat K (700.400.000) 1.684.603.000 2.510.140.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Erbosan K 12.625.892 22.777.690 41.316.263 85.647.242 65.523.299
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
ERDEMİR K 300.438.000 868.001.000 1.449.609.000 3.309.093.000 3.316.527.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Ersu Gıda KO 41.739 211.973 416.266
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Escort Tek. KO 2.481.856 2.594.014 1.234.657
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Esenboğa K ----- ----- 20.681.768 81.622.220 65.516.364
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Etiler Gıda K (540.271) (400.723) 5.238.555
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Euro Kapital KO (1.360.956) 2.860.768 4.993.374 5.988.523 8.542.682
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Euro Trend KO (1.071.831) 3.496.356 5.392.458 6.269.706 8.335.353
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Euro Y.Hld. KO 2.815.646 4.572.338 10.614.165
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Euro Y.O. KO (565.207) 3.495.871 5.497.102 6.509.104 8.199.518
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Fade Gıda K ----- (1.974.458) 910.933
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Flap Kongre KO (610.101) (229.809) 1.075.610
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
F-M İzmit P. KO 8.656.641 12.466.399 20.394.531 30.530.047 31.540.181
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Fonet Bilgi K ----- 11.197.205 17.621.267 27.738.975 14.651.030
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Ford Otosan KO 629.429.000 909.437.000 2.267.706.000 4.194.913.000 1.959.484.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Formet Çelik KO (2.375.772) (6.313.722) (723.916)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Frigo Pak KO 2.331.622 4.248.259 6.215.294
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Garanti Fkt. KO 6.338.000 17.471.000 35.484.000 50.150.000 24.438.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Garanti Y.O. KO (931.260) (115.119) 279.935 1.201.526 3.638.883
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Gedik Menkul K 24.693.347 58.759.196 105.908.134 168.691.630 65.338.417
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Gediz Amb. K 4.469.473 8.780.350 17.376.468
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Gentaş K 8.758.136 13.843.872 39.337.856
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Gersan Elkt. K 940.669 4.562.621 5.114.542
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Global Menk. K 4.269.246 7.621.930 12.419.484 20.955.134 1.811.481
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Global Y.Hld K (131.027.331) (237.398.225) (318.503.863)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Goodyear KO 25.470.013 (2.370.190) 97.830.777
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Göltaş K 3.778.929 1.370.517 1.514.677
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
GSD Deniz. K (5.953.000) (14.542.000) (16.438.000)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
GSD Holding K 39.435.000 4.202.000 54.990.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Gübretaş K 69.655.779 123.440.999 153.969.653
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Güler Y.Hld. K 5.673.823 35.867.449 46.775.769
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Gözde Grş. KO (310.351.437) 179.531.306 (109.884.307)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Halk GYO KO 18.476.557 35.531.110 30.859.959 352.452.465 321.408.214
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Hateks K (5.868.413) (4.433.596) (2.119.574)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Hedef Gir. KO 21.245.228 26.234.184 90.942.971 259.549.347 30.573.186
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Hektaş K 67.573.534 80.442.821 127.176.170 188.330.967 145.571.250
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
HUB Girişim K (465.671) (1.109.018) (1.670.771)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Hürriyet K (28.756.483) (46.732.336) (51.357.669)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Inveo Y.Hld. KO 372.255.365 305.195.934 289.914.691 458.486.141 83.763.532
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Işıklar Enj. K (9.234.141) 16.286.014 33.823.261
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
İdealist Dnş K ---- 1.210.136
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
İdealist GYO KO (379.300) (475.206) 6.496.820
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
İhlas Ev Al. K 968.507 7.578.984 14.422.302
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
İhlas Gyr. K 8.485.888 5.109.311 24.899
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
İhlas Gzt. KO (12.915.303) (19.265.935) (24.287.642)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
İhlas Hld. K (16.205.405) (28.971.598) (62.372.257)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
İhlas Y.Hld. KO (13.355.430) (10.791.710) (10.844.236)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
İnfo Yatırım K 6.260.674 12.991.077 30.771.472 48.813.943 4.672.057
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
İndeks Bilg. K 25.931.464 55.264.020 102.591.520
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
İntema K 3.868.038 3.370.722 5.241.120
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
İpek Enerji K 80.491.000 185.293.000 300.036.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
İSDEMİR KO 210.882.000 673.421.000 1.069.390.000 2.423.349.000 2.155.428.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
işbir Hld. K ----- 35.847.633
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
İş Fin.Kir. K 25.414.000 53.788.000 136.868.000 197.586.000 84.292.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
İş Gir.Ser. KO 1.013.631 4.056.313 4.899.731 2.050.307 1.736.098
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
İş GYO KO (20.738.131) (11.907.689) (9.065.069) 266.502.003 297.389.779
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
İş Yat.Men. K 113.154.284 345.558.244 603.055.970 941.974.320 382.874.162
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
İş Y.O. KO 1.286.029 12.882.145 20.400.920 27.974.547 64.271.268
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
İttifak Hld. K 3.488.000 14.095.000 13.506.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
İzdemir K (204.523.711) (453.920.770) (657.245.903)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
İzmir Fırça K ----- 854.916
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
İz Tarım K ----- (537.117)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Jantsa KO 24.819.902 56.461.090 108.652.774
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Kafein Yaz. K 4.579.275 4.863.131 11.057.061 30.489.433 17.194.535
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Kapital Y.H. KO 149.472
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Kaplamin KO 2.785.182 3.199.577 4.939.043
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Karel K 6.376.877 29.212.111 56.400.913
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Kardemir K (161.666.585) (267.780.691) (396.498.351)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Karsan K (8.418.000) (4.026.000) 6.296.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Karsu KO 3.488.633 4.211.622 11.859.434 19.129.830 3.060.841
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Kartonsan K 20.481.270 50.109.256 96.455.820
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Katmerciler K (14.947.164) (22.647.463) (44.396.015)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Kent Gıda KO 38.459.125 77.516.442 116.065.987
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Kerevitaş K 15.048.897 29.519.021 95.276.968
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Kervansaray K (191.981.697) (244.943.749) (431.587.159)
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Kiler GYO KO 15.243.000 (4.703.000) 18.106.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Klimasan K (16.000.229) 4.432.628 6.412.970
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Koç Holding K 3.469.812.000 4.431.182.000 6.736.573.000 9.272.570.000 4.391.159.000 2.100.000.000
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Konfrut Gıda K 6.536.614 19.202.746 20.456.042
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Kontrolmatik K ----- ----- 13.415.113 23.978.951 İ 27.654.392
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Konya Çim. K (7.302.152) (6.860.453) 16.261.794
------------ -- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Kordsa K 8.961.381 74.328.343 93.883.333
