***Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite***

  • 19.02.2021 06:05

(MİLYON TL)

TARİH BANKALAR GÜN BAŞI
SERBEST TOPLAM
MEVDUATI LİKİDİTE
-------- -------- ----------
18.02.21 36.756,7 -29.065,0
17.02.21 29.877,0 -16.269,4
16.02.21 37.163,1 -20.542,0
15.02.21 39.876,2 -14.671,6
12.02.21 33.866,8 -35.072,4
11.02.21 30.243,4 -26.954,4
10.02.21 33.960,4 -21.560,2
09.02.21 32.375,3 -21.539,1
08.02.21 43.194,9 -23.709,4
05.02.21 32.333,7 -31.687,1
04.02.21 33.573,3 -27.143,6
03.02.21 34.178,9 -20.183,1
02.02.21 36.308,1 -20.129,5
01.02.21 35.472,7 -8.867,2

29.01.21 27.922,9 -44.755,6

2020
----
31.12.20 33.563,4 -15.357,6
30.11.20 25.736,9 -11.531,8
30.10.20 21.054,5 -41.097,4
30.09.20 28.162,8 -57.363,7
31.08.20 21.756,0 -132.154,5
30.07.20 14.312,7 -14.312,7
30.06.20 26.228,2 -3.911,4
29.05.20 17.117,0 -52.870,4
30.04.20 24.233,8 -32.070,7
31.03.20 20.413,3 -18.683,0
28.02.20 22.951,2 -5.598,9
31.01.20 17.320,8 8.795,9


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey