***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***
- 19.02.2021 06:00
TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
0001 |Güney Kore |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,1|
0030 |ABD |Haftalık | M1($) |Düşük | | 6,812T|
| | | M2($) | | | 19,414T|
0045 |Yeni Zelanda |4.Çeyrek | Üretici Girdi Fiyatları |Yüksek| | %0,6|
| | | Üretici Girdi Fiyatları(Yıllık) | | | -%0,4|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları | | | -%0,3|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları(Yıllık) | | | %0,1|
0100 |Avustralya |Şubat | IHS Markit İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 55,7|
| | | IHS Markit Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | | | 55,6|
| | | IHS Markit Bileşik PMI(Öncü) | | | 55,9|
0100 |Guatemala |Şubat | BANGUAT Borçlanma Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %1,75|
0230 |Japonya |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,2|
| | | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,0|
| | | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | | | -%1,0|
| | | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,0|
| | | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | | | -%0,4|
0301 |İngiltere |Şubat | GFK Tüketici Güven Endeksi |Düşük | | -28|
0330 |Avustralya |Ocak | Perakende Satışlar(Öncü-Aylık) |Yüksek| | -%4,1|
0330 |Japonya |Şubat | au Jibun Bank İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 49,8|
| | | au Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | | | 46,1|
| | | au Jibun Bank Bileşik PMI(Öncü) | | | 47,1|
0500 |Samoa |Aralık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 63,48MLR|
| | | İhracat($) | | | %0,2|
| | | İthalat($) | | | -%5,0|
0500 |Samoa |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%5,0|
0500 |Doğu Timor |Ocak | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-52,43MLN|
| | | İhracat($) | | | 2,08MLN|
| | | İthalat($) | | | 54,51MLN|
0600 |Tacikistan |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %9,4|
0630 |Japonya |Şubat | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,0979|
0700 |Endonezya |4.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | 1,0MLR|
0800 |İsveç |Ocak | Valueguard Konut Fiyat Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,2|
| | | Valueguard Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %11,5|
0800 |Katar |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%9,8|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%10,1|
0800 |Macau |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,21|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,87|
0800 |Japonya |Ocak | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Düşük | | 58.700|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | -%97,7|
0900 |Finlandiya |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %0,2|
1000 |İngiltere |Ocak | Kamu Kesimi Net Borçlanması(GBP) |Orta | | 34,1MLR|
| | | Kamu Kesimi Net Nakit Gereksinimi(GBP) | | | 37,8MLR|
1000 |Almanya |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,2|
1000 |Gürcistan |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %11,7|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,6|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %13,5|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %0,9|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %10,9|
1000 |Türkiye |Aralık | Uluslararası Yatırım Pozisyonu($) |Düşük | |-385,9MLR|
| | | Varlıklar($) | | | 228,6MLR|
| | | Yükümlülükler($) | | | 614,5MLR|
1000 |Türkiye |Ocak | Açılan Şirket Sayısı(TOBB) |Düşük | | 8.477|
| | | Açılan Şirket Sayısı(Aylık) | | | -%2,21|
| | | Açılan Şirket Sayısı(Yıllık) | | | %8,0|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı | | | 1.918|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Aylık) | | | %92,57|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Yıllık) | | | %19,20|
| | | Kapanan Şirket Sayısı | | | 3.160|
| | | Kapanan Şirket Sayısı(Aylık) | | | %221,46|
| | | Kapanan Şirket Sayısı(Yıllık) | | | %43,57|
1000 |Türkiye |Aralık | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %3,23|
| | | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi((Yıllık) | | | %15,35|
1000 |İngiltere |Ocak | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %2,9|
| | | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | | | %0,4|
| | | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %6,4|
1025 |Tayland |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 255,8MLR|
| | | Net Vadeli Döviz Pozisyonu($) | | | 30,4MLR|
1030 |İsviçre |4.Çeyrek | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | -%5,1|
| | | Sanayi Cirosu(Yıllık) | | | -%7,9|
1030 |İsviçre |Aralık | Otel Gecelemeleri |Düşük | | 890.453|
| | | Otel Gecelemeleri(Yıllık) | | | -%57,3|
1045 |Çin |Haftalık | SHFE Bakır Stokları(Ton) |Düşük | | 78.571|
| | | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | | | 271.971|
| | | SHFE Çinko Stokları(Ton) | | | 69.366|
| | | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | | | 36.276|
| | | SHFE Nikel Stokları(Ton) | | | 12.973|
| | | SHFE Kalay Stokları(Ton) | | | 7.401|
1045 |Fransa |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %0,6|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | %0,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %0,8|
1100 |Rusya |Haftalık | Para Tabanı(Ruble) |Düşük | | 13,686T|
1100 |Moldova |Aralık | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %2,7|
1100 |Moldova |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,8|
1100 |Tayvan |Ocak | İhracat Siparişleri($) |Yüksek| | 60,5MLR|
| | | İhracat Siparişleri(Yıllık) | | | %38,3|
1115 |Fransa |Şubat | İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 51,6|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | | | 47,3|
| | | Bileşik PMI(Öncü) | | | 47,7|
1115 |Tayvan |4.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | 15,0MLR|
1130 |Almanya |Şubat | İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 57,1|
| | | Hizmet Sektörü(Öncü) | | | 46,7|
| | | Bileşik(Öncü) | | | 50,8|
1200 |Euro Bölgesi |Aralık | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 25,0MLR|
1200 |Euro Bölgesi |Şubat | İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 54,7|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | | | 45,4|
| | | Bileşik PMI(Öncü) | | | 47,8|
1200 |İzlanda |Şubat | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %2,1|
| | | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %3,7|
1200 |İzlanda |Ocak | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %2,4|
1200 |İtalya |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | -%1,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %0,5|
1200 |İtalya |Aralık | İnşaat Üretimi(Aylık) |Düşük | | %1,7|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %7,2|
1200 |İspanya |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-593,1MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 24,73MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 25,32MLR|
1200 |Polonya |Ocak | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %20,0|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%0,8|
1200 |Yunanistan |Aralık | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -1,26MLR|
| | | Turizm Geliri(Euro) | | | 61MLN|
1230 |İngiltere |Şubat | CIPS İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 54,1|
| | | CIPS Hizmet Sektörü(Öncü) | | | 39,5|
| | | CIPS Bileşik(Öncü) | | | 41,2|
1300 |Hırvatistan |Aralık | Net Reel Ücretler(Aylık) |Düşük | | %1,9|
| | | Net Reel Ücretler(Yıllık) | | | %3,4|
1300 |Güney Kıbrıs |Kasım | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) |Düşük | | -%8,3|
1300 |Hırvatistan |Ocak | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %9,5|
1300 |Bulgaristan |Aralık | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| |-278,3MLN|
1300 |İtalya |Aralık | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 7,11MLR|
1400 |Sri Lanka |3.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,4|
1400 |Kırgızistan |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%2,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %25,4|
1400 |Kırgızistan |Aralık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-149,3MLN|
| | | İhracat($) | | | 127,8MLN|
| | | İthalat($) | | | 277,1MLN|
1400 |Kenya |4.Çeyrek | Üretici Fiyat Endeksi |Yüksek| | %0,99|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,19|
1400 |Türkiye |Haftalık | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 134,6MLR|
| | | BES Katılımcıların Faizli Fon Tutarı(TL) | | | 114,0MLR|
| | | BES Katılımcıların Faizsiz Fon Tutarı(TL) | | | 20,7MLR|
| | | BES Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 22,0MLR|
| | | BES Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 20,1MLR|
| | | BES Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 1,99MLR|
| | | BES Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı | | | 6,89MLN|
1400 |Angola |Ocak | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %2,53|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %26,85|
1400 |Fildişi Sahili |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,3|
1400 |Lesotho |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,7|
1400 |Sierra Leone |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,25|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %10,45|
1400 |Burundi |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %8,0|
1400 |Bahreyn |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,6|
1400 |Kuveyt |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,35|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,95|
1400 |Moritanya |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,8|
1400 |Sao Tome ve Pri.|Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %10,8|
1400 |Ruanda |4.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %16,0|
1400 |Türkiye |Haftalık | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 11,64MLR|
| | | OKS Çalışanların Faizli Fon Tutarı(TL) | | | 4,35MLR|
| | | OKS Çalışanların Faizsiz Fon Tutarı(TL) | | | 7,29MLR|
| | | OKS Devlet Katkısı Fon Tutarıı(TL) | | | 518,7MLN|
| | | OKS Devlet Katkısı Faizli Fon Tutarı(TL) | | | 173,9MLN|
| | | OKS Devlet Katkısı Faizsiz Fon Tutarı(TL) | | | 344,8MLN|
| | | OKS Çalışan Kişi Sayısı | | | 5,74MLN|
| | | OKS Sertifika Sayısı | | | 7,40MLN|
| | | OKS İşveren Sayısı | | | 226.579|
1400 |Letonya |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,3|
1400 |İngiltere |Şubat | CBI Sanayi Sipariş Eğilim Endeksi |Düşük | | -38|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 584,0MLR|
1430 |Türkiye |Şubat | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |Düşük | | 138,2|
1500 |Karadağ |4.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| |-215,0MLN|
1500 |Slovakya |Ocak | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %7,6|
1605 |İsrail |Ocak | Enflasyon Beklentisi |Düşük | | %0,5|
1630 |Kanada |Aralık | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %1,3|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %7,5|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | | | %2,1|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %9,0|
1630 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | 591.000|
| | | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 44.400|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 1,45MLN|
| | | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 12.200|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 275.400|
| | | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 170.100|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 804.700|
| | | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 178.500|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | -400|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton)| | | 0,0|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 263.500|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | | | 1.200|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 25.200|
| | | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
1730 |Fransa |Aralık | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,2|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | -%0,6|
1745 |ABD |Şubat | İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 59,2|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | | | 58,3|
| | | Bileşik PMI(Öncü) | | | 58,7|
1800 |Türkiye |Ocak | Çek Yasağı Kararları |Düşük | | 3.591|
| | | Çek Yasağı Kararı Kaldırılması Kararları | | | 769|
1800 |Kolombiya |Ocak | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -10,4|
1800 |ABD |Ocak | 2.El Konut Satışları |Yüksek| | 6,76MLN|
| | | 2.El Konut Satışları(Aylık) | | | %0,7|
| | | 2.El Konut Ortalama Fiyatı($) | | | 309.800|
| | | 2.El Konut Ortalama Fiyatı(Yıllık) | | | %12,9|
| | | 2.El Konut Stok/Satış(Ay) | | | 1,9|
1830 |ABD |Haftalık | ECRI Büyüme Göstergesi |Düşük | | 149,4|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(Yıllık) | | | %22,1|
1900 |Arjantin |Şubat | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 38,2|
1900 |Rusya |Ocak | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | |
1900 |Brezilya |Ocak | Federal Vergi Gelirleri(BRL) |Düşük | | 159,1MLR|
1900 |Meksika |Aralık | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %1,8|
| | | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | | | %0,7|
2000 |Peru |4.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| |-235,7MLN|
2100 |ABD |Haftalık | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı |Düşük | | 397|
| | | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | | | 306|
| | | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 90|
| | | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | | | 17|
| | | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | | | 176|
| | | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | | | 573|
2200 |Surinam |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %3,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %61,0|
2200 |Belize |Ocak | Dış Ticaret Dengesi(BZD) |Yüksek| |-124,6MLN|
| | | İhracat(BZD) | | | 21,3MLN|
| | | İthalat(BZD) | | | 145,9MLN|
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey