TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-8 Aralık

  • 08.12.2020 18:10

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XMANA BIST METAL ANA 3912.47 3658.95 3921.84 3692.09 6.93 10.79 16.01
XMANA_CFNNTLTLBIST METAL ANA GETIRI 8384.52 7841.23 8384.52 8384.52 6.93 10.79 16.01
XSKON BIST KONYA 3086.61 2962.79 3141.94 2925.93 4.18 7.47 18.73
XTM25 BIST TEMETTU 25 1855.66 1806.10 1860.37 1816.63 2.74 4.65 9.74
XTM25_CFNNTLTLBIST TEMETTU 25 GETIRI 2701.93 2629.88 2701.93 2701.93 2.74 4.65 9.73
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 1137.14 1114.75 1142.39 1119.10 2.01 2.08 5.63
XKURY_CFNNTLTLBIST KURUMSAL YONETIM GETIRI 1762.24 1728.87 1762.24 1762.24 1.93 2.00 5.55
XHARZ_CFCNTLTLBIST HALKA ARZ GETIRI 6779.57 6664.65 6779.57 6779.57 1.72 3.14 8.43
XHARZ BIST HALKA ARZ 5566.74 5472.38 5629.94 5564.75 1.72 3.14 8.43
XSBUR BIST BURSA 3513.78 3458.36 3520.43 3460.52 1.60 0.64 2.34
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 1185.16 1166.55 1192.83 1170.47 1.60 2.14 7.71
X10XB_CFNNTLTLBIST BANKA DISI LIKIT 10 1658.12 1634.31 1658.12 1658.12 1.46 2.36 6.22
X10XB BIST BANKA DISI LIKIT 10 1635.49 1612.01 1647.67 1614.26 1.46 2.36 6.22
XTMTU BIST TEMETTU 1472.06 1452.00 1476.33 1457.66 1.38 1.99 6.58
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 2125.23 2096.84 2160.75 2078.47 1.35 -1.25 5.26
XUSIN BIST SINAI 2125.58 2097.72 2133.57 2102.81 1.33 2.71 7.63
XTMTU_CFNNTLTLBIST TEMETTU GETIRI 1886.73 1862.35 1886.73 1886.73 1.31 1.91 6.50
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 1550.30 1531.14 1557.78 1536.27 1.25 1.20 5.18
XILTM BIST ILETISIM 394.54 389.80 398.15 390.06 1.22 -0.56 4.64
XUSRD_CFCNTLTLBIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 1844.01 1822.18 1844.01 1844.01 1.20 1.15 5.13
XU050 BIST 50 1209.35 1196.51 1215.82 1200.47 1.07 0.97 4.47
X030S_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 1803.61 1785.77 1803.61 1803.61 1.00 0.81 4.29
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 1495.97 1481.18 1507.58 1485.55 1.00 0.81 4.29
XU050_CFNNTLTLBIST 50 GETIRI 2047.77 2028.46 2047.77 2047.77 0.95 0.85 4.34
X030C_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 1491.17 1477.55 1491.17 1491.17 0.92 0.73 4.13
XU030_CFNNTLTLBIST 30 GETIRI 2514.01 2491.06 2514.01 2514.01 0.92 0.73 4.13
XU030 BIST 30 1481.10 1467.58 1493.01 1469.13 0.92 0.73 4.13
X030C BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 1481.10 1467.58 1492.99 1471.68 0.92 0.73 4.13
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 618.81 613.19 622.58 613.96 0.92 -0.64 1.74
XUMAL BIST MALI 1424.25 1411.47 1434.96 1414.63 0.91 -0.20 3.16
XYLDZ BIST YILDIZ 1380.91 1369.55 1388.31 1374.32 0.83 0.76 4.55
XSIST BIST ISTANBUL 1416.09 1405.15 1423.82 1410.69 0.78 0.59 5.52
X100S_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 1605.22 1593.25 1605.22 1605.22 0.75 0.68 4.39
X100C BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 1339.89 1329.90 1348.30 1334.22 0.75 0.68 4.39
XU100 BIST 100 1339.89 1329.90 1348.30 1331.63 0.75 0.68 4.39
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 1340.16 1330.17 1348.57 1334.49 0.75 0.68 4.39
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 924.90 918.01 929.10 916.73 0.75 0.99 3.37
XUTUM BIST TUM 1530.36 1518.99 1538.11 1524.33 0.75 0.70 4.54
XGIDA BIST GIDA ICECEK 1983.04 1968.59 1995.66 1973.09 0.73 -0.85 1.48
XFINK_CFNNTLTLBIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI 1534.82 1524.68 1534.82 1534.82 0.67 0.90 3.28
XBANA_CFNNTLTLBIST ANA GETIRI 5678.39 5648.57 5678.39 5678.39 0.53 0.72 5.16
XBANA BIST ANA 5359.40 5331.43 5392.88 5331.77 0.52 0.71 5.15
X030EA BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI 2813.91 2800.03 2837.59 2808.69 0.50 0.15 2.71
XSTKR BIST TEKIRDAG 9037.02 8993.01 9183.04 9031.43 0.49 0.50 -3.28
XAKUR_CFNNTLTLBIST ARACI KURUMLAR GETIRI 4650.69 4628.25 4650.69 4650.69 0.48 1.93 7.53
XINSA BIST INSAAT 1407.83 1401.65 1413.43 1401.20 0.44 1.00 2.23
XTUMY_CFNNTLTLBIST TUM-100 GETIRI 6076.70 6051.53 6076.70 6076.70 0.42 0.48 4.88
XSANK BIST ANKARA 2191.98 2183.19 2209.13 2186.81 0.40 -0.39 2.13
XTUMY BIST TUM-100 4526.69 4510.50 4550.28 4512.85 0.36 0.43 4.82
XYUZO_CFNNTLTLBIST 100-30 GETIRI 3098.95 3089.01 3098.95 3098.95 0.32 0.55 5.04
XSANK_CFNNTLTLBIST ANKARA GETIRI 3185.64 3176.25 3185.64 3185.64 0.30 -0.50 2.02
XBANK BIST BANKA 1398.45 1394.47 1421.07 1395.73 0.29 -2.26 -0.61
XYUZO BIST 100-30 2371.69 2365.60 2381.00 2367.15 0.26 0.49 4.98
XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 1212.55 1209.76 1219.22 1205.29 0.23 0.59 4.86
XINSA_CFNNTLTLBIST INSAAT GETIRI 1716.01 1712.75 1716.01 1716.01 0.19 0.74 1.97
XAKUR BIST ARACI KURUMLAR 4359.40 4351.97 4397.85 4339.66 0.17 1.61 7.19
XLBNK BIST LIKIT BANKA 1221.06 1219.06 1241.39 1220.14 0.16 -2.31 0.08
XLBNK_CFNNTLTLBIST LIKIT BANKA GETIRI 1221.06 1219.06 1221.06 1221.06 0.16 -2.31 0.08
XTEKS_CFNNTLTLBIST TEKSTIL DERI GETIRI 1209.41 1207.63 1209.41 1209.41 0.15 1.45 4.36
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 810.57 809.38 819.60 808.44 0.15 1.45 4.36
XMADN BIST MADENCILIK 1247.03 1245.81 1260.05 1238.68 0.10 1.05 5.14
XYORT_CFNNTLTLBIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI 8304.07 8297.00 8304.07 8304.07 0.09 0.64 4.90
XELKT BIST ELEKTRIK 82.33 82.26 83.30 81.88 0.09 0.64 3.59
XSGRT BIST SIGORTA 5600.28 5595.55 5635.79 5587.33 0.08 -1.07 3.61
XSDNZ_CFNNTLTLBIST DENIZLI GETIRI 2890.20 2890.20 0.00 0.00 0.00 -0.40 -0.37
XPGIP BIST GIP 5369.28 5369.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XKAGT_CFNNTLTLBIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI 3195.19 3195.19 0.00 0.00 0.00 -2.57 3.86
XKMYA_CFNNTLTLBIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI 4990.98 4990.98 0.00 0.00 0.00 2.86 6.92
XU100_CFNNTLTLBIST 100 GETIRI 2276.98 2276.98 0.00 0.00 0.00 -0.07 3.61
XSKAY BIST KAYSERI 7772.82 7775.47 7869.18 7728.31 -0.03 0.82 7.79
XUHIZ BIST HIZMETLER 1126.89 1128.78 1138.61 1126.36 -0.17 -0.61 2.69
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 2946.07 2951.03 2952.18 2928.35 -0.17 0.23 7.24
XSGRT_CFNNTLTLBIST SIGORTA GETIRI 10782.02 10803.73 10782.02 10782.02 -0.20 -1.35 3.32
XTAST_CFNNTLTLBIST TAS TOPRAK GETIRI 4929.12 4941.75 4929.12 4929.12 -0.26 -0.58 6.06
XTAST BIST TAS TOPRAK 1708.57 1712.95 1731.65 1708.57 -0.26 -0.58 6.06
XUTEK BIST TEKNOLOJI 1790.80 1796.12 1812.88 1790.43 -0.30 -1.05 1.31
XBLSM BIST BILISIM 663.49 665.61 668.79 659.89 -0.32 -1.60 0.68
XSDNZ BIST DENIZLI 2821.08 2830.36 2859.04 2813.51 -0.33 -0.72 -0.70
XULAS BIST ULASTIRMA 1572.96 1579.32 1609.14 1572.96 -0.40 -0.26 6.92
XKOBI_CFNNTLTLBIST KOBI SANAYI GETIRI 5210.31 5238.34 5210.31 5210.31 -0.54 -2.00 -0.64
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 2358.40 2371.25 2383.39 2356.48 -0.54 -1.68 0.75
XKOBI BIST KOBI SANAYI 5078.18 5108.62 5175.66 5076.68 -0.60 -2.06 -0.70
XTCRT BIST TICARET 3445.81 3475.97 3498.41 3442.52 -0.87 -1.15 0.30
XSANT BIST ANTALYA 2082.54 2106.11 2112.72 2069.32 -1.12 0.34 6.18
XTRZM BIST TURIZM 286.15 289.40 290.00 284.51 -1.12 1.02 7.37
XSADA BIST ADANA 6202.50 6273.97 6714.77 5993.86 -1.14 7.92 22.64
XSKOC BIST KOCAELI 3169.33 3209.56 3225.25 3166.58 -1.25 0.18 6.26
XSIZM BIST IZMIR 3207.64 3249.16 3281.01 3200.18 -1.28 0.93 5.83
XTRZM_CFNNTLTLBIST TURIZM GETIRI 299.11 303.06 299.11 299.11 -1.30 0.84 7.17
XSPOR BIST SPOR 973.83 987.20 990.12 970.08 -1.35 -1.79 5.05
XSBAL BIST BALIKESIR 1838.56 1865.86 1874.72 1821.00 -1.46 -0.44 9.09
XSPOR_CFNNTLTLBIST SPOR GETIRI 1460.21 1482.94 1460.21 1460.21 -1.53 -1.96 4.86
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 1591.54 1617.47 1634.24 1591.54 -1.60 1.21 5.20

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey