TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-8 Ekim

  • 08.10.2020 18:10

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSANT BIST ANTALYA 1500.84 1453.72 1507.90 1436.78 3.24 2.60 1.96
XTRZM BIST TURIZM 218.06 212.14 219.94 210.15 2.79 1.92 -0.56
XSKAY BIST KAYSERI 6654.97 6481.77 6666.52 6558.93 2.67 7.62 4.99
XSBUR BIST BURSA 3370.82 3296.76 3387.33 3338.05 2.25 9.19 9.88
XSBAL BIST BALIKESIR 1675.38 1638.64 1687.46 1651.77 2.24 11.81 14.60
XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 1005.76 984.49 1009.19 978.81 2.16 4.48 2.54
XSTKR BIST TEKIRDAG 7570.12 7456.79 7616.30 7418.14 1.52 4.15 2.23
XKOBI BIST KOBI SANAYI 4949.16 4875.14 4995.02 4946.37 1.52 8.41 8.48
XGIDA BIST GIDA ICECEK 1915.70 1888.77 1930.79 1898.73 1.43 6.28 6.62
XTAST BIST TAS TOPRAK 1378.46 1360.67 1396.78 1351.50 1.31 2.68 3.30
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 549.07 542.02 552.69 542.76 1.30 6.01 5.59
XAKUR BIST ARACI KURUMLAR 3213.36 3177.19 3229.79 3157.87 1.14 3.42 3.05
XHARZ BIST HALKA ARZ 4648.10 4599.94 4678.70 4574.69 1.05 8.35 5.66
XBANA BIST ANA 4861.68 4811.41 4889.20 4799.02 1.04 6.83 6.43
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 915.92 907.59 924.36 908.48 0.92 2.06 -0.34
XTUMY BIST TUM-100 4085.28 4051.73 4105.65 4048.14 0.83 6.01 5.15
XULAS BIST ULASTIRMA 1320.26 1309.85 1322.82 1309.12 0.79 1.60 2.69
XSIZM BIST IZMIR 2736.13 2716.47 2759.42 2715.89 0.72 3.17 3.88
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 1000.41 995.88 1006.02 993.20 0.45 0.21 -0.40
XUMAL BIST MALI 1196.68 1193.34 1202.63 1187.95 0.28 0.30 0.00
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 1510.37 1507.08 1536.39 1498.42 0.22 7.22 6.96
X10XB BIST BANKA DISI LIKIT 10 1484.73 1482.38 1494.56 1475.61 0.16 0.36 -0.10
XSIST BIST ISTANBUL 1260.84 1259.09 1269.69 1252.36 0.14 2.03 2.01
XTMTU_CFNNTLTLBIST TEMETTU GETIRI 1631.72 1629.84 1631.72 1631.72 0.12 0.56 0.04
XTMTU BIST TEMETTU 1275.16 1273.70 1283.51 1266.26 0.11 0.56 0.04
XSKOC BIST KOCAELI 2500.57 2498.91 2516.25 2478.82 0.07 1.79 1.01
XTM25 BIST TEMETTU 25 1525.14 1524.27 1536.33 1517.36 0.06 0.21 -0.26
XUTUM BIST TUM 1325.79 1325.46 1335.18 1318.69 0.02 1.51 1.30
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 1335.27 1335.14 1348.84 1331.01 0.01 3.46 3.52
XUSIN BIST SINAI 1751.10 1751.01 1766.13 1744.80 0.01 2.48 2.81
XYORT_CFNNTLTLBIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI 6739.20 6739.20 0.00 0.00 0.00 2.27 0.60
XPGIP BIST GIP 5369.28 5369.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XSKON BIST KONYA 2054.28 2054.72 2070.83 2022.65 -0.02 2.96 1.74
XTCRT BIST TICARET 3290.78 3293.85 3315.42 3278.24 -0.09 -0.28 -0.58
XKURY_CFNNTLTLBIST KURUMSAL YONETIM GETIRI 1490.02 1492.06 1490.02 1490.02 -0.14 0.46 0.05
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 960.96 962.28 967.28 954.12 -0.14 0.46 -0.02
XU050 BIST 50 1050.65 1052.28 1058.90 1044.03 -0.15 0.22 0.23
X100S_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 1376.54 1378.83 1376.54 1376.54 -0.17 0.48 0.46
XU100 BIST 100 1150.49 1152.41 1159.41 1143.33 -0.17 0.48 0.46
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 1150.72 1152.65 1159.54 1143.56 -0.17 0.48 0.46
XSGRT BIST SIGORTA 5456.14 5465.42 5495.44 5438.49 -0.17 1.93 3.42
XYUZO BIST 100-30 2003.80 2007.26 2020.38 1990.98 -0.17 2.23 2.40
XBLSM BIST BILISIM 665.54 666.83 672.75 662.12 -0.19 4.05 3.31
X100C BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 1149.21 1152.41 1159.30 1143.33 -0.28 0.37 0.35
XU030 BIST 30 1278.41 1282.11 1289.79 1272.12 -0.29 -0.31 -0.41
XINSA BIST INSAAT 1402.58 1406.77 1426.68 1390.12 -0.30 6.82 5.16
XYLDZ BIST YILDIZ 1183.87 1187.52 1195.00 1178.25 -0.31 0.43 0.37
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 1315.99 1320.08 1327.16 1309.33 -0.31 0.14 0.02
XUHIZ BIST HIZMETLER 1061.29 1064.78 1072.13 1057.51 -0.33 1.73 1.77
X030C BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 1277.89 1282.11 1289.67 1272.12 -0.33 -0.35 -0.45
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 1285.43 1289.71 1297.23 1279.32 -0.33 -0.33 -0.42
XLBNK BIST LIKIT BANKA 995.93 999.27 1003.78 988.05 -0.33 -1.52 -1.64
XLBNK_CFNNTLTLBIST LIKIT BANKA GETIRI 995.93 999.27 995.93 995.93 -0.33 -1.52 -1.64
XSADA BIST ADANA 5181.24 5201.17 5238.00 5158.16 -0.38 0.66 1.07
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 696.25 699.41 705.01 691.79 -0.45 2.27 1.96
X030EA BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI 2363.01 2374.67 2387.30 2352.27 -0.49 0.09 0.29
XBANK BIST BANKA 1135.48 1141.11 1146.44 1129.01 -0.49 -1.70 -1.82
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 2277.89 2292.29 2306.06 2268.05 -0.63 1.30 0.29
XMANA BIST METAL ANA 2940.21 2959.62 2995.66 2927.59 -0.66 -0.37 0.70
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 2386.06 2403.51 2423.63 2379.18 -0.73 2.89 1.25
XILTM BIST ILETISIM 391.35 394.85 398.77 390.42 -0.89 2.29 2.81
XMADN BIST MADENCILIK 1252.64 1267.69 1273.40 1250.30 -1.19 0.85 3.44
XELKT BIST ELEKTRIK 73.12 74.05 74.81 72.86 -1.26 5.96 5.50
XSDNZ BIST DENIZLI 2929.17 2972.98 3009.52 2912.56 -1.47 1.84 -3.87
XSANK BIST ANKARA 2146.47 2183.89 2195.10 2142.98 -1.71 0.26 -1.86
XUTEK BIST TEKNOLOJI 1822.53 1857.19 1874.57 1819.59 -1.87 0.14 -3.72
XSPOR BIST SPOR 991.05 1035.77 1038.59 987.27 -4.32 2.04 4.26

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey