***Eylül, Ekim ve Kasım Ayları Tahvil ve Bono İhale Takvimi***

  • 28.09.2020 06:05
----------
0630 |Japonya |Kasım | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1330 |Almanya |Kasım | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

19 Kasım 2020 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 10 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,966|
1930 |ABD |Kasım | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

20 Kasım 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

23 Kasım 2020 Pazartesi
-------------------------
1655 |Fransa |Kasım | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1930 |ABD |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2100 |ABD |Kasım | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

24 Kasım 2020 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1305 |İngiltere |Kasım | 7 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1330 |Almanya |Kasım | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |İngiltere |Kasım | 37 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 2 Yıllık FRN İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Eylül | 119 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Eylül | 42 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2100 |ABD |Kasım | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

25 Kasım 2020 Çarşamba
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 40 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,610|
1305 |İngiltere |Kasım | 8 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

26 Kasım 2020 Perşembe
-------------------------
1330 |İtalya |Kasım | 6 Aylık BOT Bono İhale Faizi |Düşük | | |

27 Kasım 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
0630 |Japonya |Kasım | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

30 Kasım 2020 Pazartesi
-------------------------
1655 |Fransa |Kasım | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1930 |ABD |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey