***Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları(Dolar)***

  • 28.09.2020 06:01

Tarih 1 Aya 3 Aya 6 Aya 1 Yıla 1 Yıl ve Toplam
2,09 1,27
24-01-2020 1,09 1,39 1,53 1,60 2,77 1,24
17-01-2020 1,10 1,48 1,61 1,58 2,59 1,30
10-01-2020 1,20 1,52 1,78 1,84 2,18 1,37
03-01-2020 1,38 1,95 2,11 2,18 3,56 1,70
27-12-2019 1,46 2,00 2,15 2,24 2,14 1,74
20-12-2019 1,42 2,00 2,18 2,18 2,06 1,71
13-12-2019 1,47 1,96 2,10 2,04 2,40 1,75
06-12-2019 1,53 2,06 2,06 2,34 1,92 1,81
29-11-2019 1,62 2,04 2,04 2,42 2,29 1,83
22-11-2019 1,59 2,11 2,15 2,07 2,17 1,85
15-11-2019 1,64 2,14 2,60 2,17 2,06 1,89
08-11-2019 1,68 2,22 2,27 2,37 2,12 1,97
01-11-2019 1,69 2,23 2,22 2,14 2,37 1,98
25-10-2019 1,84 2,26 2,27 2,22 2,46 2,04
18-10-2019 1,84 2,30 2,23 2,17 2,42 2,06
11-10-2019 1,87 2,28 2,29 2,85 2,26 2,08
04-10-2019 1,94 2,36 2,56 2,54 2,52 2,17
27-09-2019 2,06 2,43 2,51 2,79 2,55 2,26
20-09-2019 2,05 2,38 2,63 2,56 2,46 2,21
13-09-2019 2,12 2,61 2,74 3,13 2,58 2,36
06-09-2019 2,16 2,59 2,73 2,80 2,45 2,40
30-08-2019 2,28 2,67 2,84 2,62 2,49 2,47
23-08-2019 2,26 2,79 2,88 2,90 2,72 2,57
16-08-2019 2,32 2,62 3,10 2,53 2,56 2,44
09-08-2019 2,35 2,88 2,89 2,92 2,74 2,61
02-08-2019 2,42 2,90 2,94 3,00 2,91 2,66
26-07-2019 2,49 2,99 2,85 2,74 3,22 2,74
19-07-2019 2,49 3,09 2,98 3,31 3,15 2,80
12-07-2019 2,46 3,03 2,96 2,97 3,00 2,72
05-07-2019 2,54 3,09 3,20 3,16 2,99 2,82
28-06-2019 2,63 3,18 3,46 3,36 2,80 2,92
21-06-2019 2,51 3,12 2,96 3,31 3,11 2,83
14-06-2019 2,58 3,22 3,07 2,72 3,06 2,93
07-06-2019 2,55 2,87 2,83 2,55 2,41 2,68
31-05-2019 2,65 3,14 3,08 3,23 3,33 3,33
24-05-2019 2,60 3,05 2,88 2,79 2,95 2,82
17-05-2019 2,61 3,14 2,94 3,31 3,46 2,89
10-05-2019 2,62 3,25 2,99 3,43 3,44 2,94
03-05-2019 2,72 3,18 3,01 3,36 3,51 2,96
26-04-2019 2,60 3,19 3,06 2,96 2,63 2,91
19-04-2019 2,74 3,20 2,96 2,85 3,26 2,96
12-04-2019 2,75 3,20 2,96 3,16 3,27 2,96
05-04-2019 2,93 3,30 2,94 3,37 3,51 3,10
29-03-2019 2,82 3,24 3,31 2,82 1,94 3,03
22-03-2019 2,70 3,12 3,01 3,14 2,83 2,91
15-03-2019 2,65 3,22 3,10 3,32 3,09 2,97
08-03-2019 2,83 3,30 3,07 2,91 2,26 3,05
01-03-2019 2,73 3,30 3,13 3,56 2,99 3,05
22-02-2019 2,70 3,33 3,08 2,99 3,52 3,05
15-02-2019 2,74 3,41 3,20 3,03 3,23 3,10
08-02-2019 2,93 3,69 3,30 3,26 3,24 3,34
01-02-2019 2,86 3,82 3,62 2,81 3,69 3,36
25-01-2019 2,92 3,78 3,77 3,35 3,03 3,40
18-01-2019 2,96 3,80 3,96 3,44 3,92 3,43
11-01-2019 3,01 4,13 3,60 3,74 4,20 3,61
04-01-2019 3,25 4,24 4,13 3,84 4,27 3,78

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey