***Eylül, Ekim ve Kasım Ayları Tahvil ve Bono İhale Takvimi***

  • 21.09.2020 06:09


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

21 Eylül 2020 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Eylül | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,58|
1230 |Slovakya |Eylül | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,6165|
1230 |Slovakya |Eylül | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,6711|
1230 |Slovakya |Eylül | 4 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1230 |Slovakya |Eylül | 27 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,0138|
1555 |Fransa |Eylül | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,574|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,576|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,573|
1830 |ABD |Eylül | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,110|
1830 |ABD |Eylül | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,120|

22 Eylül 2020 Salı
-------------------------
1230 |Almanya |Eylül | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,68|
1430 |Türkiye |Eylül | 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Eylül | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,155|
1830 |ABD |Eylül | 119 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,110|
1830 |ABD |Eylül | 42 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,095|

23 Eylül 2020 Çarşamba
-------------------------
1830 |ABD |Eylül | 2 Yıllık FRN İhale Faizi |Düşük | | %0,055|
1830 |ABD |Eylül | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,298|

24 Eylül 2020 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Eylül | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,1450|
0630 |Japonya |Eylül | 40 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,575|
1205 |İngiltere |Eylül | 6 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,068|
1330 |İngiltere |Eylül | 8 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%2,882|
1830 |ABD |Eylül | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,080|
1830 |ABD |Eylül | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,095|
2000 |ABD |Eylül | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,519|

25 Eylül 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Eylül | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,1107|
1230 |İtalya |Eylül | 6 Aylık BOT Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,330|

28 Eylül 2020 Pazartesi
-------------------------
1555 |Fransa |Eylül | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Eylül | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Eylül | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

29 Eylül 2020 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Eylül | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,115|
1205 |İngiltere |Eylül | 8 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

30 Eylül 2020 Çarşamba
-------------------------
1230 |Almanya |Eylül | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,69|
1340 |Çekya |Eylül | 9 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,965|
1340 |Çekya |Eylül | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,486|

1 Ekim 2020 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Ekim | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,034|
1205 |İngiltere |Ekim | 3 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,061|
1330 |İngiltere |Ekim | 21 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ekim | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ekim | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

2 Ekim 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Ekim | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

5 Ekim 2020 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Ekim | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Ekim | 7 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %4,90|
1555 |Fransa |Ekim | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Ekim | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ekim | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

6 Ekim 2020 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Ekim | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,611|
1145 |İspanya |Ekim | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,466|
| | | 12 Aylık Bono İhale Faizi | | | -%0,448|
1205 |İngiltere |Ekim | 4 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1230 |Almanya |Ekim | Enflasyona Endeksli İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Belçika |Ekim | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,591|
1330 |İngiltere |Ekim | 29 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1430 |Türkiye |Ekim | 5 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Ekim | 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ekim | 52 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,140|
2000 |ABD |Ekim | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,170|

7 Ekim 2020 Çarşamba
-------------------------
1205 |İngiltere |Ekim | 10 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,263|
1230 |Almanya |Ekim | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,50|
1330 |İngiltere |Ekim | 21 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ekim | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,704|

8 Ekim 2020 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Ekim | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
0630 |Japonya |Ekim | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,091|
1830 |ABD |Ekim | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,473|
1830 |ABD |Ekim | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ekim | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

9 Ekim 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Ekim | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1205 |İtalya |Ekim | 12 Aylık BOT Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,225|

12 Ekim 2020 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Ekim | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Ekim | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |

13 Ekim 2020 Salı
-------------------------
1145 |İspanya |Ekim | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,505|
| | | 9 Aylık Bono İhale Faizi | | | -%0,475|
1205 |İngiltere |Ekim | 6 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Belçika |Ekim | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Belçika |Ekim | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,572|
1330 |İngiltere |Ekim | 37 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ekim | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ekim | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

14 Ekim 2020 Çarşamba
-------------------------
1205 |İngiltere |Ekim | 9 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1230 |Almanya |Ekim | 28 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,07|

15 Ekim 2020 Perşembe
-------------------------
1830 |ABD |Ekim | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ekim | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

16 Ekim 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Ekim | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

19 Ekim 2020 Pazartesi
-------------------------
0630 |Japonya |Ekim | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,1365|
1230 |Almanya |Ekim | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Ekim | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Ekim | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ekim | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

20 Ekim 2020 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Ekim | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,408|
1205 |İngiltere |Ekim | 12 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1230 |Almanya |Ekim | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Ekim | 5 Yıllık TLREF'e Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Ekim | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %13,29|

21 Ekim 2020 Çarşamba
-------------------------
1830 |ABD |Ekim | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,213|

22 Ekim 2020 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Ekim | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1205 |İngiltere |Ekim | 15 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1330 |İngiltere |Ekim | 30 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,826|
1830 |ABD |Ekim | 5 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,766|
1830 |ABD |Ekim | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ekim | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

23 Ekim 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Ekim | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

26 Ekim 2020 Pazartesi
-------------------------
1655 |Fransa |Ekim | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Ekim | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ekim | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

27 Ekim 2020 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Ekim | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1205 |İngiltere |Ekim | 4 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1330 |İngiltere |Ekim | 51 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ekim | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

28 Ekim 2020 Çarşamba
-------------------------
1205 |İngiltere |Ekim | 10 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1330 |Almanya |Ekim | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1330 |İtalya |Ekim | 6 Aylık BOT Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ekim | 2 Yıllık FRN İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ekim | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

29 Ekim 2020 Perşembe
-------------------------
1830 |ABD |Ekim | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ekim | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Ekim | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

30 Ekim 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Ekim | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

2 Kasım 2020 Pazartesi
-------------------------
1330 |Almanya |Kasım | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1655 |Fransa |Kasım | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1930 |ABD |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

3 Kasım 2020 Salı
-------------------------
1305 |İngiltere |Kasım | 8 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1330 |Almanya |Kasım | Enflasyona Endeksli İhale Faizi |Düşük | | |
1340 |Belçika |Kasım | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1340 |Belçika |Kasım | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,581|
1430 |İngiltere |Kasım | 21 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 52 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

4 Kasım 2020 Çarşamba
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1305 |İngiltere |Kasım | 6 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1330 |Almanya |Kasım | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

5 Kasım 2020 Perşembe
-------------------------
1930 |ABD |Kasım | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

6 Kasım 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

9 Kasım 2020 Pazartesi
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Kasım | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1655 |Fransa |Kasım | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1930 |ABD |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2100 |ABD |Kasım | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

10 Kasım 2020 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1245 |İspanya |Kasım | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 12 Aylık Bono İhale Faizi | | | |
1340 |Belçika |Kasım | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1340 |Belçika |Kasım | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Kasım | 5 Yıllık TLREF'e Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Kasım | 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

11 Kasım 2020 Çarşamba
-------------------------
1305 |İngiltere |Kasım | 16 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1305 |İtalya |Kasım | 12 Aylık BOT Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1330 |Almanya |Kasım | 28 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

12 Kasım 2020 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1305 |İngiltere |Kasım | 11 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |İngiltere |Kasım | 34 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,816|
1930 |ABD |Kasım | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2100 |ABD |Kasım | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

13 Kasım 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

16 Kasım 2020 Pazartesi
-------------------------
1330 |Almanya |Kasım | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1655 |Fransa |Kasım | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1930 |ABD |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

17 Kasım 2020 Salı
-------------------------
1245 |İspanya |Kasım | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 12 Aylık Bono İhale Faizi | | | |
1305 |İngiltere |Kasım | 4 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |İngiltere |Kasım | 30 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Kasım | 7 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Kasım | 10 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

18 Kasım 2020 Çarşamba
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1330 |Almanya |Kasım | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

19 Kasım 2020 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 10 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,966|
1930 |ABD |Kasım | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

20 Kasım 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

23 Kasım 2020 Pazartesi
-------------------------
1655 |Fransa |Kasım | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1930 |ABD |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2100 |ABD |Kasım | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

24 Kasım 2020 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1305 |İngiltere |Kasım | 7 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1330 |Almanya |Kasım | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |İngiltere |Kasım | 37 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 2 Yıllık FRN İhale Faizi |Düşük | | |
2100 |ABD |Kasım | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

25 Kasım 2020 Çarşamba
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 40 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1305 |İngiltere |Kasım | 8 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

26 Kasım 2020 Perşembe
-------------------------
1330 |İtalya |Kasım | 6 Aylık BOT Bono İhale Faizi |Düşük | | |

27 Kasım 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
0630 |Japonya |Kasım | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

30 Kasım 2020 Pazartesi
-------------------------
1655 |Fransa |Kasım | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1930 |ABD |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey