***Hazine'nin Eylül, Ekim ve Kasım Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***

  • 21.09.2020 06:09

İhale | Valör | İtfa | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi |
Tarihi | Tarihi | Tarihi | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Eylül | | | | | |
----------|
22.09.2020|23.09.2020|17.09.2025| TÜFE'ye Endeksli Kira | 5 Yıl/1820 Gün | Doğrudan Satış |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
22.09.2020|23.09.2020|11.02.2026| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/1967 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Ekim(*) | | | | | |
----------|
05.10.2020|07.10.2020|05.05.2027| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 7 Yıl/2401 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
06.10.2020|07.10.2020|18.06.2025| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 5 Yıl/1715 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
06.10.2020|07.10.2020|01.10.2024| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/1820 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
20.10.2020|21.10.2020|04.05.2022| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/560 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
20.10.2020|21.10.2020|15.10.2025| TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili| 5 Yıl/1820 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 3 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Kasım(*) | | | | | |
----------|
09.11.2020|11.11.2020|09.11.2022| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/728 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
10.11.2020|11.11.2020|09.11.2022| Kira Sertifikası | 2 Yıl/728 Gün | Doğrudan Satış |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
10.11.2020|11.11.2020|15.10.2025| TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili| 5 Yıl/1799 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
10.11.2020|11.11.2020|10.11.2025| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/1785 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
17.11.2020|18.11.2020|10.11.2027| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 7 Yıl/2548 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 3 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
17.11.2020|18.11.2020|06.11.2030| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 10 Yıl/3640 Gün| İhale/İlk İhraç |
| | | 3 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|

(*) Ekim ve Kasım aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey