***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***
- 15.06.2020 06:00
TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
0130 |Yeni Zelanda |Mayıs | Hizmet Sektörü Performans Endeksi(PSI) |Yüksek| | 25,9|
0145 |Yeni Zelanda |Mayıs | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) |Orta | | %1,0|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %4,4|
0145 |Yeni Zelanda |Mayıs | Net Göçmen Sayısı |Düşük | | 1.500|
0145 |Yeni Zelanda |Nisan | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Orta | | 202.700|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | -%53,6|
0200 |Ekvador |Nisan | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 62,5MLN|
| | | İthalat($) | | | 1,59MLR|
| | | İhracat($) | | | 1,52MLR|
0200 |Japonya |Haziran | Reuters Tankan İmalat Endeksi |Düşük | | -44|
| | | Reuters Tankan Hizmet Endeksi | | | -36|
0201 |İngiltere |Haziran | Rightmove Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | -%0,2|
| | | Rightmove Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %2,1|
0430 |Çin |Mayıs | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) |Orta | | %0,42|
| | | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %5,12|
| | | 70 Şehirden Konut Fiyatı Artanlar(Aylık) | | | 50|
| | | 70 Şehirden Konut Fiyatı Artanlar(Yıllık) | | | 62|
0500 |Brunei |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,6|
0500 |Vanuatu |Mart | Hava Yoluyla Gelen Yolcu Sayısı |Yüksek| | 6.594|
| | | Hava Yoluyla Gelen Yolcu Sayısı(Yıllık) | | | %13,0|
| | | Kruvaziyer ile Gelen Yolcu Sayısı | | | 16.493|
| | | Kruvaziyer ile Gelen Yolcu Sayısı(Yıllık) | | | %71,0|
0500 |Vanuatu |1.Çeyrek | Tüketici Fiyat Endeksi |Yüksek| | %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,4|
0500 |Çin |Haftalık | Konteyner Nakliye Endeksi |Düşük | | 841,18|
| | | Konteyner Nakliye Endeksi(Haftalık) | | | %0,2|
0500 |Çin |Mayıs | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %2,3|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %3,9|
0500 |Çin |Mayıs | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,32|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%7,5|
0500 |Çin |Ocak-Mayıs | Kırsal Olmayan Sabit Yatırımlar |Orta | | -%10,3|
0500 |Çin |Ocak-Mayıs | Gayrimenkul Yatırımları |Orta | | -%3,3|
| | | Konut Satışları | | | -%16,5|
| | | İnşaat Başlangıçları | | | -%18,4|
0500 |Çin |Mayıs | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %6,0|
0500 |Doğu Timor |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-33,12MLN|
| | | İhracat($) | | | 2,42MLN|
| | | İthalat($) | | | 35,54MLN|
0500 |Afganistan |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,6|
0530 |Sri Lanka |Mayıs | Turist Sayısı |Düşük | | 0,0|
| | | Turist Sayısı(Yıllık) | | | -%100,0|
0600 |Bhutan |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,89|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,26|
0600 |Filipinler |Nisan | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) |Orta | | %1,1|
0600 |Tayland |Nisan | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %1,0|
0700 |Malezya |Nisan | Kauçuk Üretimi(Ton) |Düşük | | 35.961|
| | | Kauçuk Üretimi(Yıllık) | | | -%28,2|
| | | Kauçuk İthalatı(Ton) | | | 100.937|
| | | Kauçuk İthalatı(Yıllık) | | | -%0,7|
| | | Kauçuk İhracatı(Ton) | | | 45.198|
| | | Kauçuk İhracatı(Yıllık) | | | -%15,1|
| | | Kauçuk Stokları(Ton) | | | 300.448|
| | | Kauçuk Stokları(Yıllık) | | | %48,6|
0700 |Malezya |Nisan | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,9|
0700 |Endonezya |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-350,0MLN|
| | | İhracat($) | | | 12,19MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%7,02|
| | | İthalat($) | | | 12,54MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%18,58|
0700 |Solomon Adaları |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %7,7|
0700 |Tonga |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,8|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,3|
0730 |Hollanda |Nisan | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 6,15MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 42,9MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 36,74MLR|
0730 |Japonya |Nisan | Hizmet Aktivite Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%4,2|
| | | Hizmet Aktivite Endeksi(Yıllık) | | | -%5,7|
| | | Geniş Kapsamlı Kişisel Hizmetler(Aylık) | | | -%6,4|
| | | Geniş Kapsamlı Kişisel Hizmetler(Yıllık) | | | -%8,3|
| | | Geniş Kapsamlı İşletme Hizmetleri(Aylık) | | | -%2,1|
| | | Geniş Kapsamlı İşletme Hizmetleri(Yıllık) | | | -%3,6|
0800 |Katar |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%1,33|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%3,06|
0800 |Katar |Nisan | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%4,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%2,9|
0800 |Moğolistan |Mayıs | M2(Aylık) |Düşük | | -%1,1|
| | | M2(Yıllık) | | | %1,3|
0800 |Moğolistan |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -86,9MLN|
| | | İhracat($) | | | 337,8MLN|
| | | İthalat($) | | | 424,7MLN|
0800 |Moğolistan |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,7|
0800 |Moğolistan |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%9,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%23,6|
0800 |Moğolistan |Mayıs | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %5,6|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%21,7|
0800 |Malezya |Haziran | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 504.928|
| | | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %7,1|
0800 |Moğolistan |1.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %8,1|
0800 |Finlandiya |Nisan | Perakende Satışlar(Yıllık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %0,7|
0800 |Finlandiya |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%0,4|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | -%0,3|
0800 |Finlandiya |Mayıs | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%0,2|
| | | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %0,3|
0830 |Kazakistan |Nisan | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 2,37MLR|
| | | İhracat($) | | | 4,81MLR|
| | | İthalat($) | | | 2,25MLR|
0830 |Kazakistan |Mayıs | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %4,8|
0900 |Norveç |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi(NOK) |Yüksek| | 3,2MLR|
| | | İhracat(NOK) | | | 58,8MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%24,0|
| | | İthalat(NOK) | | | 55,5MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%10,8|
0900 |Danimarka |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,9|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%5,4|
0900 |Almanya |Nisan | İmalat Sektörü Çalışan Sayısı |Düşük | | 5,603MLN|
| | | İmalat Sektörü Çalışan Sayısı(Yıllık) | | | -%1,3|
0930 |İsviçre |Mayıs | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%1,3|
| | | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%4,0|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | -%2,9|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%7,8|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,0|
0930 |Hindistan |Mayıs | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | --|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | --|
| | | Ana Mallar Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,93|
| | | Ana Mallar Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,79|
| | | Gıda Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,66|
| | | Gıda Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %2,55|
| | | Yakıt Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%8,24|
| | | Yakıt Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%10,12|
| | | İmalat Ürünleri Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%7,13|
| | | İmalat Ürünleri Toptan Fiyat Endeksi (Yıllık) | | | -%15,39|
1000 |Türkiye |Mayıs | REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık) |Düşük | | %1,45|
| | | REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %11,42|
| | | REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %1,39|
| | | REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %12,06|
| | | REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,15|
| | | REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,09|
1000 |Litvanya |Nisan | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 263,8MLN|
1000 |Macaristan |Nisan | İnşaat Üretimi(Aylık) |Düşük | | -%5,2|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | -%3,4|
1000 |Türkiye |Mayıs | Tarım ÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%0,55|
| | | Tarım ÜFE(Yıllık) | | | %8,58|
1000 |Türkiye |Mayıs | Konut Satışları |Orta | | 42.783|
| | | Konut Satışları(Yıllık) | | | |
| | | İpotekli Konut Satışları | | | |
| | | İpotekli Konut Satışları(Yıllık) | | | |
| | | Diğer Konut Satışları | | | |
| | | Diğer Konut Satışları(Yıllık) | | | |
| | | Yeni Konut Satışları | | | |
| | | Yeni Konut Satışları(Yıllık) | | | |
| | | 2.El Konut Satışları | | | |
| | | 2.El Konut Satışları(Yıllık) | | | |
| | | Yabancılara Konut Satışları | | | |
| | | Yabancılara Konut Satışları(Yıllık) | | | |
1000 |Slovakya |Nisan | Yeni Sanayi Siparişleri(Aylık) |Düşük | | -%19,6|
| | | Yeni Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | -%26,1|
1000 |Slovakya |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,0|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %2,1|
1030 |İsveç |Mayıs | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%2,9|
| | | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %1,1|
1100 |İsviçre |Haftalık | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) |Düşük | | 680,1MLR|
| | | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | | | 594,5MLR|
1100 |Nijerya |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,02|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %12,34|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | | | %1,18|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %15,03|
1100 |Kırgızistan |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %2,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %8,6|
1100 |Kırgızistan |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %8,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %21,9|
1100 |İtalya |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | -%0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | -%0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | -%0,2|
1100 |Moldova |Nisan | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-290,7MLN|
| | | İhracat($) | | | 210,3MLN|
| | | İthalat($) | | | 501,0MLN|
1100 |Türkiye |Mayıs | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL) |Yüksek| | -43,2MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi(TL) | | |-26,15MLR|
| | | Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri(TL) | | | 108,4MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Hariç Gider(TL) | | | 91,4MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Giderleri(TL) | | | 17,05MLR|
| | | Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri(TL) | | | 65,25MLR|
| | | Merkezi Yönetim Vergi Gelirleri(TL) | | | 49,13MLR|
1100 |Çekya |Nisan | Cari İşlemler Dengesi(CZK) |Yüksek| |-486,1MLN|
1100 |Bulgaristan |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,8|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%0,4|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,3|
1100 |Polonya |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,4|
1130 |Ürdün |Nisan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | |
1130 |Andorra |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-27,45MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 4,43MLN|
| | | İthalat(Euro) | | | 31,88MLN|
1200 |Kazakistan |Mayıs | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%5,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %6,2|
1200 |Kazakistan |Mayıs | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%41,4|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%44,7|
1200 |Euro Bölgesi |Nisan | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 28,2MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 193,3MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%6,2|
| | | İthalat(Euro) | | | 165,0MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%10,1|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Dış Ticaret Dengesi(Euro)| | | 23,5MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat | | | 180,7MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Aylık) | | | -%13,0|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat | | | 157,3MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Aylık) | | | -%10,4|
1200 |Kırgızistan |Mayıs | Perakende Satışlar(Yıllık) |Orta | | %5,0|
1200 |Kırgızistan |Mayıs | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | -%3,8|
1200 |İzlanda |Mayıs | Yakalanan Balık Miktarı(Ton) |Düşük | | 88.789|
| | | Yakalanan Balık Miktarı(Yıllık) | | | -%21,0|
1200 |Romanya |Nisan | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -1,16MLR|
1200 |Yunanistan |1.Çeyrek | İnşaat Üretimi |Düşük | | %36,7|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | -%5,7|
1200 |Karadağ |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,9|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%0,6|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | -%1,1|
1230 |Güney Afrika |Mayıs | SACCI İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | 77,8|
1230 |Endonezya |Mayıs | Araç Satışları(Yıllık) |Düşük | | -%90,6|
1230 |Sri Lanka |Nisan | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-549,0MLN|
| | | İhracat($) | | | 656,0MLN|
| | | İthalat($) | | | 1,21MLR|
1230 |Belçika |Nisan | İnşaat Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%5,1|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | -%23,2|
1230 |Sri Lanka |Nisan | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | -%19,4|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%28,1|
1230 |Andorra |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,3|
1300 |Kırgızistan |Mayıs | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | -%21,5|
1300 |İrlanda |Nisan | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 8,97MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 15,66MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 6,71MLR|
1330 |Sri Lanka |Nisan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%1,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,1|
1400 |Filipinler |Nisan | M3(Aylık) |Düşük | | %2,9|
| | | M3(Yıllık) | | | %13,3|
1400 |Angola |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %2,05|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %20,18|
1400 |Angola |Mayıs | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,95|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %21,16|
1400 |Bahreyn |Mart | M2(Yıllık) |Düşük | | %10,5|
| | | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | | | %1,7|
1400 |Bahreyn |Nisan | M2(Yıllık) |Düşük | | |
| | | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | | | |
1400 |Botsvana |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,9|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,5|
1400 |Burundi |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %2,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %7,6|
1400 |Cape Verde |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,3|
1400 |Fildişi Sahili |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,3|
1400 |Kuveyt |Nisan | M2(Yıllık) |Düşük | | -%2,37|
| | | Özel Banka Kredileri(Yıllık) | | | %4,35|
1400 |Somali |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %2,79|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,28|
1400 |Zimbabve |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %17,64|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %765,6|
1400 |Ürdün |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,98|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,50|
1400 |Ürdün |Şubat | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,1|
1400 |Ürdün |Mart | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | |
1400 |Kazakistan |Mayıs | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %1,2|
1400 |Senegal |Nisan | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %2,9|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %3,3|
1400 |Bulgaristan |Mayıs | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 27,46MLR|
1400 |Lesotho |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,0|
1400 |Lesotho |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | |
1400 |Şeyseller |Nisan | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-79,89MLN|
| | | İhracat($) | | | 35,34MLN|
| | | İthalat($) | | | 115,2MLN|
1400 |Finlandiya |Mayıs | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 10,52MLR|
1400 |İsrail |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,6|
1400 |Ruanda |Nisan | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-191,9MLN|
| | | İhracat($) | | | 107,6MLN|
| | | İthalat($) | | | 299,6MLN|
1400 |Şeyseller |Nisan | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Orta | | 18.067|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | -%49,0|
1400 |Şeyseller |Mayıs | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Orta | | |
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | |
1425 |Brezilya |Haftalık | 2020 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) |Düşük | | -%6,48|
| | | 2021 Yılı GSYH Tahmini | | | %3,22|
| | | 2020 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %1,53|
| | | 2021 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %3,10|
| | | 2020 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %2,25|
| | | 2021 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %3,50|
| | | 2020 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | -%5,35|
| | | 2021 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %3,00|
| | | 2020 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | |-20,50MLR|
| | | 2021 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | |-32,75MLR|
| | | 2020 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 47,75MLR|
| | | 2021 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 47,35MLR|
1500 |Sri Lanka |Mayıs | İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 24,2|
| | | Hizmet Sektörü PMI | | | 29,8|
1500 |Hindistan |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -6,76MLR|
| | | İhracat($) | | | 10,36MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%60,25|
| | | İthalat($) | | | 17,12MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%58,65|
1500 |Polonya |Nisan | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -69MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 18,76MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 18,83MLR|
1500 |Polonya |Nisan | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 2,44MLR|
1500 |Moldova |1.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %0,2|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %3,6|
1500 |Hindistan |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,27|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,91|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,20|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,66|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,40|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,09|
1530 |ABD |Haziran | New York Fed İmalat Endeksi |Orta | | -48,5|
| | | New York Fed Fiyat Endeksi | | | -7,4|
| | | New York Fed İstihdam Endeksi | | | -6,1|
| | | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | | | -42,4|
1530 |Kanada |Nisan | İmalat Satışları(Aylık) |Orta | | %9,2|
| | | İmalat Satışları(Yıllık) | | | -%12,7|
| | | İmalat Stokları(Aylık) | | | %0,1|
| | | İmalat Stokları(Yıllık) | | | %0,6|
| | | Hazırlanmamış Siparişler(Aylık) | | | -%0,4|
| | | Hazırlanmamış Siparişler(Yıllık) | | | -%3,2|
| | | Yeni Siparişler(Aylık) | | | -%11,3|
| | | Yeni Siparişler(Yıllık) | | | -%13,6|
| | | Stok/Satış Rasyosu | | | 1,72|
1555 |Fransa |Haziran | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,514|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,513|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,488|
1600 |Belçika |Nisan | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 1,74MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 31,37MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 29,63MLR|
1600 |Kanada |Mayıs | CREA Konut Satışları(Aylık) |Düşük | | -%56,8|
| | | CREA Konut Satışları(Yıllık) | | | -%57,6|
| | | CREA Konut fiyatları(Aylık) | | | -%0,6|
| | | CREA Konut fiyatları(Yıllık) | | | -%1,3|
1800 |Türkiye |Mayıs | Ham Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 2,2MLN|
| | | Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | | | -%26,3|
1800 |Meksika |Nisan | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%6,0|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | -%0,8|
1830 |Ukrayna |Nisan | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-636,5MLN|
| | | İhracat($) | | | 4,14MLN|
| | | İthalat($) | | | 4,77MLR|
1830 |ABD |Haziran | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,170|
1830 |ABD |Haziran | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,185|
1900 |Peru |Mayıs | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %9,0|
1900 |Peru |Nisan | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | -%16,26|
1900 |Panama |1.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %3,3|
2000 |Panama |Nisan | Dış Ticaret Dengesi(PAB) |Yüksek| |-718,3MLN|
| | | İhracat(PAB) | | | 60,65MLN|
| | | İthalat(PAB) | | | 787,7MLN|
2000 |Surinam |Mayıs | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 537,9MLN|
2300 |ABD |Haftalık | AISI Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 1,195MLN|
| | | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | | | -%0,9|
| | | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | | | -%36,0|
| | | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | | | %53,3|
2300 |ABD |Haftalık | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) |Düşük | | 2.036|
| | | Perakende Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | 6,2|
| | | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | | | 2.396|
