***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(4)***
- 12.06.2020 13:30
TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
18 Haziran 2020 Perşembe
-------------------------
0030 |Brezilya |Haziran | COPOM Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %3,00|
0100 |Jamaika |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,8|
0145 |Yeni Zelanda |1.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %0,5|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %1,8|
0250 |Japonya |Haftalık | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) |Düşük | | 268,7MLR|
| | | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | | |-738,8MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | | | 157,4MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | | | 1,066T|
0430 |Avustralya |Mayıs | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %6,2|
| | | İstihdam | | | -594.300|
| | | Tam Zamanlı İstihdam | | | -220.500|
| | | Yarı Zamanlı İstihdam | | | -373.800|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | | %63,5|
0630 |Japonya |Haziran | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,1657|
0700 |ABD |Haftalık | Enverus DrillingInfo Petrol-Doğal Gaz Kule Sayısı|Düşük | | 299|
| | | Enverus DrillingInfo Petrol Kule Sayısı | | | 199|
| | | Enverus DrillingInfo Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 100|
0730 |Hollanda |Mayıs | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,4|
0900 |İngiltere |Mayıs | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%18,1|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%22,6|
| | | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | | | -%15,2|
| | | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%18,4|
0900 |İsviçre |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi(CHF) |Yüksek| | 4,33MLR|
| | | İhracat(CHF) | | | 16,71MLR|
| | | İthalat(CHF) | | | 12,38MLR|
| | | Saat İhracatı(CHF) | | | 328,8MLN|
1000 |Türkiye |Nisan | Kısa Vadeli Dış Borç Stoku($) |Düşük | | 118,7MLR|
| | | Bankalar Kaynaklı Kısa Vadeli Dış Borç Stoku($)| | | 53,8MLR|
| | | Diğer Sektörler Kısa Vadeli Dış Borç Stoku($) | | | 56,6MLR|
1000 |İspanya |Nisan | Rekabet Gücü Endeksi(Yıllık) |Düşük | | -%1,92|
1030 |İsviçre |2.Çeyrek | SNB Mevduat Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | -%0,75|
1030 |Endonezya |Haziran | BI Haftalık Ters Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %4,50|
| | | BI Borç Verme Faiz Oranı | | | %5,25|
| | | BI Mevduat Faiz Oranı | | | %3,75|
1100 |Norveç |Haziran | NORGES Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,00|
1100 |İtalya |Nisan | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 5,69MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 35,94MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%13,5|
| | | İthalat(Euro) | | | 30,25MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%18,1|
| | | AB ile Dış Ticaret Dengesi(Euro) | | | 603MLN|
| | | AB ile İhracat(Euro) | | | 18,72MLR|
| | | AB ile İhracat(Yıllık) | | | -%12,2|
| | | AB ile İthalat(Euro) | | | 18,11MLR|
| | | AB ile İthalat(Yıllık) | | | -%15,5|
1100 |İtalya |Nisan | İthal Fiyatları(Aylık) |Düşük | | -%3,1|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%5,1|
| | | Euro Bölgesi ile İthal Fiyatları(Aylık) | | | %0,0|
| | | Euro Bölgesi ile İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%0,7|
| | | Euro Bölgesi Dışı İthal Fiyatları(Aylık) | | | -%5,9|
| | | Euro Bölgesi Dışı İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%9,2|
1100 |Polonya |Mayıs | Ortalama Brüt Ücret(Yıllık) |Düşük | | %1,9|
| | | Ortalama Ücretli İstihdamı(Yıllık) | | | -%2,1|
1100 |İspanya |Nisan | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -2,04MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 21,77MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 23,81MLR|
1100 |Güney Afrika |Mart | Toptan Satışlar(Aylık) |Orta | | -%1,9|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | -%0,9|
1100 |Güney Afrika |Nisan | Toptan Satışlar(Aylık) |Orta | | |
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | |
1200 |Yunanistan |1.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %16,8|
1200 |İzlanda |Haziran | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%2,8|
| | | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %1,2|
1200 |İtalya |Nisan | İnşaat Üretimi(Aylık) |Düşük | | -%36,2|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %0,0|
1200 |Arnavutluk |1.Çeyrek | Perakende Satışlar(Aylık) |Düşük | | -%0,1|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %3,9|
1200 |Macau |Mayıs | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Orta | | 11.041|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | -%99,7|
1200 |Fransa |Haziran | 3 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0.53|
1200 |Fransa |Haziran | 5 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0.53|
1200 |Fransa |Haziran | 6 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0.28|
1200 |Fransa |Haziran | 8 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,10|
1300 |Arnavutluk |Mayıs | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%0,6|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %2,3|
1300 |Fransa |Haziran | 6 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1400 |Türkiye |Haftalık | Toplam Krediler(TL) |Düşük | | 3,173T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 545,1MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 106,1MLR|
| | | Ticari ve Diğer Krediler(TL) | | | 2,522MLR|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | 537,6MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 38,0MLR|
| | | Takipteki Alacaklar(TL) | | | 150,5MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 899,8MLR|
| | | Mevduat(TL) | | | 2,969T|
| | | Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler(TL) | | | 880,8MLR|
| | | Bankalarda Saklanan Menkul Değerler(TL) | | | 494,9MLR|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | |-342,8MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | 334,1MLR|
| | | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu(TL) | | | -8,74MLR|
1400 |Kuveyt |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,09|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,85|
1400 |Filipinler |Mayıs | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 90,94MLR|
1400 |İngiltere |Haziran | BoE Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,10|
| | | BoE Varlık Alım Programı(GBP) | | | 645MLR|
| | | BoE Faiz Kararı Oy Sayısı | | | 9-0|
| | | BoE Varlık Alım Kararı Oy Sayısı | | | 9-0|
1400 |Botsvana |Haziran | BOB Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %4,25|
1400 |Güney Afrika |Mart | İnşaat İzinleri(Yıllık) |Düşük | | -%25,8|
1400 |Güney Afrika |Nisan | İnşaat İzinleri(Yıllık) |Düşük | | |
1400 |İsrail |Haziran | Enflasyon Beklentisi |Düşük | | -%0,6|
1400 |Brezilya |Haziran | IGP-M Fiyat Endeksi(10 Günlük) |Düşük | | -%0,32|
1400 |Sri Lanka |1.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %2,0|
1430 |Türkiye |Haftalık | M1(TL) |Düşük | | 1,046T|
| | | M2(TL) | | | 2,919T|
| | | M3(TL) | | | 3,059T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 3,067T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 544,9MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 856,3MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 2,939T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 1,433T|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 1,505T|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 23,9MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 7,8MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 139,1MLR|
| | | Şirket Borçlanma Senetleri Stoku($) | | | 363,8MLR|
1430 |Türkiye |Haftalık | Net Uluslararası Rezervler($) |Düşük | | 31,55MLR|
1430 |Türkiye |Haftalık | Merkez Bankası Rezervleri($) |Düşük | | 92,22MLR|
| | | Brüt Döviz Rezervleri($) | | | 55,61MLR|
| | | Altın Rezervleri($) | | | 36,61MLR|
1500 |BAE |Mayıs | M3(Yıllık) |Düşük | | %7,1|
1500 |BAE |Mayıs | Kredi Büyümesi(Yıllık) |Düşük | | %5,9|
1500 |Kosova |1.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %25,9|
1530 |ABD |Haftalık | İşsizlik Başvuruları |Orta | | 1,542MLN|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | | -355.000|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | | | 2,00MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | | 20,93MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | | -339.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort.| | | 21,99MLN|
1530 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | 270.400|
| | | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 660.700|
| | | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | -19.000|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 399.600|
| | | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 193.400|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 1MLN|
| | | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 1,21MLN|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 9.500|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton)| | | 0,0|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 207.900|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | | | 19.000|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | -17.500|
| | | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 57.000|
1530 |ABD |Haziran | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi |Orta | | -43,1|
| | | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | | | -15,3|
| | | Philadelphia Fed Ödenen Fiyatlar Endeksi | | | 3,2|
| | | Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi | | | -25,7|
| | | Philadelphia Fed Alınan Fiyatlar Endeksi | | | -3,1|
| | | Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi | | | -6,7|
| | | Philadelphia Fed Stok Endeksi | | | 11,7|
| | | Philadelphia Fed Nakliye Endeksi | | | -30,3|
1530 |Kanada |Nisan | Toptan Satışlar(Aylık) |Orta | | -%2,2|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | -%0,3|
| | | Toptan Stoklar(Aylık) | | | %0,1|
| | | Toptan Stoklar(Yıllık) | | | %1,7|
1530 |Kanada |Mayıs | ADP Özel Sektör İstihdamı |Düşük | | -226.700|
1530 |Kanada |Nisan | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,0|
| | | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %0,9|
1600 |Rusya |Haftalık | Altın ve Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 565,2MLR|
1600 |Rusya |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%7,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%10,4|
1645 |ABD |Haftalık | Mevsimsel Düzeltilmiş Ticari Kağıt($) |Düşük | | 1,028T|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | -9,1MLR|
| | | MD Varlık Destekli Ticari Kağıt($) | | | 258,3MLR|
| | | MD Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | -2,2MLR|
| | | Ticari Kağıt($) | | | 1,031T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | -9,8MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt($) | | | 261,8MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | 0,2MLR|
1700 |ABD |Mayıs | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%4,4|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | -%8,9|
| | | CB Gecikme Endeksi(Aylık) | | | -%4,4|
1730 |ABD |Haftalık | Doğal Gaz Stokları |Düşük | | 2807MLR|
| | | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | | | 93MLR|
1800 |Türkiye |Mayıs | İMSAD İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi |Düşük | | 67,89|
| | | İMSAD İnşaat Malzemeleri Faaliyet Endeksi | | | 101,9|
| | | İMSAD İnşaat Malzemeleri Güven Endeksi | | | 40,74|
| | | İMSAD İnşaat Malzemeleri Beklenti Endeksi | | | 63,9|
1830 |ABD |Haziran | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,155|
1830 |ABD |Haziran | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,130|
1830 |ABD |Haziran | 5 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,320|
1900 |ABD |Haftalık | EIA Kömür Üretimi(Ton) |Düşük | | 8,6MLR|
| | | EIA Kömür Üretimi(Haftalık) | | | %5,5|
| | | EIA Kömür Üretimi(Yıllık) | | | -%30,9|
2000 |ABD |Haftalık | Haftalık Ekonomik Endeks(WEI) |Düşük | | -10,00|
2330 |ABD |Haftalık | M1($) |Düşük | | 5,047T|
| | | M2($) | | | 18,153T|
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey