***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***

  • 12.06.2020 13:30

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

12 Haziran 2020 Cuma
-------------------------
1400 |Brezilya |Nisan | IBC-BR Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%5,90|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 493,5MLR|
1500 |Hindistan |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,27|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,91|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,20|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,66|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,40|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,09|
1500 |Hindistan |Nisan | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| -%44,5| -%16,7|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | -%17,7| -%20,6|
| | | Elektrik Üretimi(Yıllık) | | | -%6,8|
| | | Madencilik Üretimi(Yıllık) | | | %0,0|
1530 |ABD |Mayıs | İthal Fiyatları(Aylık) |Orta | %0,6| -%2,6|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%6,8|
| | | İthal Petrol Fiyatları(Aylık) | | | -%33|
| | | İthal Petrol Fiyatları(Yıllık) | | | -%58,5|
| | | Petrol Dışı İthal Fiyatlar(Aylık) | | | -%0,5|
| | | Petrol Dışı İthal Fiyatlar(Yıllık) | | | -%1,0|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | %0,4| -%3,3|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) Tarımsal İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%4,1|
| | | Tarım Dışı İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -%3,3|
| | | Tarım Dışı İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%7,3|
1530 |Kanada |1.Çeyrek | Kapasite Kullanım Oranı |Orta | %78,3| %81,2|
1600 |Azerbaycan |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
1600 |İngiltere |Mayıs | NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini |Düşük | -%15,7| -%11,8|
1630 |İngiltere |Nisan | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%1,3|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | -%0,6|
1700 |ABD |Haziran | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Öncü) |Yüksek| 76,0| 72,3|
| | | Michigan Cari Endeksi(Öncü) | | 75,0| 82,3|
| | | Michigan Beklenti Endeksi(Öncü) | | 71,8| 65,9|
| | | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Öncü) | | | %3,2|
| | | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Öncü) | | | %2,7|
1730 |ABD |Haftalık | ECRI Büyüme Göstergesi |Düşük | | 127,4|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(Yıllık) | | | -%22,1|
1800 |Türkiye |Haftalık | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 114,6MLR|
| | | BES Katılımcıların Faizli Fon Tutarı(TL) | | | 98,67MLR|
| | | BES Katılımcıların Faizsiz Fon Tutarı(TL) | | | 15,9MLR|
| | | BES Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 18,68MLR|
| | | BES Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 17,18MLR|
| | | BES Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 1,50MLR|
| | | BES Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı | | | 6,86MLN|
| | | BES Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 73,35MLR|
| | | BES Yatırıma Yönlenen Tutar(TL) | | | 71,91MLR|
1800 |Kolombiya |Nisan | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | -%8,9|
1800 |Kolombiya |Nisan | Perakende Satışlar(Yıllık) |Orta | | -%4,8|
1800 |Türkiye |Haftalık | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 9,59MLR|
| | | OKS Faizli Fon Tutarı(TL) | | | 3,51MLR|
| | | OKS Faizsiz Fon Tutarı(TL) | | | 6,08MLR|
| | | OKS Faiz Bilgisi İletilmeyen Fon Tutarıı(TL) | | | 0,0|
| | | OKS Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 7,68MLR|
| | | OKS Çalışan Sayısı | | | 5,47MLN|
| | | OKS Sertifika Sayısı | | | 6,73MLN|
| | | OKS İşveren Sayısı | | | 218.532|
1830 |Dominik Cum. |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,82|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,07|
2000 |ABD |Haftalık | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı |Düşük | | 284|
| | | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | | | 206|
| | | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 76|
| | | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | | | 13|
| | | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | | | 21|
| | | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | | | 305|
2310 |İngiltere |Haziran | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
2310 |Kamerun |Haziran | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B2|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |İstanbul |Haziran | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B1|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
2310 |İzmir |Haziran | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B1|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
2310 |Lüksemburg |Haziran | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aaa|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Norveç |Haziran | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aaa|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Cape Verde |Haziran | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B-|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Almanya |Haziran | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |İspanya |Haziran | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A-|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Ürdün |Haziran | CI Ratings Kredi Notu |Yüksek| | B+|
| | | CI Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Sırbistan |Haziran | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BB+|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Slovenya |Haziran | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA-|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Uganda |Haziran | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|

13 Haziran 2020 Cumartesi
-------------------------
0001 |Ekvador |Nisan | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%5,17|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%15,11|
0100 |Nikaragua |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,17|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,25|
0200 |Panama |Şubat | IMAE Ekonomik Aktivite Endeksi |Orta | | %2,68|
0200 |Panama |Mart | IMAE Ekonomik Aktivite Endeksi |Orta | | |
1300 |Letonya |Mayıs | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -34,0MLN|

14 Haziran 2020 Pazar
-------------------------
1100 |Filistin |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,89|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,63|
1300 |İsrail |1.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | 3,5MLR|



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com