***Merkez Bankası'nın Gösterge Niteliğindeki Günlük DİBS ve Kira Sertifikaları Değerleri-29 Nisan***
- 29.04.2020 06:05
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 29.04.2020 TARİHİNDEKİ
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
A)BORÇLANMA SENETLERİ
1- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
13.05.2020 12T TRT130520T14 14 99.758
10.06.2020 12T TRT100620T16 42 99.211
07.10.2020 13T TRT071020T23 161 96.659
16.09.2020 14T TRT160920T25 140 97.111
14.04.2021 15T TRT140421T13 350 92.649
09.06.2021 15T TRT090621T18 406 91.359
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
12.01.2022 121T2 TRT120122T17 4.75 103.604
12.01.2022 121T2 TRT120122T25 4.75 103.604
12.01.2022 121T2A120122 TRT120122A18 4.75 86.044
15.07.2020 121T2K17120122 TRT150720K19 4.75 4.677
13.01.2021 121T2K18120122 TRT130121K16 4.75 4.496
14.07.2021 121T2K19120122 TRT140721K19 4.75 4.300
12.01.2022 121T2K20120122 TRT120122K16 4.75 4.087
14.09.2022 121T2 TRT140922T17 4.25 98.622
14.09.2022 121T2 TRT140922T25 4.25 98.622
14.09.2022 121T2A140922 TRT140922A18 4.25 79.769
16.09.2020 121T2K16140922 TRT160920K16 4.25 4.127
17.03.2021 121T2K17140922 TRT170321K10 4.25 3.964
15.09.2021 121T2K18140922 TRT150921K16 4.25 3.783
16.03.2022 121T2K19140922 TRT160322K10 4.25 3.589
14.09.2022 121T2K20140922 TRT140922K16 4.25 3.390
08.03.2023 121T2 TRT080323T10 3.55 93.757
08.03.2023 121T2 TRT080323T28 3.55 93.757
08.03.2023 121T2A080323 TRT080323A11 3.55 75.306
09.09.2020 121T2K15080323 TRT090920K15 3.55 3.453
10.03.2021 121T2K16080323 TRT100321K17 3.55 3.317
08.09.2021 121T2K17080323 TRT080921K15 3.55 3.166
09.03.2022 121T2K18080323 TRT090322K19 3.55 3.004
07.09.2022 121T2K19080323 TRT070922K15 3.55 2.838
08.03.2023 121T2K20080323 TRT080323K19 3.55 2.673
27.09.2023 121T2 TRT270923T11 4.40 96.114
27.09.2023 121T2 TRT270923T29 4.40 96.114
27.09.2023 121T2A270923 TRT270923A12 4.40 70.286
30.09.2020 121T2K14270923 TRT300920K18 4.40 4.260
31.03.2021 121T2K15270923 TRT310321K12 4.40 4.090
29.09.2021 121T2K16270923 TRT290921K10 4.40 3.901
30.03.2022 121T2K17270923 TRT300322K12 4.40 3.700
28.09.2022 121T2K18270923 TRT280922K10 4.40 3.494
29.03.2023 121T2K19270923 TRT290323K14 4.40 3.290
27.09.2023 121T2K20270923 TRT270923K10 4.40 3.093
20.03.2024 121T2 TRT200324T13 5.20 100.186
20.03.2024 121T2 TRT200324T21 5.20 100.186
20.03.2024 121T2A200324 TRT200324A14 5.20 66.159
23.09.2020 121T2K13200324 TRT230920K17 5.20 5.042
24.03.2021 121T2K14200324 TRT240321K11 5.20 4.842
22.09.2021 121T2K15200324 TRT220921K17 5.20 4.620
23.03.2022 121T2K16200324 TRT230322K11 5.20 4.382
21.09.2022 121T2K17200324 TRT210922K17 5.20 4.139
22.03.2023 121T2K18200324 TRT220323K11 5.20 3.898
20.09.2023 121T2K19200324 TRT200923K17 5.20 3.664
20.03.2024 121T2K20200324 TRT200324K12 5.20 3.440
24.07.2024 121T2 TRT240724T15 4.50 96.103
24.07.2024 121T2 TRT240724T23 4.50 96.103
24.07.2024 121T2A240724 TRT240724A16 4.50 63.323
29.07.2020 121T2K12240724 TRT290720K13 4.50 4.418
27.01.2021 121T2K13240724 TRT270121K10 4.50 4.246
28.07.2021 121T2K14240724 TRT280721K13 4.50 4.059
26.01.2022 121T2K15240724 TRT260122K10 4.50 3.856
27.07.2022 121T2K16240724 TRT270722K13 4.50 3.646
25.01.2023 121T2K17240724 TRT250123K10 4.50 3.437
26.07.2023 121T2K18240724 TRT260723K13 4.50 3.232
24.01.2024 121T2K19240724 TRT240124K10 4.50 3.036
24.07.2024 121T2K20240724 TRT240724K14 4.50 2.850
12.03.2025 121T2 TRT120325T12 4.00 89.503
12.03.2025 121T2 TRT120325T20 4.00 89.503
12.03.2025 121T2A120325 TRT120325A13 4.00 58.447
16.09.2020 121T2K11120325 TRT160920K24 4.00 3.885
17.03.2021 121T2K12120325 TRT170321K28 4.00 3.731
15.09.2021 121T2K13120325 TRT150921K24 4.00 3.560
16.03.2022 121T2K14120325 TRT160322K28 4.00 3.378
14.09.2022 121T2K15120325 TRT140922K24 4.00 3.191
15.03.2023 121T2K16120325 TRT150323K10 4.00 3.005
13.09.2023 121T2K17120325 TRT130923K16 4.00 2.825
13.03.2024 121T2K18120325 TRT130324K11 4.00 2.653
11.09.2024 121T2K19120325 TRT110924K17 4.00 2.490
12.03.2025 121T2K20120325 TRT120325K11 4.00 2.338
11.02.2026 121T2 TRT110226T13 5.30 99.311
11.02.2026 121T2 TRT110226T21 5.30 99.311
11.02.2026 121T2A110226 TRT110226A14 5.30 52.116
19.08.2020 121T2K9110226 TRT190820K22 5.30 5.179
17.02.2021 121T2K10110226 TRT170221K29 5.30 4.976
18.08.2021 121T2K11110226 TRT180821K14 5.30 4.754
16.02.2022 121T2K12110226 TRT160222K11 5.30 4.513
17.08.2022 121T2K13110226 TRT170822K14 5.30 4.266
15.02.2023 121T2K14110226 TRT150223K11 5.30 4.019
16.08.2023 121T2K15110226 TRT160823K14 5.30 3.779
14.02.2024 121T2K16110226 TRT140224K11 5.30 3.549
14.08.2024 121T2K17110226 TRT140824K15 5.30 3.332
12.02.2025 121T2K18110226 TRT120225K12 5.30 3.128
13.08.2025 121T2K19110226 TRT130825K15 5.30 2.938
11.02.2026 121T2K20110226 TRT110226K12 5.30 2.762
24.02.2027 121T2 TRT240227T17 5.50 100.011
24.02.2027 121T2 TRT240227T25 5.50 100.011
24.02.2027 121T2A240227 TRT240227A18 5.50 46.026
02.09.2020 121T2K7240227 TRT020920K20 5.50 5.358
03.03.2021 121T2K8240227 TRT030321K24 5.50 5.147
01.09.2021 121T2K9240227 TRT010921K20 5.50 4.914
02.03.2022 121T2K10240227 TRT020322K24 5.50 4.664
31.08.2022 121T2K11240227 TRT310822K16 5.50 4.407
01.03.2023 121T2K12240227 TRT010323K16 5.50 4.152
30.08.2023 121T2K13240227 TRT300823K16 5.50 3.903
28.02.2024 121T2K14240227 TRT280224K15 5.50 3.665
28.08.2024 121T2K15240227 TRT280824K19 5.50 3.441
26.02.2025 121T2K16240227 TRT260225K16 5.50 3.230
27.08.2025 121T2K17240227 TRT270825K19 5.50 3.034
25.02.2026 121T2K18240227 TRT250226K16 5.50 2.853
26.08.2026 121T2K19240227 TRT260826K19 5.50 2.686
24.02.2027 121T2K20240227 TRT240227K16 5.50 2.531
11.08.2027 121T2 TRT110827T16 5.25 97.682
11.08.2027 121T2 TRT110827T24 5.25 97.682
11.08.2027 121T2A110827 TRT110827A17 5.25 43.639
19.08.2020 121T2K6110827 TRT190820K48 5.25 5.130
17.02.2021 121T2K7110827 TRT170221K45 5.25 4.929
18.08.2021 121T2K8110827 TRT180821K30 5.25 4.709
16.02.2022 121T2K9110827 TRT160222K37 5.25 4.471
17.08.2022 121T2K10110827 TRT170822K30 5.25 4.226
15.02.2023 121T2K11110827 TRT150223K29 5.25 3.981
16.08.2023 121T2K12110827 TRT160823K22 5.25 3.744
14.02.2024 121T2K13110827 TRT140224K29 5.25 3.516
14.08.2024 121T2K14110827 TRT140824K23 5.25 3.300
12.02.2025 121T2K15110827 TRT120225K20 5.25 3.098
13.08.2025 121T2K16110827 TRT130825K23 5.25 2.910
11.02.2026 121T2K17110827 TRT110226K20 5.25 2.736
12.08.2026 121T2K18110827 TRT120826K15 5.25 2.575
10.02.2027 121T2K19110827 TRT100227K12 5.25 2.427
11.08.2027 121T2K20110827 TRT110827K15 5.25 2.291
08.03.2028 121T2 TRT080328T15 6.20 106.720
08.03.2028 121T2 TRT080328T23 6.20 106.720
08.03.2028 121T2A080328 TRT080328A16 6.20 40.906
16.09.2020 121T2K5080328 TRT160920K32 6.20 6.021
17.03.2021 121T2K6080328 TRT170321K36 6.20 5.783
15.09.2021 121T2K7080328 TRT150921K32 6.20 5.519
16.03.2022 121T2K8080328 TRT160322K36 6.20 5.235
14.09.2022 121T2K9080328 TRT140922K32 6.20 4.946
15.03.2023 121T2K10080328 TRT150323K28 6.20 4.658
13.09.2023 121T2K11080328 TRT130923K24 6.20 4.379
13.03.2024 121T2K12080328 TRT130324K29 6.20 4.112
11.09.2024 121T2K13080328 TRT110924K25 6.20 3.860
12.03.2025 121T2K14080328 TRT120325K29 6.20 3.624
10.09.2025 121T2K15080328 TRT100925K17 6.20 3.404
11.03.2026 121T2K16080328 TRT110326K11 6.20 3.201
09.09.2026 121T2K17080328 TRT090926K19 6.20 3.013
10.03.2027 121T2K18080328 TRT100327K11 6.20 2.841
08.09.2027 121T2K19080328 TRT080927K19 6.20 2.682
08.03.2028 121T2K20080328 TRT080328K14 6.20 2.536
12.08.2020 24T2 TRT120820T12 11.50 109.125
12.08.2020 24T2 TRT120820T20 11.50 109.125
12.08.2020 24T2A120820 TRT120820A13 11.50 97.870
12.08.2020 24T2K4120820 TRT120820K11 11.50 11.255
21.04.2021 24T2 TRT210421T14 10.45 112.225
21.04.2021 24T2 TRT210421T22 10.45 112.225
21.04.2021 24T2A210421 TRT210421A15 10.45 92.490
21.10.2020 24T2K3210421 TRT211020K40 10.45 10.070
21.04.2021 24T2K4210421 TRT210421K47 10.45 9.665
20.10.2021 24T2 TRT201021T25 6.90 107.261
20.10.2021 24T2 TRT201021T33 6.90 107.261
20.10.2021 24T2A201021 TRT201021A18 6.90 88.148
21.10.2020 24T2K2201021 TRT211020K57 6.90 6.649
21.04.2021 24T2K3201021 TRT210421K54 6.90 6.382
20.10.2021 24T2K4201021 TRT201021K40 6.90 6.082
08.07.2020 61T2 TRT080720T19 4.70 103.258
08.07.2020 61T2 TRT080720T27 4.70 103.258
08.07.2020 61T2A080720 TRT080720A10 4.70 98.623
08.07.2020 61T2K10080720 TRT080720K26 4.70 4.635
17.02.2021 61T2 TRT170221T12 5.35 104.146
17.02.2021 61T2 TRT170221T20 5.35 104.146
17.02.2021 61T2A170221 TRT170221A13 5.35 93.895
19.08.2020 61T2K9170221 TRT190820K14 5.35 5.228
17.02.2021 61T2K10170221 TRT170221K11 5.35 5.023
22.09.2021 61T2 TRT220921T18 4.60 101.669
22.09.2021 61T2 TRT220921T26 4.60 101.669
22.09.2021 61T2A220921 TRT220921A19 4.60 88.838
23.09.2020 61T2K8220921 TRT230920K33 4.60 4.460
24.03.2021 61T2K9220921 TRT240321K37 4.60 4.284
22.09.2021 61T2K10220921 TRT220921K33 4.60 4.087
02.03.2022 61T2 TRT020322T17 5.50 104.883
02.03.2022 61T2 TRT020322T25 5.50 104.883
02.03.2022 61T2A020322 TRT020322A18 5.50 84.800
02.09.2020 61T2K7020322 TRT020920K12 5.50 5.358
03.03.2021 61T2K8020322 TRT030321K16 5.50 5.147
01.09.2021 61T2K9020322 TRT010921K12 5.50 4.914
02.03.2022 61T2K10020322 TRT020322K16 5.50 4.664
17.08.2022 61T2 TRT170822T15 5.35 104.400
17.08.2022 61T2 TRT170822T23 5.35 104.400
17.08.2022 61T2A170822 TRT170822A16 5.35 80.489
19.08.2020 61T2K6170822 TRT190820K30 5.35 5.228
17.02.2021 61T2K7170822 TRT170221K37 5.35 5.023
18.08.2021 61T2K8170822 TRT180821K22 5.35 4.798
16.02.2022 61T2K9170822 TRT160222K29 5.35 4.556
17.08.2022 61T2K10170822 TRT170822K22 5.35 4.306
18.01.2023 61T2 TRT180123T10 6.10 108.682
18.01.2023 61T2 TRT180123T28 6.10 108.682
18.01.2023 61T2A180123 TRT180123A11 6.10 76.547
22.07.2020 61T2K5180123 TRT220720K36 6.10 5.998
20.01.2021 61T2K6180123 TRT200121K33 6.10 5.764
21.07.2021 61T2K7180123 TRT210721K36 6.10 5.512
19.01.2022 61T2K8180123 TRT190122K27 6.10 5.238
20.07.2022 61T2K9180123 TRT200722K28 6.10 4.954
18.01.2023 61T2K10180123 TRT180123K27 6.10 4.669
14.06.2023 61T2 TRT140623T19 8.10 121.832
14.06.2023 61T2 TRT140623T27 8.10 121.832
14.06.2023 61T2A140623 TRT140623A10 8.10 72.856
17.06.2020 61T2K4140623 TRT170620K18 8.10 8.024
16.12.2020 61T2K5140623 TRT161220K11 8.10 7.714
16.06.2021 61T2K6140623 TRT160621K18 8.10 7.387
15.12.2021 61T2K7140623 TRT151221K11 8.10 7.027
15.06.2022 61T2K8140623 TRT150622K18 8.10 6.651
14.12.2022 61T2K9140623 TRT141222K11 8.10 6.272
14.06.2023 61T2K10140623 TRT140623K18 8.10 5.901
18.10.2023 61T2 TRT181023T19 10.05 128.415
18.10.2023 61T2 TRT181023T27 10.05 128.415
18.10.2023 61T2A181023 TRT181023A10 10.05 69.780
21.10.2020 61T2K4181023 TRT211020K32 10.05 9.684
21.04.2021 61T2K5181023 TRT210421K39 10.05 9.295
20.10.2021 61T2K6181023 TRT201021K32 10.05 8.859
20.04.2022 61T2K7181023 TRT200422K39 10.05 8.396
19.10.2022 61T2K8181023 TRT191022K26 10.05 7.926
19.04.2023 61T2K9181023 TRT190423K23 10.05 7.462
18.10.2023 61T2K10181023 TRT181023K26 10.05 7.013
26.01.2022 24T4D TRT260122T11 2.50 99.778
26.01.2022 24T4D TRT260122T29 2.50 99.778
26.01.2022 24T4DA260122 TRT260122A12 2.50 87.064
29.07.2020 24T4DK2260122 TRT290720K21 2.50 2.454
28.10.2020 24T4DK3260122 TRT281020K27 2.50 1.796
27.01.2021 24T4DK4260122 TRT270121K28 2.50 1.760
28.04.2021 24T4DK5260122 TRT280421K24 2.50 1.726
28.07.2021 24T4DK6260122 TRT280721K21 2.50 1.692
27.10.2021 24T4DK7260122 TRT271021K27 2.50 1.659
26.01.2022 24T4DK8260122 TRT260122K28 2.50 1.626
21.06.2023 39T4D TRT210623T10 2.50 100.451
21.06.2023 39T4D TRT210623T28 2.50 100.451
21.06.2023 39T4DA210623 TRT210623A11 2.50 78.395
24.06.2020 39T4DK1210623 TRT240620K19 2.50 2.472
23.09.2020 39T4DK2210623 TRT230920K41 2.50 1.811
23.12.2020 39T4DK3210623 TRT231220K12 2.50 1.776
24.03.2021 39T4DK4210623 TRT240321K45 2.50 1.742
23.06.2021 39T4DK5210623 TRT230621K19 2.50 1.709
22.09.2021 39T4DK6210623 TRT220921K41 2.50 1.676
22.12.2021 39T4DK7210623 TRT221221K12 2.50 1.644
23.03.2022 39T4DK8210623 TRT230322K37 2.50 1.613
22.06.2022 39T4DK9210623 TRT220622K19 2.50 1.582
21.09.2022 39T4DK10210623 TRT210922K33 2.50 1.552
21.12.2022 39T4DK11210623 TRT211222K12 2.50 1.522
22.03.2023 39T4DK12210623 TRT220323K37 2.50 1.493
21.06.2023 39T4DK13210623 TRT210623K19 2.50 1.464
11.11.2020 85T2D TRT111120T18 9.86 109.429
11.11.2020 85T2D TRT111120T26 9.86 109.429
11.11.2020 85T2DA111120 TRT111120A19 9.86 95.814
13.05.2020 85T2DK13111120 TRT130520K21 9.86 9.831
11.11.2020 85T2DK14111120 TRT111120K25 9.86 3.785
19.05.2021 85T2D TRT190521T17 8.65 107.311
19.05.2021 85T2D TRT190521T25 8.65 107.311
19.05.2021 85T2DA190521 TRT190521A18 8.65 91.326
20.05.2020 85T2DK12190521 TRT200520K14 8.65 8.611
18.11.2020 85T2DK13190521 TRT181120K10 8.65 3.766
19.05.2021 85T2DK14190521 TRT190521K16 8.65 3.608
20.04.2022 85T2D TRT200422T14 5.65 101.426
20.04.2022 85T2D TRT200422T22 5.65 101.426
20.04.2022 85T2DA200422 TRT200422A15 5.65 85.441
21.10.2020 85T2DK11200422 TRT211020K24 5.65 5.443
21.04.2021 85T2DK12200422 TRT210421K21 5.65 3.654
20.10.2021 85T2DK13200422 TRT201021K24 5.65 3.512
20.04.2022 85T2DK14200422 TRT200422K21 5.65 3.375
05.06.2024 85T2D TRT050624T19 8.65 105.631
05.06.2024 85T2D TRT050624T27 8.65 105.631
05.06.2024 85T2DA050624 TRT050624A10 8.65 70.987
10.06.2020 85T2DK6050624 TRT100620K15 8.65 8.573
09.12.2020 85T2DK7050624 TRT091220K10 8.65 3.753
09.06.2021 85T2DK8050624 TRT090621K17 8.65 3.600
08.12.2021 85T2DK9050624 TRT081221K10 8.65 3.453
08.06.2022 85T2DK10050624 TRT080622K17 8.65 3.312
07.12.2022 85T2DK11050624 TRT071222K10 8.65 3.177
07.06.2023 85T2DK12050624 TRT070623K17 8.65 3.048
06.12.2023 85T2DK13050624 TRT061223K10 8.65 2.924
05.06.2024 85T2DK14050624 TRT050624K18 8.65 2.804
02.07.2025 85T2D TRT020725T10 7.62 105.192
02.07.2025 85T2D TRT020725T28 7.62 105.192
02.07.2025 85T2DA020725 TRT020725A11 7.62 66.210
08.07.2020 85T2DK4020725 TRT080720K42 7.62 7.507
06.01.2021 85T2DK5020725 TRT060121K31 7.62 3.739
07.07.2021 85T2DK6020725 TRT070721K26 7.62 3.593
05.01.2022 85T2DK7020725 TRT050122K23 7.62 3.453
06.07.2022 85T2DK8020725 TRT060722K26 7.62 3.319
04.01.2023 85T2DK9020725 TRT040123K23 7.62 3.190
05.07.2023 85T2DK10020725 TRT050723K26 7.62 3.066
03.01.2024 85T2DK11020725 TRT030124K23 7.62 2.946
03.07.2024 85T2DK12020725 TRT030724K27 7.62 2.832
01.01.2025 85T2DK13020725 TRT010125K24 7.62 2.721
02.07.2025 85T2DK14020725 TRT020725K27 7.62 2.616
06.08.2025 85T2D TRT060825T15 5.41 102.232
06.08.2025 85T2D TRT060825T23 5.41 102.232
06.08.2025 85T2DA060825 TRT060825A16 5.41 65.706
12.08.2020 85T2DK4060825 TRT120820K37 5.41 5.290
10.02.2021 85T2DK5060825 TRT100221K26 5.41 3.710
11.08.2021 85T2DK6060825 TRT110821K29 5.41 3.566
09.02.2022 85T2DK7060825 TRT090222K28 5.41 3.427
10.08.2022 85T2DK8060825 TRT100822K29 5.41 3.294
08.02.2023 85T2DK9060825 TRT080223K28 5.41 3.166
09.08.2023 85T2DK10060825 TRT090823K21 5.41 3.042
07.02.2024 85T2DK11060825 TRT070224K28 5.41 2.924
07.08.2024 85T2DK12060825 TRT070824K22 5.41 2.810
05.02.2025 85T2DK13060825 TRT050225K29 5.41 2.701
06.08.2025 85T2DK14060825 TRT060825K22 5.41 2.596
04.11.2026 85T2D TRT041126T11 7.15 106.329
04.11.2026 85T2D TRT041126T29 7.15 106.329
04.11.2026 85T2DA041126 TRT041126A12 7.15 59.875
13.05.2020 85T2DK1041126 TRT130520K54 7.15 7.129
11.11.2020 85T2DK2041126 TRT111120K58 7.15 3.787
12.05.2021 85T2DK3041126 TRT120521K47 7.15 3.641
10.11.2021 85T2DK4041126 TRT101121K41 7.15 3.501
11.05.2022 85T2DK5041126 TRT110522K47 7.15 3.366
09.11.2022 85T2DK6041126 TRT091122K43 7.15 3.237
10.05.2023 85T2DK7041126 TRT100523K47 7.15 3.112
08.11.2023 85T2DK8041126 TRT081123K43 7.15 2.993
08.05.2024 85T2DK9041126 TRT080524K32 7.15 2.878
06.11.2024 85T2DK10041126 TRT061124K28 7.15 2.767
07.05.2025 85T2DK11041126 TRT070525K16 7.15 2.661
05.11.2025 85T2DK12041126 TRT051125K10 7.15 2.558
06.05.2026 85T2DK13041126 TRT060526K16 7.15 2.460
04.11.2026 85T2DK14041126 TRT041126K10 7.15 2.365
GES : Gelire Endeksli Senetler
3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
06.01.2021 121T2D TRT060121T16 1.50 250.933
06.01.2021 121T2D TRT060121T24 1.50 250.933
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 243.603
08.07.2020 121T2DK19060121 TRT080720K18 1.50 3.676
06.01.2021 121T2DK20060121 TRT060121K15 1.50 3.654
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 241.659
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 241.659
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 231.186
22.07.2020 121T2DK18210721 TRT220720K10 1.50 3.514
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 3.491
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 3.468
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 224.470
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 224.470
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 211.504
26.08.2020 121T2DK17230222 TRT260820K15 1.50 3.311
24.02.2021 121T2DK18230222 TRT240221K12 1.50 3.264
25.08.2021 121T2DK19230222 TRT250821K15 1.50 3.218
23.02.2022 121T2DK20230222 TRT230222K12 1.50 3.173
26.10.2022 121T2D TRT261022T10 1.00 219.713
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 219.713
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 209.090
28.10.2020 121T2DK16261022 TRT281020K19 1.00 2.159
28.04.2021 121T2DK17261022 TRT280421K16 1.00 2.141
27.10.2021 121T2DK18261022 TRT271021K19 1.00 2.124
27.04.2022 121T2DK19261022 TRT270422K16 1.00 2.108
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 2.091
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 200.543
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 200.543
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 193.563
06.05.2020 121T2DK14030523 TRT060520K12 0.50 1.027
04.11.2020 121T2DK15030523 TRT041120K16 0.50 1.017
05.05.2021 121T2DK16030523 TRT050521K12 0.50 1.007
03.11.2021 121T2DK17030523 TRT031121K16 0.50 0.997
04.05.2022 121T2DK18030523 TRT040522K12 0.50 0.987
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 0.977
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 0.968
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 208.990
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 208.990
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 188.511
05.08.2020 121T2DK14020823 TRT050820K10 1.50 3.025
03.02.2021 121T2DK15020823 TRT030221K17 1.50 2.991
04.08.2021 121T2DK16020823 TRT040821K10 1.50 2.958
02.02.2022 121T2DK17020823 TRT020222K17 1.50 2.925
03.08.2022 121T2DK18020823 TRT030822K10 1.50 2.892
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 2.860
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 2.828
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 212.147
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 212.147
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 190.268
13.05.2020 121T2DK13081123 TRT130520K13 1.40 2.807
11.11.2020 121T2DK14081123 TRT111120K17 1.40 2.786
12.05.2021 121T2DK15081123 TRT120521K13 1.40 2.765
10.11.2021 121T2DK16081123 TRT101121K17 1.40 2.745
11.05.2022 121T2DK17081123 TRT110522K13 1.40 2.724
09.11.2022 121T2DK18081123 TRT091122K19 1.40 2.704
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 2.684
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 2.664
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 194.627
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 194.627
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 174.958
13.05.2020 121T2DK12080524 TRT130520K39 1.20 2.273
11.11.2020 121T2DK13080524 TRT111120K33 1.20 2.251
12.05.2021 121T2DK14080524 TRT120521K21 1.20 2.229
10.11.2021 121T2DK15080524 TRT101121K25 1.20 2.207
11.05.2022 121T2DK16080524 TRT110522K21 1.20 2.185
09.11.2022 121T2DK17080524 TRT091122K27 1.20 2.163
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 2.142
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 2.120
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 2.099
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 179.530
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 179.530
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 163.962
23.09.2020 121T2DK12180924 TRT230920K25 1.00 1.822
24.03.2021 121T2DK13180924 TRT240321K29 1.00 1.799
22.09.2021 121T2DK14180924 TRT220921K25 1.00 1.775
23.03.2022 121T2DK15180924 TRT230322K29 1.00 1.752
21.09.2022 121T2DK16180924 TRT210922K25 1.00 1.729
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 1.706
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 1.684
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 1.661
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 1.640
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 165.798
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 165.798
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 149.610
21.10.2020 121T2DK11160425 TRT211020K16 1.00 1.747
21.04.2021 121T2DK12160425 TRT210421K13 1.00 1.717
20.10.2021 121T2DK13160425 TRT201021K16 1.00 1.688
20.04.2022 121T2DK14160425 TRT200422K13 1.00 1.659
19.10.2022 121T2DK15160425 TRT191022K18 1.00 1.631
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 1.603
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 1.576
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 1.549
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 1.522
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 1.496
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 171.471
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 171.471
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 146.225
22.07.2020 121T2DK9140126 TRT220720K28 1.35 2.239
20.01.2021 121T2DK10140126 TRT200121K25 1.35 2.213
21.07.2021 121T2DK11140126 TRT210721K28 1.35 2.188
19.01.2022 121T2DK12140126 TRT190122K19 1.35 2.163
20.07.2022 121T2DK13140126 TRT200722K10 1.35 2.139
18.01.2023 121T2DK14140126 TRT180123K19 1.35 2.114
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 2.090
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 2.066
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 2.043
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 2.020
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 1.997
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 1.974
