TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-28 Nisan

  • 28.04.2020 18:10

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSTKR_CFNNTLTLBIST TEKIRDAG GETIRI 719361.70 669113.34 719361.70 719361.70 7.51 17.55 60.48
XSTKR BIST TEKIRDAG 657528.81 611599.56 664564.20 626332.17 7.51 17.05 59.74
XKOBI_CFNNTLTLBIST KOBI SANAYI GETIRI 192591.94 184998.06 192591.94 192591.94 4.10 10.21 53.39
XKOBI BIST KOBI SANAYI 187846.65 180487.56 188208.84 185971.43 4.08 10.18 53.34
XHARZ BIST HALKA ARZ 295447.06 285980.22 298523.08 285046.85 3.31 8.82 48.11
XHARZ_CFCNTLTLBIST HALKA ARZ GETIRI 359606.49 348083.84 359606.49 359606.49 3.31 8.82 48.16
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 45826.00 44760.65 46408.35 44502.75 2.38 6.10 27.75
XTEKS_CFNNTLTLBIST TEKSTIL DERI GETIRI 68308.50 66720.49 68308.50 68308.50 2.38 6.10 27.76
XTAST BIST TAS TOPRAK 80027.77 78438.63 80527.13 79141.49 2.03 3.99 23.13
XTAST_CFNNTLTLBIST TAS TOPRAK GETIRI 229136.03 224586.00 229136.03 229136.03 2.03 3.99 23.52
XSKAY_CFNNTLTLBIST KAYSERI GETIRI 533547.73 523339.04 533547.73 533547.73 1.95 5.32 25.97
XSKAY BIST KAYSERI 429218.72 421006.22 431511.76 419698.54 1.95 5.32 25.97
XELKT BIST ELEKTRIK 4473.40 4395.02 4538.19 4368.04 1.78 5.51 15.01
XELKT_CFNNTLTLBIST ELEKTRIK GETIRI 6287.28 6177.13 6287.28 6287.28 1.78 5.51 19.31
XTRZM BIST TURIZM 12541.08 12345.53 12733.03 12197.89 1.58 8.47 45.54
XTRZM_CFNNTLTLBIST TURIZM GETIRI 13133.16 12928.38 13133.16 13133.16 1.58 8.47 45.54
XTCRT BIST TICARET 269853.48 266215.18 269853.48 263052.38 1.37 2.03 16.78
XTCRT_CFNNTLTLBIST TICARET GETIRI 373358.72 368324.92 373358.72 373358.72 1.37 2.03 16.83
XSDNZ BIST DENIZLI 163385.41 161318.04 167595.76 161436.13 1.28 4.06 36.11
XSDNZ_CFNNTLTLBIST DENIZLI GETIRI 166735.92 164626.16 166735.92 166735.92 1.28 4.06 36.11
XSBAL_CFNNTLTLBIST BALIKESIR GETIRI 129440.79 127813.39 129440.79 129440.79 1.27 7.64 41.77
XSBAL BIST BALIKESIR 119780.21 118274.27 121896.89 117372.01 1.27 7.64 41.77
XBANA_CFNNTLTLBIST ANA GETIRI 286730.61 283729.11 286730.61 286730.61 1.06 5.05 30.42
XBANA BIST ANA 271087.79 268250.04 273199.82 267833.25 1.06 5.04 30.25
XTUMY_CFNNTLTLBIST TUM-100 GETIRI 310275.53 307286.54 310275.53 310275.53 0.97 4.56 27.51
XTUMY BIST TUM-100 231638.66 229412.04 233166.76 229067.01 0.97 4.55 26.81
XMESY_CFNNTLTLBIST METAL ESYA MAKINA GETIRI 330554.24 327717.39 330554.24 330554.24 0.87 4.77 23.90
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 156001.59 154669.28 157869.57 153303.40 0.86 4.76 23.70
XUHIZ_CFNNTLTLBIST HIZMETLER GETIRI 143444.35 142537.73 143444.35 143444.35 0.64 2.83 16.21
XUHIZ BIST HIZMETLER 87765.71 87211.01 87872.86 86637.41 0.64 2.83 15.79
XSBUR_CFNNTLTLBIST BURSA GETIRI 274046.10 272658.96 274046.10 274046.10 0.51 3.82 28.35
XSKOC BIST KOCAELI 203105.55 202079.98 204675.89 201488.50 0.51 2.00 19.71
XSKOC_CFNNTLTLBIST KOCAELI GETIRI 394683.11 392690.18 394683.11 394683.11 0.51 2.00 19.81
XGIDA BIST GIDA ICECEK 144789.89 144141.80 147340.42 144763.52 0.45 2.20 21.14
XGIDA_CFNNTLTLBIST GIDA ICECEK GETIRI 199884.75 198990.06 199884.75 199884.75 0.45 2.20 21.14
XSBUR BIST BURSA 183532.16 182787.85 185461.90 180457.10 0.41 3.71 28.21
XILTM BIST ILETISIM 35542.09 35431.91 36162.27 35287.77 0.31 2.35 12.15
XILTM_CFNNTLTLBIST ILETISIM GETIRI 66131.05 65926.05 66131.05 66131.05 0.31 2.35 12.15
XSIZM_CFNNTLTLBIST IZMIR GETIRI 266641.81 266250.36 266641.81 266641.81 0.15 2.74 21.91
XSIZM BIST IZMIR 205494.26 205192.58 207590.30 204581.36 0.15 2.72 21.71
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 104590.84 104562.70 105509.84 104039.30 0.03 1.70 17.25
XKMYA_CFNNTLTLBIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI 321583.25 321496.73 321583.25 321583.25 0.03 1.72 17.65
XSANT BIST ANTALYA 89954.44 89986.91 92731.16 88092.71 -0.04 6.93 36.78
XSANT_CFNNTLTLBIST ANTALYA GETIRI 91712.68 91745.79 91712.68 91712.68 -0.04 6.93 36.78
XUSIN_CFNNTLTLBIST SINAI GETIRI 285653.27 286061.86 285653.27 285653.27 -0.14 2.23 18.33
XUSIN BIST SINAI 127853.19 128043.97 129308.14 127612.60 -0.15 2.22 18.15
XYUZO_CFNNTLTLBIST 100-30 GETIRI 197065.18 197472.09 197065.18 197065.18 -0.21 2.79 18.62
XYUZO BIST 100-30 151791.14 152117.17 153897.50 151447.57 -0.21 2.77 17.82
XTMTU_CFNNTLTLBIST TEMETTU GETIRI 134169.26 134580.75 134169.26 134169.26 -0.31 1.22 13.46
XTMTU BIST TEMETTU 105517.25 105845.48 106222.74 105189.59 -0.31 1.14 12.66
XUTUM_CFNNTLTLBIST TUM GETIRI 185373.97 186026.39 185373.97 185373.97 -0.35 2.35 14.53
XUTUM BIST TUM 108097.11 108479.76 109241.17 107903.78 -0.35 2.31 14.07
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 70530.48 70844.41 72467.59 70514.85 -0.44 2.18 16.01
XFINK_CFNNTLTLBIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI 117140.46 117661.86 117140.46 117140.46 -0.44 2.18 16.01
XYLDZ_CFNNTLTLBIST YILDIZ GETIRI 117527.45 118164.15 117527.45 117527.45 -0.54 1.99 12.68
XYLDZ BIST YILDIZ 102914.63 103474.50 104107.50 102823.14 -0.54 1.95 12.20
XU100_CFNNTLTLBIST 100 GETIRI 171368.83 172318.05 171368.83 171368.83 -0.55 2.01 12.76
X100S_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 119910.33 120574.52 119910.33 119910.33 -0.55 2.01 12.76
XU100 BIST 100 100707.48 101267.36 101917.52 100621.07 -0.55 1.97 12.34
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 100727.98 101287.98 101915.16 100644.53 -0.55 1.97 12.34
XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 67448.99 67849.40 68506.11 66838.06 -0.59 2.47 14.56
XYORT_CFNNTLTLBIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI 457981.38 460700.22 457981.38 457981.38 -0.59 2.47 14.56
XU050 BIST 50 94372.65 94941.79 95471.80 94272.08 -0.60 1.80 11.22
XU050_CFNNTLTLBIST 50 GETIRI 158907.83 159866.17 158907.83 158907.83 -0.60 1.84 11.61
XSIST BIST ISTANBUL 102051.83 102669.05 103534.50 102051.83 -0.60 2.09 14.04
XSIST_CFNNTLTLBIST ISTANBUL GETIRI 131106.57 131899.52 131106.57 131106.57 -0.60 2.20 15.14
XU030 BIST 30 118181.91 118970.10 119594.18 117983.96 -0.66 1.72 10.67
XU030_CFNNTLTLBIST 30 GETIRI 199345.24 200674.74 199345.24 199345.24 -0.66 1.77 10.98
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 84375.82 84950.52 85564.44 84375.82 -0.68 1.79 11.21
XKURY_CFNNTLTLBIST KURUMSAL YONETIM GETIRI 129867.36 130751.92 129867.36 129867.36 -0.68 1.79 11.59
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 37089.09 37345.83 37615.99 36888.15 -0.69 2.03 11.10
XGMYO_CFNNTLTLBIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI 71040.47 71532.24 71040.47 71040.47 -0.69 2.03 12.82
XSANK BIST ANKARA 173661.21 174873.68 177588.45 173636.45 -0.69 2.51 19.64
XSANK_CFNNTLTLBIST ANKARA GETIRI 251601.28 253357.92 251601.28 251601.28 -0.69 2.51 19.65
X030S_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 142721.81 143723.56 142721.81 142721.81 -0.70 1.77 10.98
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 119127.65 119963.80 120570.18 118979.56 -0.70 1.72 10.66
XUTEK_CFNNTLTLBIST TEKNOLOJI GETIRI 198684.94 200277.52 198684.94 198684.94 -0.80 2.22 21.33
XUTEK BIST TEKNOLOJI 135351.39 136436.32 137623.84 134751.85 -0.80 2.22 21.29
XSKON BIST KONYA 87250.08 87964.82 89287.87 86501.26 -0.81 5.11 31.70
XSKON_CFNNTLTLBIST KONYA GETIRI 93003.78 93765.66 93003.78 93003.78 -0.81 5.11 31.70
XSPOR_CFNNTLTLBIST SPOR GETIRI 85356.71 86091.73 85356.71 85356.71 -0.85 -0.92 26.17
XSPOR BIST SPOR 56822.36 57311.67 58221.74 56367.07 -0.85 -0.92 26.17
XUSRD_CFCNTLTLBIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 141535.45 142758.19 141535.45 141535.45 -0.86 1.68 11.22
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 119758.81 120793.42 121492.60 119758.81 -0.86 1.63 10.72
XSGRT_CFNNTLTLBIST SIGORTA GETIRI 739564.29 746337.68 739564.29 739564.29 -0.91 1.71 18.31
XSGRT BIST SIGORTA 383040.78 386548.91 389949.89 379257.28 -0.91 1.71 18.31
XULAS_CFNNTLTLBIST ULASTIRMA GETIRI 276225.07 278768.93 276225.07 276225.07 -0.91 5.34 23.41
XULAS BIST ULASTIRMA 131255.63 132464.42 134460.51 130789.28 -0.91 5.34 23.41
XSADA_CFNNTLTLBIST ADANA GETIRI 511893.88 516817.28 511893.88 511893.88 -0.95 1.10 8.18
XSADA BIST ADANA 273404.29 276033.90 278785.31 273389.35 -0.95 1.10 8.18
XTM25 BIST TEMETTU 25 129427.53 130793.06 131088.82 129427.53 -1.04 0.35 10.97
XTM25_CFNNTLTLBIST TEMETTU 25 GETIRI 186747.78 188718.07 186747.78 186747.78 -1.04 0.52 11.86
XUMAL_CFNNTLTLBIST MALI GETIRI 162480.77 164358.18 162480.77 162480.77 -1.14 2.12 9.64
XUMAL BIST MALI 109130.38 110391.46 111151.03 109130.38 -1.14 2.04 8.93
XTKJS_CFCNTLTLTL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 258525.97 261609.57 258525.97 258525.97 -1.18 2.13 30.64
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 172964.01 175027.07 178272.88 171742.68 -1.18 2.13 30.49
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 82418.53 83426.35 84112.56 82418.53 -1.21 1.31 13.93
XHOLD_CFNNTLTLBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRIBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI 109113.42 110447.67 109113.42 109113.42 -1.21 1.56 15.73
XBANK_CFNNTLTLBIST BANKA GETIRI 185835.69 188113.50 185835.69 185835.69 -1.21 2.53 5.04
XBANK BIST BANKA 123490.69 125004.33 126053.46 123490.69 -1.21 2.53 5.04
XMANA_CFNNTLTLBIST METAL ANA GETIRI 454341.09 460846.72 454341.09 454341.09 -1.41 0.26 9.16
XMANA BIST METAL ANA 215305.91 218441.93 219209.32 215305.91 -1.44 0.24 9.13
XBLSM BIST BILISIM 47671.43 48386.55 49426.07 47308.79 -1.48 1.58 33.12
XBLSM_CFNNTLTLBIST BILISIM GETIRI 72516.78 73604.61 72516.78 72516.78 -1.48 1.58 33.28
XINSA_CFNNTLTLBIST INSAAT GETIRI 122337.84 124656.55 122337.84 122337.84 -1.86 -1.21 4.96
XINSA BIST INSAAT 100120.58 102018.21 102492.60 100120.58 -1.86 -1.21 2.77
XKAGT_CFNNTLTLBIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI 134951.19 138183.35 134951.19 134951.19 -2.34 0.28 15.52
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 88684.90 90808.96 92451.93 88684.90 -2.34 0.18 15.40
XMADN BIST MADENCILIK 114013.39 116935.26 118903.89 113785.39 -2.50 2.16 26.49
XMADN_CFNNTLTLBIST MADENCILIK GETIRI 127747.82 131021.67 127747.82 127747.82 -2.50 2.16 26.49

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey