***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***

  • 06.12.2019 13:30

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

06 Aralık 2019 Cuma
-------------------------
1400 |Malezya |Kasım | SGS Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 1.522MLN|
| | | SGS Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %14,6|
1400 |Gürcistan |Kasım | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 3,39MLR|
1400 |Estonya |Kasım | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 1,21MLR|
1400 |Hollanda |Kasım | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 39,07MLR|
1400 |Mauritius |Kasım | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 7,26MLR|
1400 |Yunanistan |Kasım | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 7,43MLR|
1400 |Litvanya |Kasım | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 4,02MLR|
1400 |Lüksemburg |Kasım | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 959,0MLN|
1400 |İtalya |Kasım | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 156MLR|
1400 |Letonya |Kasım | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 4,06MLR|
1400 |Almanya |Kasım | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 199,9MLR|
1400 |Malta |Kasım | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 797,8MLR|
1400 |Güney Kıbrıs |Kasım | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 927,1MLN|
1400 |Fransa |Kasım | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 169,0MLR|
1400 |Türkiye |Ekim | Otel Dolulukları |Düşük | | %74,9|
| | | Otel Dolulukları(Yıllık) | | | %5,8|
1400 |Slovakya |Kasım | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 6,60MLR|
1400 |Sırbistan |Kasım | Sanayi Ürün Fiyatları(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Sanayi Ürün Fiyatları(Yıllık) | | | -%0,5|
1400 |Şili |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,6| %0,8|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,5|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,6|
1400 |İrlanda |3.Çeyrek | İnşaat Sektörü Hacim Endeksi |Düşük | | %2,8|
| | | İnşaat Sektörü Hacim Endeksi(Yıllık) | | | %11,3|
| | | İnşaat Sektörü Değer Endeksi | | | %1,5|
| | | İnşaat Sektörü Değer Endeksi(Yıllık) | | | %13,6|
1400 |Kuzey Makedonya |3.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %3,1|
1400 |Moritanya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,9|
1400 |Ürdün |3.Çeyrek | İşsizik Oranı |Yüksek| | %19,2|
1400 |Fas |3.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %2,5|
1400 |Şeyseller |Kasım | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 539,4MLN|
1400 |Kuzey Makedonya |3.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %17,5|
1400 |Tunus |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(TNT) |Yüksek| | -1,98MLR|
| | | İhracat(TNT) | | | 3,48MLR|
| | | İthalat(TNT) | | | 5,47MLR|
1400 |Makedonya |Kasım | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 3,27MLR|
1430 |Şili |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -310MLN|
| | | İhracat($) | | | 5,26MLR|
| | | İthalat($) | | | 5,56MLR|
| | | Bakır İhracatı($) | | | 2,52MLR|
1430 |Hindistan |15 Günlük | Kredi Büyümesi(Yıllık) |Düşük | | %8,1|
| | | Mevduat Büyümesi(Yıllık) | | | %9,9|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 448,6MLR|
1500 |Ukrayna |Kasım | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 21,40MLR|
1500 |Meksika |Kasım | Otomobil Üretimi(Yıllık) |Düşük | | -%16,4|
| | | Otomobil İhracatı(Yıllık) | | | -%19,5|
1500 |Meksika |Eylül | Brüt Sabit Yatırımlar(Aylık) |Orta | | %1,5|
| | | Brüt Sabit Yatırımlar(Yıllık) | | | -%4,3|
1500 |Brezilya |Kasım | IPCA Enflasyonu(Aylık) |Yüksek| %0,46| %0,10|
| | | IPCA Enflasyonu(Yıllık) | | %3,23| %2,54|
1500 |Kosova |3.Çeyrek | Üretici Fiyat Endeksi |Düşük | | %0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,1|
1600 |Ermenistan |Kasım | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 2,47MLR|
1600 |Rusya |Kasım | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 540,9MLR|
1600 |Rusya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,4| %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %3,6| %3,8|
1600 |Polonya |Kasım | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 121,9MLR|
1630 |Kanada |Kasım | İşsizlik Oranı |Yüksek| %5,5| %5,5|
| | | İstihdam | | 10.000| -1.800|
| | | Tam Zamanlı İstihdam | | | -16.100|
| | | Yarı Zamanlı İstihdam | | | 14.300|
| | | İşgücüne Katılım | | | 7.600|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | %65,7| %65,7|
1630 |ABD |Kasım | Tarım Dışı İstihdam |Yüksek| 190.000| 128.000|
| | | İşsizlik Oranı | | %3,6| %3,6|
| | | Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı | | | %7,0|
| | | İmalat Sektörü İstihdamı | | 40.000| -36.000|
| | | Özel Sektör İstihdamı | | 180.000| 131.000|
| | | Kamu Sektörü İstihdamı | | | -3.000|
| | | Saatlik Kazançlar($) | | | 28,18|
| | | Saatlik Kazançlar($ Değişim) | | | 0,06|
| | | Saatlik Kazançlar(Aylık) | | %0,3| %0,2|
| | | Saatlik Kazançlar(Yıllık) | | %3,0| %3,0|
| | | Ortalama Çalışma Saati | | 34,4| 34,4|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | | %63,3|
1730 |Türkiye |Kasım | Hazine Nakit Dengesi(TL) |Orta | |-11,89MLR|
| | | Hazine Faiz Dışı Dengesi(TL) | | | -4,2MLR|
1800 |ABD |Aralık | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Öncü) |Yüksek| 97,0| 96,8|
| | | Michigan Cari Endeksi(Öncü) | | 112,4| 111,6|
| | | Michigan Beklenti Endeksi(Öncü) | | 88,0| 87,3|
| | | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Öncü) | | | %2,5|
| | | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Öncü) | | | %2,5|
1800 |ABD |Ekim | Toptan Stoklar(Aylık) |Orta | %0,2| -%0,4|
| | | Toptan Stoklar(Yıllık) | | | %4,8|
| | | Toptan Satışlar(Aylık) | | | %0,0|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | -%0,6|
| | | Toptan Stok/Satış Rasyosu | | | 1,29|
1800 |Türkiye |Haftalık | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 96,7MLR|
| | | BES Katılımcıların Faizli Fon Tutarı(TL) | | | 86,6MLR|
| | | BES Katılımcıların Faizsiz Fon Tutarı(TL) | | | 10,0MLR|
| | | BES Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 16,48MLR|
| | | BES Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 15,3MLR|
| | | BES Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 1,18MLR|
| | | BES Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı | | | 6,83MLN|
| | | BES Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 65,6MLR|
| | | BES Yatırıma Yönlenen Tutar(TL) | | | 64,5MLR|
1830 |ABD |Haftalık | ECRI Büyüme Göstergesi |Düşük | | 146,8|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(Yıllık) | | | %1,7|
1830 |Güney Kore |Ekim | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,4|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | -%0,7|
1830 |Hindistan |15 Günlük | M3(Yıllık) |Düşük | | %9,9|
1900 |Guatemala |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,70|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,17|
2000 |El Salvador |Kasım | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 4,86MLR|
2000 |Uruguay |Ekim | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %9,5|
2000 |Kosta Rika |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,10|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,07|
2000 |Honduras |Eylül | IMAE Ekonomik Aktivite Endeksi |Yüksek| | %2,7|
2100 |ABD |Haftalık | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı |Düşük | | 802|
| | | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | | | 668|
| | | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 131|
| | | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | | | 22|
| | | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | | | 126|
| | | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | | | 928|
2200 |Honduras |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,24|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,08|
2200 |El Salvador |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,04|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,87|
2300 |ABD |Ekim | Tüketici Kredileri($) |Düşük | 15,75MLR| 9,51MLR|

07 Aralık 2019 Cumartesi
-------------------------
0010 |Danimarka |Aralık | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Almanya |Aralık | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Polonya |Aralık | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | A|
| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Faroe Adaları |Aralık | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aa3|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Gabon |Aralık | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Caa1|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|
0010 |Namibya |Aralık | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba1|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
0010 |Hırvatistan |Aralık | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB-|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|
0010 |İsveç |Aralık | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Estonya |Aralık | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA-|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Senegal |Aralık | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B+|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|
0010 |Türkiye |Aralık | Moody's Kredi Notu |Yüksek| B1| B1|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | Durağan| Negatif|
1100 |Çin |Kasım | Döviz Rezervleri($) |Yüksek| 3,103T| 3,105T|
| | | Altın Rezervleri(Ons) | | | 62,64MLN|
| | | Altın Rezervleri($) | | | 94,65MLR|

08 Aralık 2019 Pazar
-------------------------
0500 |Çin |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 42,81MLR|
| | | İhracat($ Bazlı Yıllık) | | | -%0,9|
| | | İthalat($ Bazlı Yıllık) | | | -%6,4|
| | | Dış Ticaret Dengesi(Yuan) | | | 301,3MLR|
| | | İhracat(Yuan Bazlı Yıllık) | | | %2,1|
| | | İthalat(Yuan Bazlı Yıllık) | | | -%3,5|
1400 |Senegal |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,3|

09 Aralık 2019 Pazartesi
-------------------------
0045 |Yeni Zelanda |3.Çeyrek | İmalat Satış Değeri |Düşük | | -%2,7|
| | | İmalat Satış Değeri(Yıllık) | | | -%0,2|
| | | İmalat Satış Hacmi | | | -%0,7|
| | | İmalat Satış Hacmi(Yıllık) | | | %1,3|
0250 |Japonya |Ekim | Cari İşlemler Dengesi(Yen) |Yüksek| | 1,613T|
| | | MD Cari İşlemler Dengesi(Yen) | | | 1,485T|
| | | BOP Bazlı Ticaret Dengesi(Yen) | | | 1,1MLR|
0250 |Japonya |Kasım | Kredi Birlikleri Dahil Banka Kredileri(Yıllık) |Orta | | %2,2|
| | | Kredi Birlikleri Hariç Banka Kredileri(Yıllık) | | | %2,0|
0250 |Japonya |3.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| | %0,1|
| | | GSYH(Final-Yıllık) | | | %1,2|
| | | Nominal GSYH(Final) | | | %0,3|
| | | Yurt içi Talep(Final) | | | %0,2|
| | | Yurt Dışı Talep(Final) | | | -%0,2|
| | | Hanehalkı Harcamaları(Final) | | | %0,4|
| | | GSYH Deflatörü(Final) | | | %0,6|
0300 |İrlanda |Kasım | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 69,5|
0300 |İrlanda |Kasım | Ulster Bank İnşaat Sektörü PMI |Orta | | 46,2|
0300 |İskoçya |Kasım | Royal Bank Of Scotland PMI |Yüksek| | 49,6|
0300 |Kuzey İrlanda |Kasım | Ulster Bank Northern Ireland PMI |Yüksek| | 44,9|
0500 |Brunei |Eylül | Dış Ticaret Dengesi(BND) |Yüksek| | 281,4MLN|
| | | İhracat(BND) | | | 686,7MLN|
| | | İthalat(BND) | | | 405,2MLN|
0500 |Doğu Timor |Ekim | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-46,46MLN|
| | | İhracat($) | | | 3,32MLN|
| | | İthalat($) | | | 49,78MLN|
0630 |Japonya |Aralık | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,1563|
0700 |Malezya |Ekim | Kauçuk Üretimi(Ton) |Düşük | | 61.731|
| | | Kauçuk Üretimi(Yıllık) | | | %28,4|
| | | Kauçuk İthalatı(Ton) | | | 76.578|
| | | Kauçuk İthalatı(Yıllık) | | | -%4,1|
| | | Kauçuk İhracatı(Ton) | | | 48.058|
| | | Kauçuk İhracatı(Yıllık) | | | -%8,2|
| | | Kauçuk Stokları(Ton) | | | 189.454|
| | | Kauçuk Stokları(Yıllık) | | | %5,6|
0730 |Japonya |Kasım | İflas Eden Şirket Sayısı |Düşük | | 785|
| | | İflas Eden Şirket Sayısı(Yıllık) | | | %5,1|
| | | İflas Eden Şirket Borçları | | | 91,1MLR|
| | | İflas Eden Şirket Borçları(Yıllık) | | | -%19,3|
0800 |İsveç |Kasım | Daire Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %1,0|
| | | Daire Fiyatları(Yıllık) | | | %3,0|
| | | Konut Fiyatları(Aylık) | | | %0,0|
| | | Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %3,0|
0800 |Japonya |Kasım | Ekonomi Gözlemcileri Cari Endeksi |Düşük | | 36,7|
| | | Ekonomi Gözlemcileri Görünüm Endeksi | | | 43,7|
0900 |Estonya |Ekim | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Düşük | | 368.178|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | %7,0|
0945 |İsviçre |Kasım | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %2,2|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %2,3|
1000 |Almanya |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 21,1MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 114,2MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %4,6|
| | | İthalat(Euro) | | | 93,0MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %2,3|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Dış Ticaret Dengesi(Euro)| | | 19,2MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Euro) | | | 111,6MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Aylık) | | | %1,5|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Euro) | | | 92,4MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Aylık) | | | %1,3|
1000 |Almanya |3.Çeyrek | İşgücü Maliyet Endeksi |Düşük | | %0,8|
| | | İşgücü Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %3,2|
1000 |Norveç |Ekim | GSYH |Yüksek| | -%0,1|
| | | GSYH(3 Aylık) | | | %0,0|
1000 |Litvanya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,6|
1000 |Türkiye |Kasım | BIST-100 TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) |Düşük | | -%3,94|
| | | BIST-100 TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | | | -%4,02|
| | | Mevduat Faizi TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | | | -%1,0|
| | | Mevduat Faizi TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | | | %13,63|
| | | Dolar TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | | | -%0,51|
| | | Dolar TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | | | -%8,63|
| | | Euro TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | | | -%0,18|
| | | Euro TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | | | %12,59|
| | | Külçe Altın TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | | | -%1,47|
| | | Külçe Altın TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | | | %12,59|
| | | DİBS TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | | | %0,90|
| | | DİBS TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | | | %27,46|
1000 |Danimarka |Ekim | Cari İşlemler Dengesi(DKK) |Yüksek| | 15,1MLR|
| | | Dış Ticaret Dengesi(DKK) | | | 6,4MLR|
| | | İhracat(DKK) | | | 60,8MLR|
| | | İthalat(DKK) | | | 54,3MLR|
1000 |Almanya |Ekim | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 25,5MLR|
1100 |Çekya |Ekim | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%0,6|
1100 |Çekya |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(CZK) |Yüksek| | 25,1MLR|
| | | İhracat(CZK) | | | 324,7MLR|
| | | İthalat(CZK) | | | 299,7MLR|
1100 |Çekya |Ekim | İnşaat Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,8|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %0,2|
1100 |Macaristan |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(Euro-Öncü) |Yüksek| | 539MLN|
| | | İhracat(Euro-Öncü) | | | 9,7MLR|
| | | İthalat(Euro-Öncü) | | | 9,1MLR|
1100 |Avusturya |Eylül | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -478MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 10,94MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 11,42MLR|
1100 |Çekya |Kasım | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %2,6|
1100 |Slovakya |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 162,2MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 6,98MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 6,81MLR|
1100 |Tayvan |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 3,95MLR|
| | | İhracat($) | | | 29,0MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%1,5|
| | | İthalat($) | | | 25,04MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%4,1|
1200 |Çekya |Kasım | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 147,1MLR|
1200 |Bulgaristan |Ekim | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%0,1|
1200 |Singapur |Kasım | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 276,8MLR|
1200 |İsviçre |Haftalık | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) |Düşük | | 589,4MLR|
| | | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | | | 504,2MLR|
1200 |Bulgaristan |Ekim | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %2,6|
1200 |Bulgaristan |Ekim | İnşaat Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,1|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %6,9|
1230 |Euro Bölgesi |Aralık | Sentix Yatırımcı Güven Endeksi |Düşük | | -4,5|
| | | Sentix Cari Endeksi | | | -5,5|
| | | Sentix Beklenti Endeksi | | | -3,5|
1300 |Güney Kıbrıs |3.Çeyrek | GSYH((Final) |Yüksek| | %0,7|
| | | GSYH(Final-Yıllık) | | | %3,0|
1300 |Hırvatistan |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-743,8MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 1,03MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 1,77MLR|
1300 |Malta |Ekim | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%3,7|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %3,8|
1330 |Almanya |Aralık | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,591|
1400 |Mozambik |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,31|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,25|
1400 |Slovenya |Kasım | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 916,0MLN|
1400 |BAE |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,74|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,17|
1400 |Letonya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,3|
1400 |OECD |Ekim | Öncü Göstergeler Endeksi |Orta | | 99,1|
| | | Fransa Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,4|
| | | İngiltere Öncü Göstergeler Endeksi | | | 98,9|
| | | Brezilya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 102,1|
| | | Çin Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,1|
| | | İtalya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,1|
| | | Hindistan Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,4|
| | | Kanada Öncü Göstergeler Endeksi | | | 98,9|
| | | Rusya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,4|
| | | ABD Öncü Göstergeler Endeksi | | | 98,8|
| | | Almanya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 98,7|
| | | Japonya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,3|
| | | Türkiye Öncü Göstergeler Endeksi | | | 100,0|
| | | Euro Bölgesi Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,0|
1400 |Kazakistan |Aralık | NBKZ Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %9,25|
1400 |Tanzanya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,6|
1400 |Umman |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,18|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,15|
1400 |Brezilya |Haftalık | IPC-S Enflasyon Endeksi |Düşük | | %0,49|
1400 |Brezilya |Kasım | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,55|
| | | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Yıllık) | | | %3,29|
1400 |Portekiz |Ekim | Konut İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,4|
| | | Konut İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %2,4|
1425 |Brezilya |Haftalık | 2019 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) |Düşük | | %0,99|
| | | 2020 Yılı GSYH Tahmini | | | |
| | | 2019 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | |
| | | 2020 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | |
| | | 2019 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | |
| | | 2020 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | |
| | | 2019 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | |
| | | 2020 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | |
| | | 2019 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | |
| | | 2020 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | |
| | | 2019 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | |
| | | 2020 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | | | | %9,16|
| | | Yıl Sonu GSYH Beklentisi | | | %0,29|
| | | Gelecek Yıl Sonu GSYH Beklentisi | | | %3,06|
| | | Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | | | 586MLN|
| | | Gelecek Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | | | -13,3MLR|
| | | Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi | | | 5,9055|
| | | 12 Ay Sonrası Dolar Kuru Beklentisi | | | 6,3239|
| | | Gelecek 3 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %12,62|
| | | Gelecek 6 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %11,96|
| | | Gelecek 12 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %11,22|
| | | Gelecek 24 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %10,01|
| | | Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti Beklentisi | | | %13,83|
1500 |Meksika |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,54|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,02|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,25|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %3,68|
1500 |Meksika |Kasım | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,66|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,62|
1615 |Kanada |Kasım | Konut Başlangıçları |Düşük | | 201.973|
1630 |Kanada |Ekim | İnşaat Onayları(Aylık) |Orta | | -%6,5|
| | | İnşaat Onayları(Yıllık) | | | %2,1|
1655 |Fransa |Aralık | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,636|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,627|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,576|
1730 |Türkiye |Kasım | Hazine İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti |Düşük | | %12,11|
| | | Hazine İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi(Ay) | | | 17,0|
1730 |Türkiye |Kasım | Hazine İç Borç Çevirme Oranı |Düşük | | %169,2|
1800 |ABD |Kasım | CB İstihdam Trend Endeksi |Düşük | | 110,11|
| | | CB İstihdam Trend Endeksi(Yıllık) | | | -%0,4|
1830 |Ukrayna |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,5|
1900 |ABD |Kasım | New York Fed Tüketici Enflasyon Beklentisi |Düşük | | %2,33|
1930 |ABD |Aralık | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %1,560|
1930 |ABD |Aralık | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %1,565|
1930 |ABD |Aralık | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,630|
2359 |ABD |Haftalık | AISI Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 1,835MLN|
| | | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | | | -%1,4|
| | | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | | | -%3,6|
| | | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | | | %79,3|
2359 |ABD |Haftalık | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) |Düşük | | 2.575|
| | | Perakende Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | -0,4|
| | | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | | | 3.070|
| | | Perakende Motorin Fiyatları Değişim(Sent) | | | 0,4|



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey