TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-4 Aralık

  • 04.12.2019 18:10

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSADA BIST ADANA 215567.53 203151.92 216746.56 203609.89 6.11 7.65 7.65
XSADA_CFNNTLTLBIST ADANA GETIRI 403606.32 380360.62 403606.32 403606.32 6.11 7.65 7.65
XSANT BIST ANTALYA 72997.68 69357.51 73505.73 70148.58 5.25 11.72 11.72
XSKAY BIST KAYSERI 497996.80 477440.18 498494.45 481110.68 4.31 8.91 8.91
XBLSM BIST BILISIM 33547.59 32308.89 33624.94 32658.77 3.83 9.19 9.19
XSDNZ BIST DENIZLI 114307.59 110277.87 114307.59 110334.78 3.65 3.78 3.78
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 119456.57 115453.71 119648.97 116838.43 3.47 8.67 8.67
XTKJS_CFCNTLTLTL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 178271.24 172297.57 178271.24 178271.24 3.47 8.67 8.67
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 43034.97 41713.55 43034.97 42034.88 3.17 9.89 9.89
XTAST BIST TAS TOPRAK 80688.12 78223.29 81109.98 78395.64 3.15 5.86 5.86
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 70238.18 68177.29 70686.77 68410.32 3.02 7.77 7.77
XBANA BIST ANA 222280.62 216551.61 222468.69 218049.26 2.65 6.47 6.47
XTUMY_CFNNTLTLBIST TUM-100 GETIRI 253794.60 247678.78 253794.60 253794.60 2.47 5.99 5.99
XTUMY BIST TUM-100 191095.08 186490.17 191215.30 187397.83 2.47 5.97 5.97
XSBAL BIST BALIKESIR 92710.12 90631.23 92897.28 91271.99 2.29 4.81 4.81
XSTKR BIST TEKIRDAG 374503.11 366584.14 382003.05 369157.72 2.16 11.88 11.88
XHARZ_CFCNTLTLBIST HALKA ARZ GETIRI 256774.42 251773.10 256774.42 256774.42 1.99 4.72 4.72
XHARZ BIST HALKA ARZ 211075.06 206963.85 211380.99 208704.72 1.99 4.72 4.72
XTRZM BIST TURIZM 9981.58 9791.82 10196.99 9901.99 1.94 9.41 9.41
XSKON BIST KONYA 92191.93 90464.01 92689.13 90149.09 1.91 4.62 4.62
XMANA BIST METAL ANA 218450.58 214648.50 219211.60 214681.76 1.77 3.34 3.34
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 37648.48 36996.97 37799.33 37088.77 1.76 4.12 4.12
XUTEK BIST TEKNOLOJI 94197.69 92603.31 94435.39 93166.85 1.72 3.91 3.91
XBANK BIST BANKA 150638.99 148133.10 150860.49 148904.94 1.69 0.43 0.43
XELKT BIST ELEKTRIK 4284.63 4215.47 4289.15 4216.49 1.64 3.77 3.77
XSBUR BIST BURSA 183704.62 180967.15 184080.08 180765.32 1.51 3.00 3.00
XKOBI_CFNNTLTLBIST KOBI SANAYI GETIRI 125700.53 123987.64 125700.53 125700.53 1.38 3.20 3.20
XKOBI BIST KOBI SANAYI 123021.25 121344.87 123478.67 121615.60 1.38 3.20 3.20
XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 46404.79 45785.14 46525.37 45936.23 1.35 3.09 3.09
XYORT_CFNNTLTLBIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI 289574.76 285708.05 289574.76 289574.76 1.35 3.09 3.09
XTM25 BIST TEMETTU 25 143401.16 141555.25 143625.27 141942.65 1.30 0.55 0.55
XTM25_CFNNTLTLBIST TEMETTU 25 GETIRI 202190.54 199587.88 202190.54 202190.54 1.30 0.55 0.55
XULAS BIST ULASTIRMA 165272.12 163322.32 165507.38 163255.79 1.19 1.61 1.61
XUMAL BIST MALI 127378.13 125957.57 127509.49 126235.16 1.13 1.12 1.12
XUSIN BIST SINAI 128960.63 127547.93 129086.21 127497.34 1.11 1.89 1.89
XYUZO_CFNNTLTLBIST 100-30 GETIRI 179730.83 177858.74 179730.83 179730.83 1.05 2.67 2.67
XYUZO BIST 100-30 140157.39 138697.50 140218.88 138654.23 1.05 2.61 2.61
XUTUM BIST TUM 112028.76 110882.61 112099.44 110958.37 1.03 1.31 1.31
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 112435.19 111310.69 112540.27 111506.12 1.01 -0.45 -0.45
XSPOR BIST SPOR 53572.90 53044.84 53907.71 52121.85 1.00 6.08 6.08
XKURY_CFNNTLTLBIST KURUMSAL YONETIM GETIRI 141475.04 140107.99 141475.04 141475.04 0.98 0.97 0.97
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 92778.35 91881.85 92884.18 91910.18 0.98 0.95 0.95
XTMTU BIST TEMETTU 105922.27 104911.85 106052.25 104996.89 0.96 0.63 0.63
XTMTU_CFNNTLTLBIST TEMETTU GETIRI 132689.87 131424.11 132689.87 132689.87 0.96 0.63 0.63
XILTM BIST ILETISIM 34355.25 34034.90 34397.09 33919.15 0.94 0.05 0.05
XUSRD_CFCNTLTLBIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 157571.25 156161.07 157571.25 157571.25 0.90 0.50 0.50
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 134485.69 133282.12 134636.17 133275.93 0.90 0.49 0.49
XU100 BIST 100 107701.32 106789.87 107794.78 106701.59 0.85 0.75 0.75
X100S_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 127203.15 126126.67 127203.15 127203.15 0.85 0.76 0.76
XU100_CFNNTLTLBIST 100 GETIRI 181791.31 180252.87 181791.31 181791.31 0.85 0.76 0.76
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 107723.24 106811.62 107811.48 106745.43 0.85 0.75 0.75
XYLDZ BIST YILDIZ 109839.26 108910.87 109926.00 108861.02 0.85 0.75 0.75
XU050_CFNNTLTLBIST 50 GETIRI 172013.03 170593.88 172013.03 172013.03 0.83 0.52 0.52
XU050 BIST 50 102898.96 102050.03 102991.71 101965.42 0.83 0.52 0.52
XU030 BIST 30 131711.08 130658.75 131871.82 130528.22 0.81 0.31 0.31
XU030_CFNNTLTLBIST 30 GETIRI 220648.41 218885.50 220648.41 220648.41 0.81 0.31 0.31
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 132676.51 131634.12 132822.99 131522.29 0.79 0.32 0.32
X030S_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 157852.72 156612.53 157852.72 157852.72 0.79 0.32 0.32
XUHIZ BIST HIZMETLER 82583.32 82024.50 82639.64 81863.08 0.68 0.55 0.55
XSKOC BIST KOCAELI 233503.21 232039.70 234644.93 232560.04 0.63 -0.62 -0.62
XSIZM BIST IZMIR 182472.26 181377.56 183324.05 181135.00 0.60 2.92 2.92
XSIST BIST ISTANBUL 111938.85 111275.66 112065.36 110963.47 0.60 1.33 1.33
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 166663.53 165741.70 166864.21 165330.47 0.56 1.37 1.37
XSANK BIST ANKARA 135706.24 135071.14 136675.86 134608.80 0.47 2.07 2.07
XSGRT BIST SIGORTA 334129.20 332608.35 334511.61 331308.83 0.46 1.54 1.54
XINSA BIST INSAAT 93137.09 92719.09 93797.98 92739.75 0.45 0.70 0.70
XGIDA BIST GIDA ICECEK 130098.23 129755.25 130880.42 128574.34 0.26 0.85 0.85
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 96182.48 95997.88 96675.30 95612.29 0.19 1.42 1.42
XTCRT BIST TICARET 220264.94 219890.53 220998.20 219051.68 0.17 -0.49 -0.49
XMADN BIST MADENCILIK 101375.28 101867.29 102838.26 100990.31 -0.48 4.02 4.02
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 59771.10 60305.69 61586.70 59457.81 -0.89 5.07 5.07

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey