TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-22 Ağustos
- 22.08.2019 18:10
Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XILTM BIST ILETISIM 30877.61 29901.21 30958.04 29998.89 3.27 0.67 -3.76
XILTM_CFNNTLTLBIST ILETISIM GETIRI 55969.40 54215.07 55969.40 55969.40 3.24 0.86 -3.79
XMADN BIST MADENCILIK 86504.63 84375.65 87099.83 82104.29 2.52 -2.80 13.31
XMADN_CFNNTLTLBIST MADENCILIK GETIRI 96881.84 94539.82 96881.84 96881.84 2.48 -2.85 13.26
XULAS_CFNNTLTLBIST ULASTIRMA GETIRI 291111.07 285026.86 291111.07 291111.07 2.13 1.79 -0.62
XULAS BIST ULASTIRMA 138269.59 135438.04 138472.74 134155.24 2.09 1.48 -0.67
XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 31610.20 31075.23 32336.39 31010.02 1.72 0.56 3.26
XYORT_CFNNTLTLBIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI 197253.71 193915.41 197253.71 197253.71 1.72 0.56 3.26
XMANA BIST METAL ANA 164506.19 162430.95 164894.74 161715.89 1.28 0.00 -14.08
XSBAL_CFNNTLTLBIST BALIKESIR GETIRI 66320.82 65563.42 66320.82 66320.82 1.16 3.96 7.84
XUHIZ BIST HIZMETLER 74660.82 73880.68 74780.19 73336.95 1.06 -0.90 -0.87
XSBAL BIST BALIKESIR 61141.22 60670.21 61733.12 59760.79 0.78 3.72 7.43
XBLSM_CFNNTLTLBIST BILISIM GETIRI 30251.73 30042.31 30251.73 30251.73 0.70 -3.00 -9.07
XSIST BIST ISTANBUL 96604.95 95947.89 96655.61 95056.51 0.68 0.24 -4.75
XINSA BIST INSAAT 84362.52 83862.47 84943.01 83315.98 0.60 1.07 -8.84
XSIZM BIST IZMIR 149700.33 148831.76 150344.12 146745.58 0.58 -2.34 -5.00
XSIST_CFNNTLTLBIST ISTANBUL GETIRI 121719.86 121040.55 121719.86 121719.86 0.56 0.30 -4.87
XTAST BIST TAS TOPRAK 55369.21 55077.19 55744.07 54815.18 0.53 1.50 -8.79
XBLSM BIST BILISIM 19876.53 19773.95 19884.05 19520.89 0.52 -3.45 -9.23
XSIZM_CFNNTLTLBIST IZMIR GETIRI 193597.60 192781.72 193597.60 193597.60 0.42 -2.49 -5.15
XSTKR BIST TEKIRDAG 218747.76 217938.85 219928.81 213431.98 0.37 6.09 -0.23
XSTKR_CFNNTLTLBIST TEKIRDAG GETIRI 238019.00 237328.40 238019.00 238019.00 0.29 5.66 -0.31
XGIDA BIST GIDA ICECEK 120300.66 120063.54 121313.88 118694.39 0.20 2.28 3.70
XSGRT BIST SIGORTA 267352.88 266947.31 268592.91 265526.23 0.15 -1.61 -1.31
XSPOR BIST SPOR 28748.79 28706.49 28844.75 28463.40 0.15 0.43 1.29
XKOBI BIST KOBI SANAYI 98081.12 98032.26 98946.03 97351.23 0.05 2.12 5.70
XKOBI_CFNNTLTLBIST KOBI SANAYI GETIRI 100217.23 100167.31 100217.23 100217.23 0.05 2.12 5.70
XTUMY_CFNNTLTLBIST TUM-100 GETIRI 171187.13 171179.47 171187.13 171187.13 0.00 0.42 -1.00
XUHIZ_CFNNTLTLBIST HIZMETLER GETIRI 118740.18 118740.18 0.00 0.00 0.00 -1.78 -1.91
XUTUM_CFNNTLTLBIST TUM GETIRI 163903.44 163903.44 0.00 0.00 0.00 -0.16 -5.97
XYLDZ_CFNNTLTLBIST YILDIZ GETIRI 109296.02 109296.02 0.00 0.00 0.00 -0.18 -6.26
XUMAL_CFNNTLTLBIST MALI GETIRI 160052.61 160052.61 0.00 0.00 0.00 -0.81 -9.07
XUSIN_CFNNTLTLBIST SINAI GETIRI 244082.62 244082.62 0.00 0.00 0.00 1.60 -4.79
XMANA_CFNNTLTLBIST METAL ANA GETIRI 340801.44 340801.44 0.00 0.00 0.00 -1.17 -15.17
XKAGT_CFNNTLTLBIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI 67437.97 67437.97 0.00 0.00 0.00 0.77 -2.25
XGMYO_CFNNTLTLBIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI 48912.76 48912.76 0.00 0.00 0.00 -0.34 -1.52
XELKT_CFNNTLTLBIST ELEKTRIK GETIRI 4365.01 4365.01 0.00 0.00 0.00 -1.95 -2.02
XBANA_CFNNTLTLBIST ANA GETIRI 148776.64 148776.64 0.00 0.00 0.00 0.65 0.05
XBANK_CFNNTLTLBIST BANKA GETIRI 198111.66 198111.66 0.00 0.00 0.00 -0.82 -10.63
XSPOR_CFNNTLTLBIST SPOR GETIRI 43121.95 43121.95 0.00 0.00 0.00 0.84 1.14
XSKOC_CFNNTLTLBIST KOCAELI GETIRI 452072.56 452072.56 0.00 0.00 0.00 4.81 -3.68
XTAST_CFNNTLTLBIST TAS TOPRAK GETIRI 156909.53 156909.53 0.00 0.00 0.00 1.13 -7.34
XTEKS_CFNNTLTLBIST TEKSTIL DERI GETIRI 48471.11 48471.11 0.00 0.00 0.00 1.62 -2.33
XSGRT_CFNNTLTLBIST SIGORTA GETIRI 484757.74 484757.74 0.00 0.00 0.00 -2.11 -1.46
XSANT_CFNNTLTLBIST ANTALYA GETIRI 47917.30 47917.30 0.00 0.00 0.00 -2.78 -3.56
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 25988.59 26007.07 26313.60 25755.32 -0.07 -0.67 -1.59
XYUZO BIST 100-30 115151.51 115245.56 115862.66 114067.29 -0.08 0.29 -1.58
XYUZO_CFNNTLTLBIST 100-30 GETIRI 147325.47 147445.81 147325.47 147325.47 -0.08 0.29 -1.58
XTUMY BIST TUM-100 129049.06 129160.93 129823.62 128397.20 -0.09 0.32 -1.48
XYLDZ BIST YILDIZ 96817.47 96908.23 97483.85 95797.93 -0.09 -0.43 -6.38
XUTUM BIST TUM 96583.60 96701.11 97253.37 95599.64 -0.12 -0.29 -6.11
X100S_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 112252.91 112403.37 112252.91 112252.91 -0.13 -0.35 -6.55
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 95413.67 95541.56 96132.88 94398.77 -0.13 -0.36 -6.55
XU100_CFNNTLTLBIST 100 GETIRI 160425.29 160640.33 160425.29 160425.29 -0.13 -0.35 -6.55
XU100 BIST 100 95394.24 95522.11 96117.11 94349.28 -0.13 -0.36 -6.55
X030S_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 141537.23 141742.68 141537.23 141537.23 -0.14 -0.49 -7.55
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 119448.93 119622.32 120389.15 118127.55 -0.14 -0.49 -7.55
XU030_CFNNTLTLBIST 30 GETIRI 198013.24 198300.84 198013.24 198013.24 -0.15 -0.49 -7.55
XU030 BIST 30 118674.02 118846.39 119614.98 117325.95 -0.15 -0.49 -7.55
XU050_CFNNTLTLBIST 50 GETIRI 153165.38 153396.75 153165.38 153165.38 -0.15 -0.48 -7.06
XU050 BIST 50 91963.27 92102.19 92695.04 90952.79 -0.15 -0.48 -7.06
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 119334.77 119537.13 120305.34 118109.22 -0.17 0.13 -8.13
XUSRD_CFCNTLTLBIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 139370.48 139606.82 139370.48 139370.48 -0.17 0.13 -8.13
XUSIN BIST SINAI 110289.39 110484.38 110922.12 109365.60 -0.18 1.41 -5.06
XSADA_CFNNTLTLBIST ADANA GETIRI 306971.83 307583.96 306971.83 306971.83 -0.20 -4.56 -6.46
XSADA BIST ADANA 163865.10 164281.66 165319.14 163051.65 -0.25 -4.85 -11.49
XSBUR_CFNNTLTLBIST BURSA GETIRI 181473.05 181949.85 181473.05 181473.05 -0.26 -5.13 -8.86
XTKJS_CFCNTLTLTL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 109805.09 110108.46 109805.09 109805.09 -0.28 -2.10 -8.78
XTRZM BIST TURIZM 6513.99 6532.15 6582.06 6428.33 -0.28 -1.72 -2.85
XHARZ_CFCNTLTLBIST HALKA ARZ GETIRI 190239.68 190827.69 190239.68 190239.68 -0.31 -1.85 0.55
XKURY_CFNNTLTLBIST KURUMSAL YONETIM GETIRI 124920.83 125332.20 124920.83 124920.83 -0.33 1.62 -6.27
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 73525.53 73813.97 74345.92 72823.72 -0.39 -2.21 -8.88
XTCRT_CFNNTLTLBIST TICARET GETIRI 301903.30 303122.57 301903.30 301903.30 -0.40 -2.71 2.94
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 81944.83 82280.22 82685.48 81337.39 -0.41 1.47 -6.35
XSBUR BIST BURSA 129269.81 129812.06 130705.69 126628.49 -0.42 -5.32 -9.00
XELKT BIST ELEKTRIK 3207.35 3221.65 3233.04 3164.03 -0.44 -2.43 -2.46
XTCRT BIST TICARET 221214.80 222300.39 223757.92 217810.15 -0.49 -2.91 2.85
XHARZ BIST HALKA ARZ 156025.87 156865.18 157804.03 155387.87 -0.54 -1.88 0.32
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 44107.26 44364.76 44660.02 43782.85 -0.58 -0.04 -2.81
XUMAL BIST MALI 107948.33 108605.83 109409.11 106691.22 -0.61 -1.59 -9.62
XTMTU BIST TEMETTU 94136.42 94711.09 95226.65 93317.46 -0.61 -0.47 -8.56
XTMTU_CFNNTLTLBIST TEMETTU GETIRI 117688.14 118406.59 117688.14 117688.14 -0.61 -0.47 -8.52
XSDNZ BIST DENIZLI 81556.54 82057.78 82558.41 80186.85 -0.61 -0.86 -1.10
XBANK BIST BANKA 130843.56 131648.26 133106.82 129063.31 -0.61 -1.42 -11.17
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 82441.54 83003.22 83238.60 81461.77 -0.68 -1.75 -8.92
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 42483.19 42775.72 43133.99 41799.40 -0.68 -1.74 -13.95
XFINK_CFNNTLTLBIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI 70558.16 71044.01 70558.16 70558.16 -0.68 -1.37 -13.95
XTM25 BIST TEMETTU 25 125267.36 126259.89 126866.93 124235.84 -0.79 -0.40 -10.37
XTM25_CFNNTLTLBIST TEMETTU 25 GETIRI 176520.09 177918.72 176520.09 176520.09 -0.79 -0.40 -10.37
XSANT BIST ANTALYA 46621.33 46998.67 47181.30 46125.38 -0.80 -3.21 -4.33
XSKON BIST KONYA 61468.49 62035.20 62624.36 61166.32 -0.91 -0.94 -3.03
XBANA BIST ANA 139871.30 141258.33 141594.87 139331.30 -0.98 -0.27 -1.05
XKMYA_CFNNTLTLBIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI 338018.30 341455.20 338018.30 338018.30 -1.01 4.56 -5.67
XHOLD_CFNNTLTLBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRIBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI 106529.06 107667.65 106529.06 106529.06 -1.06 -1.90 -9.27
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 110435.61 111675.74 112220.65 110289.48 -1.11 4.40 -5.76
XSKOC BIST KOCAELI 233721.83 236425.93 237526.73 233081.33 -1.14 3.47 -4.78
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 32355.82 32757.77 33076.24 32095.23 -1.23 0.49 -3.53
XSANK BIST ANKARA 112342.18 113941.91 114953.12 110814.38 -1.40 0.18 -3.27
XSANK_CFNNTLTLBIST ANKARA GETIRI 162234.28 164561.81 162234.28 162234.28 -1.41 0.45 -3.28
XMESY_CFNNTLTLBIST METAL ESYA MAKINA GETIRI 273993.39 278274.71 273993.39 273993.39 -1.54 -2.13 -4.30
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 135290.60 137454.32 137835.72 134354.95 -1.57 -2.32 -4.34
XUTEK BIST TEKNOLOJI 76739.65 78244.48 79372.40 76020.01 -1.92 1.87 -7.88
XUTEK_CFNNTLTLBIST TEKNOLOJI GETIRI 112195.42 114444.50 112195.42 112195.42 -1.97 1.99 -7.92
XSKAY_CFNNTLTLBIST KAYSERI GETIRI 438914.45 449898.30 438914.45 438914.45 -2.44 -1.42 4.00
XSKAY BIST KAYSERI 352306.75 362078.35 365121.12 350393.80 -2.70 -1.65 3.73
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey