Merkez Bankası brüt döviz rezervi 1,8 milyar dolar azaldı

  • 22.08.2019 14:34

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi bir haftada 1 milyar
794 milyon dolar düşüş gösterdi.
Foreks'in Merkez Bankası verilerinden yaptığı hesaplamaya göre,
bir önceki hafta 79 milyar 217 milyon dolar olan rezerv, 16 Ağustos
ile sona eren haftada 77 milyar 423 milyon dolara geldi.
Bilgi Notları:
- Merkez Bankası altın rezervi 24 milyar 893 milyon dolardan
25 milyar 266 milyon dolara geldi.
- Merkez Bankası toplam rezervi 104 milyar 110 milyon dolardan
102 milyar 689 milyon dolara geldi.
- Altın rezervi 23 Mart 2018'de 25 milyar 721 milyon dolar ile
tarihi zirvesini gördü.
- Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144
milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.
- Merkez Bankası döviz rezervi 2018 sonunda 71 milyar 980 milyon
dolar seviyesinde bulunuyordu.
- Merkez Bankası altın rezervi 2018 sonunda 19 milyar 950 milyon
dolar seviyesinde bulunuyordu.
- Son bir yıllık rezerv gelişimi:

Altın Brüt Toplam
Rezervi Rezerv Rezerv
Tarih (Milyon $) (Milyon $) (Milyon $)
---------- ---------- ---------- ----------
16-08-2019 25.266 77.423 102.689
09-08-2019 24.893 79.217 104.110
02-08-2019 23.169 75.400 98.569
26-07-2019 23.417 74.971 98.388
19-07-2019 23.253 75.067 98.320
12-07-2019 23.195 75.683 98.878
05-07-2019 23.124 74.124 97.248
28-06-2019 22.853 73.544 96.397
21-06-2019 22.785 74.225 97.010
14-06-2019 21.652 75.755 97.407
07-06-2019 21.485 74.896 96.381
31-05-2019 20.517 75.038 95.555
24-05-2019 20.455 73.092 93.547
17-05-2019 20.727 71.748 92.475
10-05-2019 20.664 72.994 93.658
03-05-2019 20.418 72.633 93.051
26-04-2019 20.432 73.284 93.716
19-04-2019 20.381 75.565 95.946
12-04-2019 20.854 76.955 97.809
05-04-2019 20.627 76.679 97.306
29-03-2019 20.834 75.408 96.242
22-03-2019 20.987 71.394 92.381
15-03-2019 20.657 73.782 94.439
08-03-2019 20.433 76.963 97.396
01-03-2019 20.969 79.095 100.064
22-02-2019 20.548 79.122 99.670
15-02-2019 20.428 78.125 98.553
08-02-2019 20.447 78.382 98.829
01-02-2019 20.566 77.058 97.624
25-01-2019 19.862 73.470 93.332
18-01-2019 20.417 73.830 94.247
11-01-2019 20.361 72.450 92.811
04-01-2019 20.237 72.930 93.167
28-12-2018 19.950 71.980 91.930
21-12-2018 19.820 72.269 92.089
14-12-2018 19.629 72.929 92.558
07-12-2018 19.372 71.390 90.762
30-11-2018 19.303 71.699 91.002
23-11-2018 19.019 71.157 90.176
16-11-2018 18.738 71.008 89.746
09-11-2018 18.909 69.471 88.380
02-11-2018 18.956 69.184 88.140
26-10-2018 18.675 67.605 86.280
19-10-2018 18.543 65.271 83.814
12-10-2018 17.960 66.402 84.362
05-10-2018 17.907 66.287 84.194
28-09-2018 17.666 66.989 84.655
21-09-2018 17.833 66.349 86.182
14-09-2018 18.653 68.921 87.574
07-09-2018 18.579 70.173 88.752
31-08-2018 18.435 70.413 88.848
24-08-2018 19.767 72.924 92.691
17-08-2018 19.581 72.739 92.320
10-08-2018 22.129 79.147 101.276
03-08-2018 22.125 80.793 102.918

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey