***BIST Gecelik Repo Faizi ve İşlem Hacmi***

  • 15.08.2019 06:10

Ağırlıklı
Ortalama
Tarih Faiz İşlem Hacmi
---------- --------- ---------------
09-08-2019 19.17 38.846.000.000
08-08-2019 19.26 48.700.500.000
07-08-2019 19.16 47.378.500.000
06-08-2019 19.24 41.571.000.000
05-08-2019 19,20 42.805.000.000
02-08-2019 19,10 43.975.500.000
01-08-2019 18,90 42.752.500.000

31-07-2019 18,96 42.354.500.000
30-07-2019 18,71 39.623.500.000
29-07-2019 19,08 45.722.000.000
26-07-2019 19,44 46.502.000.000
25-07-2019 23,05 42.672.000.000
24-07-2019 23,03 40.086.000.000
23-07-2019 23,00 40.774.500.000
22-07-2019 23,02 42.753.500.000
19-07-2019 23,20 44.342.500.000
18-07-2019 23,12 44.461.000.000
17-07-2019 23,18 49.559.000.000
16-07-2019 23,02 45.356.500.000
12-07-2019 23,05 44.676.000.000
11-07-2019 23,00 42.609.000.000
10-07-2019 23,51 44.740.000.000
09-07-2019 23,52 48.006.500.000
08-07-2019 23,12 51.959.000.000
05-07-2019 23,08 49.158.000.000
04-07-2019 23,01 46.464.000.000
03-07-2019 23,38 49.453.000.000
02-07-2019 24,02 48.808.000.000
01-07-2019 24,47 53.873.000.000

28-06-2019 23,98 56.348.000.000
27-06-2019 23,02 54.772.500.000
26-06-2019 24,14 57.937.500.000
25-06-2019 24,54 60.745.000.000
24-06-2019 24,60 57.934.000.000
21-06-2019 24,70 55.767.500.000
20-06-2019 24,50 55.238.000.000
19-06-2019 24,57 65.106.500.000
18-06-2019 24,47 68.919.000.000
17-06-2019 24,77 65.022.000.000
14-06-2019 24,67 57.852.500.000
13-06-2019 24,43 63.536.000.000
12-06-2019 24,03 58.690.500.000
11-06-2019 24,46 56.725.500.000
10-06-2019 24,56 59.838.500.000
07-06-2019 24,93 54.061.500.000
03-06-2019 25,23 26.303.500.000

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey