***Hazine'nin Ağustos, Eylül ve Ekim Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***

  • 15.08.2019 06:08

İhale | Valör | İtfa | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi |
Tarihi | Tarihi | Tarihi | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Ağustos | | | | | |
----------| | | | | |
19.08.2019|21.08.2019|16.09.2020| Kuponsuz Devlet Tahvili | 13 Ay/392 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
19.08.2019|21.08.2019|06.08.2025| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 6 Yıl/2177 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
20.08.2019|21.08.2019|18.08.2021| Kira Sertifikası | 2 Yıl/728 Gün | Doğrudan Satış |
| | | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
20.08.2019|21.08.2019|05.06.2025| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 5 Yıl/1750 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Eylül(*) | | | | | |
----------| | | | | |
10.09.2019|11.09.2019|21.04.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/588 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
10.09.2019|11.09.2019|05.06.2024| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 5 Yıl/1729 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
17.09.2019|18.09.2019|07.10.2020| Kuponsuz Devlet Tahvili | 13 Ay/365 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
17.09.2019|18.09.2019|06.08.2025| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 6 Yıl/2149 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Ekim(*) | | | | | |
----------| | | | | |
08.10.2019|09.10.2019|08.01.2020| Hazine Bonosu | 3 Ay /91Gün | İhale/İlk İhraç |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
21.10.2019|23.10.2019|20.10.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/728 Gün | İhale/İlkİhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
22.10.2019|23.10.2019|07.10.2020| Kuponsuz Devlet Tahvili | 12 Ay/350 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
22.10.2019|23.10.2019|05.06.2024| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 5 Yıl/1687 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|

(*) Eylül ve Ekim aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey