***Merkez Bankası'nın Gösterge Niteliğindeki Günlük DİBS ve Kira Sertifikaları Değerleri-15 Ağustos***

  • 15.08.2019 06:04

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 15.08.2019 TARİHİNDEKİ
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:

A)BORÇLANMA SENETLERİ

1- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)

VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
18.09.2019 12T TRT180919T18 34 98.704
15.01.2020 12T TRT150120T32 153 93.780
13.05.2020 12T TRT130520T14 272 89.605
10.06.2020 12T TRT100620T16 300 88.682
11.12.2019 13T TRT111219T10 118 95.157
16.09.2020 14T TRT160920T25 398 85.510
09.10.2019 3B TRB091019T16 55 97.806

2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
15.01.2020 121T2 TRT150120T16 5.25 98.708
15.01.2020 121T2 TRT150120T24 5.25 98.708
15.01.2020 121T2A150120 TRT150120A17 5.25 93.784
15.01.2020 121T2K20150120 TRT150120K15 5.25 4.924
12.01.2022 121T2 TRT120122T17 4.75 90.399
12.01.2022 121T2 TRT120122T25 4.75 90.399
12.01.2022 121T2A120122 TRT120122A18 4.75 70.916
15.01.2020 121T2K16120122 TRT150120K23 4.75 4.455
15.07.2020 121T2K17120122 TRT150720K19 4.75 4.158
13.01.2021 121T2K18120122 TRT130121K16 4.75 3.883
14.07.2021 121T2K19120122 TRT140721K19 4.75 3.618
12.01.2022 121T2K20120122 TRT120122K16 4.75 3.369
14.09.2022 121T2 TRT140922T17 4.25 88.352
14.09.2022 121T2 TRT140922T25 4.25 88.352
14.09.2022 121T2A140922 TRT140922A18 4.25 64.408
18.09.2019 121T2K14140922 TRT180919K17 4.25 4.195
18.03.2020 121T2K15140922 TRT180320K10 4.25 3.889
16.09.2020 121T2K16140922 TRT160920K16 4.25 3.634
17.03.2021 121T2K17140922 TRT170321K10 4.25 3.391
15.09.2021 121T2K18140922 TRT150921K16 4.25 3.158
16.03.2022 121T2K19140922 TRT160322K10 4.25 2.940
14.09.2022 121T2K20140922 TRT140922K16 4.25 2.737
08.03.2023 121T2 TRT080323T10 3.55 82.350
08.03.2023 121T2 TRT080323T28 3.55 82.350
08.03.2023 121T2A080323 TRT080323A11 3.55 60.158
11.09.2019 121T2K13080323 TRT110919K22 3.55 3.514
11.03.2020 121T2K14080323 TRT110320K25 3.55 3.257
09.09.2020 121T2K15080323 TRT090920K15 3.55 3.044
10.03.2021 121T2K16080323 TRT100321K17 3.55 2.840
08.09.2021 121T2K17080323 TRT080921K15 3.55 2.645
09.03.2022 121T2K18080323 TRT090322K19 3.55 2.463
07.09.2022 121T2K19080323 TRT070922K15 3.55 2.293
08.03.2023 121T2K20080323 TRT080323K19 3.55 2.136
27.09.2023 121T2 TRT270923T11 4.40 85.347
27.09.2023 121T2 TRT270923T29 4.40 85.347
27.09.2023 121T2A270923 TRT270923A12 4.40 55.622
02.10.2019 121T2K12270923 TRT021019K20 4.40 4.317
01.04.2020 121T2K13270923 TRT010420K26 4.40 4.005
30.09.2020 121T2K14270923 TRT300920K18 4.40 3.743
31.03.2021 121T2K15270923 TRT310321K12 4.40 3.491
29.09.2021 121T2K16270923 TRT290921K10 4.40 3.252
30.03.2022 121T2K17270923 TRT300322K12 4.40 3.027
28.09.2022 121T2K18270923 TRT280922K10 4.40 2.818
29.03.2023 121T2K19270923 TRT290323K14 4.40 2.625
27.09.2023 121T2K20270923 TRT270923K10 4.40 2.447
20.03.2024 121T2 TRT200324T13 5.20 89.954
20.03.2024 121T2 TRT200324T21 5.20 89.954
20.03.2024 121T2A200324 TRT200324A14 5.20 52.023
25.09.2019 121T2K11200324 TRT250919K18 5.20 5.117
25.03.2020 121T2K12200324 TRT250320K11 5.20 4.745
23.09.2020 121T2K13200324 TRT230920K17 5.20 4.435
24.03.2021 121T2K14200324 TRT240321K11 5.20 4.137
22.09.2021 121T2K15200324 TRT220921K17 5.20 3.854
23.03.2022 121T2K16200324 TRT230322K11 5.20 3.587
21.09.2022 121T2K17200324 TRT210922K17 5.20 3.340
22.03.2023 121T2K18200324 TRT220323K11 5.20 3.111
20.09.2023 121T2K19200324 TRT200923K17 5.20 2.900
20.03.2024 121T2K20200324 TRT200324K12 5.20 2.705
24.07.2024 121T2 TRT240724T15 4.50 80.849
24.07.2024 121T2 TRT240724T23 4.50 80.849
24.07.2024 121T2A240724 TRT240724A16 4.50 49.597
29.01.2020 121T2K11240724 TRT290120K19 4.50 4.196
29.07.2020 121T2K12240724 TRT290720K13 4.50 3.919
27.01.2021 121T2K13240724 TRT270121K10 4.50 3.659
28.07.2021 121T2K14240724 TRT280721K13 4.50 3.409
26.01.2022 121T2K15240724 TRT260122K10 4.50 3.174
27.07.2022 121T2K16240724 TRT270722K13 4.50 2.955
25.01.2023 121T2K17240724 TRT250123K10 4.50 2.752
26.07.2023 121T2K18240724 TRT260723K13 4.50 2.564
24.01.2024 121T2K19240724 TRT240124K10 4.50 2.392
24.07.2024 121T2K20240724 TRT240724K14 4.50 2.232
12.03.2025 121T2 TRT120325T12 4.00 78.498
12.03.2025 121T2 TRT120325T20 4.00 78.498
12.03.2025 121T2A120325 TRT120325A13 4.00 45.473
18.09.2019 121T2K9120325 TRT180919K25 4.00 3.948
18.03.2020 121T2K10120325 TRT180320K28 4.00 3.660
16.09.2020 121T2K11120325 TRT160920K24 4.00 3.420
17.03.2021 121T2K12120325 TRT170321K28 4.00 3.191
15.09.2021 121T2K13120325 TRT150921K24 4.00 2.973
16.03.2022 121T2K14120325 TRT160322K28 4.00 2.767
14.09.2022 121T2K15120325 TRT140922K24 4.00 2.576
15.03.2023 121T2K16120325 TRT150323K10 4.00 2.400
13.09.2023 121T2K17120325 TRT130923K16 4.00 2.237
13.03.2024 121T2K18120325 TRT130324K11 4.00 2.086
11.09.2024 121T2K19120325 TRT110924K17 4.00 1.948
12.03.2025 121T2K20120325 TRT120325K11 4.00 1.819
11.02.2026 121T2 TRT110226T13 5.30 88.776
11.02.2026 121T2 TRT110226T21 5.30 88.776
11.02.2026 121T2A110226 TRT110226A14 5.30 40.140
21.08.2019 121T2K7110226 TRT210819K21 5.30 5.289
19.02.2020 121T2K8110226 TRT190220K28 5.30 4.902
19.08.2020 121T2K9110226 TRT190820K22 5.30 4.580
17.02.2021 121T2K10110226 TRT170221K29 5.30 4.274
18.08.2021 121T2K11110226 TRT180821K14 5.30 3.982
16.02.2022 121T2K12110226 TRT160222K11 5.30 3.707
17.08.2022 121T2K13110226 TRT170822K14 5.30 3.451
15.02.2023 121T2K14110226 TRT150223K11 5.30 3.215
16.08.2023 121T2K15110226 TRT160823K14 5.30 2.996
14.02.2024 121T2K16110226 TRT140224K11 5.30 2.794
14.08.2024 121T2K17110226 TRT140824K15 5.30 2.608
12.02.2025 121T2K18110226 TRT120225K12 5.30 2.435
13.08.2025 121T2K19110226 TRT130825K15 5.30 2.276
11.02.2026 121T2K20110226 TRT110226K12 5.30 2.127
24.02.2027 121T2 TRT240227T17 5.50 89.118
24.02.2027 121T2 TRT240227T25 5.50 89.118
24.02.2027 121T2A240227 TRT240227A18 5.50 34.940
04.09.2019 121T2K5240227 TRT040919K21 5.50 5.460
04.03.2020 121T2K6240227 TRT040320K24 5.50 5.059
02.09.2020 121T2K7240227 TRT020920K20 5.50 4.728
03.03.2021 121T2K8240227 TRT030321K24 5.50 4.412
01.09.2021 121T2K9240227 TRT010921K20 5.50 4.110
02.03.2022 121T2K10240227 TRT020322K24 5.50 3.826
31.08.2022 121T2K11240227 TRT310822K16 5.50 3.562
01.03.2023 121T2K12240227 TRT010323K16 5.50 3.318
30.08.2023 121T2K13240227 TRT300823K16 5.50 3.092
28.02.2024 121T2K14240227 TRT280224K15 5.50 2.884
28.08.2024 121T2K15240227 TRT280824K19 5.50 2.692
26.02.2025 121T2K16240227 TRT260225K16 5.50 2.514
27.08.2025 121T2K17240227 TRT270825K19 5.50 2.349
25.02.2026 121T2K18240227 TRT250226K16 5.50 2.196
26.08.2026 121T2K19240227 TRT260826K19 5.50 2.054
24.02.2027 121T2K20240227 TRT240227K16 5.50 1.922
11.08.2027 121T2 TRT110827T16 5.25 86.580
11.08.2027 121T2 TRT110827T24 5.25 86.580
11.08.2027 121T2A110827 TRT110827A17 5.25 32.863
21.08.2019 121T2K4110827 TRT210819K47 5.25 5.239
19.02.2020 121T2K5110827 TRT190220K44 5.25 4.856
19.08.2020 121T2K6110827 TRT190820K48 5.25 4.536
17.02.2021 121T2K7110827 TRT170221K45 5.25 4.234
18.08.2021 121T2K8110827 TRT180821K30 5.25 3.945
16.02.2022 121T2K9110827 TRT160222K37 5.25 3.672
17.08.2022 121T2K10110827 TRT170822K30 5.25 3.419
15.02.2023 121T2K11110827 TRT150223K29 5.25 3.184
16.08.2023 121T2K12110827 TRT160823K22 5.25 2.968
14.02.2024 121T2K13110827 TRT140224K29 5.25 2.768
14.08.2024 121T2K14110827 TRT140824K23 5.25 2.583
12.02.2025 121T2K15110827 TRT120225K20 5.25 2.412
13.08.2025 121T2K16110827 TRT130825K23 5.25 2.254
11.02.2026 121T2K17110827 TRT110226K20 5.25 2.107
12.08.2026 121T2K18110827 TRT120826K15 5.25 1.971
10.02.2027 121T2K19110827 TRT100227K12 5.25 1.844
11.08.2027 121T2K20110827 TRT110827K15 5.25 1.725
08.03.2028 121T2 TRT080328T15 6.20 95.099
08.03.2028 121T2 TRT080328T23 6.20 95.099
08.03.2028 121T2A080328 TRT080328A16 6.20 30.448
18.09.2019 121T2K3080328 TRT180919K33 6.20 6.120
18.03.2020 121T2K4080328 TRT180320K36 6.20 5.673
16.09.2020 121T2K5080328 TRT160920K32 6.20 5.302
17.03.2021 121T2K6080328 TRT170321K36 6.20 4.946
15.09.2021 121T2K7080328 TRT150921K32 6.20 4.607
16.03.2022 121T2K8080328 TRT160322K36 6.20 4.289
14.09.2022 121T2K9080328 TRT140922K32 6.20 3.993
15.03.2023 121T2K10080328 TRT150323K28 6.20 3.720
13.09.2023 121T2K11080328 TRT130923K24 6.20 3.467
13.03.2024 121T2K12080328 TRT130324K29 6.20 3.234
11.09.2024 121T2K13080328 TRT110924K25 6.20 3.019
12.03.2025 121T2K14080328 TRT120325K29 6.20 2.819
10.09.2025 121T2K15080328 TRT100925K17 6.20 2.635
11.03.2026 121T2K16080328 TRT110326K11 6.20 2.463
09.09.2026 121T2K17080328 TRT090926K19 6.20 2.304
10.03.2027 121T2K18080328 TRT100327K11 6.20 2.155
08.09.2027 121T2K19080328 TRT080927K19 6.20 2.017
08.03.2028 121T2K20080328 TRT080328K14 6.20 1.888
13.11.2019 24T2 TRT131119T19 6.50 102.577
13.11.2019 24T2 TRT131119T27 6.50 102.577
13.11.2019 24T2A131119 TRT131119A10 6.50 96.316
13.11.2019 24T2K4131119 TRT131119K42 6.50 6.261
12.08.2020 24T2 TRT120820T12 11.50 107.263
12.08.2020 24T2 TRT120820T20 11.50 107.263
12.08.2020 24T2A120820 TRT120820A13 11.50 86.635
12.02.2020 24T2K3120820 TRT120220K17 11.50 10.665
12.08.2020 24T2K4120820 TRT120820K11 11.50 9.963
21.04.2021 24T2 TRT210421T14 10.45 115.346
21.04.2021 24T2 TRT210421T22 10.45 115.346
21.04.2021 24T2A210421 TRT210421A15 10.45 78.707
23.10.2019 24T2K1210421 TRT231019K41 10.45 10.158
22.04.2020 24T2K2210421 TRT220420K47 10.45 9.437
21.10.2020 24T2K3210421 TRT211020K40 10.45 8.819
21.04.2021 24T2K4210421 TRT210421K47 10.45 8.225
05.02.2020 61T2 TRT050220T17 3.70 96.437
05.02.2020 61T2 TRT050220T25 3.70 96.437
05.02.2020 61T2A050220 TRT050220A18 3.70 92.996
05.02.2020 61T2K10050220 TRT050220K24 3.70 3.441
08.07.2020 61T2 TRT080720T19 4.70 96.312
08.07.2020 61T2 TRT080720T27 4.70 96.312
08.07.2020 61T2A080720 TRT080720A10 4.70 87.767
08.01.2020 61T2K9080720 TRT080120K22 4.70 4.420
08.07.2020 61T2K10080720 TRT080720K26 4.70 4.125
17.02.2021 61T2 TRT170221T12 5.35 99.874
17.02.2021 61T2 TRT170221T20 5.35 99.874
17.02.2021 61T2A170221 TRT170221A13 5.35 80.649
21.08.2019 61T2K7170221 TRT210819K13 5.35 5.339
19.02.2020 61T2K8170221 TRT190220K10 5.35 4.948
19.08.2020 61T2K9170221 TRT190820K14 5.35 4.623
17.02.2021 61T2K10170221 TRT170221K11 5.35 4.315
22.09.2021 61T2 TRT220921T18 4.60 93.826
22.09.2021 61T2 TRT220921T26 4.60 93.826
22.09.2021 61T2A220921 TRT220921A19 4.60 74.109
25.09.2019 61T2K6220921 TRT250919K34 4.60 4.527
25.03.2020 61T2K7220921 TRT250320K37 4.60 4.198
23.09.2020 61T2K8220921 TRT230920K33 4.60 3.923
24.03.2021 61T2K9220921 TRT240321K37 4.60 3.660
22.09.2021 61T2K10220921 TRT220921K33 4.60 3.409
02.03.2022 61T2 TRT020322T17 5.50 97.156
02.03.2022 61T2 TRT020322T25 5.50 97.156
02.03.2022 61T2A020322 TRT020322A18 5.50 69.561
04.09.2019 61T2K5020322 TRT040919K13 5.50 5.460
04.03.2020 61T2K6020322 TRT040320K16 5.50 5.059
02.09.2020 61T2K7020322 TRT020920K12 5.50 4.728
03.03.2021 61T2K8020322 TRT030321K16 5.50 4.412
01.09.2021 61T2K9020322 TRT010921K12 5.50 4.110
02.03.2022 61T2K10020322 TRT020322K16 5.50 3.826
17.08.2022 61T2 TRT170822T15 5.35 95.589
17.08.2022 61T2 TRT170822T23 5.35 95.589
17.08.2022 61T2A170822 TRT170822A16 5.35 65.118
21.08.2019 61T2K4170822 TRT210819K39 5.35 5.339
19.02.2020 61T2K5170822 TRT190220K36 5.35 4.948
19.08.2020 61T2K6170822 TRT190820K30 5.35 4.623
17.02.2021 61T2K7170822 TRT170221K37 5.35 4.315
18.08.2021 61T2K8170822 TRT180821K22 5.35 4.020
16.02.2022 61T2K9170822 TRT160222K29 5.35 3.742
17.08.2022 61T2K10170822 TRT170822K22 5.35 3.484
18.01.2023 61T2 TRT180123T10 6.10 94.024
18.01.2023 61T2 TRT180123T28 6.10 94.024
18.01.2023 61T2A180123 TRT180123A11 6.10 61.316
22.01.2020 61T2K4180123 TRT220120K32 6.10 5.705
22.07.2020 61T2K5180123 TRT220720K36 6.10 5.326
20.01.2021 61T2K6180123 TRT200121K33 6.10 4.973
21.07.2021 61T2K7180123 TRT210721K36 6.10 4.634
19.01.2022 61T2K8180123 TRT190122K27 6.10 4.314
20.07.2022 61T2K9180123 TRT200722K28 6.10 4.016
18.01.2023 61T2K10180123 TRT180123K27 6.10 3.740
14.06.2023 61T2 TRT140623T19 8.10 106.639
14.06.2023 61T2 TRT140623T27 8.10 106.639
14.06.2023 61T2A140623 TRT140623A10 8.10 57.918
18.12.2019 61T2K3140623 TRT181219K12 8.10 7.685
17.06.2020 61T2K4140623 TRT170620K18 8.10 7.165
16.12.2020 61T2K5140623 TRT161220K11 8.10 6.692
16.06.2021 61T2K6140623 TRT160621K18 8.10 6.238
15.12.2021 61T2K7140623 TRT151221K11 8.10 5.808
15.06.2022 61T2K8140623 TRT150622K18 8.10 5.407
14.12.2022 61T2K9140623 TRT141222K11 8.10 5.035
14.06.2023 61T2K10140623 TRT140623K18 8.10 4.691
18.10.2023 61T2 TRT181023T19 10.05 122.513
18.10.2023 61T2 TRT181023T27 10.05 122.513
18.10.2023 61T2A181023 TRT181023A10 10.05 55.175
23.10.2019 61T2K2181023 TRT231019K33 10.05 9.769
22.04.2020 61T2K3181023 TRT220420K39 10.05 9.076
21.10.2020 61T2K4181023 TRT211020K32 10.05 8.481
21.04.2021 61T2K5181023 TRT210421K39 10.05 7.910
20.10.2021 61T2K6181023 TRT201021K32 10.05 7.367
20.04.2022 61T2K7181023 TRT200422K39 10.05 6.857
19.10.2022 61T2K8181023 TRT191022K26 10.05 6.385
19.04.2023 61T2K9181023 TRT190423K23 10.05 5.948
18.10.2023 61T2K10181023 TRT181023K26 10.05 5.545
11.03.2020 85T2D TRT110320T18 9.97 110.466
11.03.2020 85T2D TRT110320T26 9.97 110.466
11.03.2020 85T2DA110320 TRT110320A19 9.97 93.245
11.09.2019 85T2DK13110320 TRT110919K14 9.97 9.858
11.03.2020 85T2DK14110320 TRT110320K17 9.97 7.363
11.11.2020 85T2D TRT111120T18 9.31 104.075
11.11.2020 85T2D TRT111120T26 9.31 104.075
11.11.2020 85T2DA111120 TRT111120A19 9.31 81.660
13.11.2019 85T2DK12111120 TRT131119K26 9.31 8.967
13.05.2020 85T2DK13111120 TRT130520K21 9.31 6.997
11.11.2020 85T2DK14111120 TRT111120K25 9.31 6.452
19.05.2021 85T2D TRT190521T17 10.45 105.645
19.05.2021 85T2D TRT190521T25 10.45 105.645
19.05.2021 85T2DA190521 TRT190521A18 10.45 76.090
20.11.2019 85T2DK11190521 TRT201119K19 10.45 10.035
20.05.2020 85T2DK12190521 TRT200520K14 10.45 7.016
18.11.2020 85T2DK13190521 TRT181120K10 10.45 6.494
19.05.2021 85T2DK14190521 TRT190521K16 10.45 6.010
20.04.2022 85T2D TRT200422T14 9.40 104.189
20.04.2022 85T2D TRT200422T22 9.40 104.189
20.04.2022 85T2DA200422 TRT200422A15 9.40 64.788
23.10.2019 85T2DK9200422 TRT231019K25 9.40 9.133
22.04.2020 85T2DK10200422 TRT220420K21 9.40 7.067
21.10.2020 85T2DK11200422 TRT211020K24 9.40 6.519
21.04.2021 85T2DK12200422 TRT210421K21 9.40 6.014
20.10.2021 85T2DK13200422 TRT201021K24 9.40 5.548
20.04.2022 85T2DK14200422 TRT200422K21 9.40 5.119
05.06.2024 85T2D TRT050624T19 10.45 102.542
05.06.2024 85T2D TRT050624T27 10.45 102.542
05.06.2024 85T2DA050624 TRT050624A10 10.45 46.315
11.12.2019 85T2DK5050624 TRT111219K19 10.45 9.947
10.06.2020 85T2DK6050624 TRT100620K15 10.45 6.926
09.12.2020 85T2DK7050624 TRT091220K10 10.45 6.395
09.06.2021 85T2DK8050624 TRT090621K17 10.45 5.905
08.12.2021 85T2DK9050624 TRT081221K10 10.45 5.453
08.06.2022 85T2DK10050624 TRT080622K17 10.45 5.035
07.12.2022 85T2DK11050624 TRT071222K10 10.45 4.649
07.06.2023 85T2DK12050624 TRT070623K17 10.45 4.293
06.12.2023 85T2DK13050624 TRT061223K10 10.45 3.964
05.06.2024 85T2DK14050624 TRT050624K18 10.45 3.660
02.07.2025 85T2D TRT020725T10 10.79 97.142
02.07.2025 85T2D TRT020725T28 10.79 97.142
02.07.2025 85T2DA020725 TRT020725A11 10.79 36.524
08.01.2020 85T2DK3020725 TRT080120K48 10.79 10.152
08.07.2020 85T2DK4020725 TRT080720K42 10.79 6.775
06.01.2021 85T2DK5020725 TRT060121K31 10.79 6.222
07.07.2021 85T2DK6020725 TRT070721K26 10.79 5.714
05.01.2022 85T2DK7020725 TRT050122K23 10.79 5.247
06.07.2022 85T2DK8020725 TRT060722K26 10.79 4.819
04.01.2023 85T2DK9020725 TRT040123K23 10.79 4.426
05.07.2023 85T2DK10020725 TRT050723K26 10.79 4.064
03.01.2024 85T2DK11020725 TRT030124K23 10.79 3.733
03.07.2024 85T2DK12020725 TRT030724K27 10.79 3.428
01.01.2025 85T2DK13020725 TRT010125K24 10.79 3.148
02.07.2025 85T2DK14020725 TRT020725K27 10.79 2.891
06.08.2025 85T2D TRT060825T15 10.82 99.046
06.08.2025 85T2D TRT060825T23 10.82 99.046
06.08.2025 85T2DA060825 TRT060825A16 10.82 37.964
12.02.2020 85T2DK3060825 TRT120220K33 10.82 10.032
12.08.2020 85T2DK4060825 TRT120820K37 10.82 6.725
10.02.2021 85T2DK5060825 TRT100221K26 10.82 6.204
11.08.2021 85T2DK6060825 TRT110821K29 10.82 5.723
09.02.2022 85T2DK7060825 TRT090222K28 10.82 5.280
10.08.2022 85T2DK8060825 TRT100822K29 10.82 4.871
08.02.2023 85T2DK9060825 TRT080223K28 10.82 4.493
09.08.2023 85T2DK10060825 TRT090823K21 10.82 4.145
07.02.2024 85T2DK11060825 TRT070224K28 10.82 3.824
07.08.2024 85T2DK12060825 TRT070824K22 10.82 3.528
05.02.2025 85T2DK13060825 TRT050225K29 10.82 3.254
06.08.2025 85T2DK14060825 TRT060825K22 10.82 3.002

3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
01.04.2020 121T2D TRT010420T19 2.00 239.108
01.04.2020 121T2D TRT010420T27 2.00 239.108
01.04.2020 121T2DA010420 TRT010420A10 2.00 229.816
02.10.2019 121T2DK19010420 TRT021019K12 2.00 4.696
01.04.2020 121T2DK20010420 TRT010420K18 2.00 4.596
06.01.2021 121T2D TRT060121T16 1.50 223.524
06.01.2021 121T2D TRT060121T24 1.50 223.524
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 213.700
08.01.2020 121T2DK18060121 TRT080120K14 1.50 3.344
08.07.2020 121T2DK19060121 TRT080720K18 1.50 3.274
06.01.2021 121T2DK20060121 TRT060121K15 1.50 3.206
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 214.278
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 214.278
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 201.824
22.01.2020 121T2DK17210721 TRT220120K16 1.50 3.201
22.07.2020 121T2DK18210721 TRT220720K10 1.50 3.142
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 3.084
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 3.027
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 202.959
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 202.959
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 185.387
28.08.2019 121T2DK15230222 TRT280819K16 1.50 3.081
26.02.2020 121T2DK16230222 TRT260220K11 1.50 3.018
26.08.2020 121T2DK17230222 TRT260820K15 1.50 2.957
24.02.2021 121T2DK18230222 TRT240221K12 1.50 2.897
25.08.2021 121T2DK19230222 TRT250821K15 1.50 2.838
23.02.2022 121T2DK20230222 TRT230222K12 1.50 2.781
26.10.2022 121T2D TRT261022T10 1.00 189.389
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 189.389
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 176.261
30.10.2019 121T2DK14261022 TRT301019K18 1.00 1.992
29.04.2020 121T2DK15261022 TRT290420K16 1.00 1.952
28.10.2020 121T2DK16261022 TRT281020K19 1.00 1.912
28.04.2021 121T2DK17261022 TRT280421K16 1.00 1.874
27.10.2021 121T2DK18261022 TRT271021K19 1.00 1.836
27.04.2022 121T2DK19261022 TRT270422K16 1.00 1.799
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 1.763
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 169.930
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 169.930
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 162.922
06.11.2019 121T2DK13030523 TRT061119K17 0.50 0.940
06.05.2020 121T2DK14030523 TRT060520K12 0.50 0.921
04.11.2020 121T2DK15030523 TRT041120K16 0.50 0.902
05.05.2021 121T2DK16030523 TRT050521K12 0.50 0.884
03.11.2021 121T2DK17030523 TRT031121K16 0.50 0.866
04.05.2022 121T2DK18030523 TRT040522K12 0.50 0.849
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 0.831
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 0.815
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 180.089
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 180.089
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 159.523
05.02.2020 121T2DK13020823 TRT050220K16 1.50 2.756
05.08.2020 121T2DK14020823 TRT050820K10 1.50 2.701
03.02.2021 121T2DK15020823 TRT030221K17 1.50 2.647
04.08.2021 121T2DK16020823 TRT040821K10 1.50 2.594
02.02.2022 121T2DK17020823 TRT020222K17 1.50 2.542
03.08.2022 121T2DK18020823 TRT030822K10 1.50 2.491
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 2.442
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 2.393
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 174.472
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 174.472
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 153.321
13.11.2019 121T2DK12081123 TRT131119K18 1.40 2.565
13.05.2020 121T2DK13081123 TRT130520K13 1.40 2.508
11.11.2020 121T2DK14081123 TRT111120K17 1.40 2.453
12.05.2021 121T2DK15081123 TRT120521K13 1.40 2.399
10.11.2021 121T2DK16081123 TRT101121K17 1.40 2.346
11.05.2022 121T2DK17081123 TRT110522K13 1.40 2.295
09.11.2022 121T2DK18081123 TRT091122K19 1.40 2.244
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 2.195
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 2.146
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 163.254
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 163.254
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 144.247
13.11.2019 121T2DK11080524 TRT131119K34 1.20 2.080
13.05.2020 121T2DK12080524 TRT130520K39 1.20 2.038
11.11.2020 121T2DK13080524 TRT111120K33 1.20 1.997
12.05.2021 121T2DK14080524 TRT120521K21 1.20 1.956
10.11.2021 121T2DK15080524 TRT101121K25 1.20 1.917
11.05.2022 121T2DK16080524 TRT110522K21 1.20 1.878
09.11.2022 121T2DK17080524 TRT091122K27 1.20 1.840
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 1.803
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 1.767
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 1.731
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 154.626
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 154.626
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 137.790
25.09.2019 121T2DK10180924 TRT250919K26 1.00 1.693
25.03.2020 121T2DK11180924 TRT250320K29 1.00 1.658
23.09.2020 121T2DK12180924 TRT230920K25 1.00 1.625
24.03.2021 121T2DK13180924 TRT240321K29 1.00 1.591
22.09.2021 121T2DK14180924 TRT220921K25 1.00 1.559
23.03.2022 121T2DK15180924 TRT230322K29 1.00 1.527
21.09.2022 121T2DK16180924 TRT210922K25 1.00 1.496
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 1.466
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 1.436
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 1.407
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 1.378
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 146.955
