TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-28 Mart

  • 28.03.2019 18:10

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XBANK_CFNNTLTLBIST BANKA GETIRI 183410.49 176862.98 183410.49 183410.49 3.70 -10.05 -11.72
XBANK BIST BANKA 121879.11 117528.19 124028.79 116734.11 3.70 -10.05 -11.72
XKOBI_CFNNTLTLBIST KOBI SANAYI GETIRI 76151.07 73872.13 76151.07 76151.07 3.08 0.20 5.17
XKOBI BIST KOBI SANAYI 74582.92 72350.91 74582.92 71903.52 3.08 0.20 5.01
XMANA BIST METAL ANA 224467.08 218038.69 228820.97 216589.70 2.95 1.85 -3.42
XMANA_CFNNTLTLBIST METAL ANA GETIRI 412492.39 400679.25 412492.39 412492.39 2.95 1.90 -3.42
XSKAY BIST KAYSERI 340497.02 330954.61 341227.91 325567.85 2.88 -2.41 -7.50
XSKAY_CFNNTLTLBIST KAYSERI GETIRI 416620.13 404944.38 416620.13 416620.13 2.88 -2.41 -7.50
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 77795.19 75745.85 78442.38 75146.00 2.71 -5.76 -7.79
XTKJS_CFCNTLTLTL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 114865.73 111839.85 114865.73 114865.73 2.71 -5.69 -7.79
XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 24401.87 23822.38 24453.19 23571.64 2.43 -13.10 -13.79
XYORT_CFNNTLTLBIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI 151329.51 147735.80 151329.51 151329.51 2.43 -4.30 -5.07
XBLSM BIST BILISIM 20401.93 19918.13 20570.69 19814.71 2.43 -5.47 -5.43
XBLSM_CFNNTLTLBIST BILISIM GETIRI 30682.27 29954.69 30682.27 30682.27 2.43 -5.41 -5.43
XSBUR BIST BURSA 126934.17 124250.97 127202.58 122370.69 2.16 -5.74 -16.16
XSBUR_CFNNTLTLBIST BURSA GETIRI 177525.80 173773.17 177525.80 177525.80 2.16 -5.85 -12.59
XUTEK BIST TEKNOLOJI 87118.51 85341.68 88382.16 84277.87 2.08 -7.21 -14.31
XUTEK_CFNNTLTLBIST TEKNOLOJI GETIRI 126913.69 124325.22 126913.69 126913.69 2.08 -7.26 -14.31
XHARZ BIST HALKA ARZ 147879.33 144974.67 148314.47 142459.71 2.00 -3.41 -7.39
XHARZ_CFCNTLTLBIST HALKA ARZ GETIRI 176455.30 172989.36 176455.30 176455.30 2.00 -3.35 -7.39
XTM25_CFNNTLTLBIST TEMETTU 25 GETIRI 169500.64 166177.56 169500.64 169500.64 2.00 -6.39 -9.55
XUMAL BIST MALI 104546.54 102498.42 106270.42 102204.07 2.00 -8.97 -11.81
XUMAL_CFNNTLTLBIST MALI GETIRI 152297.32 149313.74 152297.32 152297.32 2.00 -8.92 -11.48
XILTM BIST ILETISIM 29330.62 28852.68 30098.21 28446.33 1.66 -7.66 -15.51
XILTM_CFNNTLTLBIST ILETISIM GETIRI 53180.50 52313.93 53180.50 53180.50 1.66 -7.66 -15.51
XSANK BIST ANKARA 108832.47 107334.98 111041.81 106016.52 1.40 -7.41 -15.19
XSANK_CFNNTLTLBIST ANKARA GETIRI 157030.59 154869.92 157030.59 157030.59 1.40 -7.36 -15.19
XU030_CFNNTLTLBIST 30 GETIRI 188753.22 186396.18 188753.22 188753.22 1.26 -7.05 -11.10
X030S_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 134918.41 133233.63 134918.41 134918.41 1.26 -7.05 -11.10
XUSRD_CFCNTLTLBIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 134624.02 132959.28 134624.02 134624.02 1.25 -7.39 -11.15
XTMTU_CFNNTLTLBIST TEMETTU GETIRI 113079.72 111698.43 113079.72 113079.72 1.24 -6.88 -10.50
XU050_CFNNTLTLBIST 50 GETIRI 145972.48 144268.15 145972.48 145972.48 1.18 -6.97 -11.10
XGMYO_CFNNTLTLBIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI 52533.40 51957.87 52533.40 52533.40 1.11 -3.44 -2.06
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 29000.30 28682.59 29141.93 28121.79 1.11 -3.44 -2.19
XTEKS_CFNNTLTLBIST TEKSTIL DERI GETIRI 43820.95 43361.05 43820.95 43820.95 1.06 -3.39 -7.77
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 29761.56 29449.22 30108.06 28859.75 1.06 -4.48 -8.82
X100S_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 106243.47 105141.47 106243.47 106243.47 1.05 -7.02 -11.03
XU100_CFNNTLTLBIST 100 GETIRI 151836.95 150262.05 151836.95 151836.95 1.05 -7.02 -11.03
XSBAL_CFNNTLTLBIST BALIKESIR GETIRI 45893.92 45422.02 45893.92 45893.92 1.04 -6.57 -18.78
XSBAL BIST BALIKESIR 42468.71 42032.03 42551.43 41234.09 1.04 -6.57 -18.78
XSADA_CFNNTLTLBIST ADANA GETIRI 300931.24 297929.35 300931.24 300931.24 1.01 -4.81 -7.60
XSADA BIST ADANA 173728.17 171995.18 175285.63 170098.35 1.01 -4.81 -7.60
XYLDZ_CFNNTLTLBIST YILDIZ GETIRI 102871.07 101873.23 102871.07 102871.07 0.98 -6.96 -10.95
XUTUM_CFNNTLTLBIST TUM GETIRI 154775.41 153275.63 154775.41 154775.41 0.98 -6.79 -10.56
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 42743.80 42466.67 42975.49 41712.75 0.65 -6.91 -12.64
XKAGT_CFNNTLTLBIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI 63743.34 63330.06 63743.34 63743.34 0.65 -7.00 -12.64
XSDNZ BIST DENIZLI 75210.54 74743.95 76503.38 72720.28 0.62 -6.22 -13.59
XSDNZ_CFNNTLTLBIST DENIZLI GETIRI 76603.94 76128.71 76603.94 76603.94 0.62 -6.16 -13.59
XKURY_CFNNTLTLBIST KURUMSAL YONETIM GETIRI 119943.65 119255.62 119943.65 119943.65 0.58 -6.90 -9.27
XBANA BIST ANA 128822.18 128129.89 129876.68 126099.97 0.54 -5.46 -7.10
XBANA_CFNNTLTLBIST ANA GETIRI 133668.85 132950.52 133668.85 133668.85 0.54 -5.29 -7.10
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 122587.00 121944.63 124626.66 120449.90 0.53 -7.66 -13.72
XMESY_CFNNTLTLBIST METAL ESYA MAKINA GETIRI 243969.99 242691.56 243969.99 243969.99 0.53 -7.55 -12.48
XTRZM_CFNNTLTLBIST TURIZM GETIRI 7071.60 7043.01 7071.60 7071.60 0.41 -3.23 -5.49
XTRZM BIST TURIZM 6752.79 6725.49 6875.86 6654.11 0.41 -3.23 -5.49
XTCRT_CFNNTLTLBIST TICARET GETIRI 240940.15 240027.45 240940.15 240940.15 0.38 -5.24 -11.83
XTCRT BIST TICARET 178564.12 177887.71 183347.22 178155.13 0.38 -5.20 -11.83
XU050 BIST 50 89445.16 89125.42 91006.55 88061.92 0.36 -7.73 -11.99
XU030 BIST 30 115442.23 115037.79 117473.44 113542.10 0.35 -7.89 -12.10
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 116196.14 115789.06 118221.87 114313.34 0.35 -7.89 -12.10
XUHIZ_CFNNTLTLBIST HIZMETLER GETIRI 105510.14 105162.16 105510.14 105510.14 0.33 -6.32 -12.51
XUHIZ BIST HIZMETLER 66129.66 65911.56 67502.93 65605.16 0.33 -6.32 -12.51
XTM25 BIST TEMETTU 25 124004.63 123640.88 125870.82 120806.21 0.29 -7.97 -11.42
XSTKR BIST TEKIRDAG 178062.70 177540.53 179902.33 173610.54 0.29 -3.94 -0.70
XSTKR_CFNNTLTLBIST TEKIRDAG GETIRI 192298.03 191734.12 192298.03 192298.03 0.29 -3.94 -0.70
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 92139.09 91873.84 93754.14 90816.71 0.29 -7.73 -11.87
XU100 BIST 100 92120.33 91855.14 93744.34 90776.82 0.29 -7.73 -11.87
XSANT_CFNNTLTLBIST ANTALYA GETIRI 51760.07 51615.65 51760.07 51760.07 0.28 -3.23 -5.02
XSANT BIST ANTALYA 50767.77 50626.12 51824.73 49979.35 0.28 -3.86 -5.02
XTUMY_CFNNTLTLBIST TUM-100 GETIRI 160104.91 159677.06 160104.91 160104.91 0.27 -4.37 -5.44
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 117610.88 117299.51 119702.80 115573.38 0.27 -8.31 -12.23
XUTUM BIST TUM 93241.42 93006.43 94764.02 91989.42 0.25 -7.50 -11.41
XYLDZ BIST YILDIZ 93113.31 92919.99 94736.50 91847.25 0.21 -7.71 -11.84
XTMTU BIST TEMETTU 92864.94 92691.76 94509.59 91453.70 0.19 -7.89 -11.68
XSIZM BIST IZMIR 134941.04 134724.53 136924.92 133145.67 0.16 -3.26 -13.87
XSIZM_CFNNTLTLBIST IZMIR GETIRI 172358.59 172082.05 172358.59 172358.59 0.16 -3.16 -13.87
XUSIN_CFNNTLTLBIST SINAI GETIRI 235030.84 234837.69 235030.84 235030.84 0.08 -4.39 -7.66
XYUZO BIST 100-30 107358.03 107386.08 109374.31 105957.63 -0.03 -6.90 -10.72
XYUZO_CFNNTLTLBIST 100-30 GETIRI 134723.50 134758.71 134723.50 134723.50 -0.03 -6.82 -10.65
XSIST_CFNNTLTLBIST ISTANBUL GETIRI 113542.98 113612.37 113542.98 113542.98 -0.06 -8.11 -13.15
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 81230.02 81317.24 83860.21 80939.21 -0.11 -8.79 -14.21
XHOLD_CFNNTLTLBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRIBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI 102740.16 102850.48 102740.16 102740.16 -0.11 -8.77 -13.64
XTUMY BIST TUM-100 124373.43 124518.82 125310.03 122602.58 -0.12 -5.10 -6.40
XTAST_CFNNTLTLBIST TAS TOPRAK GETIRI 171078.13 171348.31 171078.13 171078.13 -0.16 -5.56 -8.96
XTAST BIST TAS TOPRAK 63221.54 63321.39 64453.54 62844.86 -0.16 -5.56 -8.96
XSIST BIST ISTANBUL 91552.37 91704.79 93694.64 90937.00 -0.17 -8.20 -13.50
XSKON BIST KONYA 55159.14 55277.19 56529.04 54596.62 -0.21 -7.29 -7.72
XSKON_CFNNTLTLBIST KONYA GETIRI 58796.61 58922.45 58796.61 58796.61 -0.21 -6.95 -7.72
XULAS BIST ULASTIRMA 129537.23 130530.91 134470.58 127537.50 -0.76 -6.38 -10.25
XULAS_CFNNTLTLBIST ULASTIRMA GETIRI 271893.56 273979.26 271893.56 271893.56 -0.76 -6.31 -10.25
XSPOR BIST SPOR 23389.25 23581.97 23806.24 23231.70 -0.82 -9.08 -18.51
XSPOR_CFNNTLTLBIST SPOR GETIRI 35134.57 35424.07 35134.57 35134.57 -0.82 -9.08 -18.51
XFINK_CFNNTLTLBIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI 187942.69 189782.52 187942.69 187942.69 -0.97 3.11 -9.77
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 113160.62 114268.39 114931.97 112348.26 -0.97 3.15 -9.77
XSGRT_CFNNTLTLBIST SIGORTA GETIRI 496765.57 502059.91 496765.57 496765.57 -1.05 -2.62 2.85
XSGRT BIST SIGORTA 273559.81 276475.31 275612.62 268910.89 -1.05 -5.40 -2.67
XGIDA BIST GIDA ICECEK 99736.18 100894.51 104127.87 99736.18 -1.15 -9.53 -11.90
XGIDA_CFNNTLTLBIST GIDA ICECEK GETIRI 134939.50 136506.68 134939.50 134939.50 -1.15 -9.58 -11.90
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 81048.04 82009.75 82446.07 79974.90 -1.17 -8.50 -11.25
XINSA BIST INSAAT 72941.79 73834.57 74732.70 72450.21 -1.21 -4.71 -6.83
XINSA_CFNNTLTLBIST INSAAT GETIRI 83661.98 84685.98 83661.98 83661.98 -1.21 -4.85 -6.83
XMADN BIST MADENCILIK 57551.83 58463.40 59350.05 57035.58 -1.56 -3.78 -12.49
XMADN_CFNNTLTLBIST MADENCILIK GETIRI 64484.71 65506.10 64484.71 64484.71 -1.56 -3.81 -12.49
XELKT BIST ELEKTRIK 3027.28 3077.60 3129.47 2986.79 -1.64 -8.13 -14.40
XELKT_CFNNTLTLBIST ELEKTRIK GETIRI 3968.01 4033.97 3968.01 3968.01 -1.64 -8.13 -14.40
XKMYA_CFNNTLTLBIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI 329463.51 335065.79 329463.51 329463.51 -1.67 -5.44 -5.96
XUSIN BIST SINAI 111130.53 113438.77 113027.59 109957.38 -2.03 -6.45 -9.84
XSKOC_CFNNTLTLBIST KOCAELI GETIRI 409321.03 419459.98 409321.03 409321.03 -2.42 -6.45 -5.77
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 108764.97 117660.26 111476.67 107680.54 -7.56 -11.10 -11.59
XSKOC BIST KOCAELI 215993.99 237142.39 223482.28 214818.60 -8.92 -12.74 -12.10

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey