***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***
- 11.03.2019 13:30
TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
11 Mart 2019 Pazartesi
-------------------------
1400 |Mozambik |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,65|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,78|
1400 |İrlanda |Şubat | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 4,57MLR|
1400 |İsrail |Şubat | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -10,0|
1400 |OECD |Ocak | Öncü Göstergeler Endeksi |Orta | | 99,2|
| | | Euro Bölgesi Öncü Göstergeler Endeksi | | | 98,9|
| | | ABD Öncü Göstergeler Endeksi | | | 98,5|
| | | İngiltere Öncü Göstergeler Endeksi | | | 102,3|
| | | İtalya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 98,5|
| | | Almanya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,2|
| | | Japonya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 100,7|
| | | Fransa Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,0|
| | | Kanada Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,9|
| | | Türkiye Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,4|
| | | Brezilya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,5|
| | | Çin Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,8|
| | | Hindistan Öncü Göstergeler Endeksi | | | 95,7|
| | | Rusya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,3|
1400 |Arnavutluk |4.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %12,2|
1400 |Nijerya |4.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %23,1|
1400 |Endonezya |Ocak | Perakende Satışlar(Yıllık) |Orta | | %7,7|
1400 |Ruanda |Ocak | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-181,9MLN|
| | | İhracat($) | | | 78,03MLN|
| | | İthalat($) | | | 259,9MLN|
1400 |Kuzey Makedonya |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,8|
1425 |Brezilya |Haftalık | 2019 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) |Düşük | | %2,30|
| | | 2020 Yılı GSYH Tahmini | | | %2,70|
| | | 2019 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %3,85|
| | | 2020 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %4,00|
| | | 2019 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %6,50|
| | | 2020 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %8,0|
| | | 2019 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %2,90|
| | | 2020 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %3,00|
| | | 2019 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | |-26,32MLR|
| | | 2020 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | -36,0MLR|
| | | 2019 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 51,0MLR|
| | | 2020 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 46,0MLR|
1500 |Fildişi Sahili |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,1|
1500 |Angola |Şubat | Döviz Rezervi($) |Orta | | 11,12MLR|
1530 |ABD |Ocak | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| %0,0| -%1,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %3,7|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | | %0,4| -%1,8|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %4,1|
1600 |Rusya |1.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | 38,9MLR|
| | | Net Sermaye Girişi/Çıkışı($) | | | 36,5MLR|
1630 |İspanya |Ocak | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,1|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,0|
1630 |Belarus |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,9|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,8|
1655 |Fransa |Ocak | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,534|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,530|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,510|
1700 |ABD |Aralık | İşletme Stokları(Aylık) |Orta | %0,6| -%0,1|
| | | İşletme Stokları(Yıllık) | | | %4,6|
| | | İşletme Satışları(Aylık) | | | %0,2|
| | | İşletme Satışları(Yıllık) | | | %4,2|
| | | Perakende Stokları(Aylık) | | | -%0,4|
| | | Perakende Stokları(Yıllık) | | | %3,3|
| | | İşletme Stok/Satış Rasyosu | | | 1,35|
1700 |ABD |Şubat | CB İstihdam Trend Endeksi |Düşük | | 109,56|
| | | CB İstihdam Trend Endeksi(Yıllık) | | | %3,4|
1700 |ABD |Şubat | New York Fed Tüketici Enflasyon Beklentisi |Düşük | | %2,97|
1730 |Japonya |Ocak | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%0,4|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | -%0,4|
1800 |Kuveyt |Ocak | M2(Yıllık) |Düşük | | %3,97|
| | | Özel Banka Kredileri(Yıllık) | | | %4,09|
1830 |Brezilya |Şubat | Otomobil Satışları(Aylık) |Düşük | | %10,9|
| | | Otomobil Üretimi(Aylık) | | | -%14,8|
1830 |Ermenistan |Şubat | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 1,99MLR|
1830 |ABD |Mart | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,410|
1830 |ABD |Mart | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,460|
1830 |ABD |Mart | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,502|
2100 |Brezilya |Haftalık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 651MLN|
| | | İhracat($) | | | 3,08MLR|
| | | İthalat($) | | | 2,43MLR|
2300 |ABD |Haftalık | AISI Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 1,927MLN|
| | | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | | | %1,0|
| | | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %5,9|
| | | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | | | %82,8|
2300 |ABD |Haftalık | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) |Düşük | | 2.422|
| | | Perakende Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | 3,2|
| | | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | | | 3.076|
| | | Perakende Motorin Fiyatları Değişim(Sent) | | | 2,8|
12 Mart 2019 Salı
-------------------------
0001 |Yeni Zelanda |Şubat | Ağır Trafik Endeksi |Düşük | | 1535|
| | | Ağır Trafik Endeksi(Aylık) | | | %3,5|
| | | Hafif Trafik Endeksi | | | 1317|
| | | Hafif Trafik Endeksi(Aylık) | | | %2,2|
0100 |Nikaragua |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,25|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,30|
0100 |Panama |Aralık | IMAE Ekonomik Aktivite Endeksi |Orta | | %3,49|
0130 |Avustralya |Haftalık | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi |Düşük | | 114,8|
0250 |Japonya |1.Çeyrek | BSI Büyük Sanayi Sektörü Endeksi |Orta | | 4,3|
| | | BSI Büyük İmalat Sektörü Endeksi | | | 5,5|
0300 |İskoçya |Şubat | Royal Bank Of Scotland PMI |Yüksek| | 49,2|
0330 |Avustralya |Şubat | NAB İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | 4|
| | | NAB Ticari Koşulları Endeksi | | | 7|
0330 |Avustralya |Ocak | Konut Kredileri Finansmanı |Düşük | -%2,0| -%8,2|
| | | Konut Kredilerinin Değeri | | %0,0| -%6,4|
| | | Konut Yatırımları | | -%1,5| -%4,6|
0400 |Filipinler |Ocak | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -3,75MLR|
| | | İhracat($) | | | 4,72MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%12,3|
| | | İthalat($) | | | 8,47MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%9,4|
| | | Elektronik İhracatı($) | | | 2,70MLR|
| | | Elektronik İhracatı(Yıllık) | | | -%15,2|
| | | Elektronik İthalatı($) | | | 2,23MLR|
| | | Elektronik İthalatı(Yıllık) | | | -%1,6|
0500 |Brunei |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(BND) |Yüksek| | 234,5MLN|
| | | İhracat(BND) | | | 771,1MLN|
| | | İthalat(BND) | | | 536,6MLN|
0630 |Japonya |Mart | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,151|
0645 |Tayland |Şubat | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 80,7|
0700 |Malezya |Ocak | Kauçuk Üretimi(Ton) |Düşük | | 54.991|
| | | Kauçuk Üretimi(Yıllık) | | | -%18,0|
| | | Kauçuk İthalatı(Ton) | | | 84.035|
| | | Kauçuk İthalatı(Yıllık) | | | -%29,8|
| | | Kauçuk İhracatı(Ton) | | | 48.183|
| | | Kauçuk İhracatı(Yıllık) | | | -%7,3|
| | | Kauçuk Stokları(Ton) | | | 173.848|
| | | Kauçuk Stokları(Yıllık) | | | -%24,5|
0700 |Kazakistan |Şubat | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 30,10MLR|
0800 |Moğolistan |Şubat | M2(Aylık) |Düşük | | %0,9|
| | | M2(Yıllık) | | | %24,7|
0800 |Moğolistan |Şubat | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 103,3MLN|
| | | İhracat($) | | | 607,3MLN|
| | | İthalat($) | | | 504,0MLN|
0800 |Moğolistan |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %7,3|
0800 |Moğolistan |Şubat | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %10,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,9|
0800 |Singapur |Ocak | Perakende Satışlar(Aylık) |Orta | | -%3,4|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%6,0|
0800 |Moğolistan |Şubat | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%2,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %11,1|
0830 |Kazakistan |Ocak | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 3,46MLR|
| | | İhracat($) | | | 6,13MLR|
| | | İthalat($) | | | 2,66MLR|
0830 |Hollanda |Ocak | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%3,9|
| | | İmalat Sanayi Satışları(Yıllık) | | | -%4,2|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%2,6|
0930 |Fransa |4.Çeyrek | Tarım Dışı İstihdam(Final) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tarım Dışı İstihdam(Final-Yıllık) | | | %0,5|
1000 |Litvanya |Şubat | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,2|
1000 |Litvanya |Şubat | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,6|
1000 |Litvanya |Ocak | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 160MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 2,30MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 2,46MLR|
1000 |Romanya |Ocak | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | |Yüksek| | -%0,9|
| | | Tüketi | | | |Yüksek| -12,2MLR| | | Mal ve -%0,4|
| t(Euro) | | GSYH(F -%1,8|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,4|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%1,3|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %0,5|
1300 |ABD |Şubat | NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi |Düşük | 102,0| 101,2|
1300 |Kosova |4.Çeyrek | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,5|
| | | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %2,0|
1300 |Malta |Ocak | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -117MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 280,6MLN|
| | | İthalat(Euro) | | | 397,5MLN|
1330 |Pakistan |Şubat | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -2,46MLR|
| | | İhracat($) | | | 2,04MLR|
| | | İthalat($) | | | 4,50MLR|
1340 |Belçika |Mart | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,542|
1340 |Belçika |Mart | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,507|
1400 |Brezilya |Mart | IGP-M Fiyat Endeksi(10 Günlük) |Düşük | | %0,40|
1400 |Angola |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,14|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %18,22|
1400 |Kosova |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,1|
1400 |Sırbistan |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,1|
1400 |Letonya |Ocak | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-258,9MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 943,7MLN|
| | | İthalat(Euro) | | | 1,20MLR|
1400 |Kazakistan |Şubat | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %4,8|
1400 |Portekiz |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %0,9|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | -%0,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %0,9|
1400 |OECD |Ocak | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,2|
1400 |Sırbistan |Ocak | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-667,1MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 1,21MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 1,88MLR|
1400 |Katar |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%5,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %9,9|
1400 |Portekiz |Ocak | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -1,6MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 4,36MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 5,97MLR|
1445 |ABD |Haftalık | The RE/GS Mağaza Satışları(Aylık) |Düşük | | %0,3|
| | | The RE/GS Mağaza Satışları(Yıllık) | | | %2,3|
1500 |Hindistan |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,29|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,05|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,00|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,91|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,56|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,29|
1500 |Hindistan |Ocak | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %2,4|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %2,7|
| | | Elektrik Üretimi(Yıllık) | | | %4,4|
| | | Madencilik Üretimi(Yıllık) | | | -%1,0|
| | | Sermaye Malları Üretimi(Yıllık) | | | %2,9|
| | | Ara Mallar Üretimi(Yıllık) | | | -%1,5|
1500 |Brezilya |Şubat | IPCA Enflasyonu(Aylık) |Yüksek| | %0,32|
| | | IPCA Enflasyonu(Yıllık) | | | %3,78|
1530 |ABD |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,2| %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %1,6| %1,6|
| | | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | | %0,2| %0,2|
| | | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | | %2,2| %2,2|
| | | Enerji Fiyatları(Aylık) | | | %0,3|
| | | Enerji Fiyatları(Yıllık) | | | %2,8|
| | | Gıda Fiyatları(Aylık) | | | %0,2|
| | | Gıda Fiyatları(Yıllık) | | | %1,6|
| | | Haftalık Ortalama Kazançlar(Aylık) | | | %0,1|
1530 |Ermenistan |Mart | CBA Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %5,75|
1555 |ABD |Haftalık | REDBOOK Perakende Satışlar(Ay/Dönem) |Düşük | | %4,2|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | | | %4,8|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | | | -%1,6|
1700 |Euro Bölgesi |Haftalık | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 275,9MLR|
| | | Altın Rezervleri(Euro) | | | 389,8MLR|
1700 |İngiltere |Şubat | NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini |Düşük | | %0,2|
1800 |Meksika |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 175,6MLR|
1800 |Türkiye |Şubat | Altın İthalatı(Kg) |Düşük | | 8.645|
| | | Gümüş İthalatı(Kg) | | | 1.300|
| | | Platin İthalatı(Kg) | | | 0,00|
| | | Paladyum İthalatı(Kg) | | | 0,00|
1800 |Türkiye |Şubat | Hazır Beton Endeksi(Yıllık) |Düşük | | -%1,4|
| | | Hazır Beton Faaliyet Endeksi(Yıllık) | | | -%1,2|
| | | Hazır Beton Beklenti Endeksi(Yıllık) | | | -%1,5|
| | | Hazır Beton Güven Endeksi(Yıllık) | | | -%1,6|
1800 |Angola |Şubat | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,35|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %16,99|
1800 |Türkiye |Aralık | AVM Ciro Endeksi(Yıllık) |Düşük | | %21,6|
| | | AVM Ziyaretçi Sayısı Endeksi(Yıllık) | | | %0,0|
1800 |Türkiye |Ocak | AVM Ciro Endeksi(Yıllık) |Düşük | | |
| | | AVM Ziyaretçi Sayısı Endeksi(Yıllık) | | | |
1800 |Türkiye |Ocak | PETDER Benzin Satışları(M3) |Düşük | | 248.558|
| | | PETDER Benzin Satışları(Yıllık) | | | %0,19|
| | | PETDER Motorin Satışları(M3) | | | 2,03MLN|
| | | PETDER Motorin Satışları(Yıllık) | | | -%12,05|
| | | PETDER Kalorifer Yakıtı Satışları(Ton) | | | 12.071|
| | | PETDER Kalorifer Yakıtı Satışları(Yıllık) | | | -%5,0|
| | | PETDER Fuel Oil Satışları(Ton) | | | 57.198|
| | | PETDER Fuel Oil Satışları(Yıllık) | | | %6,24|
| | | PETDER Gazyağı Satışları(M3) | | | 413|
| | | PETDER Gazyağı Satışları(Yıllık) | | | %10,72|
| | | PETDER Otogaz Satışları(Ton) | | | 249.299|
| | | PETDER Otogaz Satışları(Yıllık) | | | %1,56|
2000 |ABD |Mart | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,689|
2000 |Paraguay |Şubat | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-279,0MLN|
| | | İhracat($) | | | 646,0MLN|
| | | İthalat($) | | | 925,1MLN|
2330 |ABD |Haftalık | API Petrol Stokları Net Değişim |Düşük | | 7,29MLN|
| | | API Benzin Stokları Net Değişim | | | -391.000|
| | | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | -3,1MLN|
| | | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | | | 1,1MLN|
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey