***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***
- 13.12.2018 06:00
TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
0001 |Güney Kore |Kasım | İthal Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %1,5|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %10,7|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,5|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %1,3|
0045 |Yeni Zelanda |Kasım | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,6|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %0,6|
0200 |Ekvador |Ekim | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -73,2MLN|
| | | İthalat($) | | | 1,85MLR|
| | | İhracat($) | | | 1,92MLR|
0250 |Japonya |Haftalık | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) |Düşük | |-137,9MLR|
| | | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | | | 733,1MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | | | -75,0MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | | | 1,053T|
0300 |Avustralya |Aralık | Tüketici Enflasyon Tahmini(Yıllık) |Düşük | | %3,6|
0301 |İngiltere |Kasım | RICS Konut Fiyat Dengesi |Düşük | -%10,0| -%10,0|
0500 |ABD |Haftalık | Platts Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı |Düşük | | 1.179|
| | | Platts Petrol Kule Sayısı | | | 944|
| | | Platts Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 219|
| | | Platts Karışık Kule Sayısı | | | 16|
0630 |Japonya |Aralık | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,087|
0700 |Fiji |Aralık | RBOF Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,50|
0700 |Malezya |Ekim | Ticari Satışlar(Aylık) |Orta | | -%2,9|
| | | Ticari Satışlar(Yıllık) | | | %7,2|
| | | Motorlu Araç Satışları(Aylık) | | | %2,9|
| | | Motorlu Araç Satışları(Yıllık) | | | %6,5|
| | | Toptan Satışlar(Aylık) | | | -%5,3|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %10,5|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | -%17,1|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%0,9|
0830 |Hollanda |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 4,95MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 41,32MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 36,37MLR|
1000 |Almanya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| %0,1| %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | %2,3| %2,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | %0,1| %0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | %2,2| %2,2|
1000 |Türkiye |Ekim | Tavuk Eti Üretimi(Ton) |Düşük | | 165.953|
| | | Tavuk Eti Üretimi(Aylık) | | | %2,4|
| | | Tavuk Eti Üretimi(Yıllık) | | | %7,1|
| | | Kesilen Tavuk Sayısı(Adet) | | | 94MLN|
| | | Kesilen Tavuk Sayısı(Aylık) | | | %1,7|
| | | Kesilen Tavuk Sayısı(Yıllık) | | | %7,4|
| | | Tavuk Yumurtası Üretimi(Adet) | | | 1,6MLR|
| | | Tavuk Yumurtası Üretimi(Aylık) | | | -%1,9|
| | | Tavuk Yumurtası Üretimi(Yıllık) | | | %1,1|
| | | Hindi Eti Üretimi(Ton) | | | 5.892|
| | | Hindi Eti Üretimi(Aylık) | | | %8,2|
| | | Hindi Eti Üretimi(Yıllık) | | | %30,5|
1000 |Gürcistan |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-565,0MLN|
| | | İhracat($) | | | 303,0MLN|
| | | İthalat($) | | | 867,9MLN|
1000 |Türkiye |Ekim | Toplanan İnek Sütü Miktarı(Ton) |Düşük | | 788.331|
| | | Toplanan İnek Sütü Miktarı(Yıllık) | | | %8,1|
| | | İçme Sütü Üretimi(Ton) | | | 119.172|
| | | İçme Sütü Üretimi(Yıllık) | | | %5,0|
| | | İnek Peyniri Üretimi(Ton) | | | 58.179|
| | | İnek Peyniri Üretimi(Yıllık) | | | %6,8|
| | | Diğer Peynir Üretimi(Ton) | | | 754|
| | | Diğer Peynir Üretimi(Yıllık) | | | -%13,4|
| | | Yoğurt Üretimi(Ton) | | | 108.062|
| | | Yoğurt Üretimi(Yıllık) | | | %9,5|
| | | Ayran Üretimi(Ton) | | | 65.231|
| | | Ayran Üretimi(Yıllık) | | | %5,6|
1045 |Fransa |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %1,9|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | -%0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %2,2|
1100 |Filipinler |Aralık | BSP Gecelik Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %4,75|
1100 |İsviçre |Aralık | KOF 2018 GSYH Beklentisi |Düşük | | %2,9|
| | | KOF 2019 GSYH Beklentisi | | | %1,7|
| | | KOF 2020 GSYH Beklentisi | | | %2,1|
1100 |Filistin |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,37|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,07|
1100 |Mauritius |Kasım | Turist Sayısı |Düşük | | 134.052|
| | | Turist Sayısı(Yıllık) | | | %3,1|
1100 |Nijerya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,74|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %12,78|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | | | %0,82|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %13,28|
1100 |Güney Afrika |Ekim | Toptan Satışlar(Aylık) |Orta | | %0,7|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %6,0|
1115 |İsviçre |Kasım | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,1| %0,2|
| | | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %1,7| %2,3|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %0,5|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %4,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,4|
1115 |Namibya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,1|
1130 |İsviçre |4.Çeyrek | SNB Mevduat Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| -%0,75| -%0,75|
| | | SNB 3 Aylık Libor Alt Hedef | | -%1,25| -%1,25|
| | | SNB 3 Aylık Libor Üst Hedef | | -%0,25| -%0,25|
1130 |İsveç |Kasım | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,5|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %6,3|
| | | İşsiz Sayısı | | | 302.000|
| | | İstihdam | | | 5,149MLN|
1130 |İsveç |3.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| | |
| | | GSYH((Final-Yıllık) | | | |
1200 |Norveç |Aralık | NORGES Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,75|
1200 |IEA |Aralık | 2018 Global Petrol Talebi Büyüme Tahmini(V/G) |Düşük | | 1,3MLN|
| | | 2019 Global Petrol Talebi Büyüme Tahmini(V/G) | | | 1,4MLN|
1200 |Kazakistan |Kasım | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%8,3|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %2,8|
1200 |Kazakistan |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %2,9|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %4,2|
1230 |Güney Afrika |Kasım | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,9|
1230 |Güney Afrika |Ekim | İthal Fiyatları(Aylık) |Orta | | %2,9|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %2,9|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %1,8|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %6,2|
1230 |Senegal |Ekim | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%3,9|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %2,1|
1300 |Malezya |Aralık | SGS 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 345.219|
| | | SGS 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%1,8|
1300 |Yunanistan |3.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %19,0|
1300 |Namibya |3.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | -%0,2|
1300 |İsrail |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(Şekel) |Yüksek| | -3,0MLR|
| | | İhracat(Şekel) | | | 4,53MLR|
| | | İthalat(Şekel) | | | 7,54MLR|
1400 |Letonya |Ekim | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -46MLN|
1400 |Türkiye |Aralık | TCMB Haftalık Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %24,00| %24,00|
1400 |Brezilya |Ekim | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%1,3|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %0,1|
1400 |İrlanda |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,9|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,1|
1400 |Fildişi Sahili |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,8|
1430 |Türkiye |Haftalık | M1(TL) |Düşük | | 488MLR|
| | | M2(TL) | | | 1.891T|
| | | M3(TL) | | | 1.935T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 2.299T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 403,6MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 432,7MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 2.039T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 1.022T|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 911,3MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 31,37MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 19,38MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 321,7MLN|
| | | Şirket Borçlanma Senetleri Stoku($) | | | 696,2MLN|
1500 |Ukrayna |Aralık | NBU Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %18,00|
1545 |Euro Bölgesi |Aralık | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %0,00| %0,00|
| | | ECB Mevduat Faiz Oranı | | -%0,40| -%0,40|
| | | ECB Marjinal Faiz Oranı | | %0,25| %0,25|
1600 |Rusya |Haftalık | Altın ve Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 462,1MLR|
1615 |Türkiye |Aralık | 1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat($)|Düşük | | |
1630 |ABD |Haftalık | İşsizlik Başvuruları |Orta | 225.000| 231.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | -6.000| -4.000|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | | | 228.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | 1.650MLN| 1,631MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | 19.000| -74.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort.| | | 1,667MLN|
1630 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | 711.800|
| | | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 1,18MLN|
| | | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 94.900|
| | | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 80.500|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 880.900|
| | | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 4.100|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 21.000|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton)| | | 0,0|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 287.300|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 71.300|
| | | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
1630 |ABD |Kasım | İthal Fiyatları(Aylık) |Orta | -%1,0| %0,5|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | %1,3| %3,5|
| | | İthal Petrol Fiyatları(Aylık) | | | %2,8|
| | | İthal Petrol Fiyatları(Yıllık) | | | %31,4|
| | | Petrol Dışı İthal Fiyatlar(Aylık) | | %0,0| %0,2|
| | | Petrol Dışı İthal Fiyatlar(Yıllık) | | | %0,8|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | -%0,4| %0,4|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %3,1|
| | | Tarımsal İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -%0,3|
| | | Tarımsal İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%4,5|
| | | Tarım Dışı İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,5|
| | | Tarım Dışı İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %3,9|
1630 |Kanada |Ekim | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) |Orta | %0,0| %0,0|
| | | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | | %0,1| %0,2|
1745 |ABD |Haftalık | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmiş) |Düşük | | 1.075T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | -15,5MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 243,9MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | 3,4MLR|
| | | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmemiş) | | | 1.046T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | -16,1MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 238,6MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | -0,7MLR|
1800 |Türkiye |Haftalık | Mevduat(TL) |Düşük | | 2.112T|
| | | Krediler(TL) | | | 2.452T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 403,7MLR|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | 356MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 103MLR|
| | | Taksitli Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 43,07MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 31,14MLR|
| | | Net Takipteki Alacaklar(TL) | | | 29,35MLR|
| | | Brüt Takipteki Alacaklar(TL) | | | 91,78MLR|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | |-146,6MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | 171,5MLR|
| | | Özkaynaklar(TL) | | | 501,6MLR|
1800 |ABD |Haftalık | ST.Louis Fed Finansal Stres Endeksi |Düşük | | -0,889|
1800 |Türkiye |Ekim | Kredi/Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı |Düşük | | 165.396|
| | | Kredi Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | | | 96.086|
| | | Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | | | 87.617|
1830 |ABD |Haftalık | Doğal Gaz Stokları |Düşük | | 2991MLR|
| | | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | | | -63MLR|
1830 |Mali |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,4|
1930 |ABD |Aralık | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,365|
1930 |ABD |Aralık | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,390|
2100 |ABD |Aralık | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %3,418|
2200 |Arjantin |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %5,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %45,9|
2300 |Yeni Zelanda |Kasım | REINZ Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,5|
| | | REINZ Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %6,0|
2300 |Panama |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,0|
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey