Türkiye'nin dış borç ödemeleri 12 milyar 890,3 milyon dolar oldu
- 15.11.2018 14:36
Türkiye'nin bu yıl dış borç ödemeleri 12 milyar 890,3 milyon dolar
oldu.
Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, 14 Kasım haftasında
196,98 milyon dolar olan toplam dış borç ödemelerinin 162,35 milyon
doları Hazine, 34,62 milyon doları diğer ödemeler, 0,01 milyon doları
Merkez Bankası ödemelerinden oluşurken, IMF'ye ödeme yapılmadı.
Dış borcun tarihsel gelişimi şu şekilde oldu:
TARİH TOPLAM HAZİNE DİĞER TCMB IMF
---------- ------- ------- ------ ------ ------
03-01-2018 373.14 95.72 277.34 0.08 0.00
10-01-2018 398.68 42.98 355.52 0.18 0.00
17-01-2018 596.83 182.62 401.55 12.66 0.00
24-01-2018 390,76 107,22 35,44 248,10 0,00
31-01-2018 57.12 38.57 18.03 0.52 0.00
07-02-2018 171,13 134,18 36,68 0,27 0,00
14-02-2018 80,87 74,22 6,10 0,55 0.00
21-02-2018 201,68 156,41 45,21 0,06 0.00
28-02-2018 43.06 18.52 9.07 15.47 0.00
07-03-2018 161.03 37.56 118.82 4.65 0,00
14-03-2018 120.69 87,42 32,57 0,70 0,00
21-03-2018 218.81 215,86 2,27 0,68 0,00
28-03-2018 1.852,60 1.827,04 25,40 0.16 0.00
04-04-2018 2.561,58 2.552,02 9,53 0,03 0,00
11-04-2018 198,38 190,32 7,87 0,19 0,00
18-04-2018 206,31 181,97 24,09 0,25 0,00
25-04-2018 41,41 33,84 7,33 0,24 0,00
02-05-2018 145,19 76,24 67,64 1,31 0,00
09-05-2018 99,91 87,09 8,26 4,56 0,00
16-05-2018 204,05 196,86 5,53 1,66 0,00
23-05-2018 160,43 151,14 6,49 2,80 0,00
30-05-2018 130,56 119,73 9,66 1,17 0,00
06-06-2018 147,65 122,09 19,88 5,68 0,00
13-06-2018 39,78 34,90 2,85 2,03 0,00
20-06-2018 133,30 126,31 5,63 1,36 0,00
27-06-2018 58,02 40,69 13,39 3,94 0,00
04-07-2018 89,55 64,00 16,05 0,03 9,47
11-07-2018 91,42 15,85 73,91 1,66 0,00
18-07-2018 216,18 190,58 22,63 2,97 0,00
25-07-2018 141,95 105,31 30,26 6,38 0,00
01-08-2018 63,63 38,81 23,47 1,35 0,00
08-08-2018 152,12 12,42 17,65 0,0 122,05
15-08-2018 116,30 89,79 26,25 0,26 0,0
22-08-2018 216,26 205,34 10,41 0,51 0,0
29-08-2018 38,68 36,26 2,24 0,18 0,0
05-09-2018 99,31 50,31 48,83 0,17 0,0
12-09-2018 55,67 53,60 2,02 0,05 0,0
19-09-2018 317,05 292,81 24,15 0,09 0,0
26-09-2018 345,19 338,04 6,95 0,20 0,0
03-10-2018 170,31 128,59 41,49 0,23 0,0
10-10-2018 1.392,80 1.388,81 3,18 0,83 0,0
17-10-2018 163,69 123,94 39,39 0,36 0,0
24-10-2018 99,04 91,62 7,25 0,37 0,0
31-10-2018 25,19 23,46 1,57 0,16 0,0
07-11-2018 126,01 123,31 2,52 0,18 0,0
14-11-2018 196,98 162,35 34,62 0,01 0,0
TOPLAM 12.890,30 10.466,72 1.986,99 325,29 131,52
http://www.tcmb.gov.tr
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey