TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-14 Kasım
- 14.11.2018 18:10
Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 61518.54 53733.44 61731.43 53582.57 14.49 12.82 26.77
XFINK_CFNNTLTLBIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI 101111.55 88316.01 101111.55 101111.55 14.49 12.82 26.77
XULAS_CFNNTLTLBIST ULASTIRMA GETIRI 332779.25 319809.12 332779.25 332779.25 4.06 6.06 14.16
XULAS BIST ULASTIRMA 158544.77 152365.46 159230.81 152543.86 4.06 6.06 14.16
XILTM BIST ILETISIM 27860.66 27201.89 28088.49 26992.67 2.42 0.67 4.85
XILTM_CFNNTLTLBIST ILETISIM GETIRI 49626.36 48452.94 49626.36 49626.36 2.42 0.67 4.85
XSGRT BIST SIGORTA 275615.00 270837.78 275615.00 270001.00 1.76 0.93 2.16
XSGRT_CFNNTLTLBIST SIGORTA GETIRI 473627.67 465418.32 473627.67 473627.67 1.76 0.93 2.16
XMANA_CFNNTLTLBIST METAL ANA GETIRI 418274.60 411348.00 418274.60 418274.60 1.68 -1.44 -1.50
XMANA BIST METAL ANA 227613.60 223844.34 230777.30 222629.97 1.68 -1.44 -1.50
XSIZM_CFNNTLTLBIST IZMIR GETIRI 185591.65 183166.19 185591.65 185591.65 1.32 3.91 3.96
XSIZM BIST IZMIR 145301.32 143410.75 145354.73 142779.70 1.32 3.91 3.96
XSIST BIST ISTANBUL 93068.90 91905.17 93405.00 91440.93 1.27 0.92 4.08
XSIST_CFNNTLTLBIST ISTANBUL GETIRI 114503.80 113072.05 114503.80 114503.80 1.27 0.92 4.08
XUHIZ_CFNNTLTLBIST HIZMETLER GETIRI 110968.29 109662.44 110968.29 110968.29 1.19 1.86 5.08
XUHIZ BIST HIZMETLER 69913.31 69090.59 70191.35 68771.94 1.19 1.86 4.85
XBANA_CFNNTLTLBIST ANA GETIRI 126386.31 124933.28 126386.31 126386.31 1.16 0.81 6.53
XBANA BIST ANA 121918.56 120528.31 122023.94 119433.37 1.15 0.80 6.52
XHOLD_CFNNTLTLBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRIBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI 98608.93 97715.20 98608.93 98608.93 0.91 0.75 3.43
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 78487.61 77776.25 78693.25 77096.99 0.91 0.75 3.43
XUSRD_CFCNTLTLBIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 133315.93 132109.27 133315.93 133315.93 0.91 0.26 3.81
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 118162.20 117092.71 118673.05 116172.30 0.91 0.26 3.81
XU030_CFNNTLTLBIST 30 GETIRI 189192.93 187619.21 189192.93 189192.93 0.84 1.00 4.29
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 117970.18 116988.90 118546.90 116015.06 0.84 1.00 4.22
X030S_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 135232.71 134107.84 135232.71 135232.71 0.84 1.00 4.29
XU030 BIST 30 117204.76 116229.85 117777.74 115230.67 0.84 1.00 4.22
XUMAL_CFNNTLTLBIST MALI GETIRI 147665.81 146538.62 147665.81 147665.81 0.77 0.79 6.70
XUMAL BIST MALI 101748.27 100971.59 102024.38 99856.76 0.77 0.79 6.70
XBANK_CFNNTLTLBIST BANKA GETIRI 178083.97 176744.75 178083.97 178083.97 0.76 0.83 10.13
XBANK BIST BANKA 118339.55 117449.62 119294.73 115838.75 0.76 0.83 10.13
XTM25_CFNNTLTLBIST TEMETTU 25 GETIRI 167130.08 165900.69 167130.08 167130.08 0.74 0.20 3.41
XTM25 BIST TEMETTU 25 125013.02 124093.44 126062.63 123190.83 0.74 0.20 3.41
XU050 BIST 50 90553.44 89913.38 90977.10 89185.43 0.71 0.74 3.64
XU050_CFNNTLTLBIST 50 GETIRI 146018.35 144986.25 146018.35 146018.35 0.71 0.74 3.71
XELKT_CFNNTLTLBIST ELEKTRIK GETIRI 4104.00 4075.47 4104.00 4104.00 0.70 -0.72 -2.27
XELKT BIST ELEKTRIK 3131.03 3109.27 3151.63 3107.32 0.70 -0.72 -2.27
XYORT_CFNNTLTLBIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI 124642.69 123787.88 124642.69 124642.69 0.69 1.29 2.75
XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 22237.62 22085.12 22522.23 22024.54 0.69 1.29 2.75
XMADN_CFNNTLTLBIST MADENCILIK GETIRI 75863.17 75358.64 75863.17 75863.17 0.67 8.52 14.65
XMADN BIST MADENCILIK 67706.96 67256.68 68795.58 66742.57 0.67 8.52 14.65
XSTKR BIST TEKIRDAG 156112.97 155113.67 157206.10 153657.79 0.64 -2.66 -5.29
XSTKR_CFNNTLTLBIST TEKIRDAG GETIRI 168593.51 167514.33 168593.51 168593.51 0.64 -2.66 -5.29
XYLDZ_CFNNTLTLBIST YILDIZ GETIRI 102957.33 102299.82 102957.33 102957.33 0.64 0.46 3.40
XYLDZ BIST YILDIZ 94309.45 93707.17 94706.53 93041.04 0.64 0.46 3.34
XTUMY_CFNNTLTLBIST TUM-100 GETIRI 157854.25 156846.36 157854.25 157854.25 0.64 0.44 2.44
XTUMY BIST TUM-100 123925.16 123136.62 123940.42 123058.54 0.64 0.43 2.44
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 81510.95 80996.83 81935.01 80394.27 0.63 0.20 3.06
XKURY_CFNNTLTLBIST KURUMSAL YONETIM GETIRI 117960.67 117216.65 117960.67 117960.67 0.63 0.20 3.06
XUTUM_CFNNTLTLBIST TUM GETIRI 154748.45 153786.16 154748.45 154748.45 0.63 0.48 3.39
XUTUM BIST TUM 94284.44 93698.32 94644.97 93034.61 0.63 0.48 3.34
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 93306.16 92727.43 93709.81 91986.18 0.62 0.48 3.42
X100S_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 106371.52 105711.76 106371.52 106371.52 0.62 0.48 3.48
XU100_CFNNTLTLBIST 100 GETIRI 152019.96 151077.07 152019.96 152019.96 0.62 0.48 3.48
XU100 BIST 100 93287.16 92708.56 93691.34 91945.76 0.62 0.48 3.42
XTMTU_CFNNTLTLBIST TEMETTU GETIRI 111803.79 111296.25 111803.79 111803.79 0.46 0.15 3.88
XTMTU BIST TEMETTU 93128.80 92706.04 93582.48 91876.14 0.46 0.15 3.79
XSKAY_CFNNTLTLBIST KAYSERI GETIRI 312036.85 310739.50 312036.85 312036.85 0.42 -0.57 -0.26
XSKAY BIST KAYSERI 255022.76 253962.46 256472.52 251820.37 0.42 -0.57 -0.26
XSANK_CFNNTLTLBIST ANKARA GETIRI 177869.98 177229.14 177869.98 177869.98 0.36 -0.47 9.49
XSANK BIST ANKARA 123594.15 123148.86 123877.21 121903.52 0.36 -0.47 9.49
XUTEK BIST TEKNOLOJI 107209.58 107014.35 107884.34 106673.18 0.18 -0.49 7.51
XUTEK_CFNNTLTLBIST TEKNOLOJI GETIRI 156069.07 155784.88 156069.07 156069.07 0.18 -0.49 7.51
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 68645.79 68538.61 68801.96 67974.62 0.16 -0.41 0.75
XTKJS_CFCNTLTLTL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 101338.28 101180.06 101338.28 101338.28 0.16 -0.41 0.75
XUSIN_CFNNTLTLBIST SINAI GETIRI 230144.25 229886.47 230144.25 230144.25 0.11 -0.73 -1.80
XUSIN BIST SINAI 111585.43 111461.10 112267.42 110677.88 0.11 -0.73 -1.80
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 26423.01 26395.73 26600.95 26165.30 0.10 -1.94 -4.00
XTEKS_CFNNTLTLBIST TEKSTIL DERI GETIRI 38444.04 38404.36 38444.04 38444.04 0.10 -1.94 -4.00
XSKON_CFNNTLTLBIST KONYA GETIRI 60088.18 60030.27 60088.18 60088.18 0.10 -1.06 3.58
XSKON BIST KONYA 56370.80 56316.48 56796.51 55923.58 0.10 -1.06 3.58
XSADA_CFNNTLTLBIST ADANA GETIRI 310866.46 310609.74 310866.46 310866.46 0.08 0.95 3.89
XSADA BIST ADANA 179535.62 179387.36 181259.28 178231.75 0.08 0.95 3.89
XSANT_CFNNTLTLBIST ANTALYA GETIRI 46499.01 46507.30 46499.01 46499.01 -0.02 -0.46 3.10
XSANT BIST ANTALYA 45607.56 45615.70 46556.36 45208.54 -0.02 -0.46 3.10
XBLSM_CFNNTLTLBIST BILISIM GETIRI 24421.12 24431.42 24421.12 24421.12 -0.04 -0.85 -2.44
XBLSM BIST BILISIM 16238.62 16245.47 16250.93 16002.36 -0.04 -0.85 -2.44
XKMYA_CFNNTLTLBIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI 308250.30 308772.35 308250.30 308250.30 -0.17 0.39 -4.39
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 108245.87 108431.09 108768.60 106295.74 -0.17 0.39 -4.39
XTRZM BIST TURIZM 6224.28 6235.06 6330.92 6189.30 -0.17 -0.38 2.57
XTRZM_CFNNTLTLBIST TURIZM GETIRI 6518.14 6529.43 6518.14 6518.14 -0.17 -0.38 2.57
XYUZO BIST 100-30 107398.93 107855.07 108083.29 106617.16 -0.42 -2.01 -0.35
XYUZO_CFNNTLTLBIST 100-30 GETIRI 134218.67 134788.72 134218.67 134218.67 -0.42 -2.01 -0.34
XINSA_CFNNTLTLBIST INSAAT GETIRI 83542.83 83929.94 83542.83 83542.83 -0.46 1.14 1.35
XINSA BIST INSAAT 73451.93 73792.29 73726.71 72880.50 -0.46 1.14 1.35
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 43146.50 43354.98 43523.11 43049.95 -0.48 1.01 0.68
XKAGT_CFNNTLTLBIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI 64343.87 64654.78 64343.87 64343.87 -0.48 1.01 0.68
XSBAL BIST BALIKESIR 47751.28 48038.00 48428.60 47617.08 -0.60 0.79 -0.59
XSBAL_CFNNTLTLBIST BALIKESIR GETIRI 51602.54 51912.39 51602.54 51602.54 -0.60 0.79 -0.59
XSKOC_CFNNTLTLBIST KOCAELI GETIRI 376176.50 378645.65 376176.50 376176.50 -0.65 -0.78 -7.55
XSKOC BIST KOCAELI 213416.81 214817.64 215966.27 210615.07 -0.65 -0.78 -7.55
XTCRT BIST TICARET 190377.07 191798.18 193110.86 189264.79 -0.74 1.38 2.35
XTCRT_CFNNTLTLBIST TICARET GETIRI 256879.60 258797.14 256879.60 256879.60 -0.74 1.38 2.98
XGMYO_CFNNTLTLBIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI 54681.90 55105.27 54681.90 54681.90 -0.77 0.03 0.65
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 30230.14 30464.20 30417.23 29922.49 -0.77 0.03 0.65
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 121345.73 122317.04 122724.76 121046.65 -0.79 -2.82 -5.01
XMESY_CFNNTLTLBIST METAL ESYA MAKINA GETIRI 236855.05 238750.96 236855.05 236855.05 -0.79 -2.82 -5.01
XSDNZ_CFNNTLTLBIST DENIZLI GETIRI 71755.83 72399.66 71755.83 71755.83 -0.89 -1.70 -0.80
XSDNZ BIST DENIZLI 70450.61 71082.73 71574.55 69940.55 -0.89 -1.70 -0.80
XSPOR BIST SPOR 26772.23 27016.81 27007.10 26624.66 -0.91 -2.48 -1.37
XSPOR_CFNNTLTLBIST SPOR GETIRI 40216.37 40583.78 40216.37 40216.37 -0.91 -2.48 -1.37
XGIDA BIST GIDA ICECEK 98490.13 99441.19 99844.86 96464.75 -0.96 -3.49 3.34
XGIDA_CFNNTLTLBIST GIDA ICECEK GETIRI 132829.97 134112.63 132829.97 132829.97 -0.96 -3.49 3.34
XTAST_CFNNTLTLBIST TAS TOPRAK GETIRI 169177.76 170989.11 169177.76 169177.76 -1.06 0.28 -0.48
XTAST BIST TAS TOPRAK 62530.10 63199.60 63253.45 62471.32 -1.06 0.28 -0.53
XSBUR_CFNNTLTLBIST BURSA GETIRI 174512.97 176696.51 174512.97 174512.97 -1.24 -2.72 -9.26
XSBUR BIST BURSA 130113.08 131741.08 132042.47 128181.03 -1.24 -2.72 -9.26
XHARZ BIST HALKA ARZ 130657.77 132495.01 133764.98 129827.07 -1.39 -4.42 -0.56
XHARZ_CFCNTLTLBIST HALKA ARZ GETIRI 155839.99 158031.33 155839.99 155839.99 -1.39 -4.42 -0.56
XKOBI_CFNNTLTLBIST KOBI SANAYI GETIRI 58530.91 60413.08 58530.91 58530.91 -3.12 -0.50 10.78
XKOBI BIST KOBI SANAYI 57412.96 59259.19 58674.56 57020.45 -3.12 -0.50 10.78
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey