***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***

  • 09.02.2018 06:11

TCMB Ağırlıklı
Tarih Toplam TCMB Net Ortalama Fonlama
Fonlama Fonlama Maliyeti
---------- --------- --------- -----------------
08-02-2018 124.828,5 124.726,5 12,75
07-02-2018 124.679,5 124.586,1 12,75
06-02-2018 124.491,0 124.419,5 12,75
05-02-2018 123.172,0 122.104,9 12,75
02-02-2018 122.339,0 122.272,8 12,75
01-02-2018 122.374,0 122.289,8 12,75
31-01-2018 125.526,0 125.430,5 12,75
30-01-2018 129.854,0 129.734,4 12,75
29-01-2018 109.225,0 109.104,2 12,75
26-01-2018 103.775,5 103.659,5 12,75
25-01-2018 96.920,3 96.761,1 12,75
24-01-2018 102.530,0 102.317,1 12,75
23-01-2018 107.758,0 107.552,4 12,75
22-01-2018 107.581,0 107.373,1 12,75
19-01-2018 109.374,0 109.109,4 12,75
18-01-2018 106.258,0 105.990,7 12,75
17-01-2018 97.726,0 97.424,0 12,75
16-01-2018 100.635,9 100.408,3 12,75
15-01-2018 115.968,0 115.749,4 12,75
12-01-2018 120.378,8 120.162,6 12,75
11-01-2018 109.017,3 108.804,5 12,75
10-01-2018 112.130,0 111.911,4 12,75
09-01-2018 114.104,0 113.867,8 12,75
08-01-2018 110.668,0 110.433,3 12,75
05-01-2018 116.824,3 116.657,7 12,75
04-01-2018 117.005,3 116.909,3 12,75
03-01-2018 134.676,7 120.588,9 12,75
02-01-2018 134.632,0 134.550,9 12,75

29-12-2017 137.407,0 137.330,4. 12,75
30-11-2017 130.002,4 129.889,8 12,25
31-10-2017 109.408,8 109.309,2 11,96
29-09-2017 120.164,7 119.989,3 11,99
31-08-2017 129.414,8 129.318,2 12,01
31-07-2017 114.886,7 114.810,3 11,98
30-06-2017 114.536,9 114.418,7 11,98
31-05-2017 110.948,9 110.810,8 11,97
28-04-2017 102.007,2 101.926,8 11,80
31-03-2017 94.785,7 94.688,7 11,35
28-02-2017 87.638,2 87.542,8 10,40
30-01-2017 88.427,9 88.362,2 10,31

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey