***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***
- 08.02.2018 06:00
TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
0001 |Honduras |Şubat | BCH Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %5,50|
0250 |Japonya |Haftalık | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) |Düşük | |-300,5MLR|
| | | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | | |-253,6MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | | | 374,5MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | | | 41,1MLR|
0250 |Japonya |Aralık | Cari İşlemler Dengesi(Yen) |Yüksek| 1,059T| 1,347T|
| | | MD Cari İşlemler Dengesi(Yen) | | 1,660T| 1,701T|
| | | BOP Bazlı Ticaret Dengesi(Yen) | | 514,3MLR| 181,0MLR|
0250 |Japonya |Ocak | Kredi Birlikleri Dahil Banka Kredileri(Yıllık) |Orta | | %2,5|
| | | Kredi Birlikleri Hariç Banka Kredileri(Yıllık) | | | %2,4|
0300 |İrlanda |Ocak | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 103,2|
0301 |İngiltere |Ocak | RICS Konut Fiyat Dengesi |Düşük | 5| 8|
0600 |Kazakistan |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %3,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %17,6|
0645 |Japonya |Şubat | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,1595|
0645 |Japonya |Şubat | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,832|
0700 |Kazakistan |Ocak | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 30,60MLR|
0730 |Japonya |Ocak | İflas Eden Şirket Sayısı |Düşük | | 696|
| | | İflas Eden Şirket Sayısı(Aylık) | | | %7,7|
| | | İflas Eden Şirket Sayısı(Yıllık) | | | %6,4|
| | | İflas Eden Şirket Borçları | | | 156,5MLR|
| | | İflas Eden Şirket Borçları(Aylık) | | | %16,0|
| | | İflas Eden Şirket Borçları(Yıllık) | | | -%8,6|
0800 |Mauritius |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,2|
0800 |Japonya |Ocak | Ekonomi Gözlemcileri Cari Endeksi |Düşük | 53,6| 53,9|
| | | Ekonomi Gözlemcileri Görünüm Endeksi | | 53,6| 52,7|
0830 |Hollanda |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,2|
1000 |Danimarka |Aralık | Cari İşlemler Dengesi(DKK) |Yüksek| | 15,7MLR|
| | | Ticaret Dengesi(DKK) | | | 3,7MLR|
| | | İhracat(DKK) | | | 56,2MLR|
| | | İthalat(DKK) | | | 51,3MLR|
1000 |Türkiye |Aralık | Perakende Satış Hacmi(Aylık) |Orta | | %0,7|
| | | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | | | %4,1|
| | | Perakende Ciro(Aylık) | | | %2,8|
| | | Perakende Ciro(Yıllık) | | | %19,3|
1000 |Türkiye |Aralık | Sanayi Üretimi(Arındırılmamış Aylık) |Yüksek| | -%0,5|
| | | Sanayi Üretimi(Arındırılmamış Yıllık) | | %4,2| %6,9|
| | | Sanayi Üretimi(Arındırılmış Aylık) | | | %0,3|
| | | Sanayi Üretimi(Arındırılmış Yıllık) | | %6,5| %7,0|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Arındırılmış Aylık) | | | %0,0|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Arındırılmış Yıllık) | | | %7,1|
| | | Madencilik Üretimi(Arındırılmış Aylık) | | | %3,2|
| | | Madencilik Üretimi(Arındırılmış Yıllık) | | | %5,9|
| | | Elektrik-Gaz-Su Üretimi(Arındırılmış Aylık) | | | %0,8|
| | | Elektrik-Gaz-Su Üretimi(Arındırılmış Yıllık) | | | %6,7|
1000 |Almanya |Aralık | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| 25,0MLR| 25,4MLR|
| | | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | | 21,0MLR| 23,7MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 116,5MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %8,2|
| | | İthalat(Euro) | | | 92,8MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %8,3|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Dış Ticaret Dengesi(Euro)| | | 22,3MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Euro) | | | 111,6MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Aylık) | | -%1,0| %4,1|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Euro) | | | 89,2MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Aylık) | | -%0,8| %2,3|
1030 |Fransa |Ocak | BOF İmalat Sektörü Güven Endeksi |Düşük | | 110|
| | | BOF Hizmet Sektörü Güven Endeksi | | | 103|
| | | BOF GSYH Tahmini | | | %0,6|
1100 |Slovakya |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 535,5MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 7,23MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 6,69MLR|
1100 |Çekya |Ocak | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,8|
1100 |İspanya |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %4,2|
1100 |Filipinler |Şubat | BSP Borçlanma Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %3,00|
| | | BSP Borç Verme Faiz Oranı | | | %3,50|
1130 |İsveç |Ocak | Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %1,0|
| | | Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %9,0|
1200 |Bulgaristan |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %1,7|
| | | İnşaat Üretimi(Aylık) | | | %1,4|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %7,9|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | %0,3|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %3,8|
1230 |Güney Afrika |Ocak | Maden Üretimi(Aylık) |Orta | | -%0,7|
| | | Maden Üretimi(Yıllık) | | | %6,5|
| | | Altın Üretimi(Yıllık) | | | -%8,3|
| | | Demir Cevheri Üretimi(Yıllık) | | | %20,7|
| | | Krom Cevheri Üretimi(Yıllık) | | | %1,8|
| | | Bakır Üretimi(Yıllık) | | | -%27,0|
| | | Manganez Cevheri Üretimi(Yıllık) | | | %3,4|
| | | Nikel Üretimi(Yıllık) | | | %16,2|
| | | Kömür Üretimi(Yıllık) | | | %8,5|
1300 |Brezilya |Şubat | IGP-M Fiyat Endeksi(10 Günlük) |Düşük | | %0,82|
1300 |Yunanistan |Kasım | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %20,7|
1300 |Hırvatistan |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-565,7MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 1,29MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 1,86MLR|
1300 |Hırvatistan |Aralık | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %2,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %5,7|
1300 |Brezilya |Haftalık | IPC-S Haftalık TÜFE Endeksi |Düşük | | %0,69|
1300 |Malta |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %2,7|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %0,5|
1300 |Arnavutluk |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,8|
1315 |İrlanda |Şubat | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1315 |İrlanda |Şubat | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,648|
1330 |Tanzanya |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %4,0|
1330 |Tunus |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,4|
1400 |OECD |Aralık | Öncü Göstergeler Endeksi |Orta | | 100,2|
| | | Euro Bölgesi Öncü Göstergeler Endeksi | | | 100,6|
| | | ABD Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,8|
| | | İngiltere Öncü Göstergeler Endeksi | | | 100,1|
| | | İtalya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 100,7|
| | | Almanya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 101,1|
| | | Japonya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 100,1|
| | | Fransa Öncü Göstergeler Endeksi | | | 100,4|
| | | Kanada Öncü Göstergeler Endeksi | | | 100,4|
| | | Türkiye Öncü Göstergeler Endeksi | | | 101,4|
| | | Brezilya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 103,6|
| | | Çin Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,6|
| | | Hindistan Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,7|
| | | Rusya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 101,4|
1400 |Güney Afrika |Aralık | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,9|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %1,7|
1400 |Sırbistan |Şubat | NBS Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %3,50|
1400 |Şili |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,3|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,1|
1400 |İsrail |Ocak | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Düşük | | 308.400|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | %16,7|
1400 |Brezilya |Ocak | IPCA Enflasyonu(Aylık) |Yüksek| | %0,44|
| | | IPCA Enflasyonu(Yıllık) | | | %2,95|
1430 |Türkiye |Haftalık | M1(TL) |Düşük | | 428,2MLR|
| | | M2(TL) | | | 1.618T|
| | | M3(TL) | | | 1.671T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 2.061T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 399MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 347,8MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 1.670T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 954MLR|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 716,4MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 53,3MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 32,8MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 2,39MLR|
| | | Özel Sektör Tahvil ve Bonoları($) | | | 1,00MLR|
1500 |İngiltere |Şubat | BoE Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %0,50| %0,50|
| | | BoE Varlık Alım Programı(GBP) | | 435MLR| 435MLR|
| | | BoE Faiz Kararı Oy Sayısı | | | 9-0|
| | | BoE Varlık Alım Kararı Oy Sayısı | | | 9-0|
1600 |Rusya |Haftalık | Altın ve Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 452,8MLR|
1615 |Kanada |Ocak | Konut Başlangıçları |Düşük | 210.000| 226,777|
| | | Konut Başlangıçları(Aylık) | | | %0,3|
1630 |Kanada |Aralık | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) |Orta | | %0,1|
| | | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %3,4|
1630 |ABD |Haftalık | İşsizlik Başvuruları |Orta | 233.000| 230.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | 3.000| -1000|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | | | 234.500|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | 1.940MLN| 1.953MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | -13.000| 13.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort.| | | 1.932MLN|
1630 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | 289.100|
| | | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 1,85MLN|
| | | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 31.000|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 303.300|
| | | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 30.700|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 359.000|
| | | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 50.700|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 58.800|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton)| | | 0,0|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 474.800|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | | | -7.100|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 62.000|
| | | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
1630 |Türkiye |Şubat | 1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat($)|Düşük | | 3,80783|
1700 |Meksika |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,59|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,77|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,42|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %4,87|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,46|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,45|
1730 |Türkiye |Ocak | Hazine İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti |Düşük | | %13,02|
| | | Hazine İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi(Ay) | | | 71,2|
1730 |Türkiye |Ocak | Hazine İç Borç Çevirme Oranı |Düşük | | %95,5|
1745 |ABD |Haftalık | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmiş) |Düşük | | 1.139T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | 10MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 241,7MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | 1,5MLR|
| | | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmemiş) | | | 1.098T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | -7,5MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 242,6MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | 6,1MLR|
1800 |Türkiye |Aralık | AVM Ciro Endeksi(Yıllık) |Düşük | | %19,3|
| | | AVM Ziyaretçi Sayısı Endeksi(Yıllık) | | | -%2,0|
1800 |Türkiye |Haftalık | Mevduat(TL) |Düşük | | 1.829T|
| | | Krediler(TL) | | | 2.150T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 399,0MLR|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | 354,6MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 89,4MLR|
| | | Taksitli Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 42,2MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 24,33MLR|
| | | Net Takipteki Alacaklar(TL) | | | 12,81MLR|
| | | Brüt Takipteki Alacaklar(TL) | | | 63,31MLR|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | |-188,1MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | 190,2MLR|
| | | Özkaynaklar(TL) | | | 419,2MLR|
1800 |Türkiye |Ocak | Hava Meydanları Yolcu Sayısı(DHMİ) |Düşük | | -%5,1|
| | | İç Hatlar Yolcu Sayısı | | | -%1,7|
| | | Dış Hatlar Yolcu Sayısı | | | -%10,9|
| | | İnen Uçak Sayısı | | | -%4,6|
| | | İç Hatlarda İnen Uçak Sayısı | | | -%0,6|
| | | Dış Hatlarda İnen Uçak Sayısı | | | -%11,1|
| | | Havayolu Yük Trafiği | | | -%3,9|
| | | İç Hatlar Yük Trafiği | | | -%5,2|
| | | Dış Hatlar Yük Trafiği | | | -%3,3|
| | | İnen Ticari Uçak Sayısı | | | -%5,4|
| | | İnen İç Hat Ticari Uçak Sayısı | | | -%1,3|
| | | İnen Dış Hat Ticari Uçak Sayısı | | | -%11,1|
1800 |Türkiye |Ocak | Altın İthalatı(Kg) |Düşük | | 49.263|
| | | Gümüş İthalatı(Kg) | | | 29.902|
| | | Platin İthalatı(Kg) | | | 0|
| | | Paladyum İthalatı(Kg) | | | 0|
1800 |ABD |Haftalık | ST.Louis Fed Finansal Stres Endeksi |Düşük | | -1.431|
1800 |Etiyopya |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %13,6|
1830 |ABD |Haftalık | Doğal Gaz Stokları |Düşük | | 2197MLR|
| | | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | | | -99MLR|
1830 |Meksika |Ocak | Otomobil Üretimi |Düşük | | 242.495|
| | | Otomobil Üretimi(Yıllık) | | | %1,5|
| | | Otomobil İhracatı | | | 242.723|
| | | Otomobil İhracatı(Yıllık) | | | %16,7|
2000 |ABD |Ocak | REDBOOK Mağaza Satışları |Düşük | | %9,6|
2000 |Kosta Rika |4.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %9,4|
2100 |ABD |Şubat | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,867|
2200 |Meksika |Şubat | Banxico Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %7,50| %7,25|
2300 |ABD |Aralık | Tüketici Kredileri($) |Orta | 19,65MLR| 27,95MLR|
2330 |Peru |Aralık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 588MLN|
| | | İhracat($) | | | 4,11MLR|
| | | İthalat($) | | | 3,52MLR|
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey