TABLO-Merkez Bankası Analitik Bilanço
- 07.02.2018 14:31
02-02-2018 05-02-2018 06-02-2018
A.AKTİF-Düzey 416,360,708.00 415,559,947.00 417,059,520.00
A.1-DIŞ VARLIKLAR-Düzey 457,731,999.00 456,350,946.00 458,219,344.00
A.2-İÇ VARLIKLAR-Düzey 7,634,050.00 7,845,990.00 8,107,160.00
A.2A-Nakit İşlemler-Düzey
A.2Aa-Hazine Borçları-Düzey 14,951,114.00 14,946,485.00 14,944,686.00
A.2Aa1-Menkul Kıymetler-Düzey 15,076,847.00 15,076,847.00 15,076,847.00
A.2Aa1a-5 Kasım 2001 Öncesi DİBS-Düzey
A.2Aa1b-İkincil Piyasadan Alınan DİBS-Düzey
A.2Aa2-Diğer-Düzey -125,733.00 -130,362.00 -132,161.00
A.2Ab-Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler-Düzey 47,294,292.00 47,545,474.00 47,832,890.00
A.2Ac-TMSF ye Kullandırılan Krediler-Düzey 0.00 0.00 0.00
A.2Ad-Diğer Kalemler-Düzey -54,611,357.00 -54,645,970.00 -54,670,416.00
A.3-Değerleme Hesabı-Düzey -49,005,341.00 -48,636,989.00 -49,266,984.00
A.2B-IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)-Düzey
P.PASİF-Düzey 416,360,708.00 415,559,947.00 417,059,520.00
P.1-TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ-Düzey 324,331,192.00 323,668,014.00 325,009,874.00
P.1a-Dış Yükümlülükler-Düzey 9,444,026.00 9,741,768.00 9,760,027.00
P.1b-İç Yükümlülükler-Düzey 314,887,166.00 313,926,246.00 315,249,847.00
P.1ba-Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı-Düzey 14,014,679.00 13,398,106.00 13,386,405.00
P.1bb-Bankalar Döviz Mevduatı-Düzey 300,872,486.00 300,528,139.00 301,863,443.00
P.2-MERKEZ BANKASI PARASI-Düzey 92,029,517.00 91,891,933.00 92,049,646.00
P.2A-REZERV PARA-Düzey 152,944,751.00 155,150,290.00 155,626,939.00
P.2Aa-Emisyon-Düzey 126,072,042.00 125,924,404.00 125,756,713.00
P.2Ab-Bankalar Mevduatı-Düzey 26,131,260.00 28,562,519.00 29,235,037.00
P.2Aba-Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı-Düzey 0.00 0.00 0.00
P.2Abb-Serbest Mevduat-Düzey 26,131,260.00 28,562,519.00 29,235,037.00
P.2Ac-Fon hesapları-Düzey 239,868.00 162,091.00 133,915.00
P.2Ad-Banka Dışı Kesim Mevduatı-Düzey 501,581.00 501,276.00 501,274.00
P.2B-DİĞER MERKEZ BANKASI PARASI-Düzey -60,915,235.00 -63,258,356.00 -63,577,294.00
P.2Ba-Açık Piyasa İşlemleri-Düzey -107,601,757.00 -109,479,039.00 -110,809,020.00
P.2Bb-Kamu Mevduatı-Düzey 46,686,523.00 46,220,683.00 47,231,727.00
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey