TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-28 Nisan
- 28.04.2015 12:30
Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XFINK BIST FIN. KIR., FAKTORING 22054.96 21275.42 22054.96 21579.51 3.66 4.40 12.24
XHARZ BIST HALKA ARZ ENDEKSİ 131483.67 128893.04 131634.54 129272.47 2.01 1.87 11.23
XELKT BIST ELEKTRİK 2868.12 2818.69 2872.83 2820.32 1.75 3.05 9.11
XSKON BIST KONYA 63826.73 63224.29 63826.73 63136.68 0.95 1.32 11.00
XINSA BIST İNŞAAT ENDEKSİ 68494.25 67985.04 68609.29 67777.48 0.75 1.60 13.26
XTCRT BIST TİCARET 144411.44 143382.84 144518.33 142808.11 0.72 0.61 8.55
XIKIU BIST IKINCI ULUSAL 21193.07 21096.82 21222.94 21105.94 0.46 0.74 7.90
XBANK BIST BANKA 152042.04 151373.59 152398.38 150430.73 0.44 2.44 7.26
XBN10 BIST 10 BANKA 151392.28 150728.11 151757.01 149781.46 0.44 2.45 6.61
XTAST BIST TAŞ, TOPRAK 85228.86 84884.76 85289.00 84806.67 0.41 1.11 6.93
XSGRT BIST SİGORTA 175048.12 174407.77 175691.96 173538.37 0.37 1.28 8.42
XBLSM BIST BİLİŞİM 15893.30 15836.13 15960.44 15843.72 0.36 1.22 9.16
XUHIZ BIST ULUSAL-HİZMETLER 60439.41 60225.78 60531.50 60115.80 0.35 0.91 4.07
XULAS BIST ULAŞTIRMA 94878.04 94563.95 95548.60 94396.53 0.33 1.31 9.28
XTRZM BIST TURİZM 5832.42 5813.67 5878.85 5788.23 0.32 0.99 1.02
XSBAL BIST BALIKESİR 70449.38 70260.53 70668.66 69922.28 0.27 0.91 10.05
XUMAL BIST ULUSAL-MALİ 114942.41 114657.87 115302.72 114003.37 0.25 1.54 7.51
XULUS BIST ULUSAL 87825.94 87667.69 88044.93 87318.11 0.18 1.10 7.04
XUTEK BIST ULUSAL-TEKNOLOJİ 43377.77 43307.67 43537.81 43163.27 0.16 0.94 12.75
XU030 BIST ULUSAL-30 105636.55 105468.50 105884.87 104912.21 0.16 1.21 6.62
XU100 BIST BİLEŞİK 86535.12 86401.85 86754.56 86000.48 0.15 1.15 7.04
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 86526.96 86394.23 86746.63 85993.08 0.15 1.15 7.05
XUTUM BIST ULUSAL-TUM 86814.90 86685.95 87035.35 86314.19 0.15 1.11 7.06
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 105624.77 105471.28 105885.61 104915.59 0.15 1.19 6.73
XMANA BIST METAL ANA 127266.34 127083.39 127394.75 124824.52 0.14 2.04 13.84
XYUZO BIST ULUSAL 100-30 114802.92 114655.09 115208.99 114382.35 0.13 0.83 9.14
XU050 BIST ULUSAL-50 82377.24 82272.26 82600.25 81853.02 0.13 1.16 6.74
XTMTU BIST TEMETTÜ 89534.23 89420.29 89736.75 88936.37 0.13 1.15 7.51
XKAGT BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 38293.00 38247.79 38484.85 38087.33 0.12 0.55 8.39
XTUMY BIST ULUSAL TÜM-100 104579.07 104491.93 104894.63 104436.60 0.08 0.63 7.20
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 74313.50 74269.67 74612.99 73954.29 0.06 0.92 7.05
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 68821.84 68781.82 69197.96 68532.51 0.06 -0.33 8.15
XUSRD BIST SÜRDÜREBİLİRLİK 105268.24 105231.37 105650.15 104696.88 0.04 0.68 4.95
XSPOR BIST SPOR 42771.21 42760.57 43070.55 42614.00 0.02 1.04 5.69
XSKAY BIST KAYSERİ 104630.19 104609.90 105028.62 103919.50 0.02 -0.09 8.39
XKOBI BIST KOBI SANAYI 49650.91 49642.96 49999.91 49471.62 0.02 1.08 10.46
XSIST BIST İSTANBUL 85758.52 85746.53 86209.71 85436.85 0.01 0.19 4.71
XA100 BIST XA100 85779.66 85779.66 0.00 0.00 0.00 2.01 -1.17
XA030 BIST XA030 106098.09 106098.09 0.00 0.00 0.00 2.33 -1.31
XARKU BIST ARACI KURUMLAR 99658.41 99658.41 0.00 0.00 0.00 -8.73 -8.73
XSANT BIST ANTALYA 36821.76 36861.29 37530.58 36641.48 -0.11 1.13 4.97
XILTM BIST ILETISIM 32377.03 32423.07 32543.47 32233.61 -0.14 0.64 -4.61
XTEKS BIST TEKSTİL, DERI 16272.22 16295.43 16392.03 16221.02 -0.14 -0.28 10.51
XMESY BIST METAL EŞYA, MAKINA 106410.99 106571.47 107039.22 106178.51 -0.15 0.16 2.04
XUSIN BIST SINAİ 85045.70 85194.84 85280.78 84728.02 -0.18 0.47 8.18
XSBUR BIST BURSA 120930.03 121155.32 121679.66 120452.20 -0.19 0.47 8.34
XSADA BIST ADANA 71015.56 71200.62 71420.64 71015.56 -0.26 -0.69 6.02
XKMYA BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK 63346.77 63512.47 63635.81 63177.75 -0.26 -0.45 8.84
XSKOC BIST KOCAELİ 125942.03 126277.43 126683.09 125558.98 -0.27 -0.23 5.01
XSTKR BIST TEKİRDAĞ 159012.11 159475.41 160412.68 158244.41 -0.29 -0.21 8.08
XYORT BIST YATIRIM ORT. 22262.53 22330.34 22374.39 22089.90 -0.30 0.05 3.84
XSANK BIST ANKARA 100951.92 101270.53 101689.08 100615.15 -0.31 0.91 11.36
XTM25 BIST TEMETTÜ 25 113213.15 113601.49 113599.13 112812.53 -0.34 0.42 8.30
XGIDA BIST GIDA, ICECEK 131674.08 132227.06 132501.23 131148.70 -0.42 -0.05 6.87
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 43401.36 43593.15 43657.94 43135.74 -0.44 1.42 7.08
XSIZM BIST İZMİR 96882.09 97390.58 98174.43 96671.75 -0.52 0.02 8.53
XSDNZ BIST DENİZLİ 73555.18 74332.57 74952.49 73351.52 -1.05 -0.34 12.15
XMADN BIST MADENCİLİK 40795.10 41377.27 42079.64 40376.60 -1.41 1.44 17.48
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey