TABLO-Bireysel Emeklilik ve Yatırım Fonları-1

  • 28.04.2015 11:26

FON ADI Bugünkü F. Dünkü F. Gün.F %G.F
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.B.D HAZINE BONOSU DOLAR B TIPI BORSA YAT. FONU 264.888340 268.908016 -4.019676 -1.49
ACAR MEN.DEG.TICARETI A.S. (A) TIPI DEG. 0.183751 0.183104 0.000647 0.35
ACAR YAT. MEN. DEG. A.S. A TIPI KAR.FON 0.026724 0.026588 0.000136 0.51
ACAR YAT.MEN.DEG. A.S. A TIPI HIS.SEN.FON 0.023590 0.023519 0.000071 0.30
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.STA.E.Y. 0.037918 0.038052 -0.000134 -0.35
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0.015710 0.015717 -0.000007 -0.04
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.HIS.SEN.EME. 0.071492 0.070698 0.000794 1.12
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. DEN.EME. 0.043294 0.043117 0.000177 0.41
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. ESN.EME. 0.013205 0.013157 0.000048 0.36
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. KAT.EME. 0.010705 0.010745 -0.000040 -0.37
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. PARA PIY.LIK.KAMU EME. 0.032644 0.032636 0.000008 0.02
AK YAT.MEN.DEG.A.S. B TIPI DEG. 0.049626 0.049649 -0.000023 -0.05
AKBANK A T.SEM.F.BAG.IMKB30 END.A.F(HIS.SEN.YOG.F.)3.A.F 0.051494 0.050905 0.000589 1.16
AKBANK T.A.S.(A) TIPI HIS.SEN.FONU 1.519327 1.501483 0.017844 1.19
AKBANK B TIPI SEM.F.BAG.OZEL SEK.TAH.VE BONO A.F(1.A.F) 0.012096 0.012098 -0.000002 -0.02
AKBANK T.A.S. (A) TIPI PRE. HIS.SEN.FONU 0.100351 0.099138 0.001213 1.22
AKBANK T.A.S. (B) TIPI SEM.FON.FON) 0.097882 0.097907 -0.000025 -0.03
AKBANK T.A.S. (B) TIPI UZUN VAD.TAH.VE BONO FONU 14.562263 14.612851 -0.050588 -0.35
AKBANK T.A.S. B TIPI ALT.FONU 0.026218 0.026338 -0.000120 -0.46
AKBANK T.A.S. B TIPI FRA.TEM.SEM.BAG.LAT.AME.YAB.MEN.ALT FONU 0.010083 0.009943 0.000140 1.41
AKBANK T.A.S. B TIPI FRA.TEM.SEM.FONA BAG.ASYA YAB.MEN.ALT FONU 0.015206 0.015067 0.000139 0.92
AKBANK T.A.S. B TIPI FRA.TEM.SEM.FONA BAG.AVR.YAB.MEN.ALT FONU 0.020112 0.020054 0.000058 0.29
AKBANK T.A.S. B TIPI SEM. FON. BAG. KIR.SER.YAT. YAP.A.F. ( IKI.ALT FON ) 0.010941 0.010939 0.000002 0.02
AKBANK T.A.S. B TIPI SEM.A.F.A.F. 0.011556 0.011554 0.000002 0.02
AKBANK T.A.S. B TIPI SEM.TAH.BONO ALT F.(.ALT.) 0.025173 0.025184 -0.000011 -0.04
AKBANK T.A.S. B TIPI SEM.VAD.BONO A.F.) 22.371295 22.367165 0.004130 0.02
AKBANK T.A.S. OZEL BAN. B TIPI DEN.YAB.MEN. 0.032111 0.032110 0.000001 0.00
AKBANK T.A.S.B TIPI BIR.EMT.FON SEP.FONU 0.010137 0.010103 0.000034 0.34
AKBANK T.A.S.B TIPI FRA.TEM.SEM.BAG.BRIC ULK.YAB.MEN.FON.ALT FON) 0.014548 0.014313 0.000235 1.64
AKBANK T.A.S.B TIPI FRA.TEM.SEM.FONA BAG.AME.YAB.MEN.ALT FONU 0.025940 0.025944 -0.000004 -0.02
AKBANK T.A.S.B TIPI SEM.BAG.BIR.BAN.DEG.ALT FON.ALT FON) 0.010997 0.011002 -0.000005 -0.05
AKBANK T.A.S.OZEL BAN.B TIPI TAH.VE BONO (USD EUR.)FONU 0.021521 0.021427 0.000094 0.44
AKTIF YAT.BANKASI A.S. B TIPI TAH.VE BONO FONU 0.012340 0.012341 -0.000001 -0.01
AKTIF YAT.BANKASI A.S.B TIPI LIK.FON 0.013348 0.013345 0.000003 0.02
ALKHAIR CAPITAL MEN.DEG.A.S.A TIPI KAT.END.FONU 0.200092 0.199074 0.001018 0.51
ALKHAIR CAPITAL MEN.DEG.A.S.B TIPI LIK.FONU 0.035534 0.035526 0.000008 0.02
ALKHAIR CAPITAL MEN.DEG.A.S.IST.A TIPI DEG. 0.809063 0.804256 0.004807 0.60
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. ALT.EME. 0.011545 0.011594 -0.000049 -0.42
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0.050758 0.050668 0.000090 0.18
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.IKI.KAMU DIS BOR.ARA.EME.YAT. 0.029382 0.029390 -0.000008 -0.03
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.046490 0.046655 -0.000165 -0.35
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0.045942 0.045822 0.000120 0.26
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.BUY.AMA.ESN.EME. 0.020728 0.020713 0.000015 0.07
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.027634 0.027729 -0.000095 -0.34
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. PARA PIY.EMA.LIK.KAMU EME. 0.028295 0.028288 0.000007 0.02
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.EME. 0.034705 0.034695 0.000010 0.03
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. STA.EME. 0.010696 0.010716 -0.000020 -0.19
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME.FONU 0.062660 0.062115 0.000545 0.88
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S.KAT.EME. 0.010891 0.010928 -0.000037 -0.34
ALTERNATIFBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 0.087034 0.085843 0.001191 1.39
ALTERNATIFBANK A.S. (B) TIPI LIK.FON 3.088416 3.087695 0.000721 0.02
ALTERNATIFBANK A.S. B TIPI TAH.VE BONO FONU 0.086880 0.086952 -0.000072 -0.08
ALTERNATIFBANK A.S.(A) TIPI DEG. 4.447418 4.400308 0.047110 1.07
ALTERNATIFBANK A.S.(B) TIPI DEG. 1.775407 1.773812 0.001595 0.09
ANADOLU HAYAT A.S. ALT.EME. 0.011492 0.011542 -0.000050 -0.43
ANADOLU HAYAT EMEK. A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.BEY.EM.. 0.029507 0.029602 -0.000095 -0.32
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0.069937 0.069720 0.000217 0.31
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.TUR.EME. 0.025018 0.024941 0.000077 0.31
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.BEY.EME. 0.033322 0.033035 0.000287 0.87
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.084505 0.083512 0.000993 1.19
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ULU.KAR.EME. 0.034008 0.033968 0.000040 0.12
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.YUK.ULK.ESN. EME. 0.015423 0.015195 0.000228 1.50
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. DIN.ESN.EME. 0.013108 0.013069 0.000039 0.30
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. ESN.EME. 0.049805 0.049789 0.000016 0.03
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0.038431 0.038446 -0.000015 -0.04
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.046700 0.046861 -0.000161 -0.34
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.STA.EME. 0.022791 0.022805 -0.000014 -0.06
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EME.(EURO) 0.030527 0.030535 -0.000008 -0.03
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EME.) 0.039877 0.039775 0.000102 0.26
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.055800 0.055139 0.000661 1.20
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.ESN.EME. 0.037662 0.037679 -0.000017 -0.05
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAR.BOR.ARA. EME. 0.028293 0.028269 0.000024 0.08
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.EME.(KAR.) 0.033766 0.033758 0.000008 0.02
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S.GEL.AMA.ALT.ESN.EME. 0.013823 0.013810 0.000013 0.09
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S.GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EM..) 0.013099 0.013111 -0.000012 -0.09
ANADOLU HAYAT EMEK.ALTERNATIF KATKI EMEK.Y.F 0.011332 0.011329 0.000003 0.03
ANADOLU HAYAT EMEK.KATKI EMEK.YAT.FONU 0.010762 0.010800 -0.000038 -0.35
ANADOLU HAYAT EMEKILIK A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA. EME. 0.043281 0.043430 -0.000149 -0.34
ANADOLUBANK A.S.(B) TIPI LIK.FON 0.126835 0.126795 0.000040 0.03
ASHMORE IS YAT.A TIPI DEG.FON 0.028541 0.028275 0.000266 0.94
ASHMORE IS YAT.B TIPI MULTI STRATEJI DEG.FONU 0.014380 0.014413 -0.000033 -0.23
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. ALT.KAT.EME. 0.011211 0.011209 0.000002 0.02
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. ALT.KAT.EME. 0.011802 0.011857 -0.000055 -0.46
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.KAT.HIS.SEN.EME. 0.016905 0.016805 0.000100 0.60
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. KAT.STA.EME. 0.010979 0.010977 0.000002 0.02
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. MUH.KAT.ESN.EME. 0.012210 0.012208 0.000002 0.02
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.GRUP KAT. ESN.EME. 0.012864 0.012846 0.000018 0.14
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.KAT.ESN.EME. 0.013100 0.013071 0.000029 0.22
ASYA KATILIM BANKASI A.S. A TIPI AKA.KAR.FONU 0.029752 0.029514 0.000238 0.81
ATA YAT.MEN.KIY.A.S. A TIPI DEG.(HIS.FON) 0.091479 0.090173 0.001306 1.45
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(A) TIPI KAR.FON 18.884517 18.831771 0.052746 0.28
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(B) TIPI DEG. 1.529301 1.537199 -0.007898 -0.51
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(B) TIPI LIK.FONU 0.317392 0.317316 0.000076 0.02
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(B) TIPI TAH.VE BONO FONU 0.054127 0.054345 -0.000218 -0.40
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.B TIPI SEM. BUY.AMA. DEG.) 0.016262 0.016257 0.000005 0.03
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.SEM.BAG.KISA VAD.TAH.VE BONO ALT FONU (1.A.FON) 0.012030 0.012028 0.000002 0.02
ATA YAT.MEN.KIY.B TIPI SEM.FON.BAGLI AKTIF DEG.A.F(3.A.F) 0.010885 0.010930 -0.000045 -0.41
ATA YAT.MEN.KIY.B TIPI SEM.FON.BAGLI VERIM ODAKLI DEG.A.F(2.A.F) 0.015153 0.014938 0.000215 1.44
ATLAS YAT.ORT. 0.982564 0.978210 0.004354 0.45
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.042941 0.043092 -0.000151 -0.35
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BRIC ULK.ESN.EME. 0.014801 0.014713 0.000088 0.60
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0.043230 0.043097 0.000133 0.31
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.ESN.GRUP EME. 0.014578 0.014526 0.000052 0.36
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.GRUP EME. 0.038464 0.038035 0.000429 1.13
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0.033304 0.033296 0.000008 0.02
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.KAR.EME. 0.023399 0.023364 0.000035 0.15
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU BOR.ARA.EME. 0.042163 0.042299 -0.000136 -0.32
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU DIS BORC ARA.EMEK YAT. FONU 0.031152 0.031085 0.000067 0.22
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAT.EME. 0.010885 0.010920 -0.000035 -0.32
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. PARA PIY.LIK.EME. 0.034144 0.034136 0.000008 0.02
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. STA.EME. 0.010765 0.010788 -0.000023 -0.21
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.ALT.EME. 0.011828 0.011883 -0.000055 -0.46
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.024724 0.024433 0.000291 1.19
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.PER.ESN.EME. 0.013257 0.013244 0.000013 0.10
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.DEN.EME. 0.039423 0.039298 0.000125 0.32
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.ESN.EME. 0.042252 0.042131 0.000121 0.29
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0.034308 0.034239 0.000069 0.20
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.HIS.SEN.EME. 0.048841 0.048241 0.000600 1.24
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.IKI.ESN.EME. 0.020009 0.019984 0.000025 0.13
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.KAMU BOR.ARA.EME.FONU GRUP 0.033814 0.033944 -0.000130 -0.38
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.PARA PIY.IKI.LIK.ESN.E.Y. 0.032097 0.032089 0.000008 0.02
AVRASYA GYO 1.234038 1.234610 -0.000572 -0.05
AXA HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA. STA. EME. 0.012235 0.012279 -0.000044 -0.36
AXA HAYAT VE EMEK.A.S. KAT.EME. 0.010850 0.010891 -0.000041 -0.38
AXA HAYAT VE EMEK.A.S.BUY.AMA.ESN.EME. 0.013268 0.013244 0.000024 0.18
AXA HAYAT VE EMEK.A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.016112 0.015914 0.000198 1.24
AXA HAYAT VE EMEK.A.S.PARA PIY.LIK.ESN.EME. 0.012368 0.012364 0.000004 0.03
AXA HAYAT VE EMKLILIK A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0.012505 0.012486 0.000019 0.15
BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI AS. B TIPI LIKIT FONU 0.025790 0.025784 0.000006 0.02
BASKENT MEN.DEG.A.S. A TIPI DEG. 0.011481 0.011481 0 0
BIZIM MEN.DEG. A.S. TUR.FIN.B TIPI KIRA SER. 0.011067 0.011065 0.000002 0.02
BIZIM MEN.DEG.A.S. A TIPI INS.SEK.FONU 0.031596 0.031318 0.000278 0.89
BIZIM MEN.DEG.A.S. DOW JON.DJIM TUR.A TIPI BOR.YAT. 17.374314 17.261949 0.112365 0.65
BIZIM MEN.DEG.A.S. KAT.END.A TIPI BOR.YAT. 13.505392 13.434918 0.070474 0.52
BIZIM MEN.DEG.A.S.A TIPI ALT.VE ENE.KAR.FONU 0.019668 0.019664 0.000004 0.02
BNP PARIBAS CARDIF EMEK. A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.053595 0.052949 0.000646 1.22
BNP PARIBAS CARDIF EMEK. A.S. ESN.EME. 0.035070 0.034991 0.000079 0.23
BNP PARIBAS CARDIF EMEK. A.S. GEL.AMA.BIR.DIS BOR.ARA.EME. 0.029209 0.029137 0.000072 0.25
BNP PARIBAS CARDIF EMEK. A.S. PARA PIY.BIR.ESN.EME. 0.034115 0.034106 0.000009 0.03
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.A.S. GEL.AMA.IKI.KAMU DIS BOR.ARA.EME.YAT. 0.031578 0.031517 0.000061 0.19
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.037153 0.037305 -0.000152 -0.41
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.018839 0.018920 -0.000081 -0.43
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.A.S. KAT.EME. 0.010750 0.010794 -0.000044 -0.41
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.A.S. PARA PIY.IKI.LIK.ESN.EME. 0.025564 0.025558 0.000006 0.02
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.ALTIN EMEK.YAT. FONU 0.011541 0.011594 -0.000053 -0.46
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.BUYUME AMACLI ESNEK E.Y.F 0.010714 0.010666 0.000048 0.45
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.GRUP.YONELIK BUYUME AMC.ESNEK E.Y.F 0.010633 0.010553 0.000080 0.76
DENIZBANK A.S. A TIPI AFI.BAN.KAR.FONU 0.404141 0.400670 0.003471 0.87
DENIZBANK A.S. (A) TIPI DEG. 0.300524 0.297423 0.003101 1.04
DENIZBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU (HIS.SEN.YOG. FON) 0.154611 0.152644 0.001967 1.29
DENIZBANK A.S. B TIPI ALT.FONU 0.014595 0.014664 -0.000069 -0.47
DENIZBANK A.S. OZEL BAN. B TIPI PER.DEG. 0.020611 0.020605 0.000006 0.03
DENIZBANK A.S. OZEL BAN. B TIPI TAH.VE BONO FONU 0.015821 0.015815 0.000006 0.04
DENIZBANK A.S.(A) TIPI IMKB ULU.END.FON (HIS.SEN.YOG.FON) 0.052121 0.051598 0.000523 1.01
DENIZBANK A.S.(B) TIPI DEG. YAT. 0.697079 0.696720 0.000359 0.05
DENIZBANK A.S.(B) TIPI LIK.FON 0.521361 0.521238 0.000123 0.02
DENIZBANK A.S.(B) TIPI TAH.VE BONO FONU 0.520080 0.524718 -0.004638 -0.88
DENIZBANK A.S.B TIPI AFI.BAN.DEG. 0.013531 0.013505 0.000026 0.19
DENIZBANK A.S.B TIPI KISA VAD.TAH.VE BONO FONU 0.011692 0.011690 0.000002 0.02
DENIZBANK B TIPI KAMU VE OZEL SEKTOR TAHVIL VE BONO FONU 0.012632 0.012628 0.000004 0.03
DOW JONES ISTANBUL 20 A TIPI BORSA YAT.FONU( HISSE SENEDI YOGUN F.) 27.466379 27.140809 0.325570 1.20
ECZACIBASI MEN. DEG. A.S. B TIPI TAH.BONO FONU 0.024567 0.024588 -0.000021 -0.09
ECZACIBASI MEN.DEG. A.S.(B) TIPI KISA VAD.TAH.VE BONO FONU 0.050612 0.050601 0.000011 0.02
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S. A TIPI HIS.SEN.FON (HIS.SEN.YOG.FON) 0.020635 0.020437 0.000198 0.97
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.(A) TIPI DEG. 3.599020 3.559928 0.039092 1.10
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.(A) TIPI DEG.FONU 0.069597 0.069807 -0.000210 -0.30
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.(B) TIPI LIK.FONU 4.889513 4.888370 0.001143 0.02
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.B TIPI BUY.AMA.DEG. 0.013590 0.013575 0.000015 0.11
ECZACIBAŞI YAT.ORT. 2.229058 2.211892 0.017166 0.78
EKINCILER YAT VE MEN.DEG.A.S.(B)T.DEG. 3.200289 3.199762 0.000527 0.02
EKINCILER YAT.MEN.DEG.A.S. B TIPI KISA VAD.TAH.VE BONO FONU 0.164983 0.164956 0.000027 0.02
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.GRU.YON.ESN.EME. 0.019978 0.019967 0.000011 0.06
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0.012271 0.012305 -0.000034 -0.28
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.IKI.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0.022288 0.022257 0.000031 0.14
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.ESN.EME. 0.025587 0.025572 0.000015 0.06
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.035975 0.035601 0.000374 1.05
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.018054 0.018111 -0.000057 -0.31
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0.016847 0.016853 -0.000006 -0.04
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.KAT.EME. 0.010146 0.010184 -0.000038 -0.37
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.PARA PIY.LIK.EME. 0.015076 0.015070 0.000006 0.04
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.STA.EME. 0.010429 0.010450 -0.000021 -0.20
ERGO SIGORTA A.S. (B) TIPI DEG. 0.033137 0.033117 0.000020 0.06
ERGO SIGORTA A.S. (B) TIPI LIK.FON 0.448336 0.448233 0.000103 0.02
ERGO SIGORTA A.S. DIN.(A) TIPI DEG. 0.034593 0.034481 0.000112 0.32
EURO KAPİTAL YAT.ORT. 1.236679 1.233683 0.002996 0.24
EURO TREND YAT.ORT. 1.164276 1.161864 0.002412 0.21
EURO YAT.ORT. 1.209495 1.208076 0.001419 0.12
FIBABANKA A.S. B TIPI ALT.FONU 0.009739 0.009785 -0.000046 -0.47
FIBABANKA A.S. B TIPI DEG.DEG. 0.046194 0.046106 0.000088 0.19
FIBABANKA A.S. B TIPI DEG.LIK.FONU 0.029519 0.029512 0.000007 0.02
FIBABANKA A.S. B TIPI DEG.TAH.BONO FONU 0.036285 0.036304 -0.000019 -0.05
FINANS YAT. BOSPHORUS CAPITAL A TIPI RISK YONETIMI HISSE SENEDI F.(HISSE SENEDI YOGUN) 0.011781 0.011742 0.000039 0.33
FINANS YAT.BOSPHOURS CAPITAL B TIPI DEG.FONU 0.012526 0.012522 0.000004 0.03
FINANS YAT.MEN.DEG.A.S. OZEL SEK.VE KAMU SGMK B TIPI DEG. 0.111967 0.111947 0.000020 0.02
FINANS YAT.MEN.DEG.A.S.(A) TIPI DEG.SEN.FON.) 0.310570 0.305507 0.005063 1.66
FINANSBANK A.S. B TIPI DEG. 0.033861 0.033873 -0.000012 -0.04
FINANSBANK A.S. XCL.B TIPI DEG. 0.019326 0.019322 0.000004 0.02
FINANSBANK (A) DEG.FONU 35.945760 35.579319 0.366441 1.03
FINANSBANK A.S ISTANBUL SILVER B TIPI GUMUS BORSA YAT.FONU 9.598974 9.361897 0.237077 2.53
FINANSBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU (HIS.SEN.YOG.) 0.119515 0.118283 0.001232 1.04
FINANSBANK A.S. BIST 30 A TIPI BOR.YAT.(HIS.SEN.YOG.FON) 40.124689 39.635525 0.489164 1.23
FINANSBANK A.S. DOC.B TIPI TAH.VE BONO OZEL FONU 0.017791 0.017815 -0.000024 -0.13
FINANSBANK A.S. OZEL BAN.B TIPI DEG. 0.011690 0.011685 0.000005 0.04
FINANSBANK A.S. REF.B TIPI DEG. 0.016857 0.016854 0.000003 0.02
FINANSBANK A.S. YAT.B TIPI DEG. 0.017368 0.017363 0.000005 0.03
FINANSBANK A.S.(B) TIPI LIK.FONU 63.256367 63.241929 0.014438 0.02
FINANSBANK A.S.(B) TIPI TAH.VE BONO FONU 102.258426 102.481796 -0.223370 -0.22
FINANSBANK A.S.GT 30 A TIPI BOR.YAT. 11.216377 11.013744 0.202633 1.84
FINANSBANK A.S.UZUN VAD.B TIPI DEG. 0.029180 0.029280 -0.000100 -0.34
FON_YSE 0.009017 0.008984 0.000033 0.37
FTSE ISTANBUL BONO FBIST B TIPI BORSA YAT.FONU 226.643377 227.027798 -0.384421 -0.17
GARANTI EMEK. VE HAYAT A.S. GRU.YON.ESN.EME. 0.033913 0.033762 0.000151 0.45
GARANTI EMEK.HAYAT A.S. IKI.GEL.AMA.ESN.EME. 0.028426 0.028408 0.000018 0.06
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. ALT.EME. 0.012709 0.012767 -0.000058 -0.45
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.072805 0.071716 0.001089 1.52
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. ESN.(TL) EME. 0.012915 0.012860 0.000055 0.43
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. ESN.ALT.EME. 0.015573 0.015553 0.000020 0.13
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. ESN.EME. 0.044725 0.044545 0.000180 0.40
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0.022111 0.022109 0.000002 0.01
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.046952 0.047099 -0.000147 -0.31
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0.045124 0.044979 0.000145 0.32
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.028813 0.028902 -0.000089 -0.31
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0.030533 0.030429 0.000104 0.34
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GRU.YON.HIS.SEN.EME. 0.015881 0.015639 0.000242 1.55
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. HIS.SEN.EME. 0.014282 0.014078 0.000204 1.45
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU BOR.ARA.EME. 0.024493 0.024540 -0.000047 -0.19
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. LIK.ESN.EME. 0.036821 0.036812 0.000009 0.02
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. OZEL SEK.BOR.ARA.EME. 0.012381 0.012376 0.000005 0.04
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S.ALT.KAT.EME. 0.011203 0.011198 0.000005 0.04
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S.KAT.EME. 0.010928 0.010960 -0.000032 -0.29
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S.STA.EME. 0.012631 0.012640 -0.000009 -0.07
GARANTI YAT.MEN.KIY.A.S. (B) TIPI TAH.VE BONO FON 9.078060 9.105337 -0.027277 -0.30
GARANTİ YAT.ORT. 1.122121 1.120115 0.002006 0.18


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey