***Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite***
- 28.04.2015 06:10
(MİLYON TL)
TARİH BANKALAR GÜN BAŞI
SERBEST TOPLAM
MEVDUATI LİKİDİTE
-------- -------- ---------
27.04.15 15.922,3 -35,3
24.04.15 15.433,9 -19.166,3
22.04.15 15.323,2 3.962,8
21.04.15 15.541,5 -11.952,5
20.04.15 15.591,3 326,2
17.04.15 15.041,0 -19.786,6
16.04.15 12.573,2 -2.497,7
15.04.15 14.185,3 4.516,2
14.04.15 14.747,6 -9.686,3
13.04.15 10.660,0 6.838,3
10.04.15 16.775,7 -11.881,0
09.04.15 14.403,4 2.433,3
08.04.15 15.250,3 7.919,0
07.04.15 15.566,8 -8.478,6
06.04.15 15.363,6 633,8
03.04.15 15.053,6 -12.864,0
02.04.15 14.826,4 735,3
01.04.15 15.356,4 6.070,7
31.03.15 17.137,4 -10.514,8
27.02.15 18.438,6 -8.210,3
30.01.15 15.583,9 359,1
2014
31.12.14 17.735,2 17.573,1
28.11.14 14.345,1 10.059,1
31.10.14 13.365,6 -2.646,9
30.09.14 13.557,1 -4.672,7
29.08.14 12.925,4 -8.805,2
31.07.14 13.132,6 11.962,2
30.06.14 11.677,6 13.609,3
30.05.14 10.788,3 -6.451,9
30.04.14 11.215,8 -790,3
31.03.14 13.316,3 4.951,2
28.02.14 16.146,2 -364,2
31.01.14 8.755,1 5.017,6
http://www.tcmb.gov.tr
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey