TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-27 Nisan
- 27.04.2015 17:40
Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XMADN BIST MADENCİLİK 41377.27 40215.84 42005.84 40401.19 2.89 2.89 19.16
XBN10 BIST 10 BANKA 150728.11 147767.60 151098.95 146731.95 2.00 2.00 6.14
XBANK BIST BANKA 151373.59 148417.99 151749.88 147386.49 1.99 1.99 6.79
XMANA BIST METAL ANA 127083.39 124717.32 128234.84 124881.81 1.90 1.90 13.68
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 43593.15 42795.27 43593.15 42588.02 1.86 1.86 7.56
XUMAL BIST ULUSAL-MALİ 114657.87 113198.82 114964.59 112565.52 1.29 1.29 7.24
XELKT BIST ELEKTRİK 2818.69 2783.10 2832.92 2778.88 1.28 1.28 7.23
XSANT BIST ANTALYA 36861.29 36408.74 37156.61 36416.47 1.24 1.24 5.08
XSANK BIST ANKARA 101270.53 100042.67 101468.43 100179.50 1.23 1.23 11.71
XKOBI BIST KOBI SANAYI 49642.96 49122.79 49771.21 49163.71 1.06 1.06 10.44
XU030 BIST ULUSAL-30 105468.50 104368.69 105747.57 104005.86 1.05 1.05 6.45
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 105471.28 104387.70 105760.36 104060.32 1.04 1.04 6.57
XU050 BIST ULUSAL-50 82272.26 81434.23 82496.90 81174.34 1.03 1.03 6.61
XTMTU BIST TEMETTÜ 89420.29 88519.61 89623.91 88212.61 1.02 1.02 7.38
XSPOR BIST SPOR 42760.57 42330.16 43008.87 42036.06 1.02 1.02 5.66
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 86394.23 85543.64 86616.42 85294.36 0.99 0.99 6.88
XU100 BIST BİLEŞİK 86401.85 85551.31 86623.61 85299.73 0.99 0.99 6.87
XULAS BIST ULAŞTIRMA 94563.95 93648.61 94977.20 93357.63 0.98 0.98 8.92
XUTUM BIST ULUSAL-TUM 86685.95 85862.51 86904.73 85641.24 0.96 0.96 6.90
XULUS BIST ULUSAL 87667.69 86873.11 87923.55 86648.27 0.91 0.91 6.85
XSGRT BIST SİGORTA 174407.77 172843.56 175441.58 171052.12 0.90 0.90 8.03
XBLSM BIST BİLİŞİM 15836.13 15701.18 15988.03 15740.15 0.86 0.86 8.77
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 74269.67 73638.15 74455.64 73222.10 0.86 0.86 6.99
XINSA BIST İNŞAAT ENDEKSİ 67985.04 67414.92 68606.94 67094.37 0.85 0.85 12.42
XILTM BIST ILETISIM 32423.07 32170.75 32606.33 32136.23 0.78 0.78 -4.48
XUTEK BIST ULUSAL-TEKNOLOJİ 43307.67 42974.55 43489.98 42871.14 0.78 0.78 12.56
XTM25 BIST TEMETTÜ 25 113601.49 112737.10 113874.55 112519.52 0.77 0.77 8.67
XSDNZ BIST DENİZLİ 74332.57 73808.75 75058.90 73629.90 0.71 0.71 13.33
XFINK BIST FIN. KIR., FAKTORING 21275.42 21125.91 21591.11 20934.95 0.71 0.71 8.28
XTAST BIST TAŞ, TOPRAK 84884.76 84291.63 85116.38 84431.74 0.70 0.70 6.50
XYUZO BIST ULUSAL 100-30 114655.09 113858.75 114958.50 113730.43 0.70 0.70 9.00
XTRZM BIST TURİZM 5813.67 5775.39 5860.74 5771.41 0.66 0.66 0.70
XSBUR BIST BURSA 121155.32 120364.01 122026.81 119898.15 0.66 0.66 8.54
XUSRD BIST SÜRDÜREBİLİRLİK 105231.37 104556.87 105541.63 104041.25 0.65 0.65 4.91
XUSIN BIST SINAİ 85194.84 84651.80 85586.35 84641.20 0.64 0.64 8.37
XSBAL BIST BALIKESİR 70260.53 69815.74 70604.15 69363.87 0.64 0.64 9.76
XUHIZ BIST ULUSAL-HİZMETLER 60225.78 59892.98 60532.42 59902.66 0.56 0.56 3.70
XSIZM BIST İZMİR 97390.58 96861.61 98273.48 96657.30 0.55 0.55 9.10
XTUMY BIST ULUSAL TÜM-100 104491.93 103929.23 104807.66 103890.31 0.54 0.54 7.11
XKAGT BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 38247.79 38085.37 38514.13 38138.42 0.43 0.43 8.27
XGIDA BIST GIDA, ICECEK 132227.06 131738.39 133068.58 131048.57 0.37 0.37 7.32
XSKON BIST KONYA 63224.29 62992.84 63684.26 62902.23 0.37 0.37 9.95
XYORT BIST YATIRIM ORT. 22330.34 22251.52 22343.28 21976.68 0.35 0.35 4.15
XMESY BIST METAL EŞYA, MAKINA 106571.47 106240.70 107285.91 106096.33 0.31 0.31 2.20
XIKIU BIST IKINCI ULUSAL 21096.82 21037.19 21202.12 21044.70 0.28 0.28 7.41
XSIST BIST İSTANBUL 85746.53 85599.77 86220.41 85414.62 0.17 0.17 4.70
XSTKR BIST TEKİRDAĞ 159475.41 159352.32 161214.22 158579.30 0.08 0.08 8.40
XSKOC BIST KOCAELİ 126277.43 126231.48 126741.59 125626.37 0.04 0.04 5.29
XA100 BIST XA100 85779.66 85779.66 0.00 0.00 0.00 2.01 -1.17
XA030 BIST XA030 106098.09 106098.09 0.00 0.00 0.00 2.33 -1.31
XARKU BIST ARACI KURUMLAR 99658.41 99658.41 0.00 0.00 0.00 -8.73 -8.73
XTCRT BIST TİCARET 143382.84 143536.32 145374.32 143291.96 -0.11 -0.11 7.78
XSKAY BIST KAYSERİ 104609.90 104725.06 105199.00 104019.37 -0.11 -0.11 8.37
XTEKS BIST TEKSTİL, DERI 16295.43 16317.56 16426.54 16273.98 -0.14 -0.14 10.67
XHARZ BIST HALKA ARZ ENDEKSİ 128893.04 129074.26 129970.80 128564.25 -0.14 -0.14 9.04
XKMYA BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK 63512.47 63634.42 63858.22 63354.85 -0.19 -0.19 9.13
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 68781.82 69046.86 69381.20 68604.35 -0.38 -0.38 8.08
XSADA BIST ADANA 71200.62 71511.99 72007.70 71200.62 -0.44 -0.44 6.30
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey