***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***

  • 27.04.2015 13:30

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------

24 Nisan 2015 Cuma
-------------------------

1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 340,4MLR|
1430 |Türkiye |Haftalık | Merkez Bankası Rezervleri($) |Düşük | | 121,8MLR|
| | | Altın Rezervleri($) | | | 19,13MLR|
| | | Brüt Döviz Rezervleri($) | | | 102,6MLR|
| | | M1(TL) | | | 261,1MLR|
| | | M2(TL) | | | 1.075T|
| | | M3(TL) | | | 1.123T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 1.298,8T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 292,8MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 254,8MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 1.066T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 664,2MLR|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 402,1MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 52,9MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 45,3MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 10,8MLR|
1430 |Türkiye |Nisan | Reel Kesim Güven Endeksi |Orta | | 103,5|
| | | Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi| | | 100,9|
| | | Toplam Sipariş Miktarı(Mevcut Durum) | | | 83,4|
| | | Mamul Mal Stok Miktarı(Mevcut Durum) | | | 93,8|
| | | Üretim Hacmi(Gelecek 3 Ay) | | | 129,1|
| | | Toplam İstihdam(Gelecek 3 Ay) | | | 110,6|
| | | Toplam Sipariş Miktarı(Son 3 Ay) | | | 89,3|
| | | İhracat Sipariş Miktarı(Gelecek 3 Ay)| | | 127,8|
| | | Sabit Sermaye Yatırım Harcaması | | | 105,3|
| | | Genel Gidişat | | | 88,3|
1430 |Türkiye |Nisan | Kapasite Kullanım Oranı |Yüksek| | %72,4|
| | | Mevsimsel Etkiler Hariç KKO | | | %73,9|
| | | Dayanıklı Tüketim Malları KKO | | | %70,1|
| | | Dayanıksız Tüketim Malları KKO | | | %69,8|
| | | Tüketim Malları KKO | | | %69,9|
| | | Gıda ve İçecekler KKO | | | %68,6|
| | | Ara Malları KKO | | | %73,6|
| | | Yatırım Malları KKO | | | %73,9|
1530 |ABD |Mart | Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) |Orta | %0,6| -%1,1|
| | | Ulaşım Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | | %0,6| -%0,6|
| | | Savunma Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | | | -%1,0|
1600 |Türkiye |Haftalık | Bireysel Emeklilik Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 36,95MLR|
| | | Katılımcı Sayısı | | | 5,34MLR|
| | | Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 30,37MLR|
| | | Yatırıma Yönelen Tutar(TL) | | | 29,85MLR|
| | | Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 3,5MLR|
1600 |Meksika |Şubat | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %2,1|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %4,7|
| | | Toptan Satışlar(Aylık) | | | %0,07|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %2,2|
1600 |Belçika |Nisan | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | -6,3|
1630 |İspanya |Şubat | CB Öncü Göstergeler Endeksi |Orta | | 102,1|
| | | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | | | %0,3|
| | | CB Rastlantısal Endeks | | | 94,8|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,1|
1630 |Fransa |Mart | CB Öncü Göstergeler Endeksi |Orta | | 110,4|
| | | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | | | %0,2|
| | | CB Rastlantısal Endeks | | | 100,2|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,1|
1730 |ABD |Haftalık | ECRI Büyüme Göstergesi |Düşük | | 132,5|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(Yıllık) | | | -%1,4|
1800 |Türkiye |Haftalık | Mevduat(TL) |Düşük | | 1.192T|
| | | Krediler(TL) | | | 1.349T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 293,1MLR|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | 183,6MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 72,4MLR|
| | | Taksitli Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 32,3MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 13,0MLR|
| | | Net Takipteki Alacaklar(TL) | | | 10,6MLR|
| | | Brüt Takipteki Alacaklar(TL) | | | 39,0MLR|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Poz.(TL) | | | -98,8MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Poz.(TL) | | | 95,2MLR|
| | | Özkaynaklar(TL) | | | 273,6MLR|
2000 |ABD |Haftalık | Petrol ve Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı |Düşük | | 954|
| | | Petrol Sondaj Kule Sayısı | | | 734|
| | | Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı | | | 217|
| | | Muhtelif Sondaj Kule Sayısı | | | 3|
| | | Meksika Körfezi Sondaj Kule Sayısı | | | 32|
| | | Kanada Sondaj Kule Sayısı | | | 80|
| | | Kuzey Amerika Sondaj Kule Sayısı | | | 1.034|
2100 |Arjantin |Mart | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%2,2|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | %68,8|
2200 |Arjantin |Şubat | Ekonomik Aktivite(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Ekonomik Aktivite(Yıllık) | | | %0,0|
2330 |Kolombiya |Nisan | Banrep Faiz Kararı |Yüksek| | %4,50|

26 Nisan 2015 Pazar
-------------------------
1300 |İsrail |Şubat | İmalat Sanayi Üretimi |Yüksek| | -%1,2|

27 Nisan 2015 Pazartesi
-------------------------
0430 |Çin |Mart | Sanayi Şirketleri Karları(Yıllık) |Düşük | | -%4,2|
0600 |Malezya |Nisan | Intertek 25 Günlük Palm Yağı İhr.(Ton) |Düşük | | 856.474|
| | | Intertek Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %3,52|
0600 |Kırgızistan |Nisan | Merkez Bankası Faiz Kararı |Yüksek| | %11,00|
0800 |Japonya |Nisan | Küçük İşletmeler Güven Endeksi |Düşük | 48,0| 49,8|
0900 |Finlandiya |Nisan | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 11,2|
0930 |Türkiye |Nisan | Türk-İş Açlık Sınırı(TL) |Düşük | | 1.301|
| | | Yoksulluk Sınırı(TL) | | | 4.238|
| | | Gıda Fiyatları(Aylık) | | | -%0,49|
| | | Gıda Fiyatları(Yıllık) | | | %13,24|
1000 |Tayvan |Mart | İş Dünyası Öncü Göstergeler Endeksi |Orta | | 99,6|
| | | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | | | -%0,1|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 100,62|
| | | Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | -%0,22|
1100 |Romanya |Mart | M3(Aylık) |Düşük | | -%0,2|
| | | M3(Yıllık) | | | %6,5|
| | | M2(Aylık) | | | -%0,2|
| | | M2(Yıllık) | | | %6,5|
1100 |Türkiye |Mart | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Orta | | 1,38MLN|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | %2,3|
1200 |Bulgaristan |Mart | M3(Aylık) |Düşük | | -%0,04|
| | | M3(Yıllık) | | | %2,0|
1300 |Malezya |Nisan | SGS 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 846.217|
| | | SGS Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %3,7|
1300 |İngiltere |Nisan | CBI Sanayi Üretim Dengesi |Düşük | | 22|
| | | CBI Sanayi Sipariş Kayıtları Dengesi | | | 0|
| | | CBI İhracat Siparişleri Dengesi | | | -26|
| | | CBI Fiyat Beklentileri Dengesi | | | 4|
1400 |Brezilya |Nisan | İnşaat Maliyet Endeksi |Düşük | | %0,36|
1400 |Brezilya |Nisan | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 82,9|
| | | Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | | | -%2,9|
1400 |Brezilya |Nisan | İnşaat Sektörü Güven Endeksi |Düşük | | 76,3|
| | | İnşaat Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | | | -%8,0|
1425 |Brezilya |Haftalık | 2015 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) |Düşük | | -%1,03|
| | | 2016 Yılı GSYH Tahmini | | | %1,00|
| | | 2015 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %8,23|
| | | 2016 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %5,60|
| | | 2015 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %13,25|
| | | 2016 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %11,50|
| | | 2015 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | -%2,50|
| | | 2016 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %1,50|
| | | 2015 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | -77,0MLR|
| | | 2016 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | 70,0MLR|
| | | 2015 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 4,30MLR|
| | | 2016 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 9,95MLR|
1600 |Meksika |Mart | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %4,51|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %4,33|
1600 |Meksika |Mart | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-400,0MLN|
| | | İhracat($) | | | 31,92MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%2,6|
| | | İthalat($) | | | 31,96MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%1,4|
1645 |ABD |Nisan | Markit Hizmet Sektörü PMI(Flaş) |Yüksek| | 59,2|
| | | Markit Bileşik PMI(Flaş) | | | 59,2|
1700 |İsrail |Nisan | BOI Faiz Kararı |Yüksek| | %0,10|
1730 |ABD |Nisan | Dallas FED Aktivite Endeksi |Düşük | -12,0| -17,4|
| | | Dallas Fed İmalat Üretim Endeksi | | | -5,2|
1900 |Brezilya |Haftalık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -240MLN|
| | | İhracat($) | | | 3,75MLR|
| | | İthalat($) | | | 3,99MLR|
1900 |Fransa |Mart | İşsiz Sayısı |Yüksek| | 3.494MLN|
| | | İşsiz Sayısı(Aylık) | | | %0,4|
| | | İşsiz Sayısı(Yıllık) | | | %4,6|
2000 |ABD |Haftalık | AISI Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 1.655MLN|
| | | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | | | %2,1|
| | | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | | | -%10,1|
| | | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı| | | %70,0|
2200 |Arjantin |Mart | Alışveriş Merkezi Satışları(Aylık) |Düşük | | -%7,0|
| | | Alışveriş Merkezi Satışları(Yıllık) | | | %33,4|
| | | Süpermarket Satışları(Aylık) | | | -%6,5|
| | | Süpermarket Satışları(Yıllık) | | | %31,9|
2200 |ABD |Haftalık | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) |Düşük | | 2.485|
| | | Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | 7,7|
| | | Perakende Dizel Fiyatları($/Galon) | | | 2.780|
| | | Dizel Fiyatları Değişim(Sent) | | | 2,6|



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey