***Hazine'nin Nisan, Mayıs ve Haziran Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***
- 27.04.2015 06:08
İhale | Valör | İtfa | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi |
Tarihi | Tarihi | Tarihi | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
NİSAN | | | | | |
----------| | | | | |
27.04.2015|29.04.2015|05.02.2020| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/1743 Gün | İhale/Yeniden ihraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
27.04.2015|29.04.2015|16.04.2025| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili|10 Yıl/3640 Gün | İhale/Yeniden ihraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------
28.04.2015|29.04.2015|16.11.2016| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/567 Gün | İhale/Yeniden ihraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
28.04.2015|29.04.2015|20.04.2022| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 7 Yıl/2548 Gün | İhale/İlk ihraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
28.04.2015|29.04.2015|12.03.2025| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili |10 Yıl/3605 Gün | İhale/Yeniden ihraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
********************************************************************************************************
MAYIS(*) | | | | | |
----------| | | | | |
11.05.2015|13.05.2015|05.02.2020| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/1729 Gün | İhale/Yeniden ihraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
11.05.2015|13.05.2015|16.04.2025| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili|10 Yıl/3626 Gün | İhale/Yeniden ihraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------
12.05.2015|13.05.2015|16.11.2016| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/553 Gün | İhale/Yeniden ihraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
12.05.2015|13.05.2015|20.04.2022| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 7 Yıl/2534 Gün | İhale/Yeniden ihraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
12.05.2015|13.05.2015|12.03.2025| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili |10 Yıl/3591 Gün | İhale/Yeniden ihraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
********************************************************************************************************
HAZİRAN(*)| | | | | |
----------| | | | | |
15.06.2015|17.06.2015|05.02.2020| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/1694 Gün | İhale/Yeniden ihraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
15.06.2015|17.06.2015|16.04.2025| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili|10 Yıl/3591 Gün | İhale/Yeniden ihraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------
16.06.2015|17.06.2015|14.06.2017| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/728 Gün | İhale/İlk ihraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
16.06.2015|17.06.2015|12.03.2025| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili |10 Yıl/3556 Gün | İhale/Yeniden ihraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------
23.06.2015|24.06.2015|08.06.2016| Kuponsuz Devlet Tahvili | 12 Ay/350 Gün | İhale/Yeniden ihraç|
(*) Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey