***ALNTF***ALTERNATİFBANK A.Ş.( Nazım Hesaplar )
- 25.04.2015 21:54
***ALNTF***ALTERNATİFBANK A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem (31/03/2015) (31/12/2014)
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 11.852.664 6.436.185 5.416.479 7.610.840 3.866.422 3.744.418
GARANTİ VE KEFALETLER III-a-3.1 2.329.670 1.226.738 1.102.932 2.274.165 1.287.724 986.441
Teminat Mektupları III-a-2.2 1.849.033 1.226.738 622.295 1.855.242 1.287.724 567.518
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 49.872 36.585 13.287 51.012 37.089 13.923
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları 1.799.161 1.190.153 609.008 1.804.230 1.250.635 553.595
Banka Kredileri III-a-2.2 36.159 0 36.159 43.905 0 43.905
İthalat Kabul Kredileri 36.159 0 36.159 43.905 0 43.905
Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0
Akreditifler III-a-2.2 431.558 0 431.558 362.242 0 362.242
Belgeli Akreditifler 431.558 0 431.558 362.242 0 362.242
Diğer Akreditifler 0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden 12.920 0 12.920 12.776 0 12.776
Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER 2.115.551 1.378.559 736.992 1.056.720 957.422 99.298
Cayılamaz Taahhütler 2.029.986 1.350.081 679.905 960.456 912.954 47.502
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 1.225.526 566.203 659.323 48.722 19.715 29.007
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri III-a-1 233.974 233.974 0 237.190 237.190 0
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 307.344 307.344 0 311.229 311.229 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 3.738 3.738 0 3.738 3.738 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 192.988 192.988 0 161.841 161.841 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 66.416 45.834 20.582 197.736 179.241 18.495
Cayılabilir Taahhütler 85.565 28.478 57.087 96.264 44.468 51.796
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler 85.565 28.478 57.087 96.264 44.468 51.796
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR III-b 7.407.443 3.830.888 3.576.555 4.279.955 1.621.276 2.658.679
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 220.000 220.000 0 220.000 220.000 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 220.000 220.000 0 220.000 220.000 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 7.187.443 3.610.888 3.576.555 4.059.955 1.401.276 2.658.679
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 449.975 208.232 241.743 522.604 115.544 407.060
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 214.373 45.113 169.260 260.979 54.407 206.572
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 235.602 163.119 72.483 261.625 61.137 200.488
Para ve Faiz Swap İşlemleri 3.947.407 1.404.808 2.542.599 2.980.019 1.007.213 1.972.806
Swap Para Alım İşlemleri 1.984.042 545.488 1.438.554 1.501.377 358.543 1.142.834
Swap Para Satım İşlemleri 1.963.365 859.320 1.104.045 1.478.642 648.670 829.972
Swap Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 2.753.293 1.979.374 773.919 557.332 278.519 278.813
Para Alım Opsiyonları 1.385.113 972.995 412.118 279.754 130.832 148.922
Para Satım Opsiyonları 1.368.180 1.006.379 361.801 277.578 147.687 129.891
Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri 36.768 18.474 18.294 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri 18.346 10.506 7.840 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri 18.422 7.968 10.454 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 42.693.101 32.480.871 10.212.230 39.841.048 31.039.866 8.801.182
EMANET KIYMETLER 2.070.596 1.325.867 744.729 1.954.600 1.327.551 627.049
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 119.129 119.129 0 135.917 135.917 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 761.305 738.457 22.848 740.146 718.864 21.282
Tahsile Alınan Çekler 223.331 186.577 36.754 236.241 195.748 40.493
Tahsile Alınan Ticari Senetler 40.786 37.180 3.606 37.987 34.397 3.590
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler 926.045 244.524 681.521 804.309 242.625 561.684
Emanet Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER 40.615.375 31.148.016 9.467.359 37.878.428 29.704.422 8.174.006
Menkul Kıymetler 1.338 0 1.338 1.191 0 1.191
Teminat Senetleri 32.160.620 24.273.603 7.887.017 29.617.656 22.911.508 6.706.148
Emtia 173.161 42.007 131.154 170.448 43.017 127.431
Varant 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul 7.654.613 6.420.905 1.233.708 7.475.421 6.327.811 1.147.610
Diğer Rehinli Kıymetler 625.643 411.501 214.142 613.712 422.086 191.626
Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 7.130 6.988 142 8.020 7.893 127
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 54.545.765 38.917.056 15.628.709 47.451.888 34.906.288 12.545.600
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=433194
BIST