***ALNTF***ALTERNATİFBANK A.Ş.( Nazım Hesaplar )

  • 25.04.2015 21:52

***ALNTF***ALTERNATİFBANK A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem (31/03/2015) (31/12/2014)
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 11.717.393 6.392.720 5.324.673 7.441.636 3.792.422 3.649.214
GARANTİ VE KEFALETLER III-a-23 2.329.146 1.226.214 1.102.932 2.271.650 1.285.477 986.173
Teminat Mektupları III-a-22 1.848.509 1.226.214 622.295 1.852.727 1.285.477 567.250
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 49.872 36.585 13.287 51.012 37.089 13.923
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları 1.798.637 1.189.629 609.008 1.801.715 1.248.388 553.327
Banka Kredileri III-a-22 36.159 0 36.159 43.905 0 43.905
İthalat Kabul Kredileri 36.159 0 36.159 43.905 0 43.905
Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0
Akreditifler III-a-22 431.558 0 431.558 362.242 0 362.242
Belgeli Akreditifler 431.558 0 431.558 362.242 0 362.242
Diğer Akreditifler 0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden 12.920 0 12.920 12.776 0 12.776
Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER 2.009.404 1.350.081 659.323 941.961 912.954 29.007
Cayılamaz Taahhütler 2.009.404 1.350.081 659.323 941.961 912.954 29.007
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 1.225.526 566.203 659.323 48.722 19.715 29.007
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri III-a-1 233.974 233.974 0 237.190 237.190 0
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 307.344 307.344 0 311.229 311.229 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 3.738 3.738 0 3.738 3.738 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 192.988 192.988 0 161.841 161.841 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 45.834 45.834 0 179.241 179.241 0
Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 7.378.843 3.816.425 3.562.418 4.228.025 1.593.991 2.634.034
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 220.000 220.000 0 220.000 220.000 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 220.000 220.000 0 220.000 220.000 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 7.158.843 3.596.425 3.562.418 4.008.025 1.373.991 2.634.034
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 449.975 208.232 241.743 522.604 115.544 407.060
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 214.373 45.113 169.260 260.979 54.407 206.572
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 235.602 163.119 72.483 261.625 61.137 200.488
Para ve Faiz Swap İşlemleri 3.918.807 1.390.345 2.528.462 2.928.089 979.928 1.948.161
Swap Para Alım İşlemleri 1.969.579 531.025 1.438.554 1.474.092 331.258 1.142.834
Swap Para Satım İşlemleri 1.949.228 859.320 1.089.908 1.453.997 648.670 805.327
Swap Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 2.753.293 1.979.374 773.919 557.332 278.519 278.813
Para Alım Opsiyonları 1.385.113 972.995 412.118 279.754 130.832 148.922
Para Satım Opsiyonları 1.368.180 1.006.379 361.801 277.578 147.687 129.891
Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri 36.768 18.474 18.294 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri 18.346 10.506 7.840 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri 18.422 7.968 10.454 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 39.195.525 30.826.599 8.368.926 36.537.625 29.444.635 7.092.990
EMANET KIYMETLER 1.068.281 455.438 612.843 974.746 478.801 495.945
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 119.129 119.129 0 135.917 135.917 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 24.406 1.558 22.848 23.225 1.943 21.282
Tahsile Alınan Çekler 220.299 184.802 35.497 233.941 194.643 39.298
Tahsile Alınan Ticari Senetler 39.567 36.869 2.698 36.011 33.618 2.393
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler 664.880 113.080 551.800 545.652 112.680 432.972
Emanet Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER 38.120.114 30.364.173 7.755.941 35.554.859 28.957.941 6.596.918
Menkul Kıymetler 1.338 0 1.338 1.191 0 1.191
Teminat Senetleri 29.665.359 23.489.760 6.175.599 27.294.087 22.165.027 5.129.060
Emtia 173.161 42.007 131.154 170.448 43.017 127.431
Varant 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul 7.654.613 6.420.905 1.233.708 7.475.421 6.327.811 1.147.610
Diğer Rehinli Kıymetler 625.643 411.501 214.142 613.712 422.086 191.626
Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 7.130 6.988 142 8.020 7.893 127

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 50.912.918 37.219.319 13.693.599 43.979.261 33.237.057 10.742.204



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=433188


BIST