***AKBNK***AKBANK T.A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

  • 24.04.2015 17:49

***AKBNK***AKBANK T.A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı/(Zararı) Geçmiş Dönem Karı/(Zararı) Menkul Değer. Değerleme Farkı Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış A./Durdurulan F. İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F. Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Raporlama Birimi Bin TL

ÖNCEKİ DÖNEM 31.03.2014

Dönem Başı Bakiyesi 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.218.319 0 11.378.405 103.867 2.942.042 0 -1.355.414 47.106 2.729 -103.768 0 21.339.178 21.339.178
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye (II-j) 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.218.319 0 11.378.405 103.867 2.942.042 0 -1.355.414 47.106 2.729 -103.768 0 21.339.178 21.339.178
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.966 0 0 0 0 180.966 180.966
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.078 0 3.078 3.078
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.078 0 3.078 3.078
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 1.000 1.000
Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhrac Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı veya Zararı 0 0 0 0 0 0 0 0 651.463 0 0 0 0 0 0 651.463 651.463
Kar Dağıtımı 0 0 0 0 26.748 0 2.445.079 2.732 -2.942.042 0 0 0 0 0 0 -467.483 -467.483
Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 -467.483 0 0 0 0 0 0 -467.483 -467.483
Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 26.748 0 2.445.079 2.732 -2.474.559 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.245.067 0 13.823.484 106.599 651.463 0 -1.174.448 47.106 3.729 -100.690 0 21.708.202 21.708.202

CARİ DÖNEM 31.03.2015

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.245.067 0 13.823.484 101.971 3.159.678 0 -293.820 47.106 4.895 -82.447 0 25.111.826 25.111.826
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.245.067 0 13.823.484 101.971 3.159.678 0 -293.820 47.106 4.895 -82.447 0 25.111.826 25.111.826
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları (II-k) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -317.801 0 0 0 0 -317.801 -317.801
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.314 0 2.314 2.314
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.314 0 2.314 2.314
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0