TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-24 Nisan
- 24.04.2015 17:40
Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XMADN BIST MADENCİLİK 40215.84 37921.44 40371.52 38444.08 6.05 10.71 15.81
XSGRT BIST SİGORTA 172843.56 166575.85 173278.80 167837.99 3.76 5.69 7.06
XILTM BIST ILETISIM 32170.75 31120.76 32182.26 31011.87 3.37 5.97 -5.22
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 42795.27 41427.37 42795.27 41663.41 3.30 4.57 5.59
XHARZ BIST HALKA ARZ ENDEKSİ 129074.26 125495.44 129074.26 125624.59 2.85 6.14 9.19
XINSA BIST İNŞAAT ENDEKSİ 67414.92 65694.07 67648.17 65343.19 2.62 3.92 11.48
XSIZM BIST İZMİR 96861.61 94501.66 97473.62 95336.91 2.50 4.81 8.50
XKMYA BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK 63634.42 62152.32 63818.24 62449.81 2.38 6.75 9.34
XSANK BIST ANKARA 100042.67 97715.58 100170.20 97975.32 2.38 3.88 10.36
XUMAL BIST ULUSAL-MALİ 113198.82 110588.11 113315.39 111075.51 2.36 3.59 5.88
XUSRD BIST SÜRDÜREBİLİRLİK 104556.87 102168.08 104567.90 102553.32 2.34 4.31 4.24
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 69046.86 67479.84 69195.92 67680.15 2.32 4.55 8.50
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 104387.70 102098.07 104424.57 102523.09 2.24 3.92 5.48
XU030 BIST ULUSAL-30 104368.69 102089.18 104410.09 102509.80 2.23 3.84 5.34
XSKOC BIST KOCAELİ 126231.48 123489.65 126923.95 124020.65 2.22 5.28 5.25
XU050 BIST ULUSAL-50 81434.23 79667.94 81456.71 79998.84 2.22 3.77 5.52
XBN10 BIST 10 BANKA 147767.60 144576.27 148021.26 144922.05 2.21 2.98 4.06
XBANK BIST BANKA 148417.99 145225.55 148670.63 145583.83 2.20 2.93 4.71
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 73638.15 72079.71 73691.58 72387.79 2.16 3.58 6.08
XU100 BIST BİLEŞİK 85551.31 83780.35 85579.78 84141.76 2.11 3.78 5.82
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 85543.64 83773.05 85571.77 84133.96 2.11 3.78 5.83
XTMTU BIST TEMETTÜ 88519.61 86705.00 88597.93 87082.00 2.09 3.68 6.30
XTM25 BIST TEMETTÜ 25 112737.10 110449.66 112827.39 110897.24 2.07 4.57 7.85
XSIST BIST İSTANBUL 85599.77 83870.86 85599.77 84049.28 2.06 3.98 4.52
XUHIZ BIST ULUSAL-HİZMETLER 59892.98 58694.51 59892.98 58734.50 2.04 4.42 3.13
XSKON BIST KONYA 62992.84 61739.76 63216.22 62054.17 2.03 3.10 9.55
XUTUM BIST ULUSAL-TUM 85862.51 84176.88 85892.82 84548.66 2.00 3.62 5.88
XUTEK BIST ULUSAL-TEKNOLOJİ 42974.55 42150.74 43004.84 42176.55 1.95 0.84 11.70
XULUS BIST ULUSAL 86873.11 85215.08 86922.96 85583.69 1.95 3.59 5.88
XGIDA BIST GIDA, ICECEK 131738.39 129311.45 131738.39 129070.29 1.88 1.10 6.92
XSTKR BIST TEKİRDAĞ 159352.32 156531.60 160187.44 156682.44 1.80 3.94 8.31
XBLSM BIST BİLİŞİM 15701.18 15439.49 15725.88 15405.35 1.69 -0.31 7.84
XYUZO BIST ULUSAL 100-30 113858.75 112144.35 113948.29 112543.17 1.53 3.46 8.24
XTCRT BIST TİCARET 143536.32 141549.50 143545.21 141480.88 1.40 3.33 7.89
XUSIN BIST SINAİ 84651.80 83539.36 84743.69 83795.64 1.33 3.23 7.67
XULAS BIST ULAŞTIRMA 93648.61 92447.06 93825.68 92475.25 1.30 4.14 7.86
XSPOR BIST SPOR 42330.16 41978.72 42471.69 42016.77 0.84 0.81 4.60
XTEKS BIST TEKSTİL, DERI 16317.56 16184.90 16404.72 16151.75 0.82 1.40 10.82
XMANA BIST METAL ANA 124717.32 123713.94 125420.80 123021.77 0.81 2.31 11.56
XTRZM BIST TURİZM 5775.39 5732.97 5844.56 5731.19 0.74 1.02 0.04
XTUMY BIST ULUSAL TÜM-100 103929.23 103207.72 104097.50 103668.51 0.70 1.80 6.53
XSBAL BIST BALIKESİR 69815.74 69394.10 70066.32 69157.03 0.61 1.65 9.06
XKAGT BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 38085.37 37889.52 38279.90 37887.41 0.52 2.19 7.81
XFINK BIST FIN. KIR., FAKTORING 21125.91 21027.09 21170.17 20857.53 0.47 3.23 7.52
XSDNZ BIST DENİZLİ 73808.75 73483.33 74647.19 73467.06 0.44 0.23 12.53
XYORT BIST YATIRIM ORT. 22251.52 22173.60 22298.08 22025.39 0.35 1.52 3.79
XIKIU BIST IKINCI ULUSAL 21037.19 20972.43 21201.95 20944.88 0.31 1.61 7.11
XSADA BIST ADANA 71511.99 71344.71 71965.19 71387.10 0.23 2.21 6.76
XTAST BIST TAŞ, TOPRAK 84291.63 84097.16 84679.19 83972.96 0.23 1.63 5.75
XKOBI BIST KOBI SANAYI 49122.79 49043.38 49316.24 48722.14 0.16 2.55 9.29
XSKAY BIST KAYSERİ 104725.06 104614.62 105282.94 103614.93 0.11 2.13 8.49
XA030 BIST XA030 106098.09 106098.09 0.00 0.00 0.00 2.33 -1.31
XA100 BIST XA100 85779.66 85779.66 0.00 0.00 0.00 2.01 -1.17
XARKU BIST ARACI KURUMLAR 99658.41 99658.41 0.00 0.00 0.00 -8.73 -8.73
XSANT BIST ANTALYA 36408.74 36429.73 36858.21 36202.19 -0.06 1.93 3.79
XMESY BIST METAL EŞYA, MAKINA 106240.70 106810.07 107106.76 105864.88 -0.53 1.34 1.88
XSBUR BIST BURSA 120364.01 121078.63 122265.29 118760.78 -0.59 3.71 7.83
XELKT BIST ELEKTRİK 2783.10 2820.22 2840.90 2766.25 -1.32 5.45 5.87
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey