TABLO-Merkez Bankası Analitik Bilanço
- 24.04.2015 14:44
20-04-2015 21-04-2015 22-04-2015
A.AKTIF 306780047.00 305993932.00 305951768.00
A.1-DIS VARLIKLAR 331677378.00 331157015.00 331315140.00
A.2-IC VARLIKLAR 8844405.00 8902569.00 9007440.00
A.2A-Nakit Islemler .. .. ..
A.2Aa-Hazine Borclari 8137618.00 8138011.00 9649701.00
A.2Aa1-Menkul Kıymetler 9718102.00 9718102.00 9718102.00
A.2Aa1a-5 Kasim 2001 Oncesi DIBS .. .. ..
A.2Aa1b-Ikincil Piyasadan Alinan DIBS .. .. ..
A.2Aa2-Diger -1580484.00 -1580091.00 -68401.00
A.2Ab-Bankacilik Sektorune Acilan Nakit Krediler 21339191.00 21418492.00 21453958.00
A.2Ac-TMSF'ye Kullandirilan Krediler 0.00 0.00 0.00
A.2Ad-Diger Kalemler -20632405.00 -20653934.00 -22096219.00
A.3-Degerleme Hesabi -33741735.00 -34065652.00 -34370812.00
A.2B-IMF Acil Yardim Takip Hesabi(Hazine) .. .. ..
P.PASIF 306780047.00 305993932.00 305951768.00
P.1-TOPLAM DOVIZ YUKUMLULUKLERI 239944303.00 239309232.00 239157530.00
P.1a-Dis Yukumlulukler 10492056.00 10477644.00 10463693.00
P.1b-Ic Yukumlulukler 229452247.00 228831588.00 228693837.00
P.1ba-Kamu ve Diger Doviz Mevduati 6886587.00 6889192.00 6870964.00
P.1bb-Bankalar Doviz Mevduati 222565660.00 221942396.00 221822873.00
P.2-MERKEZ BANKASI PARASI 66835744.00 66684700.00 66794238.00
P.2A-REZERV PARA 110093274.00 109385042.00 109889474.00
P.2Aa-Emisyon 94313510.00 93856751.00 94231510.00
P.2Ab-Bankalar Mevduati 15212868.00 14994504.00 15105427.00
P.2Aba-Zorunlu Karsiliklar Bloke Hesabi 0.00 0.00 0.00
P.2Abb-Serbest Mevduat 15212868.00 14994504.00 15105427.00
P.2Ac-Fon hesaplari 164826.00 131465.00 150359.00
P.2Ad-Banka Disi Kesim Mevduati 402070.00 402322.00 402178.00
P.2B-DIGER MERKEZ BANKASI PARASI -43257530.00 -42700342.00 -43095236.00
P.2Ba-Acik Piyasa Islemleri -61115300.00 -59300800.00 -57333500.00
P.2Bb-Kamu Mevduati 17857770.00 16600458.00 14238264.00
http://evds.tcmb.gov.tr/anaweb/anlbilanTR.html
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey