TABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-29 ŞUBAT
- 29.02.2012 17:30
Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSKAY İMKB KAYSERİ 72462,59 71111,33 72671,41 71185,29 1,90 1,62 8,60
XBN10 İMKB 10 BANKA 116834,97 114834,35 117535,90 114750,90 1,74 2,61 5,18
XBANK BANKA 116403,63 114417,32 117093,94 114333,30 1,74 2,60 5,17
XSIZM İMKB İZMİR 79052,86 77820,93 79213,29 77948,69 1,58 2,74 7,41
XSPOR SPOR 71760,30 70663,43 72315,97 70750,09 1,55 1,75 3,75
XTEKS TEKSİIL, DERI 14794,63 14578,81 14794,63 14571,83 1,48 2,21 8,95
XUMAL İMKB ULUSAL-MALİ 85637,89 84414,49 86110,86 84265,50 1,45 2,33 6,36
XU030 İMKB ULUSAL-30 73469,97 72501,61 73809,85 72257,76 1,34 1,91 6,01
XU050 İMKB ULUSAL-50 59065,16 58293,79 59295,81 58111,71 1,32 1,78 6,10
XMESY METAL EŞYA, MAKINA 51399,01 50739,61 51402,97 50454,72 1,30 1,68 4,46
XGIDA GIDA, ICECEK 97598,20 96387,73 97598,20 95778,13 1,26 -0,47 4,14
XTMTU İMKB TEMETTÜ ENDEKSİ 61878,51 61116,75 62213,58 60919,54 1,25 1,50 5,70
XU100 İMKB BİLEŞİK 60721,23 59978,49 60943,85 59785,91 1,24 1,65 6,21
XULUS İMKB ULUSAL 60771,87 60049,56 60964,94 59880,01 1,20 1,56 6,13
XTM25 İMKB TEMETTÜ 25 ENDEKSİ 65764,78 64985,26 66150,18 64669,55 1,20 1,74 6,05
XSIST İMKB İSTANBUL 57955,92 57283,09 58057,65 56897,42 1,17 1,18 6,97
XUTUM İMKB ULUSAL-TUM 60748,58 60047,25 60938,82 59864,00 1,17 1,48 6,28
XHOLD HOLDING VE YATIRIM 47779,20 47242,47 48061,12 46826,65 1,14 2,40 8,49
XILTM ILETISIM 28191,34 27894,91 28227,01 27699,35 1,06 1,08 0,74
XULAS ULAŞTIRMA 26223,41 25966,15 26283,67 25705,19 0,99 -2,23 12,95
XUSIN İMKB SINAİ 55647,06 55105,55 55647,06 54841,44 0,98 0,62 6,01
XKAGT ORMAN, KAGIT, BASIM 31337,57 31050,30 31622,69 30978,53 0,93 3,63 12,36
XKURY KURUMSAL YONETIM 55744,82 55272,10 55845,09 55020,48 0,86 0,42 4,38
XSKOC İMKB KOCAELİ 79725,35 79057,13 79789,94 78435,29 0,85 -1,05 6,68
XSANK İMKB ANKARA 69337,44 68762,08 69362,05 68332,36 0,84 2,62 0,29
XYUZO İMKB ULUSAL 100-30 83813,84 83137,80 83895,00 82917,08 0,81 0,50 7,09
TSKEN TSKB ENERJİ 21241,70 21075,54 21241,70 20918,85 0,79 -0,37 6,78
XTRZM TURİZM 6537,23 6489,29 6587,41 6449,36 0,74 1,06 12,21
XUHIZ İMKB ULUSAL-HİZMETLER 39195,77 38923,18 39572,45 38639,89 0,70 0,36 6,28
KATLM KATILIM 55468,59 55084,74 55930,95 54747,63 0,70 0,35 5,38
XSGRT SİGORTA 112261,91 111603,24 112501,41 110867,21 0,59 1,52 8,05
XSBUR İMKB BURSA 67280,12 66896,03 67812,90 66672,45 0,57 1,58 3,94
XTUMY İMKB ULUSAL TÜM-100 69069,40 68695,30 69069,40 68534,22 0,54 0,06 6,95
XMANA METAL ANA 65811,59 65484,61 65970,14 64678,51 0,50 2,46 6,52
XIKIU IMKB IKINCI ULUSAL 29853,87 29714,83 29903,32 29511,98 0,47 -0,31 13,66
XTAST TAŞ, TOPRAK 61267,57 60982,33 61378,40 60866,25 0,47 -0,57 4,62
XSANT İMKB ANTALYA 81661,44 81335,51 82736,46 80854,94 0,40 1,49 18,79
XKMYA KIMYA,PETROL,PLASTIK 41217,51 41062,46 41316,28 40663,76 0,38 -1,04 6,60
XGMYO GAYRIMENKUL Y.O. 35082,65 34985,55 35249,17 34606,72 0,28 -0,55 9,14
XSTKR İMKB TEKİRDAĞ 105477,72 105232,26 106317,64 104180,42 0,23 1,88 8,22
XELKT ELEKTRIK 2852,11 2846,82 2862,54 2809,89 0,19 -1,79 8,47
XTCRT TİCARET 89582,53 89600,44 92242,42 88379,38 -0,02 -0,19 12,25
XUTEK İMKB ULUSAL-TEKNOLOJİ 23492,56 23526,47 23752,43 23452,19 -0,14 2,11 10,98
XYORT İMKB YATIRIM ORT. 20706,19 20762,85 20860,63 20548,10 -0,27 -0,08 7,28
XBLSM BILISIM 13136,36 13193,89 13313,62 13116,51 -0,44 3,35 13,99
XFINK FIN. KIR., FAKTORING 18130,42 18246,78 18430,67 18017,43 -0,64 0,64 3,09
XSADA İMKB ADANA 48204,76 48616,90 48694,38 47538,36 -0,85 -1,08 9,42
Foreks Haber Merkezi