TABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-29 ŞUBAT
- 29.02.2012 12:30
Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSPOR SPOR 71852,30 70663,43 71967,69 70750,09 1,68 1,88 3,88
XSKAY İMKB KAYSERİ 72031,85 71111,33 72405,40 71185,29 1,29 1,02 7,95
XSIZM İMKB İZMİR 78822,56 77820,93 79063,90 77948,69 1,29 2,44 7,10
XBN10 İMKB 10 BANKA 116168,61 114834,35 116597,41 114750,90 1,16 2,03 4,58
XBANK BANKA 115744,11 114417,32 116165,96 114333,30 1,16 2,01 4,58
XTRZM TURİZM 6540,68 6489,29 6587,41 6471,61 0,79 1,11 12,27
XKAGT ORMAN, KAGIT, BASIM 31282,54 31050,30 31349,54 30978,53 0,75 3,45 12,16
XBLSM BILISIM 13289,70 13193,89 13313,62 13162,87 0,73 4,56 15,32
XSANT İMKB ANTALYA 81924,24 81335,51 82736,46 81503,39 0,72 1,81 19,18
XUTEK İMKB ULUSAL-TEKNOLOJİ 23690,32 23526,47 23752,43 23506,85 0,70 2,97 11,92
XUMAL İMKB ULUSAL-MALİ 84977,40 84414,49 85243,22 84265,50 0,67 1,54 5,54
XULAS ULAŞTIRMA 26136,14 25966,15 26231,51 25966,89 0,65 -2,56 12,58
XU030 İMKB ULUSAL-30 72851,31 72501,61 73031,83 72406,70 0,48 1,05 5,12
XU050 İMKB ULUSAL-50 58554,96 58293,79 58684,98 58223,77 0,45 0,90 5,18
XU100 İMKB BİLEŞİK 60235,53 59978,49 60364,41 59918,24 0,43 0,83 5,36
XULUS İMKB ULUSAL 60302,03 60049,56 60421,06 59995,84 0,42 0,78 5,31
XUTUM İMKB ULUSAL-TUM 60285,97 60047,25 60406,11 59999,99 0,40 0,71 5,47
XTMTU İMKB TEMETTÜ ENDEKSİ 61342,10 61116,75 61500,00 60971,14 0,37 0,62 4,78
XTEKS TEKSİIL, DERI 14630,31 14578,81 14682,18 14571,83 0,35 1,07 7,74
XSGRT SİGORTA 111953,39 111603,24 112501,41 111140,17 0,31 1,24 7,76
XKURY KURUMSAL YONETIM 55431,13 55272,10 55549,49 55225,13 0,29 -0,14 3,79
XSKOC İMKB KOCAELİ 79263,00 79057,13 79578,35 78973,79 0,26 -1,62 6,06
XTM25 İMKB TEMETTÜ 25 ENDEKSİ 65145,82 64985,26 65305,28 64722,16 0,25 0,78 5,06
XMESY METAL EŞYA, MAKINA 50861,50 50739,61 51009,02 50706,34 0,24 0,62 3,37
XUSIN İMKB SINAİ 55224,44 55105,55 55342,40 55131,24 0,22 -0,14 5,20
XYUZO İMKB ULUSAL 100-30 83298,69 83137,80 83542,64 83152,39 0,19 -0,12 6,44
XTAST TAŞ, TOPRAK 61093,01 60982,33 61378,40 61052,97 0,18 -0,85 4,32
XKMYA KIMYA,PETROL,PLASTIK 41134,57 41062,46 41291,84 40995,37 0,18 -1,24 6,38
XTUMY İMKB ULUSAL TÜM-100 68779,67 68695,30 68931,40 68709,80 0,12 -0,36 6,50
XIKIU IMKB IKINCI ULUSAL 29747,06 29714,83 29903,32 29663,06 0,11 -0,66 13,25
TSKEN TSKB ENERJİ 21094,11 21075,54 21194,19 21053,45 0,09 -1,06 6,04
KATLM KATILIM 55133,16 55084,74 55297,62 54917,12 0,09 -0,26 4,74
XFINK FIN. KIR., FAKTORING 18252,77 18246,78 18430,67 18152,29 0,03 1,32 3,79
XSIST İMKB İSTANBUL 57294,27 57283,09 57526,07 57214,88 0,02 0,02 5,75
XSANK İMKB ANKARA 68743,75 68762,08 69034,17 68402,37 -0,03 1,74 -0,57
XGIDA GIDA, ICECEK 96360,38 96387,73 96883,93 96333,89 -0,03 -1,74 2,81
XYORT İMKB YATIRIM ORT. 20747,59 20762,85 20860,63 20611,98 -0,07 0,12 7,49
XSBUR İMKB BURSA 66842,01 66896,03 67158,68 66672,45 -0,08 0,92 3,26
XILTM ILETISIM 27865,40 27894,91 28037,61 27800,21 -0,11 -0,09 -0,43
XUHIZ İMKB ULUSAL-HİZMETLER 38879,66 38923,18 39077,97 38757,33 -0,11 -0,45 5,42
XSTKR İMKB TEKİRDAĞ 105067,41 105232,26 106317,64 104616,01 -0,16 1,48 7,80
XHOLD HOLDING VE YATIRIM 47162,67 47242,47 47444,33 47012,93 -0,17 1,08 7,09
XGMYO GAYRIMENKUL Y.O. 34886,59 34985,55 35204,66 34863,69 -0,28 -1,11 8,53
XMANA METAL ANA 65196,68 65484,61 65688,82 64842,87 -0,44 1,51 5,53
XTCRT TİCARET 89145,15 89600,44 89750,04 88379,38 -0,51 -0,67 11,71
XELKT ELEKTRIK 2830,45 2846,82 2852,01 2814,37 -0,58 -2,54 7,64
XSADA İMKB ADANA 47994,37 48616,90 48694,38 47843,68 -1,28 -1,51 8,95
Foreks Haber Merkezi