TABLO-ABD NYBOT VADELİ PAMUK PİYASALARI KAPANIŞ FİYATLARI-18 NİSAN

  • 19.04.2007 08:46

Vade Açılış Yüksek Düşük Kapanış Bant Önceki Uzlaşma Değişim
---- ------ ------ ----- ------- ---- ------ ------- -------
May '07 49.85 50.25 49.60 50.10 50.25 49.73 50.16 0.43
Tem '07 52.00 52.25 51.60 52.20 52.25 51.60 52.24 0.64
Eki '07 55.00 55.20 55.00 55.20 54.61 55.20 0.59
Ara '07 56.65 57.00 56.30 56.97 57.00 56.45 56.99 0.54
Mar '08 59.25 59.65 59.25 59.65 59.20 59.65 0.45
May '08 60.00 60.65 60.00 60.55 60.75 60.25 60.65 0.40
Tem '08 61.30 61.65 61.30 61.55 61.75 61.45 61.65 0.20
Eki '08 62.65 62.65 62.55 62.75 62.45 62.65 0.20
Ara '08 63.70 63.75 63.70 63.50 64.00 63.70 63.75 0.05
Mar '09 65.15 65.15 64.90 65.40 65.10 65.15 0.05

Foreks Haber Merkezi