TABLO-ÇİN PAMUK PİYASASI KAPANIŞ ENDEKSİ-19 NİSAN
- 19.04.2007 08:29
(RMB YUAN/MT)
Tarih Endeks Değişim
-------- ------ ------
19/04/04 13001 -7
18/04/04 13008 -14
17/04/04 13022 -10
16/04/04 13032 -7
13/04/04 13039 -9
12/04/04 13048 -2
11/04/04 13050 -7
10/04/04 13057 -9
09/04/04 13066 0
06/04/07 13066 +3
05/04/07 13063 0
04/04/07 13063 0
03/04/07 13063 -3
02/04/07 13066 -1
30/03/07 13067 -3
29/03/07 13070 0
28/03/07 13070 +2
27/03/07 13068 +5
26/03/07 13063 +0
23/03/07 13063 +4
22/03/07 13059 +3
21/03/07 13056 +2
20/03/07 13054 +2
19/03/07 13052 +0
Foreks Haber Merkezi