TABLO-MERKEZ BANKASI'NIN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DİBS DEĞERLERİ-19 NİSAN

  • 19.04.2007 07:34

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN BORÇLANMA SENETLERİNİN
TİP VE VADELER İTİBARIYLA 19.04.2007 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
GÜNLÜK DEĞERLERİ:

1- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)

VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
13.06.2007 12T TRT130607T10 55 97.68300
04.07.2007 12T TRT040707T10 76 96.70700
16.05.2007 13T TRT160507T18 27 98.91600
07.11.2007 13T TRT071107T11 202 90.80200
12.12.2007 13T TRT121207T13 237 89.24200
09.05.2007 20T TRT090507T17 20 99.20100
27.06.2007 20T TRT270607T14 69 97.03500
05.09.2007 20T TRT050907T17 139 93.72000
26.11.2008 22T TRT261108T17 587 76.35100
04.02.2009 22T TRT040209T13 657 74.30000
13.08.2008 23T TRT130808T17 482 79.72700
09.04.2008 24T TRT090408T17 356 84.31400
16.07.2008 24T TRT160708T15 454 80.69400
04.07.2007 3B TRB040707T10 76 96.70700
18.07.2007 6B TRB180707T14 90 96.04500
22.08.2007 6B TRB220807T17 125 94.38200
12.09.2007 6B TRB120907T18 146 93.39000

2- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
10.05.2010 104T1 TRT100510T19 TÜFE 109.39700
10.07.2010 106T1 TRT100710T17 TÜFE 107.36600
29.09.2010 107T4D TRT290910T22 4.72 100.76300
29.09.2010 107T4D TRT290910T14 4.72 100.76300
10.09.2010 108T1 TRT100910T15 TÜFE 106.76700
27.10.2010 108T4D TRT271010T21 4.75 104.06000
27.10.2010 108T4D TRT271010T13 4.75 104.06000
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 5.25 104.89800
10.12.2010 111T1 TRT101210T10 TÜFE 103.12300
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 5.25 104.89800
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 5.25 104.89800
02.07.2008 24T4D TRT020708T29 4.97 101.41800
02.07.2008 24T4DA020708 TRT020708A12 4.97 80.47500
04.07.2007 24T4DK4020708 TRT040707K19 4.97 4.80300
03.10.2007 24T4DK5020708 TRT031007K15 4.97 4.31100
02.01.2008 24T4DK6020708 TRT020108K16 4.97 4.12100
02.04.2008 24T4DK7020708 TRT020408K13 4.97 3.94100
02.07.2008 24T4DK8020708 TRT020708K10 4.97 3.76800
02.07.2008 24T4D TRT020708T11 4.97 101.41800
15.10.2008 24T4D TRT151008T60 4.82 100.05200
26.12.2008 36T1D TRT261208T16 TÜFE*5 103.12800
17.10.2007 36T2 TRT171007T28 10.00 101.71300
17.10.2007 36T2A171007 TRT171007A11 10.00 92.53900
17.10.2007 36T2K6171007 TRT171007K19 10.00 9.17400
17.10.2007 36T2 TRT171007T10 10.00 101.71300
13.07.2007 42T1-D TRT130707T19 9.37 104.88900
15.10.2008 58T4D TRT151008T52 4.82 100.05200
15.10.2008 58T4D TRT151008T45 4.82 100.05200
12.11.2008 58T4D TRT121108T54 4.75 103.31900
12.11.2008 58T4D TRT121108T47 4.75 103.31900
10.12.2008 58T4D TRT101208T63 4.72 101.84000
10.12.2008 58T4D TRT101208T55 4.72 101.84000
10.02.2010 61T2 TRT100210T20 7.50 94.78000
10.02.2010 61T2A100210 TRT100210A13 7.50 60.40800
15.08.2007 61T2K5100210 TRT150807K15 7.50 7.07800
13.02.2008 61T2K6100210 TRT130208K12 7.50 6.47400
13.08.2008 61T2K7100210 TRT130808K16 7.50 5.92100
11.02.2009 61T2K8100210 TRT110209K13 7.50 5.41600
12.08.2009 61T2K9100210 TRT120809K16 7.50 4.95300
10.02.2010 61T2K10100210 TRT100210K11 7.50 4.53000
10.02.2010 61T2 TRT100210T12 7.50 94.78000
19.01.2011 61T2 TRT190111T21 7.00 92.69700
19.01.2011 61T2A190111 TRT190111A14 7.00 52.33100
25.07.2007 61T2K3190111 TRT250707K14 7.00 6.68700
23.01.2008 61T2K4190111 TRT230108K11 7.00 6.13600
23.07.2008 61T2K5190111 TRT230708K15 7.00 5.63000
21.01.2009 61T2K6190111 TRT210109K12 7.00 5.16700
22.07.2009 61T2K7190111 TRT220709K15 7.00 4.74100
20.01.2010 61T2K8190111 TRT200110K10 7.00 4.35000
21.07.2010 61T2K9190111 TRT210710K13 7.00 3.99200
19.01.2011 61T2K10190111 TRT190111K12 7.00 3.66300
19.01.2011 61T2 TRT190111T13 7.00 92.69700
07.03.2012 61T2 TRT070312T14 8.00 98.24900
07.03.2012 61T2 TRT070312T22 8.00 98.24900
07.03.2012 61T2A070312 TRT070312A15 8.00 44.92000
12.09.2007 61T2K1070312 TRT120907K25 8.00 7.49300
12.03.2008 61T2K2070312 TRT120308K20 8.00 6.90500
10.09.2008 61T2K3070312 TRT100908K26 8.00 6.36400
11.03.2009 61T2K4070312 TRT110309K20 8.00 5.86500
09.09.2009 61T2K5070312 TRT090909K28 8.00 5.40500
10.03.2010 61T2K6070312 TRT100310K28 8.00 4.98200
08.09.2010 61T2K7070312 TRT080910K26 8.00 4.59100
09.03.2011 61T2K8070312 TRT090311K20 8.00 4.23100
07.09.2011 61T2K9070312 TRT070911K26 8.00 3.89900
07.03.2012 61T2K10070312 TRT070312K13 8.00 3.59400
17.02.2010 61T2D TRT170210T23 10.62 106.11300
17.02.2010 61T2DA170210 TRT170210A16 10.62 58.47300
22.08.2007 61T2DK5170210 TRT220807K16 10.62 10.00600
20.02.2008 61T2DK6170210 TRT200208K13 10.62 9.00700
20.08.2008 61T2DK7170210 TRT200808K17 10.62 8.19700
18.02.2009 61T2DK8170210 TRT180209K16 10.62 7.46000
19.08.2009 61T2DK9170210 TRT190809K19 10.62 6.79000
17.02.2010 61T2DK10170210 TRT170210K14 10.62 6.17900
17.02.2010 61T2D TRT170210T15 10.62 106.11300
18.08.2010 61T2D TRT180810T26 10.62 106.47500
18.08.2010 61T2DA180810 TRT180810A19 10.62 53.21200
22.08.2007 61T2DK4180810 TRT220807K24 10.62 10.00600
20.02.2008 61T2DK5180810 TRT200208K21 10.62 9.00700
20.08.2008 61T2DK6180810 TRT200808K25 10.62 8.19700
18.02.2009 61T2DK7180810 TRT180209K24 10.62 7.46000
19.08.2009 61T2DK8180810 TRT190809K27 10.62 6.79000
17.02.2010 61T2DK9180810 TRT170210K22 10.62 6.17900
18.08.2010 61T2DK10180810 TRT180810K17 10.62 5.62400
18.08.2010 61T2D TRT180810T18 10.62 106.47500
12.01.2011 61T2D TRT120111T28 10.73 106.53000
12.01.2011 61T2DA120111 TRT120111A11 10.73 49.32300
18.07.2007 61T2DK3120111 TRT180707K13 10.73 10.28000
16.01.2008 61T2DK4120111 TRT160108K10 10.73 8.73700
16.07.2008 61T2DK5120111 TRT160708K14 10.73 7.95200
14.01.2009 61T2DK6120111 TRT140109K11 10.73 7.23700
15.07.2009 61T2DK7120111 TRT150709K14 10.73 6.58600
13.01.2010 61T2DK8120111 TRT130110K19 10.73 5.99400
14.07.2010 61T2DK9120111 TRT140710K12 10.73 5.45500
12.01.2011 61T2DK10120111 TRT120111K19 10.73 4.96500
12.01.2011 61T2D TRT120111T10 10.73 106.53000
07.09.2011 61T2D TRT070911T19 10.20 103.07300
07.09.2011 61T2D TRT070911T27 10.20 103.07300
07.09.2011 61T2DA070911 TRT070911A10 10.20 43.58300
12.09.2007 61T2DK2070911 TRT120907K17 10.20 9.51500
12.03.2008 61T2DK3070911 TRT120308K12 10.20 8.48800
10.09.2008 61T2DK4070911 TRT100908K18 10.20 7.72500
11.03.2009 61T2DK5070911 TRT110309K12 10.20 7.03000
09.09.2009 61T2DK6070911 TRT090909K10 10.20 6.39800
10.03.2010 61T2DK7070911 TRT100310K10 10.20 5.82300
08.09.2010 61T2DK8070911 TRT080910K18 10.20 5.29900
09.03.2011 61T2DK9070911 TRT090311K12 10.20 4.82300
07.09.2011 61T2DK10070911 TRT070911K18 10.20 4.38900
08.08.2007 61T4D TRT080807T15 5.50 104.26800
10.05.2007 67T1 TRT100507T22 TÜFE 109.39700
07.10.2009 67T4D TRT071009T44 4.72 100.40600
07.10.2009 67T4D TRT071009T36 4.72 100.40600
04.11.2009 67T4D TRT041109T46 4.75 103.68900
04.11.2009 67T4D TRT041109T38 4.75 103.68900
25.11.2009 67T4D TRT251109T41 4.77 102.59200
25.11.2009 67T4D TRT251109T33 4.77 102.59200
10.07.2007 69T1 TRT100707T20 TÜFE 107.36600
15.10.2008 70T4D TRT151008T37 4.82 100.05200
12.11.2008 70T4D TRT121108T39 4.75 103.31900
10.12.2008 70T4D TRT101208T48 4.72 101.84000
10.09.2007 71T1 TRT100907T28 TÜFE 106.76700
24.10.2007 71T4D TRT241007T29 4.75 104.43200
24.10.2007 71T4D TRT241007T11 4.75 104.43200
05.12.2007 72T4D TRT051207T20 4.73 102.20900
05.12.2007 72T4D TRT051207T12 4.73 102.20900
10.12.2007 74T1 TRT101207T23 TÜFE 103.12300
10.09.2008 74T4D TRT100908T27 5.47 102.12800
10.05.2008 79T1 TRT100508T13 TÜFE 109.39700
07.10.2009 79T4D TRT071009T28 4.72 100.40600
04.11.2009 79T4D TRT041109T20 4.75 103.68900
25.11.2009 79T4D TRT251109T25 4.77 102.59200
10.07.2008 82T1 TRT100708T11 TÜFE 107.36600
15.10.2008 82T4D TRT151008T29 4.82 100.05200
15.10.2008 82T4D TRT151008T11 4.82 100.05200
12.11.2008 83T4D TRT121108T13 4.75 103.31900
10.09.2008 84T1 TRT100908T19 TÜFE 106.76700
10.12.2008 84T4D TRT101208T22 4.72 101.84000
10.12.2008 84T4D TRT101208T30 4.72 101.84000
26.02.2014 85T2D TRT260214T28 10.78 104.28700
26.02.2014 85T2DA260214 TRT260214A11 10.78 27.28800
05.09.2007 85T2DK1260214 TRT050907K16 10.78 10.08900
05.03.2008 85T2DK2260214 TRT050308K11 10.78 8.51900
03.09.2008 85T2DK3260214 TRT030908K17 10.78 7.75300
04.03.2009 85T2DK4260214 TRT040309K11 10.78 7.05600
02.09.2009 85T2DK5260214 TRT020909K17 10.78 6.42100
03.03.2010 85T2DK6260214 TRT030310K19 10.78 5.84400
01.09.2010 85T2DK7260214 TRT010910K15 10.78 5.31900
02.03.2011 85T2DK8260214 TRT020311K19 10.78 4.84100
31.08.2011 85T2DK9260214 TRT310811K19 10.78 4.40500
29.02.2012 85T2DK10260214 TRT290212K18 10.78 4.00900
29.08.2012 85T2DK11260214 TRT290812K12 10.78 3.64900
27.02.2013 85T2DK12260214 TRT270213K19 10.78 3.32100
28.08.2013 85T2DK13260214 TRT280813K12 10.78 3.02200
26.02.2014 85T2DK14260214 TRT260214K19 10.78 2.75100
26.02.2014 85T2D TRT260214T10 10.78 104.28700
10.12.2008 87T1 TRT101208T14 TÜFE 103.12300
10.05.2009 92T1 TRT100509T12 TÜFE 109.39700
10.07.2009 94T1 TRT100709T10 TÜFE 107.36600
07.10.2009 94T4D TRT071009T10 4.72 100.40600
04.11.2009 95T4D TRT041109T12 4.75 103.68900
10.09.2009 96T1 TRT100909T18 TÜFE 106.76700
25.11.2009 96T4D TRT251109T17 4.77 102.59200
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 5.25 104.89800
10.12.2009 99T1 TRT101209T13 TÜFE 103.12300

3- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
15.02.2012 61T2D TRT150212T23 5.00 102.83800
15.02.2012 61T2DA150212 TRT150212A16 5.00 62.14800
22.08.2007 61T2DK1150212 TRT220807K32 5.00 6.41100
20.02.2008 61T2DK2150212 TRT200208K39 5.00 4.59500
20.08.2008 61T2DK3150212 TRT200808K33 5.00 4.37500
18.02.2009 61T2DK4150212 TRT180209K32 5.00 4.16700
19.08.2009 61T2DK5150212 TRT190809K35 5.00 3.96800
17.02.2010 61T2DK6150212 TRT170210K30 5.00 3.77900
18.08.2010 61T2DK7150212 TRT180810K25 5.00 3.59800
16.02.2011 61T2DK8150212 TRT160211K14 5.00 3.42700
17.08.2011 61T2DK9150212 TRT170811K17 5.00 3.26300
15.02.2012 61T2DK10150212 TRT150212K14 5.00 3.10700
15.02.2012 61T2D TRT150212T15 5.00 102.83800

4-T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN DÖVİZLİ VE DÖVİZE
ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
20.01.2010 36T201 TRT200110F17 2.75 1.35960
28.11.2007 36T201D TRT281107F12 3.52 1.37900
13.02.2008 36T201D TRT130208F19 3.54 1.35910
28.05.2008 36T201D TRT280508F19 3.52 1.37900
09.07.2008 36T201D TRT090708F10 3.52 1.36810
22.04.2009 36T201D TRT220409F15 3.24 1.38450
24.10.2007 36T401 TRT241007F17 1.00 1.35490
30.07.2008 36T401 TRT300708F13 1.00 1.35390
03.12.2008 36T401 TRT031208F19 1.00 1.34870
11.05.2007 60T201 TRT110507F19 4.85 1.39960
11.05.2007 60T201D TRT110507F27 3.82 1.38750
08.08.2007 61T201D TRT080807F11 3.20 1.35920
15.09.2010 61T201D TRT150910F16 3.51 1.34990
13.10.2010 61T201D TRT131010F15 3.53 1.34270
03.09.2008 74T201D TRT030908F14 3.15 1.35240
08.10.2008 75T201D TRT081008F16 3.18 1.34430
03.06.2009 83T201D TRT030609F16 3.15 1.37350
04.11.2009 88T201D TRT041109F18 3.20 1.38060

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 EURO KARŞ.)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
25.11.2009 36T232 TRT251109F13 2.50 1.86030
22.10.2008 48T232 TRT221008F18 2.75 1.87350
04.06.2008 49T232 TRT040608F16 3.35 1.87000
10.07.2007 60T232D TRT100707F26 2.44 1.84950
10.02.2010 61T232 TRT100210F18 2.50 1.84100
08.08.2007 61T232D TRT080807F29 2.46 1.84250
15.09.2010 61T232D TRT150910F24 2.94 1.83350
13.10.2010 61T232D TRT131010F23 2.98 1.82530
02.06.2010 73T232 TRT020610F14 3.95 1.87810
03.09.2008 74T232D TRT030908F22 2.48 1.83570
08.10.2008 75T232D TRT081008F24 2.54 1.82700
03.06.2009 83T232D TRT030609F24 2.37 1.85680
04.11.2009 88T232D TRT041109F26 2.36 1.86330

VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
01.04.2009 24T01 TRT010409F10 713 1.20910

5-T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İHRAÇ
EDİLEN SENETLERİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
11.06.2009 48OTD TRG110609T15 20.73 117.23000
10.06.2010 60OTD TRG100610T13 20.73 117.23000
09.06.2011 72OTD TRG090611T15 20.73 117.23000
07.06.2012 84OTD TRG070612T16 20.73 117.23000

Foreks Haber Merkezi