BIST SURDURULEBILIRLIK
15,970.45
%-0,27
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 15,970.45 | 15,889.34 | 16,060.02 | 15,970.45 | 25,944,288,912.56 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -42,62 | %-0,27 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 15,792.25 | 16,107.24 |
| Aylık | 15,365.77 | 17,799.35 |
| Yıllık | 15,062.69 | 19,609.64 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | ANADOLU EFES | 15,99 | 16,05 | 15,58 | 205,519,729.50 | 1,14 | -1,42 | -8,70 | 3,61 |
| AGESA | AGESA HAYAT EMEKLILIK | 199,80 | 202,50 | 193,70 | 143,491,457.00 | 0,40 | 2,36 | -12,48 | -6,74 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 26,86 | 27,74 | 26,50 | 86,360,583.62 | -3,38 | -6,80 | -14,68 | -4,45 |
| AKBNK | AKBANK | 63,80 | 64,95 | 63,20 | 2,491,953,158.40 | -1,85 | 0,71 | -4,78 | -5,67 |
| AKCNS | AKCANSA | 182,60 | 185,00 | 177,40 | 35,869,668.60 | 3,05 | 1,16 | -10,93 | 11,32 |
| AKENR | AKENERJI | 6,55 | 6,74 | 6,45 | 10,007,981.25 | 1,71 | 0,77 | -14,60 | -41,88 |
| AKFGY | AKFEN GMYO | 2,22 | 2,23 | 2,20 | 6,307,431.64 | 0,45 | 0,45 | -9,39 | -13,21 |
| AKGRT | AKSIGORTA | 4,66 | 4,69 | 4,62 | 5,625,717.62 | -1,06 | -2,31 | -8,81 | -31,47 |
| AKSA | AKSA | 10,57 | 10,61 | 10,10 | 75,847,623.61 | 3,22 | 2,62 | 3,12 | 13,45 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 65,60 | 66,40 | 63,95 | 111,032,314.65 | 2,02 | 8,25 | -10,01 | -9,52 |
| AKSGY | AKIS GMYO | 9,37 | 9,41 | 9,09 | 29,016,467.77 | 2,07 | 1,96 | -0,85 | 30,68 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 97,50 | 98,80 | 96,85 | 98,995,988.85 | -1,17 | -3,75 | -1,17 | -1,12 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8,07 | 8,16 | 8,00 | 19,267,127.16 | -0,49 | 0,37 | -2,77 | 5,73 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 89,15 | 92,45 | 88,25 | 79,017,500.50 | -3,41 | -4,35 | -8,66 | -2,76 |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 20,30 | 20,74 | 19,85 | 30,994,943.75 | 1,00 | -2,50 | -14,27 | -7,85 |
| ARCLK | ARCELIK | 69,70 | 70,90 | 68,35 | 61,267,690.05 | 0,72 | -2,31 | -13,63 | -30,99 |
| ASELS | ASELSAN | 338,00 | 340,25 | 332,50 | 3,681,132,833.50 | 0,90 | 0,00 | 0,45 | 45,88 |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU | 37,66 | 38,00 | 37,44 | 817,646.24 | -0,21 | -1,47 | -9,56 | -31,69 |
| AYDEM | AYDEM ENERJI | 21,20 | 21,40 | 21,04 | 8,206,055.96 | -0,19 | -0,28 | -9,79 | -5,94 |
| AYGAZ | AYGAZ | 272,00 | 274,25 | 267,50 | 31,303,582.50 | 1,12 | 1,12 | -5,47 | 43,56 |
| BESLR | BESLER GIDA | 9,49 | 9,59 | 9,48 | 2,043,982.01 | -0,52 | -0,63 | -11,97 | -22,47 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 372,50 | 376,75 | 371,25 | 1,070,279,383.25 | -0,53 | -0,13 | -10,99 | 40,43 |
| BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 10,33 | 10,52 | 10,13 | 28,451,240.09 | -0,67 | -7,02 | -8,66 | -38,14 |
| BIZIM | BIZIM MAGAZALARI | 16,02 | 16,14 | 15,96 | 683,702.35 | 0,06 | -0,56 | -14,06 | -38,15 |
| BRISA | BRISA | 66,30 | 67,30 | 65,00 | 7,729,262.35 | -0,97 | -0,30 | -3,49 | -22,86 |
| BSOKE | BATICIM CIMENTO | 4,59 | 4,62 | 4,55 | 6,605,944.90 | -0,22 | 0,00 | -35,17 | -71,84 |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 1,58 | 1,60 | 1,57 | 75,610,174.67 | -0,63 | 1,28 | -15,05 | -58,53 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 74,55 | 74,70 | 73,15 | 85,534,443.70 | 1,15 | -0,27 | -3,74 | 28,89 |
| CIMSA | CIMSA | 38,90 | 39,38 | 37,56 | 163,803,632.96 | 3,40 | 3,90 | -6,67 | -15,05 |
| CONSE | CONSUS ENERJI | 1,35 | 1,35 | 1,33 | 1,625,320.11 | 0,00 | 0,00 | -14,56 | -53,77 |
| DGNMO | DOGANLAR MOBILYA | 4,46 | 4,83 | 4,42 | 15,074,999.75 | -3,67 | -10,80 | 12,91 | -6,89 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 132,00 | 135,50 | 127,50 | 110,052,144.50 | 2,80 | 1,07 | -8,46 | -17,93 |
| DOCO | DO-CO | 11030,00 | 11092,50 | 10887,50 | 21,244,020.00 | 0,73 | -5,99 | 5,20 | 8,07 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 16,56 | 16,84 | 16,49 | 99,450,766.10 | 1,04 | 1,10 | -9,85 | -2,30 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 48,66 | 49,78 | 48,18 | 59,193,847.40 | 0,12 | -1,93 | -22,95 | -39,27 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 113,50 | 115,00 | 111,50 | 152,238,052.50 | 1,61 | 0,53 | 7,69 | 30,96 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 76,00 | 76,10 | 74,75 | 190,986,427.95 | 0,73 | 2,01 | -7,82 | -0,37 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 31,42 | 31,62 | 30,64 | 1,377,352,551.50 | 1,81 | -0,57 | -12,58 | 33,70 |
| ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK | 1,93 | 1,95 | 1,92 | 6,327,541.76 | -0,52 | -2,03 | -22,18 | -56,53 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 69,45 | 69,80 | 66,70 | 606,432,147.85 | 2,21 | 6,76 | -5,57 | -22,47 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 126,50 | 128,70 | 125,90 | 806,886,733.90 | -1,79 | 0,00 | 2,93 | -8,28 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 16,03 | 16,25 | 15,65 | 19,974,849.63 | -0,12 | 3,69 | 1,91 | 34,14 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 249,40 | 256,00 | 247,00 | 6,201,154.05 | 0,28 | 0,97 | -10,13 | -21,71 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 17,11 | 17,43 | 17,06 | 10,261,356.66 | 0,12 | 0,88 | -13,41 | -23,41 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 43,20 | 43,42 | 42,50 | 231,858,321.56 | 0,61 | 0,23 | -2,04 | 17,46 |
| HEKTS | HEKTAS | 1,66 | 1,70 | 1,66 | 92,074,615.99 | -2,35 | -5,14 | -18,63 | -45,75 |
| HTTBT | HITIT BILGISAYAR | 28,56 | 28,60 | 27,84 | 2,224,562.10 | 1,78 | 0,56 | -8,93 | -31,94 |
| ISATR | IS BANKASI (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| ISBTR | IS BANKASI (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 12,12 | 12,29 | 12,02 | 1,756,353,485.08 | -1,14 | -0,41 | -0,66 | -10,31 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 52,95 | 54,50 | 50,00 | 81,440,328.05 | 5,79 | 1,34 | -12,98 | 61,11 |
| ISFIN | IS FIN.KIR. | 13,98 | 14,53 | 13,89 | 16,021,795.06 | -2,92 | -3,85 | -20,79 | -14,50 |
| ISGYO | IS GMYO | 18,00 | 18,16 | 17,92 | 9,832,746.26 | -0,72 | -2,96 | -24,43 | -13,93 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 25,82 | 26,14 | 25,76 | 36,407,965.74 | -0,54 | -1,60 | -12,83 | -29,67 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 6,88 | 7,09 | 6,82 | 22,162,965.16 | -1,43 | 1,78 | -24,23 | -25,22 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 199,70 | 201,20 | 198,80 | 1,070,926,906.50 | -0,45 | 1,11 | -4,17 | 22,73 |
| KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 18,82 | 18,98 | 18,68 | 3,153,854.17 | 0,70 | -0,05 | -14,06 | -45,87 |
| KLSER | KALESERAMIK | 15,33 | 15,47 | 15,10 | 1,949,935.55 | -0,52 | -0,20 | -16,68 | -42,50 |
| KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN | 11,52 | 11,64 | 11,45 | 1,646,474.80 | -0,69 | -2,37 | -17,18 | -27,18 |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 2,53 | 2,57 | 2,50 | 14,827,964.94 | -0,78 | -0,78 | -7,33 | -0,82 |
| LOGO | LOGO YAZILIM | 117,40 | 118,50 | 117,10 | 4,942,887.80 | -0,17 | 2,53 | -13,61 | -19,07 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | 5,33 | 5,43 | 5,14 | 33,390,371.07 | 0,57 | 3,09 | -54,64 | -86,02 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 33,98 | 34,34 | 33,74 | 54,966,936.16 | -0,64 | -3,03 | -8,01 | -18,87 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 427,00 | 428,75 | 422,75 | 274,319,980.00 | 0,00 | -1,04 | -15,36 | -17,65 |
| NATEN | NATUREL ENERJI | 2,82 | 2,84 | 2,78 | 4,314,274.60 | -0,35 | -3,42 | -26,37 | -67,47 |
| NETAS | NETAS TELEKOM. | 68,35 | 69,60 | 67,75 | 10,467,586.45 | 0,74 | 3,88 | -4,54 | 20,33 |
| NUHCM | NUH CIMENTO | 205,00 | 209,10 | 202,10 | 3,117,306.90 | -1,30 | 0,05 | -1,63 | -1,72 |
| OTKAR | OTOKAR | 301,25 | 302,25 | 293,00 | 32,293,971.75 | 2,03 | -1,15 | 7,02 | -38,01 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 18,87 | 18,97 | 18,45 | 55,076,869.50 | 1,29 | 3,34 | -6,58 | -18,10 |
| PETKM | PETKIM | 17,72 | 17,88 | 17,64 | 333,695,164.20 | 0,00 | -1,88 | -6,29 | 9,18 |
| PGSUS | PEGASUS | 123,20 | 124,60 | 123,10 | 160,523,518.10 | -1,12 | -1,20 | -9,48 | -35,73 |
| POLHO | POLISAN HOLDING | 13,17 | 13,32 | 12,75 | 4,139,845.95 | 1,93 | 0,92 | -25,68 | -18,25 |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 1,37 | 1,39 | 1,34 | 9,303,632.16 | 0,74 | 5,38 | -25,95 | -51,93 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 173,70 | 176,90 | 165,30 | 44,549,286.30 | -0,57 | -0,57 | -4,46 | 31,32 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 85,90 | 87,35 | 85,70 | 645,764,669.80 | -1,83 | -1,26 | 1,30 | 3,60 |
| SASA | SASA POLYESTER | 1,55 | 1,57 | 1,54 | 583,263,356.79 | -0,64 | -3,13 | -13,89 | -44,24 |
| SISE | SISE CAM | 34,18 | 34,44 | 33,92 | 302,157,728.20 | -0,64 | 0,89 | -6,87 | -9,79 |
| SKBNK | SEKERBANK | 3,13 | 3,16 | 3,10 | 48,114,432.61 | -0,63 | 0,32 | -19,06 | -48,03 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 57,95 | 58,65 | 57,50 | 84,706,971.70 | 0,61 | 0,96 | 7,12 | 13,52 |
| SUNTK | SUN TEKSTIL | 17,81 | 18,40 | 17,72 | 370,183.22 | -0,84 | -3,36 | -27,01 | -70,16 |
| TATGD | TAT GIDA | 14,88 | 15,66 | 14,41 | 64,039,404.74 | 3,98 | 6,74 | -5,94 | 26,64 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 263,25 | 266,75 | 261,25 | 248,685,089.50 | -1,22 | -0,66 | 0,77 | -10,57 |
| TCELL | TURKCELL | 89,30 | 90,80 | 89,05 | 277,982,018.45 | -1,22 | -0,89 | -7,08 | -4,08 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 256,00 | 258,00 | 255,25 | 2,202,515,812.50 | -0,87 | -0,78 | -9,62 | -4,66 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 187,00 | 189,40 | 179,00 | 250,096,741.90 | 4,64 | 6,98 | -19,19 | 165,63 |
| TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 11,66 | 11,80 | 11,59 | 3,190,336.52 | -1,52 | -1,35 | -7,09 | -46,86 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 222,70 | 225,60 | 217,50 | 376,234,925.80 | 1,55 | 0,04 | -15,00 | -3,63 |
| TSKB | T.S.K.B. | 8,88 | 9,01 | 8,80 | 102,413,140.66 | -1,44 | -0,45 | -7,88 | -24,64 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 46,68 | 46,74 | 46,04 | 253,784,173.98 | -0,26 | 1,39 | -9,45 | -18,82 |
| TTRAK | TURK TRAKTOR | 343,00 | 345,50 | 339,50 | 11,235,964.75 | 0,29 | -2,83 | -15,72 | -33,97 |
| TUPRS | TUPRAS | 363,25 | 366,75 | 361,00 | 1,315,962,030.75 | -0,34 | 0,69 | -3,46 | 108,74 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 3,53 | 3,68 | 3,50 | 276,753,875.97 | -6,61 | -15,35 | -34,63 | -38,75 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 75,40 | 76,10 | 75,30 | 91,565,428.05 | -0,66 | -1,69 | -9,65 | -26,59 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 29,86 | 30,12 | 29,48 | 364,448,530.46 | -1,06 | -0,67 | -7,44 | -2,67 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA | 2,98 | 3,05 | 2,92 | 13,753,427.97 | 0,00 | -7,74 | -24,37 | -61,79 |
| VESTL | VESTEL | 12,23 | 12,43 | 12,09 | 28,851,862.86 | 0,00 | -5,63 | -30,67 | -57,39 |
| VKGYO | VAKIF GMYO | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 4,038,086.19 | 0,00 | -1,38 | -11,73 | -23,73 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 35,02 | 35,86 | 34,86 | 1,866,010,385.84 | -2,29 | 0,98 | 2,88 | -3,31 |
| YUNSA | YUNSA | 5,36 | 5,39 | 5,28 | 4,146,720.91 | -0,19 | 4,28 | -13,55 | -26,22 |
| ZOREN | ZORLU ENERJI | 1,27 | 1,28 | 1,26 | 10,469,306.25 | 0,00 | -6,62 | -32,09 | -58,63 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
ECB: Euro Bölgesi'nde bankalar üçüncü çeyrekte şirketlere yönelik kredi standartlarını sıkılaştırmaya devam etti [FNC-NEWS]27.10.2026 12:20
-
YENİLEME- TSKB'nin yeni Genel Müdürü Sezgin Lüle oldu [FNC-NEWS]27.10.2026 12:16
-
*ENERJİ BAKANI BAYRAKTAR: ŞU AN AVRUPA'DAN TÜRK GAZINI ALMAK İÇİN TEKLİFLER VAR - CNBCE [FNC-NEWS]27.10.2026 12:11
-
*ECB: EYLÜL'DE ŞİRKET KREDİLERİ %4,2 (ÖNCEKİ %4,2)27.10.2026 12:01
-
*ECB: EURO BÖLGESİ'NDE EYLÜL'DE M3 YILLIK %3,5 (BEKLENTİ %3,4)27.10.2026 12:01
-
*BAKAN BAYRAKTAR: TÜRKİYE'NİN KENDİ PETROLÜNÜ İÇERDE VE DIŞARDA ARAMASI LAZIM, NÜKLEER ENERJİDE OLMASI, YENİLENEBİLİR KAPASİTESİNİ ARTIRMASI LAZIM [FNC-NEWS]27.10.2026 12:00
-
Muratbey, SIAL Paris 2026'da Türk peynirinin küresel gücünü sergiledi [FNC-NEWS]27.10.2026 11:34
-
ANALİZ- TAT Gıda 3.Çeyrek Bilanço Değerlendirmesi (Marbaş Menkul) [FNC-NEWS]27.10.2026 11:25
-
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı 41 aydır tek haneli seviyelerde [FNC-NEWS]27.10.2026 11:21
-
ANALİZ- Atakey Patates 3.Çeyrek Bilanço Değerlendirmesi (Marbaş Menkul) [FNC-NEWS]27.10.2026 11:20