BIST SURDURULEBILIRLIK

13,241.82

%2,12

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 13,241.82 13,019.13 13,301.51 0.00 97,998,298,822.05
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük 274,72 %2,12
En Düşük En Yüksek
Haftalık 11,496.86 12,237.64
Aylık 11,253.06 12,237.64
Yıllık 9,527.91 12,237.64
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
AEFES ANADOLU EFES 180,20 184,20 178,70 493,214,840.60 -0,55 5,01 17,85 31,05
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 81,35 81,65 78,70 45,243,170.50 0,99 5,92 11,57 36,16
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 315,00 320,00 313,00 234,530,749.50 -1,18 2,44 15,28 56,79
AKBNK AKBANK 59,05 59,95 57,70 4,831,931,038.40 2,79 -5,52 26,23 68,72
AKCNS AKCANSA 152,00 152,20 143,30 306,842,318.20 4,11 9,51 5,88 11,16
AKENR AK ENERJI 23,08 25,22 22,24 413,382,478.70 -6,10 -16,56 81,73 439,25
AKFGY AKFEN GMYO 2,26 2,29 2,25 199,477,345.64 0,44 3,20 1,35 14,72
AKGRT AKSIGORTA 7,22 7,33 7,17 230,962,568.57 1,26 6,18 15,34 37,52
AKSA AKSA 113,10 113,10 103,00 676,868,818.80 9,91 8,65 17,11 15,63
AKSEN AKSA ENERJI 38,58 39,82 38,10 328,198,963.34 -0,52 2,93 11,57 29,72
AKSGY AKIS GMYO 16,44 16,90 16,07 94,899,531.56 1,11 1,80 0,00 39,09
ALBRK ALBARAKA TURK 4,69 4,75 4,61 185,354,106.76 1,74 4,69 7,57 22,77
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 53,75 55,40 53,35 34,536,857.45 -1,19 0,09 24,54 48,38
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,50 90,00 88,30 142,201,249.25 2,43 5,42 29,39 47,25
ARCLK ARCELIK 168,20 173,90 167,80 960,144,464.50 -0,36 3,38 13,65 30,89
ASELS ASELSAN 59,10 59,85 57,40 3,463,425,501.80 2,87 0,68 5,35 31,39
AYDEM AYDEM ENERJI 27,40 28,10 26,76 66,887,656.82 0,81 -1,44 -2,84 56,57
AYGAZ AYGAZ 181,20 183,90 178,70 122,980,597.80 0,00 1,06 24,35 40,37
BIMAS BIM MAGAZALAR 386,50 390,00 374,00 1,438,499,726.75 3,69 4,04 7,06 28,51
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,26 39,60 38,88 20,767,901.50 0,20 2,13 -6,70 5,71
BRISA BRISA 119,20 124,00 118,90 89,250,065.50 -2,69 -6,28 0,32 58,57
CCOLA COCA COLA ICECEK 697,00 708,00 689,50 307,407,828.00 1,16 6,41 20,59 32,64
CIMSA CIMSA 32,98 33,00 32,12 532,142,833.32 2,74 5,17 4,83 12,41
DOAS DOGUS OTOMOTIV 310,25 314,75 306,00 1,500,280,293.75 0,32 -6,06 10,08 34,92
DOCO DO-CO 4995,00 5082,50 4950,00 46,415,592.50 0,76 0,50 1,73 11,56
DOHOL DOGAN HOLDING 14,34 14,50 14,13 1,073,657,432.85 0,84 7,17 9,05 29,66
ENJSA ENERJISA ENERJI 66,70 66,75 64,90 416,575,984.95 1,99 5,45 14,21 46,46
ENKAI ENKA INSAAT 38,90 39,22 37,12 1,187,405,587.46 5,02 9,27 11,78 16,11
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42,80 43,00 41,72 5,552,697,383.04 2,88 3,83 2,37 5,67
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 22,42 23,24 21,52 199,139,828.30 0,99 12,32 17,88 34,17
FROTO FORD OTOSAN 1109,00 1116,00 1094,00 948,717,953.00 1,65 -0,98 1,58 55,49
GARAN GARANTI BANKASI 80,85 82,10 79,30 1,950,584,221.65 2,21 2,73 18,03 44,88
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,03 14,20 13,83 144,794,104.88 -0,43 3,39 10,39 35,42
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,20 28,56 27,40 149,910,845.00 1,08 2,40 13,80 29,71
HALKB T. HALK BANKASI 15,92 16,30 15,46 2,055,007,609.62 3,04 9,19 17,40 32,89
ISATR IS BANKASI (A) 2295242,50 0,00 0,00 0.00 0,00 10,00 33,10 135,79
ISBTR IS BANKASI (B) 600000,00 624997,50 600000,00 3,064,995.00 -4,76 14,30 30,72 5,28
ISCTR IS BANKASI (C) 13,29 13,53 12,77 7,188,097,392.91 4,65 3,34 19,72 45,93
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,02 36,16 34,90 239,937,565.84 3,15 4,10 4,93 5,59
ISFIN IS FIN.KIR. 11,75 12,13 11,65 164,638,999.38 -2,41 3,16 13,31 4,44
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,16 36,28 35,00 320,522,854.54 3,91 10,99 14,07 13,00
KCHOL KOC HOLDING 217,00 218,30 212,70 2,820,772,014.50 1,69 2,48 13,13 58,92
KERVT KEREVITAS GIDA 13,33 13,98 13,16 52,819,813.95 -3,13 6,47 8,46 42,11
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 68,05 68,80 64,85 201,469,680.45 3,11 7,67 16,82 17,02
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 241,40 242,10 232,30 1,295,252,777.10 2,85 3,38 2,94 11,24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 100,70 101,90 94,70 288,538,315.90 6,45 4,90 13,85 29,94
KRDMA KARDEMIR (A) 20,40 20,48 19,87 45,474,444.58 2,15 4,94 6,31 0,69
KRDMB KARDEMIR (B) 19,16 19,23 18,82 31,189,723.81 1,70 4,81 6,15 0,79
KRDMD KARDEMIR (D) 25,90 26,02 25,08 1,597,075,704.88 3,52 6,15 11,64 9,01
LOGO LOGO YAZILIM 90,05 92,45 89,15 64,388,211.10 -1,69 6,32 6,82 21,77
MAGEN MARGUN ENERJI 25,40 25,40 22,74 1,270,579,187.24 9,96 29,72 66,67 167,93
MAVI MAVI GIYIM 88,70 91,05 87,80 308,355,104.75 0,40 10,19 19,86 52,27
MGROS MIGROS TICARET 442,75 449,75 441,00 781,762,056.50 0,28 4,42 6,69 32,16
MPARK MLP SAGLIK 230,00 234,50 225,10 179,218,253.30 1,72 6,33 19,54 54,36
NATEN NATUREL ENERJI 59,50 64,80 58,80 623,249,926.95 0,34 20,45 16,78 32,10
OTKAR OTOKAR 496,00 500,50 493,75 115,774,348.75 0,30 -0,65 7,92 18,19
PETKM PETKIM 20,74 20,86 20,24 1,936,097,509.56 2,57 3,49 4,59 13,89
PGSUS PEGASUS 974,00 981,50 957,50 2,655,649,374.00 1,09 10,06 19,80 49,96
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 4,12 4,17 4,08 159,507,803.15 0,73 0,73 1,98 -28,22
SAHOL SABANCI HOLDING 91,30 92,10 88,40 2,533,271,397.30 2,53 3,40 10,67 51,03
SASA SASA POLYESTER 40,90 41,06 39,96 1,710,617,392.34 2,35 3,23 -4,39 12,24
SISE SISE CAM 50,45 50,75 48,80 2,604,867,137.14 3,59 6,89 9,10 10,10
SKBNK SEKERBANK 4,88 4,96 4,76 465,907,605.02 2,52 3,83 17,87 13,49
SOKM SOK MARKETLER TICARET 57,55 58,00 56,65 651,723,403.15 0,00 0,52 -2,46 6,67
SUNTK SUN TEKSTIL 17,54 18,06 17,31 16,630,944.83 -1,46 1,27 1,39 -10,51
TATGD TAT GIDA 27,34 28,18 27,04 59,016,026.14 -2,36 -2,01 6,22 -18,82
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 217,10 220,10 205,60 1,740,913,652.30 6,95 10,94 18,57 101,95
TCELL TURKCELL 79,10 79,60 77,70 1,753,190,917.35 0,76 3,33 16,84 41,00
THYAO TURK HAVA YOLLARI 317,00 319,00 312,25 14,159,248,884.50 1,20 4,79 6,47 38,67
TKFEN TEKFEN HOLDING 48,80 50,45 47,56 690,571,708.07 3,21 8,59 19,73 32,18
TOASO TOFAS OTO. FAB. 270,50 274,50 269,00 1,623,377,556.25 0,09 3,05 5,31 38,91
TSKB T.S.K.B. 9,86 9,88 9,56 456,526,714.85 2,18 4,23 16,14 50,53
TTKOM TURK TELEKOM 40,22 40,42 38,90 1,300,755,910.32 0,85 2,71 32,65 65,11
TTRAK TURK TRAKTOR 905,00 913,50 902,50 307,102,398.50 -0,22 -1,09 -2,17 35,76
TUPRS TUPRAS 192,10 194,50 189,50 3,884,409,345.30 1,32 1,16 15,34 42,76
ULKER ULKER BISKUVI 110,20 111,30 108,30 491,165,068.70 0,82 -1,17 5,56 34,64
VAKBN VAKIFLAR BANKASI 19,35 19,85 18,61 2,570,087,631.44 2,93 17,49 32,90 50,70
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 21,82 21,96 21,56 157,187,338.16 1,21 -0,37 14,54 36,38
VESTL VESTEL 84,45 87,00 83,85 919,039,228.00 -0,06 -3,15 1,20 82,63
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 31,24 31,42 30,06 4,133,691,878.36 4,34 -2,50 19,23 66,82
ZOREN ZORLU ENERJI 6,71 6,94 6,53 2,981,223,175.63 0,90 12,40 12,77 58,63

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.

Twitter