VİOP Başlangıç Teminatları ve Kaldıraç Oranları

VİOP - ENDEKS, DÖVİZ, KIYMETLİ MADEN TEMİNAT BİLGİLERİ VE KALDIRAÇ ORANLARI
Dayanak Varlık Teminat Fiyat Kaldıraç
BIST30 22007 TL 10814,75 4,91
XLBNK 28067 TL 11653,25 4,15
X10XB 28495 TL 12577,75 4,41
EURTRY 7075 TL 34,70 4,90
USDTRY 6680 TL 44,56 6,67
CNHTRY 9557 TL 4,48 4,69
RUBTRY 11252 TL 0,39 3,51
EURUSD 64 USD 1,07 16,69
GBPUSD 86 USD 1,25 14,55
XAUUSD 277 USD 2340,50 8,45
XAGUSD 71 USD 27,27 3,84
XAUTRY 514 TL 2440,07 4,75
XPDUSD 375 USD 980,00 2,61
XPTUSD 177 USD 915,50 5,17
VİOP - PAY VADELİ SÖZLEŞMELERİN TEMİNAT BİLGİLERİ VE KALDIRAÇ ORANLARI
Dayanak Varlık Teminat Fiyat Kaldıraç
AEFES 4403 TL 182,04 4,13
AKBNK 1439 TL 59,31 4,12
AKSEN 896 TL 38,98 4,35
ALARK 2772 TL 116,50 4,20
ARCLK 3899 TL 170,09 4,36
ASELS 1499 TL 59,39 3,96
ASTOR 3595 TL 97,25 2,71
BIMAS 9841 TL 388,00 3,94
DOAS 7515 TL 311,42 4,14
DOHOL 346 TL 14,44 4,17
EKGYO 258 TL 9,72 3,77
ENKAI 900 TL 38,98 4,33
ENJSA 1579 TL 67,01 4,24
EREGL 961 TL 42,96 4,47
FROTO 28475 TL 1111,70 3,90
GARAN 2017 TL 81,12 4,02
GUBRF 6143 TL 159,11 2,59
HALKB 403 TL 16,00 3,97
HEKTS 429 TL 15,54 3,62
ISCTR 852 TL 13,35 3,92
KCHOL 5186 TL 217,92 4,20
KONTR 6548 TL 240,65 3,68
KOZAA 1238 TL 52,21 4,22
KOZAL 560 TL 23,51 4,20
KRDMD 642 TL 25,87 4,03
MGROS 10728 TL 445,10 4,15
ODAS 228 TL 9,55 4,19
OYAKC 1680 TL 61,20 3,64
PETKM 491 TL 20,83 4,24
PGSUS 23413 TL 972,43 4,15
SAHOL 2057 TL 91,90 4,47
SASA 971 TL 41,07 4,23
SISE 1125 TL 50,68 4,50
SOKM 1468 TL 57,78 3,94
TAVHL 4842 TL 218,31 4,51
TCELL 1813 TL 79,35 4,38
THYAO 7471 TL 318,06 4,26
TKFEN 1532 TL 49,14 3,21
TOASO 6243 TL 271,71 4,35
TSKB 253 TL 9,90 3,91
TTKOM 1017 TL 40,49 3,98
TUPRS 4607 TL 193,22 4,19
VAKBN 525 TL 19,40 3,70
VESTL 2269 TL 85,09 3,75
YKBNK 781 TL 31,40 4,02

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Teminatlar önceki gün kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.