Diğer Piyasalar

Spot Pariteler
Sembol Son En Yüksek En Düşük Gün F.% Gün F. Tarih
EURUSD 1,0695 1,0753 1,0674 -0,3262 -0,0035 26.04.2024 23:18
USDBRL 5,1183 5,1642 5,1084 -0,7697 -0,0397 26.04.2024 23:18
USDJPY 157,8900 157,9200 154,9700 1,4456 2,2500 26.04.2024 23:16
USDZAR 18,8028 19,0941 18,7220 -1,2141 -0,2311 26.04.2024 23:18
Serbest Piyasa Döviz Kurları
Senet Açıklama Alış Satış Gün F. Düşük Yüksek Tarih
SUSD ABD Doları 32,32000 32,34000 -0,13000 32,33000 32,43000 26.04.2024 17:00
SJPY 100 Japon Yeni 20,42960 20,53200 -0,37530 20,52290 20,96530 26.04.2024 23:08
SEUR Euro 34,55000 34,60000 -0,08000 34,60000 34,80000 26.04.2024 17:00
Kıymetli Madenler
Senet Açıklama Alış Satış Gün F. Düşük Yüksek Tarih
EURGLD Külçe Altın (Euro) 71826,00 71866,00 328,00 71734,00 71980,00 26.04.2024 16:51
SCUM Cumhuriyet Altını 16587,00 16838,00 17,00 16820,00 16916,00 26.04.2024 16:38
SGLD Serbest Piyasa Altın TL/Gr 2499,52 2502,69 4,62 2501,07 2516,05 26.04.2024 16:54
USGLD Külçe Altın (Dolar) 76950,00 77000,00 450,00 76950,00 77220,00 26.04.2024 16:51
XGLD Spot Altın TL/Gr 2442,25 2443,02 6,80 2430,39 2465,28 26.04.2024 23:08
XHGLD Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr 2430,04 2430,80 6,76 2418,24 2452,95 26.04.2024 23:08
Libor Oranları
Libor Yön Alış Satış Düşük Yüksek Tarih
EUR//12M 0,00000 0,00000 -0,48570 0,00000 26.04.2024 07:22
TRL//12M 18,90000 18,90000 18,90000 18,90000 26.04.2024 11:15
USD//12M 0,00000 0,00000 5,44460 5,44460 26.04.2024 20:05