CIMSA
CIMSA
38,480
%-3,41
- Son güncelleme:
| Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,480 | -1,360 | %-3,41 | 38,460 | 38,480 | 35,860 | 43,820 | 13:34:24 |
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 38,480 | 38,260 | 39,500 | 38,460 | 38,624 | 2,369,139.00 | 91,493,267.60 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -1,360 | %-3,41 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 38,260 | 41,500 |
| Aylık | 38,260 | 42,820 |
| Yıllık | 38,260 | 60,000 |
| Şirket İsmi | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | ÇİMENTO,KLİNKER VE HAZIR BETON ÜRETİM VE SATIŞI |
| Kuruluş Tarihi | 16/12/1972 |
| Şirket Kodu | CIMSA |
| Kayıtlı Sermaye | 350000000 |
| Halka Arz Tarihi | 09.01.1986 |
| İlk İşlem Tarihi | 03.01.1986 |
| Genel Müdür | Umut Zenar |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | BURAK TURGUT ORHUN;GÖKHAN EYİGÜN;ŞERAFETTİN KARAKIŞ;SEVAL KOR;FATMA DİLEK YARDIM;YETİK KADRİ MERT |
| İşçi Sendika | |
| İşveren Sendika | |
| Personel Sayısı | 965 |
| Telefon | (0216) 651 53 00 (0216) 651 0 |
| Faks | (0216) 651 14 15 |
| Adres | Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No:1 Allianz Tower Kat: 23-24 34750 Ataşehir / İSTANBUL |
| Web | www.cimsa.com.tr |
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 74,0278 | 1,0154 |
| 02/04/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 63,4524 | 1,0125 |
| 29/04/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 105,7540 | 1,0331 |
| 29/09/2023 | 0,0000 | 600,0000 | 0,0000 | 7,0000 |
| 03/04/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 296,1110 | 1,0327 |
| 31/03/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 148,0560 | 1,0428 |
| 29/03/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 1,0375 |
| 29/03/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 142,0000 | 1,0926 |
| 30/03/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 149,4000 | 1,1000 |
| 30/03/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 129,2000 | 1,0851 |
| 28/03/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 115,4000 | 1,1026 |
| 01/04/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 72,6000 | 1,0705 |
| 26/04/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 79,0000 | 1,0961 |
| 07/04/2011 | 0,0000 | 0,0000 | 70,2000 | 1,0715 |
| 15/04/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 60,6000 | 1,0690 |
| 25/05/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 42,9400 | 1,1049 |
| 14/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 111,0000 | 1,1762 |
| 15/05/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 87,0000 | 1,0961 |
| 04/05/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 37,0000 | 1,0332 |
| 28/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 39,0000 | 1,0880 |
| 28/04/2004 | 0,0000 | 0,0000 | 21,0000 | 1,0665 |
| 12/12/2003 | 0,0000 | 80,0000 | 0,0000 | 1,8000 |
| 14/04/2003 | 0,0000 | 0,0000 | 48,9000 | 1,1129 |
| 12/12/2002 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
| 03/04/2002 | 0,0000 | 0,0000 | 127,9700 | 1,2002 |
| 11/02/2002 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 1,8354 |
| 09/04/2001 | 0,0000 | 0,0000 | 39,0000 | 1,0500 |
| 28/04/2000 | 0,0000 | 0,0000 | 31,0000 | 1,0200 |
| 20/05/1999 | 0,0000 | 300,0000 | 0,0000 | 4,0000 |
| 05/05/1999 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1,0500 |
| 29/05/1998 | 0,0000 | 0,0000 | 38,0000 | 1,0200 |
| 23/12/1997 | 0,0000 | 200,0000 | 0,0000 | 3,0000 |
| 26/05/1997 | 0,0000 | 0,0000 | 39,0000 | 1,0200 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
ANALİZ- Günlük Öneri, Destek Direnç Tablosu ve Yabancı Takas Raporu (Gedik Yatırım) [FNC-NEWS]09.09.2026 09:18
-
ANALİZ- Teknik Strateji Bülteni (Vakıf Yatırım) [FNC-NEWS]07.09.2026 08:47
-
ANALİZ- Hisse Senedi Bülteni (NCM Investment) [FNC-NEWS]03.09.2026 08:01
-
ANALİZ- Günlük Bülten (NCM Investment) [FNC-NEWS]03.09.2026 08:00
-
ANALİZ- Günlük Öneri, Destek Direnç Tablosu ve Yabancı Takas Raporu (Gedik Yatırım) [FNC-NEWS]27.08.2026 09:29